9月13日,北向资金净买入39.71亿元,其中,深股通净买入18.14亿元,沪股通净买入21.57亿元。
证券时报•数据宝统计显示,9月13日共有789只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有28只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为9136.89万股,环比增加0.38%,增持市值为6.45亿元,其次是中国平安、隆基绿能,增持市值分别为5.08亿元、3.67亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、食品饮料、医药生物等行业最为集中,分别有6只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有21只,创业板有6只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为63.31亿元,同比增幅为35.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有德赛西威、天合光能、阳光电源等,期间分别获机构调研6次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、立讯精密、德赛西威,分别有606家、378家、298家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱尔眼科、安井食品、德赛西威等12只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9136.89 | 0.38 | 34.35 | 64535.38 |
601318 | 中国平安 | 64026.74 | 1.79 | 1127.17 | 50790.33 |
601012 | 隆基绿能 | 110870.06 | 0.63 | 689.60 | 36735.02 |
002714 | 牧原股份 | 18411.06 | 3.14 | 561.07 | 34011.81 |
002352 | 顺丰控股 | 29701.21 | 2.19 | 635.82 | 32674.97 |
300750 | 宁德时代 | 17027.73 | 0.33 | 56.32 | 25733.45 |
688599 | 天合光能 | 5761.03 | 5.65 | 308.14 | 22139.81 |
300015 | 爱尔眼科 | 31101.56 | 2.44 | 739.62 | 21929.83 |
300059 | 东方财富 | 118459.47 | 0.74 | 868.19 | 19681.86 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11905.19 | 0.50 | 58.98 | 17812.64 |
601899 | 紫金矿业 | 137386.34 | 1.38 | 1871.93 | 17390.26 |
002475 | 立讯精密 | 50993.05 | 0.93 | 469.43 | 17261.03 |
600763 | 通策医疗 | 840.81 | 16.14 | 116.86 | 15688.03 |
603288 | 海天味业 | 30139.58 | 0.64 | 193.04 | 15638.29 |
002812 | 恩捷股份 | 13156.05 | 0.62 | 81.37 | 15277.26 |
300450 | 先导智能 | 34285.60 | 0.79 | 269.88 | 14743.45 |
002594 | 比 亚 迪 | 7262.72 | 0.71 | 50.94 | 14509.08 |
600276 | 恒瑞医药 | 48980.61 | 0.79 | 384.17 | 13645.63 |
601166 | 兴业银行 | 79360.64 | 0.94 | 736.64 | 12957.53 |
603260 | 合盛硅业 | 1425.50 | 7.43 | 98.59 | 12737.79 |
603345 | 安井食品 | 1486.22 | 6.48 | 90.40 | 12480.86 |
600887 | 伊利股份 | 114598.56 | 0.32 | 366.76 | 12374.64 |
002920 | 德赛西威 | 2190.35 | 3.67 | 77.63 | 12032.31 |
000651 | 格力电器 | 62939.11 | 0.52 | 325.60 | 11444.85 |
000876 | 新 希 望 | 10193.05 | 7.50 | 711.52 | 11113.88 |
300274 | 阳光电源 | 17556.95 | 0.52 | 91.52 | 10832.51 |
603613 | 国联股份 | 1570.46 | 6.30 | 93.08 | 10609.66 |
000792 | 盐湖股份 | 8213.59 | 4.89 | 383.02 | 10437.19 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除