若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
更新日期:9月14日收盘
近3日主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600036 | 招商银行 | 34.86 | 4.68% | 14.57亿 | 12.48% |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1869 | 2.98% | 13.08亿 | 9.77% |
3 | 301349 | C信德 | 156.6 | 12.76% | 9.62亿 | 29.92% |
4 | 000651 | 格力电器 | 34.92 | 5.24% | 9.57亿 | 11.77% |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 113.01 | 5.04% | 7.86亿 | 5.14% |
6 | 000001 | 平安银行 | 12.73 | 2.99% | 4.32亿 | 7.46% |
7 | 688391 | C钜泉 | 165.66 | 44.05% | 4.05亿 | 19.30% |
8 | 688114 | C华智 | 124 | 42.23% | 3.97亿 | 9.48% |
9 | 000762 | 西藏矿业 | 54.37 | 14.37% | 3.87亿 | 7.34% |
10 | 601318 | 中国平安 | 44.65 | 1.85% | 3.71亿 | 5.66% |
11 | 601990 | 南京证券 | 8.87 | 5.97% | 3.59亿 | 8.50% |
12 | 002050 | 三花智控 | 29.26 | 1.60% | 3.47亿 | 12.45% |
13 | 601899 | 紫金矿业 | 9 | -0.66% | 3.39亿 | 4.38% |
14 | 600030 | 中信证券 | 19.58 | 1.40% | 3.33亿 | 7.85% |
15 | 001331 | 胜通能源 | 51.33 | 33.12% | 3.20亿 | 27.32% |
16 | 000333 | 美的集团 | 55.93 | 4.80% | 3.14亿 | 5.35% |
17 | 600276 | 恒瑞医药 | 35.68 | 5.78% | 3.10亿 | 8.29% |
18 | 603799 | 华友钴业 | 76.26 | 4.47% | 2.92亿 | 5.90% |
19 | 000858 | 五 粮 液 | 162.4 | 2.09% | 2.79亿 | 3.01% |
20 | 002142 | 宁波银行 | 31.7 | 6.20% | 2.73亿 | 5.58% |
21 | 600809 | 山西汾酒 | 292.3 | 2.35% | 2.65亿 | 5.60% |
22 | 600585 | 海螺水泥 | 31.59 | 4.60% | 2.62亿 | 8.99% |
23 | 000002 | 万 科A | 17.91 | 1.88% | 2.52亿 | 4.32% |
24 | 601166 | 兴业银行 | 17.38 | 2.18% | 2.51亿 | 6.50% |
25 | 601888 | 中国中免 | 191.55 | 2.98% | 2.51亿 | 5.97% |
26 | 000063 | 中兴通讯 | 25.08 | 2.83% | 2.44亿 | 9.94% |
27 | 300699 | 光威复材 | 90 | 4.63% | 2.31亿 | 13.47% |
28 | 002192 | 融捷股份 | 132.55 | 16.37% | 2.23亿 | 4.24% |
29 | 002240 | 盛新锂能 | 55.3 | 6.33% | 2.22亿 | 4.80% |
30 | 600765 | 中航重机 | 33.08 | 4.49% | 2.17亿 | 12.20% |
31 | 002797 | 第一创业 | 6.54 | 10.85% | 2.10亿 | 7.17% |
32 | 601001 | 晋控煤业 | 18.93 | 6.23% | 2.07亿 | 9.54% |
33 | 300015 | 爱尔眼科 | 29.53 | 4.42% | 2.04亿 | 4.05% |
34 | 600031 | 三一重工 | 16.15 | 2.54% | 1.97亿 | 5.82% |
35 | 601155 | 新城控股 | 20.96 | 1.30% | 1.84亿 | 7.18% |
36 | 300769 | 德方纳米 | 322.35 | 2.33% | 1.83亿 | 8.56% |
37 | 600893 | 航发动力 | 49.23 | 3.08% | 1.76亿 | 5.91% |
38 | 600763 | 通策医疗 | 135.9 | 19.92% | 1.68亿 | 3.68% |
39 | 300390 | 天华超净 | 78.35 | 3.49% | 1.55亿 | 4.87% |
40 | 600383 | 金地集团 | 12 | 1.69% | 1.54亿 | 5.55% |
41 | 601658 | 邮储银行 | 4.53 | 1.57% | 1.51亿 | 6.99% |
42 | 688271 | 联影医疗 | 174.18 | 10.94% | 1.50亿 | 9.71% |
43 | 002756 | 永兴材料 | 136.1 | 4.14% | 1.41亿 | 6.32% |
44 | 002013 | 中航机电 | 12.51 | 6.83% | 1.39亿 | 4.81% |
45 | 301205 | C联特 | 50.94 | 26.18% | 1.38亿 | 16.70% |
46 | 300896 | 爱美客 | 557.95 | 6.17% | 1.38亿 | 7.61% |
47 | 001316 | 润贝航科 | 49.92 | 33.12% | 1.37亿 | 15.75% |
48 | 301339 | C通行宝 | 18.11 | -3.57% | 1.35亿 | 9.44% |
49 | 002489 | 浙江永强 | 3.93 | 11.33% | 1.33亿 | 22.04% |
50 | 600536 | 中国软件 | 40.96 | 6.36% | 1.32亿 | 9.07% |
51 | 603288 | 海天味业 | 81.9 | 8.05% | 1.30亿 | 6.62% |
52 | 000014 | 沙河股份 | 9.94 | 9.11% | 1.28亿 | 12.17% |
53 | 601628 | 中国人寿 | 31.63 | 2.83% | 1.25亿 | 8.60% |
54 | 000059 | 华锦股份 | 8.43 | 3.56% | 1.24亿 | 8.43% |
55 | 002389 | 航天彩虹 | 21.86 | 12.85% | 1.17亿 | 2.62% |
56 | 002415 | 海康威视 | 29.25 | 2.09% | 1.16亿 | 2.92% |
57 | 000416 | 民生控股 | 5.36 | 33.00% | 1.15亿 | 8.35% |
58 | 002493 | 荣盛石化 | 15.07 | 3.15% | 1.14亿 | 10.85% |
59 | 000797 | 中国武夷 | 3.32 | 3.43% | 1.12亿 | 6.62% |
60 | 000012 | 南 玻A | 7.6 | 8.88% | 1.11亿 | 15.57% |
61 | 002561 | 徐家汇 | 10.41 | 12.91% | 1.10亿 | 10.72% |
62 | 000733 | 振华科技 | 128.38 | 3.82% | 1.08亿 | 5.71% |
63 | 600988 | 赤峰黄金 | 22.48 | 5.74% | 1.07亿 | 4.11% |
64 | 001979 | 招商蛇口 | 15.78 | 6.33% | 1.07亿 | 4.23% |
65 | 601138 | 工业富联 | 9.38 | -0.64% | 1.07亿 | 16.28% |
66 | 603816 | 顾家家居 | 45.39 | 4.34% | 1.05亿 | 8.38% |
67 | 603399 | 吉翔股份 | 20.3 | 14.30% | 1.05亿 | 7.45% |
68 | 600600 | 青岛啤酒 | 100.25 | 3.14% | 1.03亿 | 6.44% |
69 | 002419 | 天虹股份 | 6.52 | 12.03% | 1.03亿 | 15.29% |
70 | 600690 | 海尔智家 | 26.49 | 2.36% | 1.01亿 | 5.04% |
71 | 600009 | 上海机场 | 58.73 | 0.02% | 1.00亿 | 6.97% |
72 | 301161 | N唯万 | 28.05 | 50.32% | 9955.31万 | 19.04% |
73 | 601728 | 中国电信 | 3.81 | 1.60% | 9796.94万 | 9.14% |
74 | 300003 | 乐普医疗 | 21.25 | 5.72% | 9608.35万 | 4.42% |
75 | 002738 | 中矿资源 | 106.71 | 4.38% | 9596.04万 | 1.48% |
76 | 688385 | 复旦微电 | 81.34 | 3.86% | 9443.04万 | 6.93% |
77 | 600879 | 航天电子 | 6.77 | 4.80% | 9436.61万 | 10.48% |
78 | 600309 | 万华化学 | 91.36 | -0.71% | 9243.06万 | 1.87% |
79 | 601636 | 旗滨集团 | 11.59 | 2.39% | 8975.05万 | 6.89% |
80 | 600190 | 锦州港 | 4.06 | 11.23% | 8894.22万 | 8.67% |
81 | 688111 | 金山办公 | 207 | 10.11% | 8871.76万 | 5.61% |
82 | 601668 | 中国建筑 | 5.26 | 0.57% | 8785.31万 | 2.76% |
83 | 600153 | 建发股份 | 14.86 | 5.99% | 8662.50万 | 4.50% |
84 | 605123 | 派克新材 | 138.38 | 16.35% | 8657.29万 | 7.29% |
85 | 600859 | 王府井 | 23.85 | 1.84% | 8534.80万 | 8.74% |
86 | 002176 | 江特电机 | 22.28 | 4.16% | 8532.12万 | 2.13% |
87 | 601601 | 中国太保 | 21.26 | 1.48% | 8529.07万 | 5.90% |
88 | 002207 | 准油股份 | 9.52 | 8.80% | 8489.36万 | 9.89% |
89 | 002630 | 华西能源 | 3.48 | 7.41% | 8379.32万 | 3.41% |
90 | 002460 | 赣锋锂业 | 83.42 | 1.00% | 8337.80万 | 1.53% |
91 | 002027 | 分众传媒 | 5.63 | 1.44% | 8318.11万 | 7.38% |
92 | 300566 | 激智科技 | 25.15 | 1.09% | 8299.35万 | 12.49% |
93 | 601377 | 兴业证券 | 6.24 | 0.81% | 8137.48万 | 4.84% |
94 | 000963 | 华东医药 | 43.6 | 5.14% | 8098.10万 | 5.27% |
95 | 000055 | 方大集团 | 5.81 | 2.65% | 8081.66万 | 3.99% |
96 | 600801 | 华新水泥 | 18.04 | 5.01% | 8060.91万 | 6.60% |
97 | 600213 | 亚星客车 | 10.2 | 14.48% | 8053.52万 | 12.23% |
98 | 002271 | 东方雨虹 | 29.96 | 8.95% | 8001.88万 | 1.10% |
99 | 601717 | 郑煤机 | 15.2 | 8.57% | 7981.21万 | 5.59% |
100 | 001339 | 智微智能 | 28.18 | 5.27% | 7891.37万 | 3.81% |
101 | 平均涨幅 | 4.09% | ||||
近3日主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 434.3 | -3.38% | -17.56亿 | -8.16% |
2 | 603259 | 药明康德 | 75.32 | -8.97% | -10.17亿 | -9.09% |
3 | 600438 | 通威股份 | 53.73 | -4.90% | -7.92亿 | -8.04% |
4 | 600089 | 特变电工 | 24.15 | -4.43% | -6.34亿 | -14.00% |
5 | 600702 | 舍得酒业 | 139.4 | -7.50% | -5.56亿 | -12.12% |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 52.55 | -1.57% | -5.12亿 | -7.39% |
7 | 688390 | 固德威 | 304.52 | -7.16% | -4.77亿 | -14.57% |
8 | 002800 | 天顺股份 | 25.06 | -10.88% | -4.24亿 | -19.97% |
9 | 002148 | 北纬科技 | 6.66 | -20.14% | -4.17亿 | -13.98% |
10 | 300274 | 阳光电源 | 117.58 | -3.14% | -4.16亿 | -6.57% |
11 | 000573 | 粤宏远A | 4.19 | -23.26% | -4.13亿 | -13.61% |
12 | 000629 | 钒钛股份 | 5.29 | -5.87% | -3.93亿 | -14.98% |
13 | 002594 | 比亚迪 | 278.33 | 0.03% | -3.91亿 | -4.75% |
14 | 601919 | 中远海控 | 13.12 | -1.06% | -3.55亿 | -11.62% |
15 | 000519 | 中兵红箭 | 28.65 | -9.68% | -3.39亿 | -9.76% |
16 | 000625 | 长安汽车 | 14.14 | 0.07% | -3.33亿 | -4.79% |
17 | 002537 | 海联金汇 | 9.16 | -2.55% | -3.27亿 | -6.79% |
18 | 002475 | 立讯精密 | 35.46 | -2.26% | -3.10亿 | -4.93% |
19 | 002135 | 东南网架 | 7.74 | -13.33% | -3.02亿 | -16.32% |
20 | 000035 | 中国天楹 | 5.75 | -10.30% | -2.93亿 | -12.73% |
21 | 002709 | 天赐材料 | 46.83 | -0.93% | -2.92亿 | -8.63% |
22 | 300724 | 捷佳伟创 | 131.7 | -7.19% | -2.85亿 | -9.95% |
23 | 300014 | 亿纬锂能 | 91.43 | -3.76% | -2.85亿 | -4.22% |
24 | 000151 | 中成股份 | 12.8 | -15.23% | -2.82亿 | -10.38% |
25 | 000725 | 京东方A | 3.55 | -1.39% | -2.80亿 | -10.34% |
26 | 600256 | 广汇能源 | 13.64 | -3.94% | -2.75亿 | -5.63% |
27 | 000957 | 中通客车 | 16.31 | -6.43% | -2.72亿 | -9.12% |
28 | 300068 | 南都电源 | 24.81 | -8.99% | -2.71亿 | -5.87% |
29 | 002002 | 鸿达兴业 | 4.09 | -6.41% | -2.68亿 | -12.60% |
30 | 002821 | 凯莱英 | 147.2 | -12.21% | -2.65亿 | -7.80% |
31 | 600546 | 山煤国际 | 17.7 | -2.32% | -2.55亿 | -9.01% |
32 | 000807 | 云铝股份 | 10.9 | -1.54% | -2.50亿 | -4.52% |
33 | 600150 | 中国船舶 | 26.91 | -2.32% | -2.45亿 | -7.63% |
34 | 600021 | 上海电力 | 11.65 | -5.97% | -2.43亿 | -3.70% |
35 | 002665 | 首航高科 | 4.56 | -5.98% | -2.40亿 | -12.23% |
36 | 002129 | TCL中环 | 48.27 | -3.19% | -2.39亿 | -6.28% |
37 | 300498 | 温氏股份 | 22.61 | -2.21% | -2.38亿 | -9.90% |
38 | 300565 | 科信技术 | 41.5 | -20.95% | -2.35亿 | -5.97% |
39 | 000723 | 美锦能源 | 11.15 | -4.70% | -2.35亿 | -12.76% |
40 | 002077 | 大港股份 | 15.12 | -8.36% | -2.27亿 | -7.00% |
41 | 000591 | 太阳能 | 7.63 | -5.45% | -2.25亿 | -19.64% |
42 | 000792 | 盐湖股份 | 27.02 | 0.67% | -2.24亿 | -7.34% |
43 | 600703 | 三安光电 | 23.88 | -3.48% | -2.18亿 | -9.02% |
44 | 601788 | 光大证券 | 15 | -2.79% | -2.17亿 | -7.02% |
45 | 600989 | 宝丰能源 | 13.23 | -3.99% | -2.11亿 | -16.95% |
46 | 600406 | 国电南瑞 | 25.48 | -2.56% | -2.08亿 | -13.27% |
47 | 001258 | 立新能源 | 16.25 | -7.25% | -2.05亿 | -7.16% |
48 | 600313 | 农发种业 | 10.85 | -4.82% | -2.03亿 | -11.99% |
49 | 600522 | 中天科技 | 24.19 | -5.69% | -2.01亿 | -7.16% |
50 | 300118 | 东方日升 | 29 | -4.13% | -1.98亿 | -10.36% |
51 | 002340 | 格林美 | 8.32 | -2.46% | -1.92亿 | -16.73% |
52 | 000728 | 国元证券 | 7.05 | -1.26% | -1.92亿 | -9.09% |
53 | 600096 | 云天化 | 25.03 | -2.46% | -1.90亿 | -6.37% |
54 | 603077 | 和邦生物 | 3.71 | -4.63% | -1.89亿 | -13.97% |
55 | 600348 | 华阳股份 | 19.08 | -3.64% | -1.89亿 | -7.29% |
56 | 000868 | 安凯客车 | 9 | 6.01% | -1.86亿 | -4.30% |
57 | 300035 | 中科电气 | 24.71 | -9.69% | -1.85亿 | -13.80% |
58 | 603392 | 万泰生物 | 117.32 | -7.24% | -1.85亿 | -12.88% |
59 | 000755 | 山西路桥 | 7.18 | 15.99% | -1.84亿 | -5.46% |
60 | 002049 | 紫光国微 | 166.73 | 1.93% | -1.83亿 | -6.88% |
61 | 600048 | 保利发展 | 18.14 | 3.19% | -1.83亿 | -3.58% |
62 | 002282 | 博深股份 | 9.24 | -2.53% | -1.83亿 | -16.11% |
63 | 002307 | 北新路桥 | 6.23 | -9.71% | -1.83亿 | -10.85% |
64 | 601615 | 明阳智能 | 26.67 | -3.65% | -1.82亿 | -8.81% |
65 | 002487 | 大金重工 | 46.09 | -6.38% | -1.81亿 | -9.16% |
66 | 300763 | 锦浪科技 | 252.35 | -4.05% | -1.81亿 | -8.53% |
67 | 603169 | 兰石重装 | 7.89 | -5.28% | -1.78亿 | -8.27% |
68 | 000009 | 中国宝安 | 14.34 | -3.63% | -1.77亿 | -13.21% |
69 | 300142 | 沃森生物 | 40.88 | -1.45% | -1.69亿 | -12.58% |
70 | 601877 | 正泰电器 | 29.27 | -2.76% | -1.69亿 | -11.53% |
71 | 300363 | 博腾股份 | 52.27 | -7.62% | -1.68亿 | -7.97% |
72 | 002812 | 恩捷股份 | 181.78 | -1.86% | -1.66亿 | -6.23% |
73 | 002405 | 四维图新 | 12.92 | -2.20% | -1.65亿 | -16.38% |
74 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 16.42 | -4.42% | -1.64亿 | -18.32% |
75 | 000892 | 欢瑞世纪 | 3.96 | -22.50% | -1.63亿 | -10.64% |
76 | 002731 | 萃华珠宝 | 14.87 | -25.69% | -1.63亿 | -22.88% |
77 | 601600 | 中国铝业 | 4.84 | -0.82% | -1.62亿 | -4.70% |
78 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.76 | -1.20% | -1.61亿 | -5.55% |
79 | 688223 | 晶科能源 | 17.36 | -5.50% | -1.61亿 | -9.78% |
80 | 002414 | 高德红外 | 13.8 | -6.69% | -1.60亿 | -9.26% |
81 | 002326 | 永太科技 | 27.05 | -3.15% | -1.60亿 | -12.32% |
82 | 002407 | 多氟多 | 39.59 | -2.13% | -1.58亿 | -8.82% |
83 | 600905 | 三峡能源 | 5.94 | -2.14% | -1.57亿 | -7.43% |
84 | 002101 | 广东鸿图 | 23.1 | -8.55% | -1.56亿 | -9.07% |
85 | 603986 | 兆易创新 | 112.42 | -2.50% | -1.56亿 | -7.66% |
86 | 600916 | 中国黄金 | 14.08 | -7.43% | -1.54亿 | -12.62% |
87 | 002714 | 牧原股份 | 60.49 | 3.58% | -1.52亿 | -2.96% |
88 | 002205 | 国统股份 | 12.67 | -7.32% | -1.51亿 | -8.32% |
89 | 600487 | 亨通光电 | 18.67 | -3.51% | -1.51亿 | -7.30% |
90 | 301060 | 兰卫医学 | 24.46 | -12.39% | -1.48亿 | -27.15% |
91 | 000301 | 东方盛虹 | 19.75 | -9.11% | -1.48亿 | -6.55% |
92 | 000065 | 北方国际 | 10.41 | -8.28% | -1.47亿 | -10.46% |
93 | 603345 | 安井食品 | 137.22 | -0.28% | -1.47亿 | -8.66% |
94 | 300393 | 中来股份 | 16.68 | -5.98% | -1.44亿 | -7.95% |
95 | 002079 | 苏州固锝 | 13.59 | -5.03% | -1.42亿 | -11.67% |
96 | 002334 | 英威腾 | 8.75 | -5.41% | -1.41亿 | -9.08% |
97 | 601868 | 中国能建 | 2.48 | -0.40% | -1.40亿 | -2.71% |
98 | 688063 | 派能科技 | 418 | -11.44% | -1.39亿 | -4.15% |
99 | 000977 | 浪潮信息 | 22.51 | -0.04% | -1.39亿 | -16.18% |
100 | 000799 | 酒鬼酒 | 133.7 | -1.91% | -1.39亿 | -8.62% |
101 | 平均涨幅 | -3.04% |
#创新药还被主力资金看好吗##创新药的春天在哪里##怎么来判断是洗盘还是出货#
结论:大方面没有问题,主要是受外围影响,持股不动即可!
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除