以最新收盘价计算,A股平均股价为11.34元,其中两市股价超过100元的有165只,相比上一个交易日增加3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月14日收盘,沪指报收3237.54点,下跌0.80%,A股平均股价为11.34元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有165只,股价在50元至100元之间的有286只,股价在30元至50元的有452只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1869.00元,下跌0.53%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1128.99元、665.28元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.34%,跑赢沪指1.15个百分点。今日上涨的有70只,涨幅居前的有C钜泉、C华智等,下跌的有94只,跌幅居前的有舍得酒业、中熔电气等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌2.73%,期间沪指下跌1.20%,涨幅居前的有润丰股份、瑞丰新材、英杰电气等,涨幅分别为33.93%、33.83%、33.74%,今年以来平均涨幅为8.18%,强于沪指19.23%,累计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、景业智能等,涨幅分别为287.54%、251.03%、219.26%。
今日有2只股收盘价首次突破百元大关,臻镭科技最新收盘价107.00元,上涨10.56%,全天换手率0.07%,成交额1.73亿元,全天主力资金净流出434.02万元。景业智能今日报收101.30元,上涨2.14%,全天换手率0.06%,成交额9728.02万元,全天主力资金净流入819.25万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、医药生物等,其中,电子行业有33只股上榜,占百元股总数的比例为20.00%,;有29只股来自电力设备行业,占比17.58%;24只股来自医药生物行业,占比14.55%。
所属板块来看,百元股中,主板有58只、创业板有28只,另有79只来自科创板,占百元股的比例为47.88%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有昱能科技、奕瑞科技、山西汾酒等8只个股今日获机构买入评级,海泰新光、山西汾酒、铖昌科技为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1869.00 | -0.53 | 0.13 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 1128.99 | -1.46 | 0.02 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 665.28 | -2.23 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 557.95 | -0.17 | 0.75 | 美容护理 |
300751 | 迈为股份 | 523.35 | -0.50 | 1.08 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 507.00 | 1.31 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 434.30 | -4.95 | 1.31 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 427.05 | 0.16 | 0.01 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 418.00 | -0.24 | 0.03 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 417.53 | 0.06 | 1.45 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 415.50 | 0.00 | 0.75 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 386.43 | 2.23 | 0.01 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 380.84 | 0.22 | 0.02 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 377.00 | 5.20 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 336.01 | 3.30 | 0.03 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 326.41 | 3.94 | 1.41 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 324.00 | 6.74 | 0.04 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 322.35 | -2.75 | 1.28 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 305.10 | -1.26 | 0.01 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 304.52 | -1.51 | 0.03 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 304.00 | 0.66 | 0.27 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 300.29 | -0.57 | 0.24 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 293.71 | -1.91 | 0.01 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 292.30 | -0.24 | 0.23 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 292.29 | 6.42 | 0.04 | 国防军工 |
688261 | 东微半导 | 292.03 | 4.12 | 0.04 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 291.30 | -3.45 | 0.02 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 278.33 | -2.27 | 0.90 | 汽车 |
603444 | 吉比特 | 277.29 | -0.41 | 0.83 | 传媒 |
688019 | 安集科技 | 268.88 | 2.58 | 0.02 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 260.00 | 0.32 | 0.01 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 258.97 | -0.28 | 0.39 | 食品饮料 |
688202 | 美迪西 | 256.80 | -0.33 | 0.02 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 252.35 | -1.16 | 0.86 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 245.80 | -3.31 | 0.02 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 228.00 | 8.06 | 0.05 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 222.46 | 2.40 | 0.03 | 国防军工 |
000568 | 泸州老窖 | 221.30 | -1.42 | 0.26 | 食品饮料 |
688333 | 铂力特 | 216.00 | 1.64 | 0.01 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 212.30 | -1.74 | 1.57 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 211.31 | -2.50 | 0.03 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 209.05 | -1.16 | 0.01 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 208.40 | 1.48 | 0.00 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 207.00 | 6.93 | 0.02 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 202.08 | -3.65 | 0.01 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 198.41 | -1.04 | 0.01 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 197.20 | 1.83 | 0.01 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 196.40 | -1.90 | 1.93 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 193.91 | -4.81 | 0.02 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 191.55 | -0.48 | 0.30 | 商贸零售 |
301071 | 力量钻石 | 186.55 | -0.67 | 2.96 | 基础化工 |
688789 | 宏华数科 | 185.08 | 1.08 | 0.00 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 181.78 | -3.18 | 0.70 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 181.51 | -2.36 | 0.77 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 177.00 | -2.75 | 0.02 | 机械设备 |
300957 | 贝泰妮 | 175.51 | -0.59 | 0.46 | 美容护理 |
688271 | 联影医疗 | 174.18 | 5.56 | 0.05 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 171.00 | -5.54 | 2.10 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 169.68 | -1.25 | 0.89 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 166.73 | 2.36 | 0.98 | 电子 |
688391 | C钜泉 | 165.66 | 19.96 | 0.51 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 162.77 | 1.59 | 0.59 | 美容护理 |
000858 | 五粮液 | 162.40 | -0.75 | 0.37 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 161.61 | -3.04 | 0.59 | 汽车 |
301349 | C信德 | 156.60 | 0.88 | 19.89 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 155.81 | -1.70 | 0.46 | 汽车 |
688133 | 泰坦科技 | 153.79 | 0.05 | 0.01 | 基础化工 |
603195 | 公牛集团 | 153.45 | 0.43 | 1.02 | 轻工制造 |
002920 | 德赛西威 | 151.00 | -2.58 | 0.81 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 150.88 | 0.75 | 0.02 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 150.77 | 5.60 | 0.03 | 基础化工 |
002304 | 洋河股份 | 148.85 | -1.78 | 0.26 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 148.80 | 3.18 | 0.01 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 148.05 | 6.09 | 0.04 | 国防军工 |
603185 | 上机数控 | 147.66 | -1.14 | 0.86 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 147.53 | 1.44 | 0.01 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 147.20 | -2.42 | 2.37 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 146.73 | -5.45 | 1.52 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 146.58 | -2.80 | 0.02 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 143.08 | -0.96 | 0.03 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 141.30 | -0.04 | 0.01 | 美容护理 |
688383 | 新益昌 | 140.24 | 2.14 | 0.02 | 机械设备 |
603236 | 移远通信 | 139.55 | -2.32 | 0.70 | 通信 |
600702 | 舍得酒业 | 139.40 | -5.55 | 4.13 | 食品饮料 |
688131 | 皓元医药 | 139.23 | -0.19 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 138.73 | -2.29 | 0.71 | 食品饮料 |
301080 | 百普赛斯 | 138.52 | -0.42 | 1.34 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 138.38 | 10.00 | 13.51 | 国防军工 |
603345 | 安井食品 | 137.22 | -0.61 | 1.11 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 136.10 | -1.08 | 1.78 | 有色金属 |
600763 | 通策医疗 | 135.90 | 1.23 | 3.27 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 134.42 | 0.25 | 0.02 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 133.99 | -0.22 | 0.01 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 133.70 | -2.45 | 1.47 | 食品饮料 |
603713 | 密尔克卫 | 133.34 | -0.40 | 0.99 | 交通运输 |
002192 | 融捷股份 | 132.55 | 0.71 | 4.34 | 有色金属 |
603833 | 欧派家居 | 132.32 | -2.93 | 0.33 | 轻工制造 |
603489 | 八方股份 | 131.81 | -2.28 | 0.52 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 131.70 | -3.73 | 2.66 | 电力设备 |
688048 | 长光华芯 | 130.24 | 3.86 | 0.06 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 129.60 | 6.23 | 0.12 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 129.52 | -0.73 | 7.21 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 129.21 | 3.23 | 0.07 | 国防军工 |
000733 | 振华科技 | 128.38 | 4.20 | 1.45 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 128.27 | 2.45 | 0.01 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 127.77 | -0.95 | 1.18 | 基础化工 |
603260 | 合盛硅业 | 127.65 | -1.20 | 1.01 | 基础化工 |
603267 | 鸿远电子 | 127.31 | 2.32 | 0.98 | 国防军工 |
688114 | C华智 | 124.00 | 13.44 | 0.21 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 124.00 | -0.89 | 0.01 | 基础化工 |
605369 | 拱东医疗 | 122.51 | -1.61 | 0.83 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 122.47 | -0.19 | 0.01 | 医药生物 |
688268 | 华特气体 | 122.32 | 0.07 | 0.04 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 121.92 | 0.65 | 0.01 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 121.60 | -4.09 | 0.02 | 电力设备 |
001270 | 铖昌科技 | 120.99 | 4.20 | 12.63 | 国防军工 |
688667 | 菱电电控 | 120.13 | -1.33 | 0.02 | 汽车 |
300496 | 中科创达 | 120.04 | -1.93 | 1.43 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 118.55 | -0.88 | 0.01 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 117.58 | -0.66 | 1.74 | 电力设备 |
603392 | 万泰生物 | 117.32 | -1.56 | 1.46 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 116.30 | 0.46 | 0.01 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 114.99 | 0.04 | 0.01 | 医药生物 |
688122 | 西部超导 | 114.65 | 0.59 | 0.01 | 国防军工 |
688082 | 盛美上海 | 114.60 | 2.49 | 0.03 | 电子 |
002850 | 科达利 | 113.38 | -3.92 | 1.96 | 电力设备 |
688408 | 中信博 | 113.18 | -1.86 | 0.02 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 113.01 | 0.90 | 3.02 | 有色金属 |
688778 | 厦钨新能 | 113.00 | -3.48 | 0.02 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 112.59 | 1.74 | 0.02 | 电子 |
603396 | 金辰股份 | 112.50 | -1.32 | 3.53 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 112.42 | -1.55 | 1.03 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 112.37 | -1.31 | 0.02 | 医药生物 |
603613 | 国联股份 | 111.52 | -2.17 | 0.56 | 商贸零售 |
603026 | 石大胜华 | 111.12 | -1.58 | 1.07 | 电力设备 |
301269 | 华大九天 | 109.94 | 5.48 | 17.06 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 109.80 | 3.05 | 1.21 | 计算机 |
600486 | 扬农化工 | 109.79 | -0.40 | 0.60 | 基础化工 |
300910 | 瑞丰新材 | 108.40 | 1.93 | 1.86 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 107.04 | -1.47 | 3.13 | 机械设备 |
688270 | 臻镭科技 | 107.00 | 10.56 | 0.07 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 106.71 | 1.64 | 5.11 | 有色金属 |
688677 | 海泰新光 | 106.41 | 1.44 | 0.03 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 106.38 | -0.56 | 0.00 | 基础化工 |
688375 | 国博电子 | 106.37 | 4.47 | 0.06 | 国防军工 |
600132 | 重庆啤酒 | 106.05 | -2.32 | 0.62 | 食品饮料 |
688368 | 晶丰明源 | 105.89 | 2.02 | 0.04 | 电子 |
301035 | 润丰股份 | 105.00 | -0.94 | 1.53 | 基础化工 |
300666 | 江丰电子 | 104.97 | -0.03 | 3.53 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 104.40 | -2.16 | 0.88 | 医药生物 |
688234 | 天岳先进 | 103.78 | 3.99 | 0.06 | 电子 |
301095 | 广立微 | 103.76 | 7.18 | 14.83 | 计算机 |
605111 | 新洁能 | 103.38 | -1.69 | 2.33 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 103.11 | 0.18 | 0.01 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 103.00 | -1.77 | 3.03 | 电力设备 |
603908 | 牧高笛 | 101.91 | -1.61 | 2.09 | 纺织服饰 |
300820 | 英杰电气 | 101.64 | -0.69 | 6.75 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 101.46 | -1.97 | 0.01 | 机械设备 |
688290 | 景业智能 | 101.30 | 2.14 | 0.06 | 机械设备 |
603297 | 永新光学 | 101.16 | 0.18 | 0.82 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 100.69 | -1.65 | 1.81 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 100.65 | 5.84 | 2.62 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 100.53 | -1.65 | 0.01 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 100.28 | 0.18 | 0.01 | 通信 |
600600 | 青岛啤酒 | 100.25 | 0.20 | 0.58 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除