9月14日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方华创 | 002371 | 3.94% | 37769.52 | 120009.99 | 82240.47 | 23.52 | 17.41% |
神开股份 | 002278 | 9.95% | 37024.98 | 44179.35 | 7154.36 | 1585.77 | 71.41% |
智微智能 | 001339 | 9.99% | 34342.06 | 65099.99 | 30757.93 | 1973.55 | 34.04% |
派克新材 | 605123 | 10.00% | 32919.17 | 52999.70 | 20080.53 | 573.92 | 43.32% |
维科技术 | 600152 | 10.05% | 31866.12 | 46896.16 | 15030.04 | 570.21 | 48.86% |
浙江永强 | 002489 | 10.08% | 29633.68 | 38520.61 | 8886.94 | 400.77 | 59.73% |
沙河股份 | 000014 | 9.96% | 29417.09 | 41404.36 | 11987.27 | 1222.67 | 52.58% |
润贝航科 | 001316 | 10.00% | 29372.61 | 31556.24 | 2183.62 | 2941.97 | 86.93% |
南 玻A | 000012 | 9.99% | 29228.81 | 29228.81 | 0.00 | 196.54 | 98.49% |
招商南油 | 601975 | 4.99% | 27129.86 | 96501.01 | 69371.15 | 120.75 | 15.65% |
徐家汇 | 002561 | 10.04% | 26575.11 | 45738.75 | 19163.64 | 619.22 | 36.90% |
环球印务 | 002799 | 9.98% | 25166.88 | 37330.55 | 12163.67 | 573.63 | 50.21% |
中远海特 | 600428 | 10.00% | 24062.71 | 46609.27 | 22546.55 | 141.53 | 32.51% |
农业银行 | 601288 | 0.00% | 22025.73 | 50712.64 | 28686.91 | 2.58 | 26.48% |
盛新锂能 | 002240 | 2.54% | 21909.63 | 105521.81 | 83612.19 | 56.75 | 10.95% |
天虹股份 | 002419 | 9.95% | 20568.83 | 36866.03 | 16297.19 | 269.98 | 36.66% |
中科云网 | 002306 | 10.04% | 20362.84 | 27936.52 | 7573.68 | 507.86 | 54.75% |
锦州港 | 600190 | 10.03% | 19842.20 | 34172.22 | 14330.02 | 274.64 | 39.47% |
西藏矿业 | 000762 | 1.44% | 19034.48 | 128418.31 | 109383.83 | 67.22 | 7.64% |
第一创业 | 002797 | 5.99% | 18340.78 | 82480.92 | 64140.14 | 67.76 | 11.68% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -4.95% | -139986.68 | 457521.99 | 597508.68 | -16.32 | 12.35% |
贵绳股份 | 600992 | -9.99% | -68626.87 | 42521.47 | 111148.35 | -989.77 | 42.49% |
亿纬锂能 | 300014 | -5.73% | -48011.07 | 126975.04 | 174986.11 | -28.55 | 15.40% |
比亚迪 | 002594 | -2.27% | -46846.86 | 117549.15 | 164396.01 | -14.45 | 16.12% |
舍得酒业 | 600702 | -5.56% | -34322.48 | 75245.82 | 109568.30 | -74.45 | 17.94% |
长安汽车 | 000625 | -1.74% | -29814.85 | 97746.39 | 127561.25 | -27.73 | 12.81% |
立讯精密 | 002475 | -3.59% | -24633.38 | 76452.10 | 101085.49 | -9.82 | 13.48% |
东方财富 | 300059 | -1.46% | -21875.04 | 98665.30 | 120540.34 | -8.83 | 9.42% |
中国能建 | 601868 | -2.75% | -20983.58 | 38618.55 | 59602.12 | -72.50 | 20.70% |
北方稀土 | 600111 | -2.45% | -20624.92 | 57504.90 | 78129.82 | -18.49 | 14.75% |
特变电工 | 600089 | -2.74% | -19638.30 | 71021.13 | 90659.43 | -21.47 | 11.84% |
云铝股份 | 000807 | -4.89% | -19624.40 | 60987.70 | 80612.10 | -57.80 | 13.39% |
光大证券 | 601788 | -3.47% | -18162.83 | 50889.04 | 69051.87 | -30.91 | 14.36% |
天顺股份 | 002800 | -9.99% | -17062.75 | 30706.59 | 47769.35 | -672.94 | 21.19% |
海联金汇 | 002537 | -3.48% | -16629.78 | 43235.08 | 59864.86 | -154.99 | 15.49% |
山煤国际 | 600546 | -2.91% | -16205.78 | 42512.95 | 58718.74 | -46.18 | 15.54% |
粤宏远A | 000573 | -9.89% | -16045.63 | 31283.31 | 47328.94 | -605.04 | 19.58% |
北纬科技 | 002148 | -10.00% | -15708.01 | 28998.67 | 44706.68 | -522.11 | 20.45% |
天赐材料 | 002709 | -2.82% | -15653.47 | 40950.78 | 56604.25 | -24.22 | 15.49% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.25% | -14969.26 | 79825.66 | 94794.93 | -14.86 | 8.25% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | -0.18% | 108007.14 | 1004037.09 | 896029.96 | 4.65 | 8.41% | 天顺股份 |
批发和零售业 | -0.28% | 64136.44 | 1009203.11 | 945066.67 | 4.91 | 4.23% | 中成股份 |
住宿和餐饮业 | -0.53% | 1341.00 | 35366.57 | 34025.57 | 1.50 | 3.07% | 首旅酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.66% | -217.47 | 1312.20 | 1529.67 | -17.08 | 7.54% | 百邦科技 |
综合 | -0.46% | -3168.20 | 95640.29 | 98808.49 | -2.47 | 2.27% | 粤桂股份 |
教育 | -1.06% | -3242.75 | 30919.10 | 34161.84 | -9.76 | 4.14% | 昂立教育 |
卫生和社会工作 | -0.22% | -9744.82 | 188034.93 | 197779.75 | -2.89 | 3.16% | 光正眼科 |
科学研究和技术服务业 | -0.81% | -13692.03 | 410321.82 | 424013.85 | -2.20 | 6.23% | 中粮工科 |
房地产业 | -0.39% | -16035.21 | 995933.58 | 1011968.79 | -1.06 | 0.77% | 粤宏远A |
租赁和商务服务业 | -0.69% | -29628.15 | 334985.79 | 364613.94 | -3.81 | 1.92% | 普路通 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.14% | -2226383.94 | 19756300.75 | 21982684.69 | -6.14 | 5.78% | 贵绳股份 |
金融业 | -0.81% | -179951.44 | 1582019.50 | 1761970.94 | -1.76 | 1.69% | 中金公司 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.20% | -146946.25 | 1032041.36 | 1178987.61 | -5.87 | 8.65% | 湖北能源 |
建筑业 | -1.30% | -112128.74 | 599939.77 | 712068.51 | -8.15 | 9.64% | 海波重科 |
农、林、牧、渔业 | -1.46% | -100012.93 | 299431.25 | 399444.18 | -15.84 | 15.46% | 中水渔业 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.75% | -90749.69 | 1578817.94 | 1669567.63 | -3.51 | 4.62% | 北纬科技 |
文化、体育和娱乐业 | -1.36% | -48127.60 | 234921.36 | 283048.96 | -11.12 | 8.19% | 中广天择 |
水利、环境和公共设施管理业 | -1.13% | -46779.02 | 229654.39 | 276433.41 | -12.20 | 11.01% | 中国天楹 |
采矿业 | -0.79% | -44183.87 | 1471156.53 | 1515340.40 | -1.14 | 1.90% | 广晟有色 |
租赁和商务服务业 | -0.69% | -29628.15 | 334985.79 | 364613.94 | -3.81 | 1.92% | 普路通 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.85 | 0.0% | 16594 | 8268 | 8326.0 | 0.0278% | 0.036% | 0.041% | 0.0518% |
招商南油 | 601975 | 4.63 | 4.99% | 19383 | 13565 | 5818.0 | 1.1989% | -0.094% | 0.21% | 1.5789% |
锦州港 | 600190 | 4.06 | 10.03% | 6973 | 3056 | 3917.0 | 2.2012% | 0.146% | -0.231% | 1.5552% |
中远海特 | 600428 | 7.92 | 10.0% | 5368 | 2914 | 2454.0 | 1.1432% | -0.272% | -0.563% | 0.0552% |
维科技术 | 600152 | 11.39 | 10.05% | 3201 | 776 | 2425.0 | 4.9424% | -2.531% | 0.673% | 4.8484% |
ST万林 | 603117 | 3.01 | 4.88% | 3250 | 987 | 2263.0 | 3.5742% | 0.382% | 1.158% | 6.5022% |
工商银行 | 601398 | 4.36 | -0.46% | 4868 | 2860 | 2008.0 | 0.0074% | 0.019% | 0.018% | 0.0534% |
航天电子 | 600879 | 6.77 | 3.52% | 3554 | 1661 | 1893.0 | 0.6961% | 0.095% | -0.014% | 0.7471% |
ST曙光 | 600303 | 7.58 | 4.99% | 3108 | 1491 | 1617.0 | 2.3934% | 0.718% | 1.326% | 6.0564% |
辽港股份 | 601880 | 1.68 | -0.59% | 4501 | 3130 | 1371.0 | 0.0728% | -0.0010% | 0.107% | 0.0968% |
中远海发 | 601866 | 2.77 | 1.09% | 3005 | 1819 | 1186.0 | 0.1438% | -0.202% | -0.038% | -0.2962% |
国中水务 | 600187 | 2.92 | 2.1% | 2735 | 1627 | 1108.0 | 0.6866% | 0.082% | -0.776% | -0.0774% |
海油发展 | 600968 | 2.86 | 0.7% | 2970 | 1936 | 1034.0 | 0.1017% | -0.053% | -0.053% | 0.2037% |
招商轮船 | 601872 | 7.6 | 4.4% | 5718 | 4691 | 1027.0 | 0.1341% | -0.163% | -0.071% | -0.0559% |
永辉超市 | 601933 | 3.46 | 1.17% | 3835 | 2834 | 1001.0 | 0.1103% | 0.027% | -0.07% | -0.0717% |
蓝光发展 | 600466 | 1.45 | 0.0% | 4266 | 3369 | 897.0 | 0.2956% | -1.131% | 1.917% | 1.2376% |
宝钢股份 | 600019 | 5.49 | -0.54% | 1729 | 835 | 894.0 | 0.0408% | -0.018% | 0.046% | 0.1048% |
贵广网络 | 600996 | 13.21 | 4.59% | 5807 | 4961 | 846.0 | 0.7944% | 3.32% | 0.946% | 4.8844% |
力帆科技 | 601777 | 5.16 | 4.03% | 1302 | 553 | 749.0 | 0.3328% | 0.194% | -0.068% | 0.4738% |
美尔雅 | 600107 | 9.0 | 10.02% | 1834 | 1089 | 745.0 | 2.0694% | 1.525% | -0.147% | 3.2524% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙江永强 | 002489 | 3.93 | 10.08% | 8464 | 2043 | 6421.0 | 3.4128% | 0.104% | -0.034% | 3.5328% |
美邦服饰 | 002269 | 1.9 | 9.83% | 8304 | 2033 | 6271.0 | 2.4959% | -0.445% | -0.089% | 3.9439% |
ST大集 | 000564 | 1.06 | 1.92% | 12448 | 6736 | 5712.0 | 0.3763% | -0.081% | 0.076% | 0.3023% |
神开股份 | 002278 | 6.85 | 9.95% | 5958 | 1076 | 4882.0 | 14.323% | 9.47% | 0.255% | 24.081% |
新华联 | 000620 | 2.73 | 10.08% | 4360 | 338 | 4022.0 | 2.1206% | -0.631% | -0.095% | 4.3636% |
第一创业 | 002797 | 6.55 | 5.99% | 12131 | 8200 | 3931.0 | 0.9513% | 0.011% | 0.084% | 0.7563% |
中科云网 | 002306 | 4.93 | 10.04% | 5127 | 1473 | 3654.0 | 4.4929% | 0.08% | 1.016% | 5.7259% |
新联电子 | 002546 | 4.43 | 7.0% | 5274 | 2077 | 3197.0 | 4.0528% | 0.104% | -0.011% | 4.0588% |
国创高新 | 002377 | 3.24 | 5.88% | 4873 | 1784 | 3089.0 | 3.3723% | -0.507% | 0.144% | 2.8563% |
南 玻A | 000012 | 7.6 | 9.99% | 2874 | 0 | 2874.0 | 1.4687% | -0.252% | 0.066% | 2.2177% |
天虹股份 | 002419 | 6.52 | 9.95% | 4118 | 1614 | 2504.0 | 2.1429% | 0.155% | 0.028% | 1.9199% |
ST摩登 | 002656 | 3.36 | 5.0% | 2590 | 158 | 2432.0 | 3.9904% | 0.387% | 1.805% | 8.4634% |
沙河股份 | 000014 | 9.94 | 9.96% | 2754 | 581 | 2173.0 | 8.9775% | -0.901% | 0.347% | 7.6675% |
三湘印象 | 000863 | 4.41 | 4.01% | 5096 | 2931 | 2165.0 | 1.8254% | -0.586% | 4.167% | 6.2034% |
中百集团 | 000759 | 7.43 | 10.07% | 2162 | 0 | 2162.0 | 3.1761% | 0.583% | 1.932% | 7.8951% |
徐家汇 | 002561 | 10.41 | 10.04% | 3029 | 869 | 2160.0 | 5.2393% | 0.614% | 0.315% | 6.1103% |
ST林重 | 002535 | 2.28 | 5.07% | 2171 | 360 | 1811.0 | 3.1722% | 0.067% | -0.718% | 2.3152% |
民生控股 | 000416 | 5.36 | 10.06% | 6018 | 4231 | 1787.0 | 3.3613% | 4.665% | 6.271% | 12.0453% |
华西能源 | 002630 | 3.48 | 1.75% | 15159 | 13473 | 1686.0 | 1.7357% | 6.047% | -0.045% | 12.6757% |
搜于特 | 002503 | 1.31 | 0.77% | 3448 | 1904 | 1544.0 | 0.5933% | 0.122% | -0.465% | 1.0343% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.48 | -2.75% | 14554 | 21406 | 6852.0 | 0.5871% | -0.233% | -0.721% | -4.5559% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | -0.57% | 9753 | 14478 | 4725.0 | 0.2127% | 0.499% | -0.248% | -0.2023% |
包钢股份 | 600010 | 2.03 | -0.98% | 6013 | 9789 | 3776.0 | 0.1192% | 0.09% | -0.107% | 0.1232% |
和邦生物 | 603077 | 3.72 | -2.62% | 3913 | 7467 | 3554.0 | 0.4024% | 0.331% | 0.096% | 0.6974% |
三峡能源 | 600905 | 5.94 | -1.33% | 3197 | 5321 | 2124.0 | 0.2478% | 0.225% | -0.02% | 0.5328% |
贵绳股份 | 600992 | 28.29 | -9.99% | 600 | 2486 | 1886.0 | 7.6951% | 0.131% | 1.22% | 7.1241% |
中国建筑 | 601668 | 5.25 | -1.32% | 4301 | 6064 | 1763.0 | 0.0432% | -0.0070% | -0.141% | -0.1288% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.75 | -3.52% | 2293 | 4044 | 1751.0 | 0.3439% | 0.289% | -0.542% | -0.3181% |
浙能电力 | 600023 | 3.58 | -2.98% | 1042 | 2459 | 1417.0 | 0.1057% | 0.069% | 0.019% | 0.0067% |
亿利洁能 | 600277 | 4.9 | -2.78% | 1428 | 2771 | 1343.0 | 0.3772% | 0.419% | 0.064% | 1.0782% |
光大证券 | 601788 | 15.04 | -3.47% | 1290 | 2487 | 1197.0 | 0.3064% | -0.04% | -0.184% | 0.4804% |
中国中冶 | 601618 | 3.27 | -1.21% | 1610 | 2752 | 1142.0 | 0.064% | 0.046% | -0.062% | -0.052% |
紫金矿业 | 601899 | 9.0 | -3.12% | 8223 | 9348 | 1125.0 | 0.0549% | -0.172% | -0.16% | -0.6681% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.79 | -4.2% | 1268 | 2362 | 1094.0 | 0.4618% | 0.2% | -0.013% | 0.9848% |
节能风电 | 601016 | 4.98 | -1.78% | 1201 | 2263 | 1062.0 | 0.237% | 0.236% | 0.069% | -0.146% |
新集能源 | 601918 | 5.0 | -1.57% | 814 | 1790 | 976.0 | 0.3768% | 0.356% | -0.058% | 0.6198% |
特变电工 | 600089 | 24.13 | -2.74% | 1015 | 1918 | 903.0 | 0.2382% | 0.053% | 0.066% | 0.2942% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.01 | -2.9% | 922 | 1775 | 853.0 | 0.4494% | 0.46% | 0.123% | 0.5314% |
ST洲际 | 600759 | 2.47 | -2.37% | 2053 | 2903 | 850.0 | 0.3764% | -1.639% | 0.108% | -0.9746% |
滨化股份 | 601678 | 5.97 | -2.29% | 588 | 1418 | 830.0 | 0.4033% | 0.348% | 0.129% | 1.3393% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤宏远A | 000573 | 4.19 | -9.89% | 5949 | 9164 | 3215.0 | 5.0796% | 17.068% | 0.387% | 14.7076% |
京东方A | 000725 | 3.54 | -2.21% | 12149 | 15287 | 3138.0 | 0.086% | -0.021% | -0.039% | 0.199% |
金科股份 | 000656 | 2.47 | -1.98% | 4152 | 7180 | 3028.0 | 0.57% | 0.983% | -0.761% | 0.738% |
长安汽车 | 000625 | 14.14 | -1.74% | 4142 | 6417 | 2275.0 | 0.2992% | -0.167% | -0.074% | 0.4312% |
北纬科技 | 002148 | 6.66 | -10.0% | 2302 | 4375 | 2073.0 | 4.5889% | 1.229% | 7.21% | 2.1559% |
吉电股份 | 000875 | 6.62 | -4.47% | 1674 | 3652 | 1978.0 | 0.8088% | 0.678% | 0.28% | -0.9492% |
中国天楹 | 000035 | 5.75 | -5.27% | 1671 | 3294 | 1623.0 | 0.6615% | 1.198% | 0.23% | 1.7265% |
三维通信 | 002115 | 5.17 | -3.72% | 1638 | 3241 | 1603.0 | 2.3106% | 0.219% | 1.629% | 16.8446% |
云铝股份 | 000807 | 10.89 | -4.89% | 3144 | 4711 | 1567.0 | 0.5026% | 0.198% | -0.745% | -2.8704% |
二三四五 | 002195 | 2.11 | -0.94% | 1500 | 3018 | 1518.0 | 0.2684% | 0.203% | -0.308% | 0.8004% |
湖北能源 | 000883 | 4.85 | -5.46% | 991 | 2372 | 1381.0 | 0.2123% | 0.098% | 0.0010% | 0.0193% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.09 | -2.62% | 3375 | 4729 | 1354.0 | 0.4373% | 0.125% | 0.817% | 1.6823% |
远兴能源 | 000683 | 8.13 | -5.24% | 2228 | 3570 | 1342.0 | 0.4095% | 0.177% | -0.086% | 0.8865% |
*ST银亿 | 000981 | 1.63 | -1.81% | 622 | 1941 | 1319.0 | 0.2364% | 0.068% | -0.0030% | 0.8214% |
三圣股份 | 002742 | 5.58 | -9.56% | 174 | 1453 | 1279.0 | 3.1015% | 0.383% | -0.255% | 2.4785% |
天邦食品 | 002124 | 7.55 | -2.58% | 1439 | 2702 | 1263.0 | 0.8215% | -1.556% | 0.187% | -0.1035% |
新乡化纤 | 000949 | 3.68 | -4.17% | 895 | 2120 | 1225.0 | 0.873% | 0.524% | -3.01% | -1.454% |
金洲管道 | 002443 | 7.98 | -4.77% | 2166 | 3381 | 1215.0 | 2.3404% | -8.452% | 0.114% | -8.0156% |
ST中利 | 002309 | 5.68 | -5.02% | 189 | 1362 | 1173.0 | 1.5714% | 0.313% | 0.426% | 2.1394% |
河钢股份 | 000709 | 2.44 | -2.01% | 1075 | 2107 | 1032.0 | 0.0972% | 0.096% | -0.034% | 0.1132% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N钜泉 | 688391 | 164.95 | 19.44% | 31.687% | 10.5623% | 6.3374% | 52.28% |
臻镭科技 | 688270 | 106.52 | 10.06% | 22.5253% | 7.5084% | 4.5051% | 6.45% |
C华智 | 688114 | 122.98 | 12.51% | 19.66% | 6.5533% | 3.932% | 22.88% |
国力股份 | 688103 | 59.39 | 7.59% | 16.8593% | 5.6198% | 3.3719% | 3.27% |
世华科技 | 688093 | 24.43 | 7.81% | 14.2479% | 4.7493% | 2.8496% | 15.02% |
开开实业 | 600272 | 11.54 | 5.68% | 14.0367% | 4.6789% | 2.8073% | 20.62% |
上海港湾 | 605598 | 25.44 | 9.99% | 13.5521% | 4.5174% | 2.7104% | 32.11% |
国光连锁 | 605188 | 8.23 | 0.86% | 13.3423% | 4.4474% | 2.6685% | 52.52% |
锦州港 | 600190 | 4.06 | 10.03% | 13.2597% | 4.4199% | 2.6519% | 7.02% |
大元泵业 | 603757 | 24.62 | -4.61% | 13.2448% | 4.4149% | 2.649% | 5.5% |
斯瑞新材 | 688102 | 18.5 | 6.02% | 13.2379% | 4.4126% | 2.6476% | 20.55% |
峰岹科技 | 688279 | 71.65 | 7.39% | 12.9664% | 4.3221% | 2.5933% | 6.65% |
格林达 | 603931 | 26.02 | 10.02% | 12.9118% | 4.3039% | 2.5824% | 6.4% |
卓易信息 | 688258 | 43.05 | 7.84% | 12.9106% | 4.3035% | 2.5821% | 6.59% |
新华百货 | 600785 | 15.95 | 5.84% | 12.8552% | 4.2851% | 2.571% | 4.93% |
吉翔股份 | 603399 | 20.3 | 4.1% | 12.7292% | 4.2431% | 2.5458% | 6.38% |
招商南油 | 601975 | 4.63 | 4.99% | 12.357% | 4.119% | 2.4714% | 7.64% |
维科技术 | 600152 | 11.39 | 10.05% | 12.3478% | 4.1159% | 2.4696% | 11.76% |
耀皮玻璃 | 600819 | 5.55 | 4.13% | 12.3106% | 4.1035% | 2.4621% | 3.57% |
常润股份 | 603201 | 40.15 | 10.0% | 12.2225% | 4.0742% | 2.4445% | 35.53% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
聚胶股份 | 301283 | 48.85 | 12.69% | 21.5242% | 7.1747% | 4.3048% | 34.15% |
中洲控股 | 000042 | 11.1 | -0.45% | 19.9211% | 6.6404% | 3.9842% | 10.98% |
宏创控股 | 002379 | 5.3 | -2.39% | 18.6235% | 6.2078% | 3.7247% | 22.65% |
新诺威 | 300765 | 15.21 | -4.76% | 18.2437% | 6.0812% | 3.6487% | 1.76% |
N联特 | 301205 | 50.96 | 2.93% | 17.0919% | 5.6973% | 3.4184% | 37.42% |
民生控股 | 000416 | 5.36 | 10.06% | 16.7043% | 5.5681% | 3.3409% | 26.63% |
安凯客车 | 000868 | 8.79 | 3.9% | 16.515% | 5.505% | 3.303% | 24.52% |
人人乐 | 002336 | 8.05 | 7.05% | 14.4737% | 4.8246% | 2.8947% | 9.03% |
准油股份 | 002207 | 9.52 | 10.06% | 14.4737% | 4.8246% | 2.8947% | 11.67% |
山西路桥 | 000755 | 7.18 | -4.14% | 14.2438% | 4.7479% | 2.8488% | 23.16% |
兰州黄河 | 000929 | 10.01 | 5.15% | 14.2197% | 4.7399% | 2.8439% | 21.37% |
久量股份 | 300808 | 14.8 | 5.19% | 14.2132% | 4.7377% | 2.8426% | 19.26% |
蒙娜丽莎 | 002918 | 16.41 | 7.25% | 14.0816% | 4.6939% | 2.8163% | 11.34% |
星华反光 | 301077 | 24.3 | 9.66% | 13.9882% | 4.6627% | 2.7976% | 13.09% |
钢研纳克 | 300797 | 14.71 | 6.13% | 13.788% | 4.596% | 2.7576% | 10.3% |
仁智股份 | 002629 | 4.55 | 2.02% | 13.6038% | 4.5346% | 2.7208% | 22.09% |
大连友谊 | 000679 | 5.78 | 10.1% | 13.1213% | 4.3738% | 2.6243% | 6.0% |
兴瑞科技 | 002937 | 20.54 | -6.08% | 13.0282% | 4.3427% | 2.6056% | 3.22% |
北路智控 | 301195 | 79.7 | 8.3% | 12.8902% | 4.2967% | 2.578% | 14.68% |
长江材料 | 001296 | 24.61 | 10.01% | 12.5727% | 4.1909% | 2.5145% | 24.51% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.64% | 98634.32 | N唯万 | 49.25% | 39:48 |
地摊经济 | 1.33% | 29493.78 | 浙江永强 | 10.08% | 10:17 |
港口水运 | 1.0% | 42099.44 | 锦州港 | 10.03% | 10:27 |
航运股 | 0.98% | 27220.44 | 中远海特 | 10.0% | 8:18 |
航天科工系 | 0.96% | 5621.3 | 航天电器 | 4.86% | 4:7 |
肝炎概念 | 0.88% | -1070.61 | 福瑞股份 | 13.97% | 3:8 |
美团概念股 | 0.77% | -716.81 | 启明星辰 | 5.71% | 4:10 |
移动医疗 | 0.72% | 3229.87 | 福瑞股份 | 13.97% | 8:19 |
信创产业 | 0.7% | 38175.05 | 卓易信息 | 7.84% | 21:38 |
新零售 | 0.67% | 38805.63 | 大连友谊 | 10.1% | 41:83 |
太空互联网 | 0.65% | 9389.73 | 航天电器 | 4.86% | 6:12 |
航天 | 0.62% | 21554.9 | 振芯科技 | 4.27% | 5:11 |
中航系 | 0.49% | 57057.95 | 天虹股份 | 9.95% | 8:20 |
在线旅游 | 0.45% | 23505.07 | 浙江永强 | 10.08% | 5:16 |
油服 | 0.42% | 11643.98 | 准油股份 | 10.06% | 20:40 |
油气改革 | 0.38% | 13697.31 | 准油股份 | 10.06% | 24:45 |
大飞机 | 0.35% | 22910.51 | 利君股份 | 5.16% | 19:44 |
啤酒概念 | 0.33% | -3653.76 | 兰州黄河 | 5.15% | 5:11 |
卫星互联网 | 0.31% | 24047.89 | 航天电器 | 4.86% | 11:23 |
O2O | 0.25% | 49609.17 | 福瑞股份 | 13.97% | 38:110 |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除