上证指数昨日上涨0.05%,收报3263.80点。当天,北向资金合计成交943.89亿元,成交净买入39.71亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2342只个股,环比上一日,增持的有753只,减持的有768只。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月13日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2342只个股,合计持股量1069.19亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.18亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有22只,环比增幅最大的是优博讯,陆股通最新持有52.91万股,持股量环比增幅达221.05%,昨日该股上涨0.37%,全天换手率为1.39%,主力资金净流入168.60万元;其次是天奥电子、兰卫医学,陆股通最新持股量分别为43.03万股、66.89万股,环比增幅为181.31%、98.59%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,2只为沪股通标的,20只为深股通标的,其中,创业板有10只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在国防军工、商贸零售、计算机行业,上榜个股有5只、3只、3只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300531 | 优 博 讯 | 52.91 | 221.05 | 0.37 |
002935 | 天奥电子 | 43.03 | 181.31 | 2.45 |
301060 | 兰卫医学 | 66.89 | 98.59 | -12.34 |
600906 | 财达证券 | 644.60 | 85.69 | 1.01 |
300260 | 新莱应材 | 48.61 | 80.27 | -2.03 |
001236 | 弘业期货 | 179.83 | 70.38 | 9.99 |
300065 | 海 兰 信 | 72.50 | 64.25 | 1.97 |
301039 | 中集车辆 | 187.41 | 58.55 | 1.03 |
003032 | 传智教育 | 279.23 | 54.99 | 1.71 |
002251 | 步 步 高 | 953.76 | 48.28 | 2.16 |
300722 | 新余国科 | 35.57 | 47.01 | 1.92 |
000861 | 海印股份 | 680.59 | 46.91 | 3.21 |
000912 | 泸 天 化 | 512.80 | 42.13 | -1.90 |
300581 | 晨曦航空 | 74.90 | 40.22 | 1.06 |
002190 | 成飞集成 | 213.45 | 36.92 | 1.61 |
002803 | 吉宏股份 | 300.11 | 36.34 | -2.96 |
300177 | 中 海 达 | 143.89 | 36.10 | 0.42 |
002990 | 盛视科技 | 27.37 | 35.76 | -0.63 |
600216 | 浙江医药 | 2362.73 | 33.45 | 0.13 |
000811 | 冰轮环境 | 361.16 | 33.06 | -1.98 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有33只,增加比例最多的是弘业期货,陆股通最新持股量为179.83万股,占流通股比例为1.78%,持股占比较上一日增加了0.74%;其次是浙江医药,持股比例较上一日增加了0.62%;传智教育持股比例较上一日增加0.60%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 179.83 | 1.78 | 0.74 |
600216 | 浙江医药 | 2362.73 | 2.47 | 0.62 |
003032 | 传智教育 | 279.23 | 1.70 | 0.60 |
300979 | 华利集团 | 465.61 | 3.19 | 0.57 |
600927 | 永安期货 | 360.65 | 2.48 | 0.48 |
002768 | 国恩股份 | 763.24 | 4.32 | 0.45 |
601702 | 华峰铝业 | 1367.32 | 4.92 | 0.44 |
300887 | 谱尼测试 | 661.11 | 10.75 | 0.41 |
605090 | 九丰能源 | 411.06 | 1.63 | 0.37 |
600763 | 通策医疗 | 840.81 | 2.62 | 0.36 |
002251 | 步 步 高 | 953.76 | 1.10 | 0.36 |
601128 | 常熟银行 | 11773.69 | 4.47 | 0.33 |
600125 | 铁龙物流 | 9149.24 | 7.01 | 0.32 |
002124 | 天邦食品 | 4239.50 | 2.76 | 0.31 |
603565 | 中谷物流 | 2561.10 | 5.90 | 0.29 |
002324 | 普 利 特 | 2465.14 | 3.68 | 0.29 |
300888 | 稳健医疗 | 218.88 | 1.61 | 0.28 |
002803 | 吉宏股份 | 300.11 | 1.06 | 0.28 |
002847 | 盐津铺子 | 356.48 | 3.11 | 0.26 |
600021 | 上海电力 | 3463.74 | 1.32 | 0.26 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除