科创板融资余额较前一交易日增加5547.45万元,融券余额减少907.58万元。223股融资余额环比增加,209股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月13日,科创板两融余额合计896.34亿元,较上一交易日增加4639.87万元。其中,融资余额合计682.19亿元,较上一交易日增加5547.45万元;融券余额合计214.15亿元,较上一交易日减少907.58万元。
融资余额方面,截至9月13日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.60亿元,其次是容百科技、君实生物,融资余额分别为17.20亿元、15.03亿元。环比变动来看,223只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有236只。融资余额增幅较大的是惠泰医疗、皖仪科技、海泰新光,环比上个交易日增加36.73%、30.77%、22.56%;降幅居前的有德龙激光、同益中、上声电子,环比下降18.54%、14.59%、14.26%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是天合光能,最新融券余额15.96亿元,其次是中芯国际、中微公司,融券余额分别为14.34亿元、8.04亿元。环比变动来看,209只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有175只。融券余额增幅较大的是伟思医疗、浙海德曼、嘉必优,环比上个交易日增加322.48%、260.08%、207.18%;降幅居前的有阳光诺和、鸿泉物联、路维光电,环比下降100.00%、100.00%、76.28%;值得一提的是,9月13日C钜泉科创板上市,上市首日融资余额15932.14万元,融券余额6591.18万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 8582.80 | 36.73 | 11621.57 | 1.57 | 1.57 |
688600 | 皖仪科技 | 2888.16 | 30.77 | 215.83 | 8.95 | 8.95 |
688677 | 海泰新光 | 6931.10 | 22.56 | 9852.12 | 3.98 | 3.96 |
688102 | 斯瑞新材 | 2522.95 | 19.72 | 485.76 | -2.15 | 4.05 |
688032 | 禾迈股份 | 6987.33 | 18.93 | 16735.57 | -2.34 | 0.59 |
688212 | 澳华内镜 | 1819.05 | 17.20 | 3781.40 | 4.98 | 3.48 |
688501 | 青达环保 | 5503.89 | 15.28 | 4870.22 | 4.53 | 3.14 |
688131 | 皓元医药 | 13158.14 | 14.34 | 1942.75 | -2.30 | -1.71 |
688270 | 臻镭科技 | 3077.70 | 12.59 | 1180.29 | 24.71 | 7.76 |
688680 | 海优新材 | 17355.16 | 10.00 | 6622.57 | -0.65 | -0.75 |
688125 | 安达智能 | 1480.92 | 8.41 | 4607.78 | 3.14 | 0.14 |
688021 | 奥福环保 | 2742.26 | 8.02 | 398.99 | 0.50 | -0.09 |
688290 | 景业智能 | 3734.21 | 7.06 | 3120.53 | 3.76 | 1.20 |
688355 | 明志科技 | 2970.88 | 7.01 | 2206.33 | -27.84 | -1.72 |
688259 | 创耀科技 | 4388.48 | 6.79 | 1447.90 | -0.19 | -1.21 |
688281 | 华秦科技 | 12539.42 | 6.50 | 1467.87 | -9.55 | -1.20 |
688059 | 华锐精密 | 1549.43 | 6.46 | 324.48 | -5.52 | 3.92 |
688359 | 三孚新科 | 19026.89 | 6.45 | 1138.32 | 16.53 | 5.64 |
688120 | 华海清科 | 11173.89 | 5.85 | 4201.31 | -16.36 | -2.48 |
688223 | 晶科能源 | 42257.70 | 5.83 | 60485.03 | -1.47 | -2.65 |
688289 | 圣湘生物 | 31113.55 | 5.40 | 3582.50 | 6.79 | -2.31 |
688626 | 翔宇医疗 | 8647.03 | 5.33 | 220.00 | 5.28 | 5.97 |
688283 | 坤恒顺维 | 1276.12 | 5.07 | 540.94 | 3.59 | 1.92 |
688401 | 路维光电 | 7662.88 | 5.02 | 610.73 | -76.28 | -2.52 |
688121 | 卓然股份 | 3401.04 | 4.78 | 100.33 | 17.35 | -0.81 |
688292 | 浩瀚深度 | 4052.33 | 4.64 | 243.70 | -12.36 | -1.00 |
688555 | 泽达易盛 | 3623.42 | 4.60 | 0.00 | 0.23 | |
688358 | 祥生医疗 | 5522.39 | 4.52 | 55.19 | 11.94 | -1.34 |
688046 | 药康生物 | 3687.55 | 4.50 | 1625.96 | -5.29 | -2.89 |
688330 | 宏力达 | 25900.99 | 4.35 | 908.11 | -1.39 | 1.43 |
688356 | 键凯科技 | 25363.94 | 4.25 | 520.36 | -6.35 | -8.35 |
688767 | 博拓生物 | 6878.37 | 4.21 | 2504.68 | 1.48 | 1.40 |
688268 | 华特气体 | 9124.26 | 3.98 | 292.15 | -20.58 | 6.60 |
688737 | 中自科技 | 4210.42 | 3.83 | 464.17 | 30.17 | 2.50 |
688220 | 翱捷科技 | 5254.16 | 3.74 | 1823.73 | -3.26 | -0.71 |
688313 | 仕佳光子 | 11315.74 | 3.57 | 60.87 | 0.46 | -0.19 |
688661 | 和林微纳 | 4487.11 | 3.52 | 723.03 | 28.87 | 2.79 |
688187 | 时代电气 | 21184.98 | 3.51 | 48632.32 | -2.70 | -2.23 |
688048 | 长光华芯 | 10278.11 | 3.49 | 2068.81 | -7.46 | -3.87 |
688267 | 中触媒 | 2295.05 | 3.33 | 892.50 | -0.74 | 2.18 |
688062 | 迈威生物 | 5855.49 | 3.33 | 83.41 | 0.00 | 0.00 |
688066 | 航天宏图 | 8614.54 | 3.30 | 1033.96 | -2.18 | -1.96 |
688007 | 光峰科技 | 31546.42 | 3.22 | 1175.47 | 5.26 | 10.76 |
688206 | 概伦电子 | 10328.44 | 3.18 | 97.23 | -28.89 | -0.84 |
688711 | 宏微科技 | 17721.35 | 3.08 | 3528.84 | -3.10 | -3.43 |
688103 | 国力股份 | 3060.42 | 2.92 | 3528.92 | -12.32 | 10.00 |
688608 | 恒玄科技 | 10858.23 | 2.87 | 2912.27 | -1.04 | -0.98 |
688205 | 德科立 | 10809.10 | 2.84 | 294.08 | -13.05 | 0.02 |
688128 | 中国电研 | 6356.52 | 2.77 | 152.97 | -2.32 | -0.16 |
688686 | 奥普特 | 5272.25 | 2.62 | 3005.48 | -0.41 | 0.22 |
688616 | 西力科技 | 2106.69 | 2.60 | 71.28 | -1.49 | -0.98 |
688025 | 杰普特 | 10618.92 | 2.55 | 0.00 | 1.18 | |
688679 | 通源环境 | 2666.46 | 2.51 | 182.59 | -1.19 | 0.89 |
688622 | 禾信仪器 | 4387.10 | 2.51 | 10.15 | 5.29 | 5.29 |
688027 | 国盾量子 | 20207.08 | 2.51 | 928.08 | 7.82 | 1.52 |
688279 | 峰岹科技 | 5134.26 | 2.35 | 623.23 | 7.21 | 4.61 |
688733 | 壹石通 | 17726.16 | 2.35 | 3263.38 | 0.52 | 0.45 |
688398 | 赛特新材 | 5174.55 | 2.31 | 0.00 | 1.73 | |
688718 | 唯赛勃 | 10562.50 | 2.20 | 3672.25 | 2.21 | 2.21 |
688077 | 大地熊 | 15402.76 | 2.13 | 313.13 | -6.45 | -1.03 |
688317 | 之江生物 | 39838.70 | 2.12 | 1196.79 | 10.33 | -0.15 |
688381 | 帝奥微 | 10943.25 | 2.10 | 2994.10 | -6.49 | -4.89 |
688325 | 赛微微电 | 4232.63 | 2.05 | 1931.96 | -2.72 | 0.11 |
688339 | 亿华通 | 34166.80 | 2.03 | 2042.39 | -1.12 | -0.90 |
688192 | 迪哲医药 | 1784.01 | 1.96 | 390.29 | 0.15 | -2.18 |
688601 | 力芯微 | 29216.64 | 1.90 | 4434.19 | -0.24 | 0.07 |
688327 | 云从科技 | 14532.04 | 1.90 | 5725.04 | 2.90 | -1.10 |
688076 | 诺泰生物 | 12525.13 | 1.84 | 3665.82 | -3.55 | -2.37 |
688510 | 航亚科技 | 10308.17 | 1.82 | 130.02 | 62.89 | 8.36 |
688247 | 宣泰医药 | 1363.43 | 1.79 | 466.38 | -8.16 | 0.60 |
688323 | 瑞华泰 | 7595.87 | 1.76 | 4859.39 | -0.60 | -0.43 |
688388 | 嘉元科技 | 60362.09 | 1.74 | 4313.93 | -1.36 | -0.13 |
688619 | 罗普特 | 5350.59 | 1.69 | 0.00 | -0.32 | |
688776 | 国光电气 | 5777.90 | 1.69 | 4917.67 | -3.92 | 0.22 |
688371 | 菲沃泰 | 8874.90 | 1.67 | 793.87 | 15.11 | 3.99 |
688209 | 英集芯 | 7618.88 | 1.67 | 4107.47 | -0.70 | -0.63 |
688300 | 联瑞新材 | 14580.93 | 1.67 | 0.00 | 2.00 | |
688156 | 路德环境 | 6729.91 | 1.65 | 6.98 | -31.42 | 0.77 |
688508 | 芯朋微 | 24081.44 | 1.63 | 741.95 | -17.78 | -0.16 |
688151 | 华强科技 | 7894.92 | 1.62 | 344.59 | 1.22 | 0.96 |
688155 | 先惠技术 | 26366.13 | 1.61 | 119.51 | 145.10 | 1.72 |
688314 | 康拓医疗 | 8555.54 | 1.59 | 3066.13 | 1.05 | -2.32 |
688139 | 海尔生物 | 9630.13 | 1.59 | 32763.43 | 0.31 | -0.44 |
688253 | 英诺特 | 4301.21 | 1.57 | 47.49 | -0.74 | -0.74 |
688200 | 华峰测控 | 17431.99 | 1.55 | 1730.18 | -1.54 | -0.48 |
688511 | 天微电子 | 5684.56 | 1.55 | 1372.35 | 0.82 | 0.82 |
688628 | 优利德 | 5655.50 | 1.55 | 0.00 | 1.31 | |
688320 | 禾川科技 | 4429.47 | 1.55 | 2571.28 | -2.37 | 3.98 |
688033 | 天宜上佳 | 17477.34 | 1.53 | 455.42 | -2.87 | -0.74 |
688087 | 英科再生 | 6105.66 | 1.50 | 1005.82 | -0.49 | -0.61 |
688026 | 洁特生物 | 6141.19 | 1.49 | 0.00 | -2.59 | |
688078 | 龙软科技 | 4739.04 | 1.46 | 0.00 | 5.09 | |
688002 | 睿创微纳 | 30273.81 | 1.43 | 5139.11 | 6.49 | 1.12 |
688772 | 珠海冠宇 | 11688.24 | 1.40 | 3469.26 | -6.41 | -0.90 |
688589 | 力合微 | 10942.64 | 1.36 | 0.00 | 0.73 | |
688699 | 明微电子 | 25954.86 | 1.36 | 1264.89 | -0.48 | 0.32 |
688167 | 炬光科技 | 17383.37 | 1.35 | 1501.55 | 5.69 | 1.46 |
688665 | 四方光电 | 1926.62 | 1.35 | 1205.61 | -12.05 | 0.94 |
688217 | 睿昂基因 | 4211.05 | 1.32 | 278.17 | 3.77 | -1.13 |
688248 | 南网科技 | 9926.48 | 1.31 | 3774.65 | -1.86 | 0.17 |
688231 | 隆达股份 | 7502.23 | 1.31 | 868.33 | 12.18 | 3.00 |
688099 | 晶晨股份 | 8637.54 | 1.26 | 22282.83 | -0.46 | -0.63 |
688658 | 悦康药业 | 18429.05 | 1.21 | 1326.80 | 1.99 | -2.63 |
688100 | 威胜信息 | 7417.13 | 1.19 | 237.93 | 6.81 | 1.46 |
688080 | 映翰通 | 5373.13 | 1.18 | 0.00 | 0.40 | |
688370 | 丛麟科技 | 4564.19 | 1.17 | 2531.07 | -10.80 | -0.27 |
688022 | 瀚川智能 | 30655.58 | 1.16 | 45.54 | 0.76 | 0.76 |
688798 | 艾为电子 | 16574.30 | 1.16 | 2291.04 | -1.52 | 0.32 |
688363 | 华熙生物 | 53593.56 | 1.15 | 6184.61 | -2.37 | 0.40 |
688567 | 孚能科技 | 68615.40 | 1.15 | 15208.54 | 7.14 | 5.53 |
688098 | 申联生物 | 5162.78 | 1.15 | 0.00 | 1.18 | |
688329 | 艾隆科技 | 1687.80 | 1.12 | 165.52 | 2.88 | 0.95 |
688550 | 瑞联新材 | 20973.62 | 1.08 | 17.53 | -0.32 | |
688089 | 嘉必优 | 9581.61 | 1.06 | 100.63 | 207.18 | 3.12 |
688006 | 杭可科技 | 10057.25 | 1.06 | 3180.35 | -3.45 | -0.03 |
688499 | 利元亨 | 8890.79 | 1.02 | 2253.93 | 8.63 | -0.07 |
688513 | 苑东生物 | 9875.90 | 1.00 | 0.00 | -3.06 | |
688662 | 富信科技 | 6462.72 | 0.98 | 280.81 | 83.25 | 1.59 |
688360 | 德马科技 | 7703.96 | 0.95 | 0.00 | -0.44 | |
688578 | 艾力斯 | 14672.83 | 0.93 | 5033.47 | -0.13 | 0.14 |
688150 | 莱特光电 | 6012.65 | 0.88 | 911.55 | 2.21 | -0.10 |
688425 | 铁建重工 | 31509.69 | 0.84 | 0.00 | -0.73 | |
688681 | 科汇股份 | 8099.81 | 0.82 | 834.20 | 7.21 | -0.34 |
688670 | 金迪克 | 5959.68 | 0.78 | 122.16 | 1.15 | -1.82 |
688118 | 普元信息 | 5391.54 | 0.77 | 0.00 | 0.18 | |
688390 | 固德威 | 27361.38 | 0.77 | 33668.04 | -4.65 | 0.06 |
688069 | 德林海 | 3284.93 | 0.75 | 0.00 | -0.49 | |
688400 | 凌云光 | 17217.85 | 0.71 | 1963.42 | -4.76 | 0.22 |
688001 | 华兴源创 | 8270.78 | 0.71 | 137.55 | 23.00 | 1.53 |
688655 | 迅捷兴 | 3604.65 | 0.70 | 1751.65 | 0.13 | -0.08 |
688298 | 东方生物 | 63946.20 | 0.70 | 1653.30 | -3.81 | -1.94 |
688097 | 博众精工 | 8163.05 | 0.68 | 103.00 | 1.06 | 1.06 |
688112 | 鼎阳科技 | 3735.78 | 0.68 | 947.89 | 0.86 | -0.81 |
688055 | 龙腾光电 | 10618.53 | 0.67 | 645.98 | 0.74 | -1.03 |
688768 | 容知日新 | 2547.93 | 0.67 | 513.48 | 26.65 | 2.36 |
688669 | 聚石化学 | 7647.39 | 0.67 | 96.51 | 15.47 | -0.22 |
688011 | 新光光电 | 4834.21 | 0.66 | 0.00 | 1.00 | |
688257 | 新锐股份 | 4718.19 | 0.64 | 23.47 | -2.81 | -0.03 |
688396 | 华润微 | 98132.06 | 0.62 | 30427.35 | 0.38 | 0.21 |
688183 | 生益电子 | 9036.56 | 0.62 | 240.15 | -2.20 | 0.00 |
688295 | 中复神鹰 | 12397.16 | 0.61 | 7913.08 | -0.40 | -0.29 |
688590 | 新致软件 | 6388.21 | 0.59 | 36.75 | 1.43 | 0.84 |
688528 | 秦川物联 | 3382.37 | 0.59 | 0.00 | 0.39 | |
688350 | 富淼科技 | 3800.16 | 0.56 | 133.67 | -48.59 | -0.46 |
688195 | 腾景科技 | 13535.70 | 0.55 | 4486.74 | -0.44 | -1.59 |
688579 | 山大地纬 | 3568.85 | 0.54 | 26.45 | -0.37 | 0.24 |
688696 | 极米科技 | 17269.62 | 0.53 | 25563.70 | -2.13 | -1.68 |
688689 | 银河微电 | 8931.67 | 0.52 | 1495.37 | -0.31 | 0.37 |
688520 | 神州细胞 | 7030.71 | 0.51 | 461.46 | -0.99 | -0.99 |
688237 | 超卓航科 | 7292.29 | 0.50 | 565.83 | 29.58 | 6.08 |
688636 | 智明达 | 5485.92 | 0.50 | 2033.56 | 2.00 | 2.23 |
688213 | 思特威 | 8241.51 | 0.48 | 11476.70 | 14.79 | 3.37 |
688303 | 大全能源 | 146305.27 | 0.48 | 67337.87 | -0.50 | -0.55 |
688606 | 奥泰生物 | 15079.30 | 0.47 | 4872.16 | 0.17 | 0.08 |
688399 | 硕世生物 | 23301.07 | 0.46 | 618.49 | 1.65 | -0.37 |
688318 | 财富趋势 | 21398.27 | 0.45 | 176.38 | -6.40 | 0.25 |
688389 | 普门科技 | 5156.36 | 0.45 | 326.35 | 0.45 | -1.65 |
688129 | 东来技术 | 3581.32 | 0.44 | 759.61 | 0.36 | 0.36 |
688316 | 青云科技 | 2777.87 | 0.42 | 265.49 | 58.63 | 0.30 |
688625 | 呈和科技 | 2964.47 | 0.37 | 276.67 | -3.38 | -0.79 |
688225 | 亚信安全 | 3779.43 | 0.35 | 363.92 | 1.91 | 1.09 |
688177 | 百奥泰 | 12021.71 | 0.35 | 96.23 | 0.62 | 0.62 |
688057 | 金达莱 | 11720.71 | 0.35 | 263.61 | 7.58 | -0.19 |
688566 | 吉贝尔 | 4546.94 | 0.34 | 0.00 | 1.06 | |
688009 | 中国通号 | 29341.39 | 0.32 | 6438.75 | -5.00 | -0.45 |
688386 | 泛亚微透 | 12412.85 | 0.30 | 0.00 | 2.92 | |
688306 | 均普智能 | 10679.96 | 0.29 | 294.74 | 7.29 | 0.54 |
688367 | 工大高科 | 7470.89 | 0.29 | 9.84 | -27.71 | 1.36 |
688047 | 龙芯中科 | 19353.37 | 0.29 | 3540.43 | 20.67 | 0.02 |
688378 | 奥来德 | 12024.35 | 0.28 | 0.00 | -0.03 | |
688020 | 方邦股份 | 13122.74 | 0.27 | 109.32 | -34.33 | -0.10 |
688286 | 敏芯股份 | 12465.34 | 0.27 | 268.25 | 12.65 | 0.78 |
688468 | 科美诊断 | 2157.16 | 0.25 | 133.71 | 8.95 | 0.47 |
688607 | 康众医疗 | 5528.75 | 0.25 | 2406.08 | -2.23 | -2.16 |
688039 | 当虹科技 | 12339.00 | 0.25 | 521.45 | 16.11 | 0.78 |
688779 | 长远锂科 | 51758.63 | 0.25 | 8810.71 | -0.27 | -0.12 |
688246 | 嘉和美康 | 6326.75 | 0.23 | 46.85 | 27.36 | -0.22 |
688005 | 容百科技 | 172006.75 | 0.23 | 13523.04 | -2.93 | -1.27 |
688335 | 复洁环保 | 2135.85 | 0.21 | 4.75 | 0.56 | 0.56 |
688577 | 浙海德曼 | 7293.74 | 0.21 | 44.16 | 260.08 | -0.79 |
688597 | 煜邦电力 | 3544.94 | 0.21 | 895.70 | 2.02 | -2.18 |
688105 | 诺唯赞 | 5449.36 | 0.19 | 903.96 | -5.44 | -3.19 |
688162 | 巨一科技 | 10917.05 | 0.18 | 1032.09 | 1.26 | 0.82 |
688013 | 天臣医疗 | 2643.04 | 0.17 | 13.77 | -9.39 | -0.15 |
689009 | 九号公司 | 12001.93 | 0.17 | 43736.51 | -2.35 | -2.52 |
688305 | 科德数控 | 10585.50 | 0.16 | 1419.81 | -1.54 | 0.06 |
688186 | 广大特材 | 13159.38 | 0.16 | 687.58 | 8.24 | 4.08 |
688599 | 天合光能 | 110174.62 | 0.15 | 159626.13 | -3.91 | -0.90 |
688598 | 金博股份 | 118770.28 | 0.14 | 11999.37 | -0.21 | -1.58 |
688004 | 博汇科技 | 4528.00 | 0.14 | 0.00 | 0.59 | |
688366 | 昊海生科 | 16437.01 | 0.14 | 1102.22 | 3.51 | -0.15 |
688161 | 威高骨科 | 14138.16 | 0.13 | 8853.04 | -0.48 | -0.87 |
688368 | 晶丰明源 | 10145.04 | 0.13 | 148.00 | -4.31 | 1.78 |
688516 | 奥特维 | 14045.41 | 0.13 | 3248.69 | -9.49 | -1.02 |
688063 | 派能科技 | 42005.34 | 0.13 | 56165.57 | 10.59 | -5.20 |
688028 | 沃尔德 | 17435.94 | 0.12 | 0.00 | -0.81 | |
688049 | 炬芯科技 | 16484.80 | 0.12 | 352.89 | 2.15 | 0.00 |
688707 | 振华新材 | 31475.08 | 0.11 | 4417.39 | 48.18 | -3.78 |
688786 | 悦安新材 | 12404.67 | 0.11 | 0.00 | 1.93 | |
688110 | 东芯股份 | 25854.60 | 0.10 | 26550.46 | 0.45 | 0.46 |
688088 | 虹软科技 | 33884.51 | 0.10 | 1666.53 | 0.78 | 0.94 |
688331 | 荣昌生物 | 4126.76 | 0.10 | 1543.99 | -0.24 | -0.05 |
688126 | 沪硅产业 | 56466.31 | 0.09 | 39716.86 | 0.32 | 0.15 |
688159 | 有方科技 | 9329.57 | 0.08 | 0.00 | 1.04 | |
688188 | 柏楚电子 | 6806.09 | 0.08 | 10143.35 | 2.70 | 0.18 |
688561 | 奇安信 | 82626.92 | 0.07 | 3889.73 | -3.20 | 0.60 |
688379 | 华光新材 | 4713.43 | 0.06 | 0.00 | 3.13 | |
688130 | 晶华微 | 4868.84 | 0.06 | 366.59 | 17.32 | 0.71 |
688509 | 正元地信 | 5793.67 | 0.06 | 229.00 | -0.22 | -0.22 |
688288 | 鸿泉物联 | 9460.42 | 0.06 | 0.00 | -100.00 | 0.54 |
688319 | 欧林生物 | 14740.84 | 0.04 | 239.52 | 5.14 | -0.80 |
688585 | 上纬新材 | 2793.50 | 0.04 | 95.26 | -45.38 | 1.71 |
688081 | 兴图新科 | 3061.66 | 0.04 | 0.00 | 1.23 | |
688096 | 京源环保 | 3530.42 | 0.03 | 0.00 | 0.47 | |
688349 | 三一重能 | 29223.12 | 0.03 | 10001.76 | 9.51 | 0.61 |
688558 | 国盛智科 | 12406.32 | 0.03 | 0.00 | 0.46 | |
688016 | 心脉医疗 | 31528.64 | 0.02 | 2242.66 | 3.86 | -1.66 |
688557 | 兰剑智能 | 5412.83 | 0.02 | 236.50 | 35.47 | -5.58 |
688068 | 热景生物 | 26488.47 | 0.01 | 51.82 | 58.90 | -0.99 |
688085 | 三友医疗 | 6653.23 | 0.01 | 1243.81 | 2.53 | 0.15 |
688153 | 唯捷创芯 | 2512.57 | 0.01 | 517.04 | 1.72 | -0.53 |
688023 | 安恒信息 | 32039.57 | 0.00 | 982.20 | -1.92 | -0.61 |
688789 | 宏华数科 | 6090.70 | 0.00 | 733.54 | 9.99 | -0.68 |
688115 | 思林杰 | 6165.57 | -0.02 | 334.95 | 17.74 | 0.68 |
688060 | 云涌科技 | 5890.85 | -0.03 | 0.00 | 0.25 | |
688119 | 中钢洛耐 | 6073.43 | -0.03 | 171.15 | -27.89 | 0.28 |
688036 | 传音控股 | 62091.29 | -0.03 | 4627.78 | 0.81 | 1.45 |
688178 | 万德斯 | 5994.66 | -0.03 | 0.00 | -0.80 | |
688051 | 佳华科技 | 5764.43 | -0.05 | 0.00 | 1.00 | |
688277 | 天智航 | 12116.82 | -0.06 | 417.54 | 1.99 | -0.44 |
688333 | 铂力特 | 61580.08 | -0.07 | 1205.89 | 1.42 | 0.83 |
688166 | 博瑞医药 | 21404.57 | -0.07 | 1738.09 | -30.66 | -0.48 |
688787 | 海天瑞声 | 5179.64 | -0.08 | 18.69 | 4.93 | -0.13 |
688660 | 电气风电 | 49552.54 | -0.08 | 4710.36 | -0.10 | -0.13 |
688030 | 山石网科 | 7378.67 | -0.08 | 0.00 | 0.60 | |
688630 | 芯碁微装 | 13043.40 | -0.09 | 11112.26 | 0.65 | 0.37 |
688215 | 瑞晟智能 | 4684.45 | -0.10 | 0.00 | 0.92 | |
688157 | 松井股份 | 13849.54 | -0.10 | 0.00 | -0.25 | |
688321 | 微芯生物 | 34672.51 | -0.11 | 1357.68 | -25.42 | -0.09 |
688180 | 君实生物 | 150275.37 | -0.11 | 9813.65 | -1.19 | -2.29 |
688488 | 艾迪药业 | 9195.20 | -0.11 | 0.00 | -2.22 | |
688382 | 益方生物 | 4007.46 | -0.11 | 137.51 | 0.82 | 0.63 |
688029 | 南微医学 | 17746.45 | -0.12 | 7759.03 | -1.48 | -1.43 |
688596 | 正帆科技 | 22962.30 | -0.12 | 36.64 | -10.26 | 3.91 |
688260 | 昀冢科技 | 7120.41 | -0.12 | 1320.51 | 3.67 | 3.86 |
688101 | 三达膜 | 12501.98 | -0.12 | 0.00 | 0.35 | |
688690 | 纳微科技 | 37989.26 | -0.13 | 28719.99 | -1.40 | -0.09 |
688079 | 美迪凯 | 7865.75 | -0.14 | 4665.24 | 1.34 | 0.40 |
688168 | 安博通 | 7236.55 | -0.16 | 0.00 | 0.22 | |
688163 | 赛伦生物 | 2975.62 | -0.17 | 93.72 | -42.68 | 0.05 |
688393 | 安必平 | 5038.90 | -0.18 | 9.92 | 51.62 | 0.40 |
688136 | 科兴制药 | 8517.66 | -0.18 | 1921.11 | -0.16 | -0.25 |
688067 | 爱威科技 | 3251.39 | -0.19 | 105.51 | 1.41 | 1.41 |
688071 | 华依科技 | 18405.79 | -0.20 | 6527.30 | 1.04 | 1.04 |
688353 | 华盛锂电 | 17435.51 | -0.21 | 1084.00 | 3.64 | 0.54 |
688819 | 天能股份 | 27073.94 | -0.22 | 7068.37 | -3.41 | -1.94 |
688113 | 联测科技 | 9300.56 | -0.22 | 3645.76 | 2.62 | 2.83 |
688197 | 首药控股 | 1174.92 | -0.22 | 107.99 | 0.30 | -0.13 |
688265 | 南模生物 | 5844.77 | -0.24 | 220.73 | 5.56 | 0.11 |
688312 | 燕麦科技 | 5435.55 | -0.24 | 0.00 | 0.64 | |
688336 | 三生国健 | 3389.11 | -0.26 | 8.94 | 34.07 | 0.88 |
688595 | 芯海科技 | 26465.41 | -0.26 | 142.70 | 7.33 | -0.73 |
688380 | 中微半导 | 17760.68 | -0.27 | 15798.90 | 2.13 | 1.85 |
688010 | 福光股份 | 9678.02 | -0.27 | 0.00 | -1.72 | |
688091 | 上海谊众 | 21868.61 | -0.27 | 7321.54 | -5.49 | -5.49 |
688045 | 必易微 | 9025.80 | -0.28 | 1455.22 | 3.51 | 1.31 |
688221 | 前沿生物 | 9494.28 | -0.31 | 75.62 | -1.14 | -0.21 |
688189 | 南新制药 | 11702.41 | -0.32 | 0.00 | -0.40 | |
688369 | 致远互联 | 2857.82 | -0.32 | 0.00 | -0.45 | |
688227 | 品高股份 | 2332.44 | -0.33 | 71.15 | 0.61 | 0.46 |
688235 | 百济神州 | 21618.37 | -0.33 | 5660.66 | -0.48 | -1.01 |
688278 | 特宝生物 | 8132.62 | -0.33 | 2033.83 | -1.39 | -2.84 |
688285 | 高铁电气 | 4564.20 | -0.34 | 352.24 | -5.08 | -0.72 |
688621 | 阳光诺和 | 6008.26 | -0.34 | 0.00 | -100.00 | -1.99 |
688228 | 开普云 | 4151.27 | -0.35 | 0.00 | -0.42 | |
688135 | 利扬芯片 | 12440.36 | -0.36 | 2090.33 | 4.79 | 1.73 |
688058 | 宝兰德 | 5281.62 | -0.37 | 0.00 | 0.70 | |
688519 | 南亚新材 | 9816.83 | -0.38 | 0.00 | 0.04 | |
688276 | 百克生物 | 6680.79 | -0.38 | 2352.67 | -8.58 | -1.41 |
688981 | 中芯国际 | 335972.86 | -0.39 | 143409.54 | 0.21 | 0.50 |
688233 | 神工股份 | 17022.94 | -0.39 | 605.32 | -4.93 | -0.12 |
688266 | 泽璟制药 | 13262.99 | -0.39 | 561.89 | 5.02 | 1.17 |
688538 | 和辉光电 | 23905.44 | -0.41 | 22447.79 | 0.00 | 0.00 |
688280 | 精进电动 | 6739.88 | -0.43 | 414.08 | -12.38 | 2.15 |
688171 | 纬德信息 | 2926.26 | -0.43 | 117.94 | 5.28 | 0.47 |
688165 | 埃夫特 | 5461.49 | -0.44 | 0.00 | 0.24 | |
688037 | 芯源微 | 11476.66 | -0.46 | 7410.07 | -2.04 | -0.22 |
688148 | 芳源股份 | 28699.72 | -0.46 | 2733.00 | 3.23 | 3.23 |
688395 | 正弦电气 | 5063.54 | -0.47 | 47.92 | -2.15 | 1.49 |
688181 | 八亿时空 | 12642.95 | -0.47 | 0.00 | 0.84 | |
688611 | 杭州柯林 | 3446.51 | -0.47 | 633.53 | 5.24 | 1.33 |
688728 | 格科微 | 22451.38 | -0.48 | 6336.85 | -4.38 | 0.84 |
688311 | 盟升电子 | 21840.86 | -0.49 | 0.00 | 3.74 | |
688050 | 爱博医疗 | 25318.48 | -0.51 | 15023.36 | 1.96 | -1.01 |
688571 | 杭华股份 | 2553.21 | -0.51 | 559.88 | -0.39 | -0.41 |
688456 | 有研粉材 | 7525.08 | -0.52 | 314.03 | -8.34 | -0.11 |
688701 | 卓锦股份 | 1822.48 | -0.53 | 256.23 | -0.12 | -2.05 |
688559 | 海目星 | 23494.92 | -0.53 | 37.45 | -27.46 | 0.18 |
688466 | 金科环境 | 3834.28 | -0.53 | 0.00 | -1.57 | |
