统计时间:9月14日上午收盘。
主力资金“净卖出”最多的40股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力 净流入 | 资金 净占比 | |
1 | 300750 | 宁德时代 | 436.01 | -4.57% | -8.64亿 | -11.81% | |
2 | 002594 | 比亚迪 | 278.69 | -2.15% | -2.74亿 | -15.99% | |
3 | 600702 | 舍得酒业 | 137.51 | -6.83% | -2.70亿 | -18.45% | |
| 300059 | 东方财富 | 22.28 | -1.72% | -2.37亿 | -14.75% | |
5 | 000625 | 长安汽车 | 14.05 | -2.36% | -2.20亿 | -16.14% | |
6 | 600438 | 通威股份 | 53.36 | -2.96% | -2.01亿 | -11.53% | |
7 | 600089 | 特变电工 | 23.95 | -3.47% | -1.94亿 | -15.53% | |
8 | 601788 | 光大证券 | 14.87 | -4.56% | -1.92亿 | -20.93% | |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 161.87 | -1.08% | -1.83亿 | -13.07% | |
10 | 000725 | 京东方A | 3.54 | -2.21% | -1.80亿 | -22.67% | |
11 | 600096 | 云天化 | 24.9 | -3.75% | -1.56亿 | -18.61% | |
12 | 300014 | 亿纬锂能 | 92.53 | -4.59% | -1.41亿 | -7.92% | |
13 | 000807 | 云铝股份 | 10.97 | -4.19% | -1.40亿 | -14.85% | |
14 | 002709 | 天赐材料 | 46.85 | -2.70% | -1.32亿 | -18.43% | |
15 | 601919 | 中远海控 | 13.08 | -1.36% | -1.29亿 | -18.12% | |
16 | 002443 | 金洲管道 | 7.82 | -6.68% | -1.27亿 | -23.63% | |
17 | 601899 | 紫金矿业 | 9.05 | -2.58% | -1.21亿 | -9.75% | |
18 | 000762 | 西藏矿业 | 54.07 | 0.88% | -1.08亿 | -5.40% | |
19 | 002103 | 广博股份 | 5.32 | -2.74% | -1.08亿 | -24.07% | |
20 | 000723 | 美锦能源 | 11.13 | -2.88% | -1.08亿 | -23.66% | |
21 | 002800 | 天顺股份 | 25.06 | -9.99% | -1.07亿 | -18.91% | |
22 | 600313 | 农发种业 | 10.77 | -4.35% | -1.04亿 | -25.05% | |
23 | 601995 | 中金公司 | 39.07 | -9.03% | -1.01亿 | -15.09% | |
24 | 000776 | 广发证券 | 16.82 | -2.66% | -9524.61万 | -15.07% | |
25 | 600111 | 北方稀土 | 30.73 | -2.35% | -9285.16万 | -10.62% | |
26 | 600996 | 贵广网络 | 13.08 | 3.56% | -8852.84万 | -5.43% | |
27 | 000629 | 钒钛股份 | 5.3 | -2.39% | -8850.19万 | -16.20% | |
28 | 002828 | 贝肯能源 | 10.6 | -3.02% | -8799.16万 | -16.03% | |
29 | 000799 | 酒鬼酒 | 133.4 | -2.67% | -8722.24万 | -18.99% | |
30 | 601318 | 中国平安 | 44.57 | -1.09% | -8681.40万 | -8.25% | |
31 | 601615 | 明阳智能 | 26.54 | -2.96% | -8445.97万 | -17.15% | |
32 | 000002 | 万 科A | 18.07 | -0.61% | -8290.95万 | -11.06% | |
33 | 002414 | 高德红外 | 13.98 | -4.83% | -8247.31万 | -18.55% | |
34 | 000035 | 中国天楹 | 5.71 | -5.93% | -8182.19万 | -24.03% | |
35 | 600875 | 东方电气 | 23.39 | -1.68% | -8124.83万 | -10.23% | |
36 | 001236 | 弘业期货 | 12.81 | -7.64% | -8116.36万 | -17.50% | |
37 | 600779 | 水井坊 | 68.01 | -3.42% | -7884.04万 | -23.83% | |
38 | 000683 | 远兴能源 | 7.98 | -6.99% | -7876.80万 | -15.37% | |
39 | 601868 | 中国能建 | 2.47 | -3.14% | -7793.91万 | -10.19% | |
40 | 002049 | 紫光国微 | 165.72 | 1.74% | -7716.59万 | -7.86% | |
41 | 平均涨幅 | -3.30% |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除