若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
开盘45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月15日10:25:14 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600036 | 招商银行 | 35.8 | 2.70% | 4.00亿 | 22.44% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 165.19 | 1.72% | 3.68亿 | 19.01% |
3 | 002271 | 东方雨虹 | 31.26 | 4.34% | 2.52亿 | 16.37% |
4 | 000651 | 格力电器 | 35.46 | 1.55% | 2.19亿 | 21.92% |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1886.2 | 0.92% | 2.16亿 | 15.08% |
6 | 000001 | 平安银行 | 13.06 | 2.59% | 1.79亿 | 18.02% |
7 | 300059 | 东方财富 | 22.61 | 1.07% | 1.57亿 | 11.17% |
8 | 601318 | 中国平安 | 45.4 | 1.68% | 1.57亿 | 14.21% |
9 | 000002 | 万 科A | 18.76 | 4.75% | 1.34亿 | 9.35% |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 225.99 | 2.12% | 1.33亿 | 17.37% |
11 | 002478 | 常宝股份 | 6.28 | 5.19% | 1.18亿 | 20.87% |
12 | 603259 | 药明康德 | 77 | 2.23% | 1.13亿 | 5.67% |
13 | 000983 | 山西焦煤 | 14.7 | 8.57% | 1.09亿 | 6.88% |
14 | 002703 | 浙江世宝 | 9.34 | 10.01% | 9893.85万 | 21.68% |
15 | 000948 | 南天信息 | 14.08 | 8.98% | 9477.42万 | 17.80% |
16 | 601155 | 新城控股 | 22.4 | 6.87% | 9376.04万 | 13.78% |
17 | 002305 | 南国置业 | 2.79 | 9.84% | 8719.46万 | 42.89% |
18 | 002176 | 江特电机 | 22.66 | 1.71% | 8047.98万 | 4.96% |
19 | 600048 | 保利发展 | 18.94 | 4.41% | 7701.48万 | 9.30% |
20 | 600536 | 中国软件 | 42.05 | 2.66% | 7565.23万 | 15.37% |
21 | 002094 | 青岛金王 | 4.48 | 10.07% | 7337.14万 | 18.16% |
22 | 600809 | 山西汾酒 | 296.28 | 1.36% | 7141.50万 | 12.65% |
23 | 600585 | 海螺水泥 | 32.27 | 2.15% | 6751.17万 | 18.15% |
24 | 001979 | 招商蛇口 | 16.3 | 3.30% | 6656.66万 | 14.85% |
25 | 002379 | 宏创控股 | 5.27 | -1.31% | 6458.58万 | 12.03% |
26 | 002616 | 长青集团 | 6.66 | 10.08% | 6325.31万 | 43.20% |
27 | 002905 | 金逸影视 | 9.63 | 10.06% | 5950.90万 | 19.58% |
28 | 001331 | 胜通能源 | 55.02 | 7.19% | 5842.43万 | 8.18% |
29 | 601166 | 兴业银行 | 17.64 | 1.50% | 5762.93万 | 9.71% |
30 | 600887 | 伊利股份 | 33.74 | 0.42% | 5646.83万 | 11.30% |
31 | 603030 | 全筑股份 | 3.38 | 10.10% | 5636.99万 | 33.90% |
32 | 600397 | 安源煤业 | 3.72 | 10.06% | 5519.73万 | 24.18% |
33 | 601001 | 晋控煤业 | 19.63 | 3.70% | 5378.98万 | 11.16% |
34 | 000736 | 中交地产 | 15.91 | 5.22% | 5321.86万 | 7.91% |
35 | 600938 | 中国海油 | 16.82 | 0.78% | 5309.14万 | 14.14% |
36 | 600192 | 长城电工 | 5.82 | 8.18% | 5253.58万 | 23.93% |
37 | 000776 | 广发证券 | 17.25 | 1.77% | 5035.49万 | 7.95% |
38 | 688012 | 中微公司 | 129.52 | 0.97% | 4618.71万 | 10.16% |
39 | 600030 | 中信证券 | 19.69 | 0.56% | 4615.63万 | 10.73% |
40 | 601658 | 邮储银行 | 4.62 | 1.99% | 4571.51万 | 16.08% |
41 | 600707 | 彩虹股份 | 4.66 | 4.95% | 4563.21万 | 11.35% |
42 | 002142 | 宁波银行 | 32.25 | 1.74% | 4490.05万 | 6.66% |
43 | 600906 | 财达证券 | 8.29 | 5.07% | 4327.97万 | 12.09% |
44 | 300759 | 康龙化成 | 59.81 | 4.47% | 4245.56万 | 8.49% |
45 | 601456 | 国联证券 | 11.18 | 2.57% | 3906.21万 | 13.18% |
46 | 002791 | 坚朗五金 | 97.9 | 1.24% | 3782.83万 | 12.49% |
47 | 601666 | 平煤股份 | 14.31 | 5.14% | 3694.68万 | 7.28% |
48 | 000333 | 美的集团 | 56.86 | 1.66% | 3654.01万 | 5.03% |
49 | 601128 | 常熟银行 | 7.73 | -2.15% | 3641.50万 | 9.09% |
50 | 300347 | 泰格医药 | 96.63 | 3.56% | 3565.11万 | 7.82% |
51 | 600533 | 栖霞建设 | 4.37 | 10.08% | 3629.28万 | 10.66% |
52 | 300347 | 泰格医药 | 96.51 | 3.43% | 3607.57万 | 7.90% |
53 | 600690 | 海尔智家 | 27.01 | 1.96% | 3567.91万 | 12.51% |
54 | 600600 | 青岛啤酒 | 102.13 | 1.88% | 3550.00万 | 11.63% |
55 | 301152 | 天力锂能 | 63.5 | 5.18% | 3527.75万 | 8.78% |
56 | 600309 | 万华化学 | 93.32 | 2.15% | 3512.22万 | 7.69% |
57 | 300782 | 卓胜微 | 104.12 | 3.45% | 3469.74万 | 4.49% |
58 | 000777 | 中核科技 | 12.93 | 7.48% | 3460.44万 | 5.00% |
59 | 603737 | 三棵树 | 98.34 | 6.75% | 3420.53万 | 17.71% |
60 | 002050 | 三花智控 | 27.96 | -4.44% | 3358.46万 | 5.74% |
61 | 601668 | 中国建筑 | 5.38 | 2.28% | 3334.34万 | 6.34% |
62 | 600325 | 华发股份 | 10.71 | 6.04% | 3315.19万 | 6.57% |
63 | 000620 | 新华联 | 3 | 9.89% | 3275.28万 | 9.90% |
64 | 688363 | 华熙生物 | 144.1 | 1.98% | 3209.65万 | 11.66% |
65 | 601699 | 潞安环能 | 16.77 | 4.29% | 3198.23万 | 6.30% |
66 | 000596 | 古井贡酒 | 261.01 | 0.79% | 3121.57万 | 18.01% |
67 | 000733 | 振华科技 | 126.77 | -1.25% | 3065.85万 | 11.88% |
68 | 600176 | 中国巨石 | 14.68 | 0.96% | 2922.95万 | 15.94% |
69 | 688455 | N科捷 | 22.43 | 2.51% | 2868.88万 | 10.19% |
70 | 600900 | 长江电力 | 23.82 | 0.51% | 2860.69万 | 10.42% |
71 | 002183 | 怡 亚 通 | 6.26 | 2.45% | 2815.31万 | 10.67% |
72 | 002756 | 永兴材料 | 136.87 | 0.57% | 2764.89万 | 4.38% |
73 | 603888 | 新华网 | 18.46 | 6.52% | 2762.79万 | 10.14% |
74 | 301328 | C维峰 | 86.9 | 5.49% | 2739.54万 | 10.33% |
75 | 688391 | C钜泉 | 163.06 | -1.57% | 2729.99万 | 6.22% |
76 | 000922 | 佳电股份 | 11.31 | 6.20% | 2662.57万 | 3.81% |
77 | 301161 | C唯万 | 29.91 | 6.63% | 2610.95万 | 8.06% |
78 | 601066 | 中信建投 | 27.04 | 0.86% | 2586.95万 | 12.82% |
79 | 300454 | 深信服 | 112.2 | 2.19% | 2554.58万 | 11.08% |
80 | 601872 | 招商轮船 | 7.45 | -1.97% | 2530.56万 | 5.14% |
81 | 603816 | 顾家家居 | 46.58 | 2.62% | 2514.62万 | 17.91% |
82 | 002438 | 江苏神通 | 14.19 | 3.13% | 2503.17万 | 6.06% |
83 | 600157 | 永泰能源 | 1.75 | 0.00% | 2474.19万 | 11.41% |
84 | 002939 | 长城证券 | 9.21 | 1.43% | 2449.57万 | 15.60% |
85 | 002049 | 紫光国微 | 164.7 | -1.22% | 2439.39万 | 6.79% |
86 | 603833 | 欧派家居 | 136.53 | 3.18% | 2359.57万 | 19.32% |
87 | 002165 | 红 宝 丽 | 6.33 | 2.26% | 2322.58万 | 4.00% |
88 | 000656 | 金科股份 | 2.54 | 2.83% | 2247.73万 | 6.72% |
89 | 603269 | 海鸥股份 | 14.43 | 9.98% | 2230.72万 | 21.14% |
90 | 600153 | 建发股份 | 15.39 | 3.57% | 2194.13万 | 9.05% |
91 | 300348 | 长亮科技 | 12 | 3.63% | 2157.07万 | 8.38% |
92 | 603027 | 千禾味业 | 14.9 | 1.50% | 2144.24万 | 18.15% |
93 | 600383 | 金地集团 | 12.41 | 3.42% | 2141.11万 | 4.05% |
94 | 600546 | 山煤国际 | 18.13 | 2.43% | 2136.60万 | 3.36% |
95 | 002148 | 北纬科技 | 6.32 | -5.11% | 2133.76万 | 7.68% |
96 | 600763 | 通策医疗 | 134.8 | -0.81% | 2045.81万 | 4.17% |
97 | 002549 | 凯美特气 | 20.85 | 1.46% | 2032.25万 | 7.10% |
98 | 300950 | 德固特 | 22.32 | 6.29% | 1988.08万 | 9.50% |
99 | 002289 | 宇顺电子 | 8.94 | 9.96% | 1987.82万 | 39.90% |
100 | 601288 | 农业银行 | 2.87 | 0.70% | 1986.76万 | 8.34% |
101 | 平均涨幅 | 3.45% | ||||
开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月15日10:25:08 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 419.8 | -3.34% | -4.06亿 | -8.60% |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 86.88 | -4.98% | -3.52亿 | -18.79% |
3 | 300274 | 阳光电源 | 107.9 | -8.23% | -3.52亿 | -15.44% |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 50.64 | -3.63% | -3.25亿 | -21.04% |
5 | 002594 | 比亚迪 | 271.86 | -2.32% | -2.91亿 | -20.90% |
6 | 002129 | TCL中环 | 45.77 | -5.18% | -2.62亿 | -19.51% |
7 | 600438 | 通威股份 | 51.62 | -3.93% | -2.61亿 | -14.48% |
8 | 300068 | 南都电源 | 22.65 | -8.71% | -2.27亿 | -20.64% |
9 | 000009 | 中国宝安 | 13.5 | -5.86% | -1.80亿 | -27.62% |
10 | 000625 | 长安汽车 | 13.83 | -2.19% | -1.64亿 | -18.97% |
11 | 002738 | 中矿资源 | 101.76 | -4.64% | -1.39亿 | -9.81% |
12 | 600150 | 中国船舶 | 25.17 | -6.47% | -1.35亿 | -18.04% |
13 | 001258 | 立新能源 | 14.99 | -7.75% | -1.34亿 | -26.33% |
14 | 600021 | 上海电力 | 11 | -5.58% | -1.32亿 | -14.75% |
15 | 300724 | 捷佳伟创 | 119.51 | -9.26% | -1.31亿 | -13.77% |
16 | 600348 | 华阳股份 | 18.39 | -3.62% | -1.27亿 | -16.18% |
17 | 600703 | 三安光电 | 22.87 | -4.23% | -1.23亿 | -19.31% |
18 | 603185 | 上机数控 | 137.69 | -6.75% | -1.15亿 | -21.17% |
19 | 600111 | 北方稀土 | 30.13 | -1.86% | -1.14亿 | -18.81% |
20 | 002466 | 天齐锂业 | 111 | -1.78% | -1.13亿 | -3.40% |
21 | 600418 | 江淮汽车 | 17.02 | -5.34% | -1.06亿 | -12.09% |
22 | 300751 | 迈为股份 | 493 | -5.80% | -1.06亿 | -24.29% |
23 | 600487 | 亨通光电 | 17.76 | -4.87% | -1.05亿 | -21.77% |
24 | 002561 | 徐家汇 | 11.22 | 7.78% | -1.05亿 | -12.88% |
25 | 600089 | 特变电工 | 23.64 | -2.11% | -1.02亿 | -13.86% |
26 | 002585 | 双星新材 | 17.44 | -6.59% | -1.01亿 | -25.68% |
27 | 603799 | 华友钴业 | 74.24 | -2.65% | -1.01亿 | -10.60% |
28 | 603396 | 金辰股份 | 101.25 | -10.00% | -9828.28万 | -23.48% |
29 | 002797 | 第一创业 | 6.33 | -3.21% | -9778.32万 | -20.87% |
30 | 688063 | 派能科技 | 373.5 | -10.65% | -9577.02万 | -11.74% |
31 | 300118 | 东方日升 | 27.35 | -5.69% | -9552.71万 | -19.62% |
32 | 000821 | 京山轻机 | 18.84 | -8.41% | -9358.27万 | -13.98% |
33 | 002487 | 大金重工 | 42.01 | -8.85% | -9352.66万 | -15.02% |
34 | 300438 | 鹏辉能源 | 78.49 | -12.09% | -9330.33万 | -9.24% |
35 | 600428 | 中远海特 | 7.2 | -9.09% | -9288.28万 | -9.56% |
36 | 002326 | 永太科技 | 26.08 | -3.59% | -9186.94万 | -26.60% |
37 | 300346 | 南大光电 | 33.8 | -5.93% | -8840.10万 | -20.84% |
38 | 603260 | 合盛硅业 | 122.4 | -4.11% | -8627.37万 | -11.67% |
39 | 002489 | 浙江永强 | 3.84 | -2.29% | -8563.40万 | -17.38% |
40 | 002518 | 科士达 | 38.6 | -10.00% | -8479.23万 | -12.18% |
41 | 000762 | 西藏矿业 | 52.36 | -3.70% | -8427.94万 | -8.78% |
42 | 000519 | 中兵红箭 | 27.29 | -4.75% | -8296.83万 | -13.63% |
43 | 605117 | 德业股份 | 379.05 | -9.22% | -8222.35万 | -13.70% |
44 | 002920 | 德赛西威 | 139.14 | -7.85% | -8022.54万 | -14.42% |
45 | 002139 | 拓邦股份 | 11.75 | -5.85% | -7984.94万 | -27.99% |
46 | 000933 | 神火股份 | 18.77 | -3.00% | -7849.35万 | -13.81% |
47 | 600392 | 盛和资源 | 16.38 | -3.65% | -7776.07万 | -27.78% |
48 | 002371 | 北方华创 | 313.99 | -3.81% | -7430.58万 | -7.66% |
49 | 600522 | 中天科技 | 22.92 | -5.25% | -7413.47万 | -13.63% |
50 | 000629 | 钒钛股份 | 5.13 | -3.02% | -7396.62万 | -20.22% |
51 | 000012 | 南 玻A | 7.79 | 2.50% | -7352.42万 | -5.36% |
52 | 002475 | 立讯精密 | 34.84 | -1.75% | -7233.96万 | -15.03% |
53 | 600893 | 航发动力 | 47.16 | -4.20% | -6954.66万 | -12.07% |
54 | 002407 | 多氟多 | 38.55 | -2.63% | -6940.24万 | -22.78% |
55 | 002665 | 首航高科 | 4.36 | -4.39% | -6786.41万 | -17.69% |
56 | 603612 | 索通发展 | 34.66 | -8.72% | -6688.62万 | -19.76% |
57 | 000807 | 云铝股份 | 10.53 | -3.39% | -6682.20万 | -10.22% |
58 | 300393 | 中来股份 | 15.8 | -5.28% | -6629.33万 | -15.80% |
59 | 603606 | 东方电缆 | 78.05 | -7.36% | -6575.71万 | -15.74% |
60 | 000768 | 中航西飞 | 30.74 | -1.95% | -6476.80万 | -20.18% |
61 | 601615 | 明阳智能 | 25.72 | -3.56% | -6411.10万 | -14.97% |
62 | 600456 | 宝钛股份 | 46.75 | -2.85% | -6383.90万 | -24.90% |
63 | 002459 | 晶澳科技 | 65.56 | -5.72% | -6362.55万 | -9.49% |
64 | 600732 | 爱旭股份 | 34.94 | -6.58% | -6253.46万 | -12.64% |
65 | 600152 | 维科技术 | 11.56 | 1.49% | -6181.64万 | -6.18% |
66 | 002506 | 协鑫集成 | 3.48 | -4.66% | -6099.79万 | -31.71% |
67 | 603169 | 兰石重装 | 7.92 | 0.38% | -6098.77万 | -12.52% |
68 | 002169 | 智光电气 | 8.95 | -6.96% | -6086.09万 | -20.84% |
69 | 688297 | 中无人机 | 48.74 | -3.58% | -6028.21万 | -24.62% |
70 | 000810 | 创维数字 | 18.89 | -6.62% | -6019.25万 | -16.34% |
71 | 300827 | 上能电气 | 51.83 | -8.35% | -6012.97万 | -18.54% |
72 | 000670 | 盈方微 | 9.21 | -6.02% | -5995.19万 | -11.92% |
73 | 600096 | 云天化 | 24.48 | -2.20% | -5969.15万 | -12.35% |
74 | 600586 | 金晶科技 | 11.52 | -4.40% | -5939.96万 | -11.06% |
75 | 002532 | 天山铝业 | 8.47 | -6.51% | -5905.25万 | -9.50% |
76 | 600795 | 国电电力 | 4.48 | -2.40% | -5767.88万 | -12.71% |
77 | 688005 | 容百科技 | 93.34 | -4.42% | -5759.92万 | -14.90% |
78 | 603005 | 晶方科技 | 21.45 | -9.76% | -5690.04万 | -10.51% |
79 | 002077 | 大港股份 | 14.17 | -6.28% | -5687.13万 | -11.51% |
80 | 601689 | 拓普集团 | 77.56 | -6.46% | -5679.04万 | -16.35% |
81 | 600011 | 华能国际 | 8.72 | -3.22% | -5606.26万 | -14.73% |
82 | 002389 | 航天彩虹 | 21.04 | -3.75% | -5571.32万 | -13.54% |
83 | 002036 | 联创电子 | 15.48 | -5.09% | -5567.74万 | -24.20% |
84 | 600196 | 复星医药 | 33.1 | -1.95% | -5514.85万 | -12.09% |
85 | 301349 | C信德 | 148.39 | -5.24% | -5500.38万 | -20.84% |
86 | 300568 | 星源材质 | 20.85 | -4.09% | -5492.74万 | -19.53% |
87 | 002414 | 高德红外 | 13.39 | -2.97% | -5463.33万 | -20.20% |
88 | 002865 | 钧达股份 | 180.25 | -8.22% | -5423.41万 | -10.49% |
89 | 601222 | 林洋能源 | 7.47 | -3.98% | -5406.65万 | -38.56% |
90 | 601989 | 中国重工 | 3.81 | -1.55% | -5394.33万 | -36.85% |
91 | 688599 | 天合光能 | 66.93 | -6.47% | -5344.08万 | -6.59% |
92 | 002074 | 国轩高科 | 32.95 | -3.34% | -5084.73万 | -18.13% |
93 | 002329 | 皇氏集团 | 6.99 | -6.92% | -5071.92万 | -15.92% |
94 | 003022 | 联泓新科 | 44.47 | -7.80% | -5061.64万 | -11.72% |
95 | 000792 | 盐湖股份 | 26.79 | -0.85% | -5056.00万 | -12.00% |
96 | 002002 | 鸿达兴业 | 3.97 | -2.93% | -4994.51万 | -17.72% |
97 | 000422 | 湖北宜化 | 17.37 | -2.53% | -4963.04万 | -30.86% |
98 | 000035 | 中国天楹 | 5.46 | -5.04% | -4900.76万 | -19.32% |
99 | 603077 | 和邦生物 | 3.64 | -1.89% | -4876.79万 | -17.31% |
100 | 603290 | 斯达半导 | 395.81 | -4.74% | -4866.56万 | -21.71% |
101 | 平均涨幅 | -4.79% |
#创新药的春天在哪里##创新药还被主力资金看好吗##怎么来判断是洗盘还是出货#
点赞,是莫大的支持!
结论:稳住即可,问题不大!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除