9月14日,北向资金买入成交393.33亿元,卖出成交407.47亿元,合计成交净卖出14.14亿元,其中,深股通净卖出6045.00万元,沪股通净卖出13.54亿元。
证券时报•数据宝统计显示,9月14日共有681只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有198只,减持市值在5000万元以上的有45只,减持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.69亿股,环比减少0.73%,减持市值为5.37亿元,其次是招商银行、泰格医药,减持市值分别为4.27亿元、2.93亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、汽车、医药生物等行业最为集中,分别有8只、5只、5只个股上榜。板块分布上,主板有42只,创业板有3只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为63.31亿元,同比增幅为35.00%。业绩变动原因:预告期内,国际政治经济局势复杂,地缘政治风险持续,国内外疫情形势依然严峻,国际货币政策收紧以及俄乌冲突不确定性将持续影响大宗商品价格震荡。面对当前复杂的外部环境冲击,公司持续精进核心技术实力、以更高标准和严格要求不断优化自身,为客户提供最佳解决方案,凭借新老产品的优异表现获得客户的高度认可,实现整体盈利的稳步提升。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有牧原股份、宁德时代、京东方A等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是立讯精密、鹏辉能源、新希望,分别有378家、144家、87家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有常熟银行、京东方A、立讯精密等9只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 16904.03 | -0.73 | -123.71 | -53725.82 |
600036 | 招商银行 | 147179.07 | -0.82 | -1224.16 | -42674.19 |
300347 | 泰格医药 | 9345.75 | -3.25 | -314.08 | -29306.50 |
000725 | 京东方A | 148991.68 | -5.02 | -7869.14 | -27935.44 |
000625 | 长安汽车 | 19033.60 | -8.97 | -1876.53 | -26534.18 |
603259 | 药明康德 | 18865.87 | -1.80 | -346.37 | -26088.86 |
002050 | 三花智控 | 48763.52 | -1.69 | -837.69 | -24510.81 |
600406 | 国电南瑞 | 115076.98 | -0.68 | -782.87 | -19947.54 |
600438 | 通威股份 | 30146.12 | -1.03 | -313.53 | -16845.77 |
601238 | 广汽集团 | 10572.55 | -7.85 | -900.03 | -12510.41 |
601888 | 中国中免 | 20273.85 | -0.31 | -63.94 | -12247.36 |
600741 | 华域汽车 | 26897.58 | -2.09 | -574.58 | -10428.61 |
600021 | 上海电力 | 2578.56 | -25.56 | -885.18 | -10312.32 |
601658 | 邮储银行 | 80573.91 | -2.69 | -2227.88 | -10092.30 |
600905 | 三峡能源 | 52002.23 | -3.02 | -1619.59 | -9620.35 |
000875 | 吉电股份 | 3919.87 | -26.55 | -1417.16 | -9381.59 |
002466 | 天齐锂业 | 3275.43 | -2.37 | -79.34 | -8966.65 |
000876 | 新 希 望 | 9623.29 | -5.59 | -569.76 | -8762.90 |
601633 | 长城汽车 | 5025.02 | -5.15 | -272.93 | -8662.83 |
603806 | 福 斯 特 | 5163.06 | -2.52 | -133.50 | -8383.63 |
002475 | 立讯精密 | 50758.34 | -0.46 | -234.70 | -8322.53 |
603713 | 密尔克卫 | 1305.71 | -4.47 | -61.15 | -8154.05 |
601128 | 常熟银行 | 10750.58 | -8.69 | -1023.11 | -8082.56 |
600519 | 贵州茅台 | 9132.59 | -0.05 | -4.30 | -8042.87 |
600104 | 上汽集团 | 24168.13 | -2.08 | -514.38 | -7942.02 |
600900 | 长江电力 | 186309.46 | -0.18 | -330.77 | -7839.30 |
300438 | 鹏辉能源 | 461.17 | -15.94 | -87.47 | -7809.76 |
000807 | 云铝股份 | 16031.97 | -4.12 | -688.36 | -7503.13 |
002180 | 纳 思 达 | 2861.10 | -5.00 | -150.54 | -7075.53 |
600763 | 通策医疗 | 791.44 | -5.87 | -49.37 | -6709.10 |
002714 | 牧原股份 | 18304.53 | -0.58 | -106.53 | -6444.24 |
601012 | 隆基绿能 | 110748.16 | -0.11 | -121.90 | -6405.70 |
000596 | 古井贡酒 | 962.22 | -2.37 | -23.39 | -6058.55 |
601877 | 正泰电器 | 7062.65 | -2.82 | -205.06 | -6002.24 |
601899 | 紫金矿业 | 136763.69 | -0.45 | -622.65 | -5603.83 |
603939 | 益丰药房 | 11954.23 | -0.87 | -105.21 | -5569.65 |
605117 | 德业股份 | 541.96 | -2.39 | -13.25 | -5533.15 |
600690 | 海尔智家 | 64046.58 | -0.32 | -205.56 | -5445.38 |
600150 | 中国船舶 | 7184.06 | -2.68 | -197.84 | -5323.84 |
002124 | 天邦食品 | 3535.45 | -16.61 | -704.05 | -5315.57 |
003022 | 联泓新科 | 1108.56 | -9.01 | -109.76 | -5293.87 |
601919 | 中远海控 | 23754.37 | -1.64 | -396.54 | -5202.63 |
600276 | 恒瑞医药 | 48837.19 | -0.29 | -143.43 | -5117.42 |
601995 | 中金公司 | 3245.77 | -3.83 | -129.37 | -5045.29 |
600009 | 上海机场 | 16628.81 | -0.51 | -85.65 | -5030.06 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除