数据截止:2022年半年报
代码 | 公司 | 行业 | 归属于母公司普通股股东的净利润 |
002432 | 九安医疗 | 体外诊断 | 27728.49% |
300149 | 睿智医药 | 医疗研发外包 | 18518.34% |
688260 | 昀冢科技 | 消费电子零部件及组装 | 16696.03% |
002466 | 天齐锂业 | 锂 | 11937.16% |
002446 | 盛路通信 | 军工电子 | 9587.88% |
834062 | 科润智控 | 输变电设备 | 8427.07% |
000737 | 北方铜业 | 铜 | 5210.98% |
002667 | 鞍重股份 | 能源及重型设备 | 4701.10% |
300399 | 天利科技 | IT服务 | 4459.47% |
002192 | 融捷股份 | 锂 | 4443.99% |
300533 | 冰川网络 | 游戏 | 4370.36% |
000851 | 高鸿股份 | 通信网络设备及器件 | 3423.69% |
600812 | 华北制药 | 化学制剂 | 3121.28% |
002943 | 宇晶股份 | 机床工具 | 3009.71% |
300521 | 爱司凯 | 印刷包装机械 | 2951.54% |
002562 | 兄弟科技 | 食品及饲料添加剂 | 2828.76% |
600732 | 爱旭股份 | 光伏电池组件 | 2608.60% |
600854 | 春兰股份 | 空调 | 2382.51% |
300703 | 创源股份 | 文化用品 | 2309.13% |
300654 | 世纪天鸿 | 教育出版 | 2205.32% |
000707 | 双环科技 | 纯碱 | 2138.36% |
300647 | 超频三 | 消费电子零部件及组装 | 2065.60% |
601068 | 中铝国际 | 其他专业工程 | 1870.61% |
688262 | 国芯科技 | 数字芯片设计 | 1823.09% |
000929 | 兰州黄河 | 啤酒 | 1801.53% |
688585 | 上纬新材 | 合成树脂 | 1493.46% |
600313 | 农发种业 | 种子 | 1433.66% |
300247 | 融捷健康 | 其他家电 | 1428.73% |
300343 | 联创股份 | 营销代理 | 1325.58% |
688075 | 安旭生物 | 体外诊断 | 1323.67% |
300068 | 南都电源 | 蓄电池及其他电池 | 1323.25% |
000633 | 合金投资 | 其他金属新材料 | 1299.41% |
688041 | 海光信息 | 数字芯片设计 | 1240.79% |
600857 | 宁波中百 | 百货 | 1238.41% |
002902 | 铭普光磁 | 通信网络设备及器件 | 1222.34% |
300328 | 宜安科技 | 铝 | 1203.11% |
002885 | 京泉华 | 其他电子 | 1180.62% |
600083 | 博信股份 | 综合 | 1173.72% |
002488 | 金固股份 | 轮胎轮毂 | 1160.88% |
300170 | 汉得信息 | IT服务 | 1156.21% |
301207 | 华兰疫苗 | 疫苗 | 1128.93% |
000798 | 中水渔业 | 海洋捕捞 | 1080.34% |
603656 | 泰禾智能 | 其他专用设备 | 1056.54% |
688107 | 安路科技 | 数字芯片设计 | 1052.41% |
600796 | 钱江生化 | 水务及水治理 | 1049.56% |
300390 | 天华超净 | 锂 | 1023.42% |
000762 | 西藏矿业 | 锂 | 1018.30% |
603619 | 中曼石油 | 油田服务 | 992.53% |
688597 | 煜邦电力 | 电工仪器仪表 | 990.89% |
600301 | 南化股份 | 工程咨询服务 | 945.60% |
688232 | 新点软件 | 垂直应用软件 | 940.75% |
002240 | 盛新锂能 | 锂 | 937.92% |
000663 | 永安林业 | 林业 | 918.94% |
600860 | 京城股份 | 金属制品 | 905.37% |
002865 | 钧达股份 | 光伏电池组件 | 885.01% |
300612 | 宣亚国际 | 营销代理 | 865.99% |
300317 | 珈伟新能 | 光伏发电 | 860.95% |
603313 | 梦百合 | 成品家居 | 849.03% |
300769 | 德方纳米 | 电池化学品 | 847.44% |
603031 | 安孚科技 | 超市 | 817.90% |
002337 | 赛象科技 | 其他专用设备 | 816.58% |
600160 | 巨化股份 | 氟化工 | 816.04% |
002329 | 皇氏集团 | 乳品 | 813.61% |
600662 | 外服控股 | 人力资源服务 | 789.86% |
001330 | 博纳影业 | 影视动漫制作 | 783.15% |
600868 | 梅雁吉祥 | 工程咨询服务 | 781.25% |
300586 | 美联新材 | 改性塑料 | 751.59% |
600650 | 锦江在线 | 公交 | 751.02% |
600220 | 江苏阳光 | 其他纺织 | 726.49% |
002825 | 纳尔股份 | 其他塑料制品 | 725.98% |
600545 | 卓郎智能 | 纺织服装设备 | 710.33% |
002725 | 跃岭股份 | 轮胎轮毂 | 691.14% |
603819 | 神力股份 | 电机 | 672.91% |
300239 | 东宝生物 | 其他生物制品 | 667.73% |
002738 | 中矿资源 | 其他小金属 | 663.85% |
300118 | 东方日升 | 光伏电池组件 | 653.56% |
688575 | 亚辉龙 | 体外诊断 | 651.70% |
002756 | 永兴材料 | 锂 | 647.64% |
600673 | 东阳光 | 铝 | 646.16% |
600522 | 中天科技 | 通信线缆及配套 | 645.08% |
002176 | 江特电机 | 锂 | 643.50% |
300393 | 中来股份 | 光伏电池组件 | 642.89% |
688072 | 拓荆科技 | 半导体设备 | 639.77% |
000070 | 特发信息 | 通信线缆及配套 | 639.71% |
300069 | 金利华电 | 线缆部件及其他 | 619.20% |
300105 | 龙源技术 | 火电设备 | 605.28% |
688091 | 上海谊众 | 化学制剂 | 598.76% |
002497 | 雅化集团 | 锂 | 585.30% |
603000 | 人民网 | 门户网站 | 570.95% |
600929 | 雪天盐业 | 无机盐 | 569.25% |
300534 | 陇神戎发 | 中药 | 568.10% |
600758 | 辽宁能源 | 焦煤 | 567.68% |
300057 | 万顺新材 | 铝 | 562.65% |
688153 | 唯捷创芯 | 模拟芯片设计 | 524.19% |
603519 | 立霸股份 | 家电零部件 | 509.66% |
002125 | 湘潭电化 | 电池化学品 | 507.97% |
603056 | 德邦股份 | 快递 | 501.63% |
000506 | 中润资源 | 黄金 | 492.28% |
600505 | 西昌电力 | 电能综合服务 | 490.39% |
300557 | 理工光科 | 仪器仪表 | 479.48% |
600651 | 飞乐音响 | LED | 479.35% |
300592 | 华凯易佰 | 跨境电商 | 478.02% |
000159 | 国际实业 | 钢结构 | 472.55% |
603929 | 亚翔集成 | 其他专业工程 | 468.10% |
300437 | 清水源 | 水务及水治理 | 465.67% |
300363 | 博腾股份 | 医疗研发外包 | 465.01% |
601718 | 际华集团 | 非运动服装 | 447.18% |
000408 | 藏格矿业 | 钾肥 | 438.01% |
603787 | 新日股份 | 摩托车 | 434.97% |
600777 | 新潮能源 | 油气开采 | 433.14% |
002188 | 中天服务 | 物业管理 | 430.04% |
603177 | 德创环保 | 大气治理 | 426.79% |
300087 | 荃银高科 | 种子 | 421.95% |
300970 | 华绿生物 | 食用菌 | 421.28% |
600499 | 科达制造 | 其他专用设备 | 417.97% |
002326 | 永太科技 | 氟化工 | 417.95% |
300332 | 天壕环境 | 燃气 | 416.35% |
300833 | 浩洋股份 | 其他专用设备 | 414.81% |
002460 | 赣锋锂业 | 锂 | 412.02% |
000803 | 山高环能 | 电能综合服务 | 409.38% |
300615 | 欣天科技 | 通信终端及配件 | 406.03% |
300505 | 川金诺 | 磷肥及磷化工 | 405.69% |
000034 | 神州数码 | IT服务 | 395.71% |
300107 | 建新股份 | 纺织化学制品 | 394.18% |
600272 | 开开实业 | 医药流通 | 385.49% |
002323 | 雅博股份 | 其他专业工程 | 385.37% |
002635 | 安洁科技 | 消费电子零部件及组装 | 381.16% |
002932 | 明德生物 | 体外诊断 | 376.29% |
300419 | 浩丰科技 | IT服务 | 373.45% |
002486 | 嘉麟杰 | 其他纺织 | 371.36% |
300061 | 旗天科技 | 营销代理 | 370.56% |
300337 | 银邦股份 | 铝 | 369.73% |
002955 | 鸿合科技 | 面板 | 366.88% |
000877 | 天山股份 | 水泥制造 | 364.05% |
002779 | 中坚科技 | 其他专用设备 | 359.20% |
002407 | 多氟多 | 氟化工 | 355.54% |
600319 | 亚星化学 | 氯碱 | 345.64% |
300700 | 岱勒新材 | 磨具磨料 | 344.66% |
002624 | 完美世界 | 游戏 | 341.51% |
688707 | 振华新材 | 电池化学品 | 340.92% |
688303 | 大全能源 | 硅料硅片 | 340.81% |
301060 | 兰卫医学 | 诊断服务 | 338.53% |
688600 | 皖仪科技 | 环保设备 | 334.23% |
688251 | 井松智能 | IT服务 | 333.59% |
000792 | 盐湖股份 | 钾肥 | 333.09% |
603322 | 超讯通信 | 通信工程及服务 | 327.54% |
600780 | 通宝能源 | 火力发电 | 322.82% |
603595 | 东尼电子 | 消费电子零部件及组装 | 320.76% |
600525 | 长园集团 | 输变电设备 | 320.09% |
600546 | 山煤国际 | 动力煤 | 318.36% |
002805 | 丰元股份 | 电池化学品 | 316.02% |
002137 | 实益达 | LED | 315.90% |
002209 | 达意隆 | 印刷包装机械 | 313.43% |
300389 | 艾比森 | LED | 313.36% |
600438 | 通威股份 | 硅料硅片 | 312.17% |
002696 | 百洋股份 | 水产饲料 | 311.99% |
300672 | 国科微 | 数字芯片设计 | 310.93% |
603227 | 雪峰科技 | 民爆制品 | 310.16% |
002748 | 世龙实业 | 氯碱 | 308.40% |
002821 | 凯莱英 | 医疗研发外包 | 305.31% |
000014 | 沙河股份 | 住宅开发 | 304.28% |
603078 | 江化微 | 电子化学品 | 302.80% |
000530 | 冰山冷热 | 制冷空调设备 | 302.74% |
688606 | 奥泰生物 | 体外诊断 | 299.48% |
002164 | 宁波东力 | 金属制品 | 298.53% |
300658 | 延江股份 | 生活用纸 | 296.82% |
002783 | 凯龙股份 | 民爆制品 | 295.39% |
600389 | 江山股份 | 农药 | 295.10% |
603876 | 鼎胜新材 | 铝 | 292.47% |
000937 | 冀中能源 | 焦煤 | 289.79% |
605366 | 宏柏新材 | 其他化学制品 | 287.99% |
002291 | 星期六 | 营销代理 | 287.45% |
600778 | 友好集团 | 多业态零售 | 284.96% |
002378 | 章源钨业 | 钨 | 280.48% |
603032 | 德新交运 | 磨具磨料 | 278.86% |
000833 | 粤桂股份 | 综合 | 278.32% |
603586 | 金麒麟 | 底盘与发动机系统 | 274.13% |
600151 | 航天机电 | 光伏电池组件 | 273.25% |
603392 | 万泰生物 | 疫苗 | 273.24% |
600578 | 京能电力 | 火力发电 | 271.63% |
002709 | 天赐材料 | 电池化学品 | 271.32% |
603299 | 苏盐井神 | 无机盐 | 269.98% |
600179 | 安通控股 | 航运 | 269.12% |
688326 | 经纬恒润 | 垂直应用软件 | 266.30% |
300787 | 海能实业 | 消费电子零部件及组装 | 266.21% |
600256 | 广汇能源 | 油品石化贸易 | 264.62% |
603602 | 纵横通信 | 通信工程及服务 | 259.11% |
300514 | 友讯达 | 电工仪器仪表 | 258.28% |
600403 | 大有能源 | 动力煤 | 256.64% |
688348 | 昱能科技 | 逆变器 | 255.31% |
836263 | 中航泰达 | 大气治理 | 255.10% |
002519 | 银河电子 | 其他黑色家电 | 254.10% |
002895 | 川恒股份 | 磷肥及磷化工 | 254.08% |
600508 | 上海能源 | 焦煤 | 253.32% |
002182 | 云海金属 | 其他小金属 | 253.30% |
688275 | 万润新能 | 251.90% | |
000970 | 中科三环 | 磁性材料 | 251.00% |
600610 | 中毅达 | 其他化学原料 | 244.74% |
600481 | 双良节能 | 制冷空调设备 | 244.74% |
300603 | 立昂技术 | 通信工程及服务 | 244.32% |
300887 | 谱尼测试 | 检测服务 | 243.94% |
688800 | 瑞可达 | 其他电子 | 242.82% |
833819 | 颖泰生物 | 农药 | 241.92% |
688337 | 普源精电 | 仪器仪表 | 240.21% |
002871 | 伟隆股份 | 金属制品 | 239.84% |
300801 | 泰和科技 | 其他化学制品 | 239.65% |
000625 | 长安汽车 | 综合乘用车 | 238.74% |
002638 | 勤上股份 | 培训教育 | 236.87% |
003032 | 传智教育 | 培训教育 | 234.94% |
603086 | 先达股份 | 农药 | 233.80% |
002352 | 顺丰控股 | 快递 | 230.61% |
002379 | 宏创控股 | 铝 | 229.76% |
300568 | 星源材质 | 电池化学品 | 229.74% |
002468 | 申通快递 | 快递 | 228.94% |
300712 | 永福股份 | 其他专业工程 | 228.00% |
600520 | 文一科技 | 其他专用设备 | 224.64% |
688556 | 高测股份 | 光伏加工设备 | 224.39% |
301035 | 润丰股份 | 农药 | 223.04% |
300094 | 国联水产 | 水产养殖 | 222.01% |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 219.97% |
300217 | 东方电热 | 家电零部件 | 219.95% |
601666 | 平煤股份 | 焦煤 | 218.09% |
002981 | 朝阳科技 | 消费电子零部件及组装 | 217.75% |
300268 | 佳沃食品 | 其他农产品加工 | 213.60% |
688371 | 菲沃泰 | 电子化学品 | 213.59% |
603011 | 合锻智能 | 其他专用设备 | 213.41% |
600032 | 浙江新能 | 光伏发电 | 210.30% |
002718 | 友邦吊顶 | 其他建材 | 210.09% |
000933 | 神火股份 | 铝 | 210.04% |
002343 | 慈文传媒 | 影视动漫制作 | 207.68% |
002878 | 元隆雅图 | 营销代理 | 206.41% |
002594 | 比亚迪 | 电动乘用车 | 206.35% |
688569 | 铁科轨道 | 轨交设备 | 206.12% |
002276 | 万马股份 | 线缆部件及其他 | 205.68% |
002190 | 成飞集成 | 其他汽车零部件 | 205.22% |
836077 | 吉林碳谷 | 其他化学纤维 | 204.81% |
601872 | 招商轮船 | 航运 | 204.11% |
601956 | 东贝集团 | 家电零部件 | 202.65% |
002219 | 恒康医疗 | 医院 | 202.58% |
300117 | 嘉寓股份 | 其他专业工程 | 201.65% |
000812 | 陕西金叶 | 纸包装 | 199.23% |
002967 | 广电计量 | 检测服务 | 199.20% |
002264 | 新华都 | 超市 | 198.69% |
600787 | 中储股份 | 仓储物流 | 198.67% |
600188 | 兖矿能源 | 动力煤 | 198.54% |
601225 | 陕西煤业 | 动力煤 | 196.85% |
002982 | 湘佳股份 | 肉鸡养殖 | 196.54% |
603906 | 龙蟠科技 | 其他化学制品 | 196.32% |
002733 | 雄韬股份 | 蓄电池及其他电池 | 196.19% |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除