金融界APP2022年9月15日讯,京山轻机(000821) 报收18.51元,跌幅-10.01%,成交量6973.61万股,成交额132799.17万元,换手率12.17%,振幅10.99%,量比1.28
金融界9月15日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 11072.77万元 8.33% | |||
1 | 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 3690.26 | 1919.11 | 1771.15 |
2 | 机构专用 | 2706.98 | 181.48 | 2525.50 |
3 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 2037.90 | 770.45 | 1267.45 |
4 | 机构专用 | 1584.35 | 787.65 | 796.70 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1053.28 | 716.64 | 336.64 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 14223.43万元 10.71% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 5257.41 | -5257.41 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 543.27 | 3245.69 | -2702.42 |
3 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 2.22 | 1969.03 | -1966.81 |
4 | 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 3690.26 | 1919.11 | 1771.15 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 1832.18 | -1832.18 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除