【9.15星期四】 初云大数据涨停分概念一览表
房地产
代码 名称 连板天数 首次涨停时间 最终涨停时间 开板次数 流通市值(亿) 涨停原因类别
000042 中洲控股 1 14:37:19 14:37:19 0 81 多地取消二手房指导价;字节跳动推出线下房屋中介品牌
000620 新华联 2 9:35:45 9:35:45 0 57 多地取消二手房指导价;字节跳动推出线下房屋中介品牌
000014 沙河股份 2 14:35:17 14:35:17 0 26 多地取消二手房指导价;字节跳动推出线下房屋中介品牌
000736 中交地产 1 14:33:02 14:33:02 0 116 多地取消二手房指导价;字节跳动推出线下房屋中介品牌
603030 全筑股份 1 9:37:45 9:40:00 2 20 多地取消二手房指导价;字节跳动推出线下房屋中介品牌
002305 南国置业 1 9:35:00 14:22:17 1 48 多地取消二手房指导价;字节跳动推出线下房屋中介品牌
002789 建艺集团 1 13:21:16 13:37:01 3 17 多地取消二手房指导价;字节跳动推出线下房屋中介品牌
600533 栖霞建设 1 10:00:16 11:21:01 5 46 多地取消二手房指导价;字节跳动推出线下房屋中介品牌
000560 我爱我家 1 14:47:25 14:54:25 1 66 多地取消二手房指导价;字节跳动推出线下房屋中介品牌
002989 中天精装 1 13:13:01 13:13:01 0 16 多地取消二手房指导价;字节跳动推出线下房屋中介品牌
一带一路
代码 名称 连板天数 首次涨停时间 最终涨停时间 开板次数 流通市值(亿) 涨停原因类别
002987 京北方 1 11:13:31 11:13:31 0 35 上合组织元首峰会本月召开;跨境支付细分强势
002647 仁东控股 1 11:15:01 11:15:01 0 42 上合组织元首峰会本月召开;跨境支付细分强势
002871 伟隆股份 3 9:30:15 10:09:16 1 16 上合组织元首峰会本月召开;跨境支付细分强势
002094 青岛金王 1 9:54:00 9:55:15 1 31 上合组织元首峰会本月召开;跨境支付细分强势
000948 南天信息 1 9:42:45 10:34:46 5 48 上合组织元首峰会本月召开;跨境支付细分强势
油服
代码 名称 连板天数 首次涨停时间 最终涨停时间 开板次数 流通市值(亿) 涨停原因类别
002490 山东墨龙 2 9:30:15 9:38:30 1 30 上合组织峰会将于9月召开
大消费
代码 名称 连板天数 首次涨停时间 最终涨停时间 开板次数 流通市值(亿) 涨停原因类别
002905 金逸影视 1 9:58:30 10:11:01 2 34 疫情扰动减弱
纺织服装
代码 名称 连板天数 首次涨停时间 最终涨停时间 开板次数 流通市值(亿) 涨停原因类别
002269 美邦服饰 2 13:29:31 13:29:31 0 53 空原因
核电
代码 名称 连板天数 首次涨停时间 最终涨停时间 开板次数 流通市值(亿) 涨停原因类别
603269 海鸥股份 1 9:30:45 14:55:55 3 16 国常会核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目
煤炭
代码 名称 连板天数 首次涨停时间 最终涨停时间 开板次数 流通市值(亿) 涨停原因类别
600397 安源煤业 1 9:31:45 14:08:47 2 37 空原因
天然气
代码 名称 连板天数 首次涨停时间 最终涨停时间 开板次数 流通市值(亿) 涨停原因类别
002490 山东墨龙 2 9:30:15 9:38:30 1 30 欧洲天然气价格再度暴涨
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除