科创板融资余额较前一交易日减少7.17亿元,融券余额减少8.02亿元。190股融资余额环比增加,108股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月15日,科创板两融余额合计880.48亿元,较上一交易日减少15.19亿元。其中,融资余额合计672.74亿元,较上一交易日减少7.17亿元;融券余额合计207.75亿元,较上一交易日减少8.02亿元。
融资余额方面,截至9月15日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.51亿元,其次是容百科技、大全能源,融资余额分别为16.70亿元、14.99亿元。环比变动来看,190只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有270只。融资余额增幅较大的是青达环保、威腾电气、药康生物,环比上个交易日增加17.82%、14.07%、13.13%;降幅居前的有有方科技、呈和科技、华恒生物,环比下降36.71%、33.63%、23.63%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是天合光能,最新融券余额14.71亿元,其次是中芯国际、中微公司,融券余额分别为14.09亿元、8.34亿元。环比变动来看,108只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有277只。融券余额增幅较大的是科威尔、工大高科、斯瑞新材,环比上个交易日增加128.49%、112.34%、103.41%;降幅居前的有建龙微纳、复洁环保、百奥泰,环比下降100.00%、100.00%、100.00%;值得一提的是,9月15日C科捷科创板上市,上市首日融资余额1464.91万元,融券余额8227.19万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688501 | 青达环保 | 7108.86 | 17.82 | 4532.03 | -5.52 | -6.60 |
688226 | 威腾电气 | 5670.32 | 14.07 | 258.96 | -20.55 | -6.38 |
688046 | 药康生物 | 4176.27 | 13.13 | 1441.28 | -11.33 | -4.99 |
688371 | 菲沃泰 | 12323.24 | 11.65 | 1003.95 | 23.46 | -8.87 |
688251 | 井松智能 | 4058.45 | 10.47 | 216.39 | -4.06 | -2.44 |
688375 | 国博电子 | 17856.43 | 9.76 | 1309.91 | -6.33 | -5.09 |
688556 | 高测股份 | 42591.19 | 8.69 | 276.31 | -5.15 | -12.37 |
688789 | 宏华数科 | 6531.56 | 7.58 | 800.84 | -3.30 | -5.99 |
688439 | 振华风光 | 10125.02 | 6.97 | 7097.99 | -21.91 | 0.61 |
688690 | 纳微科技 | 41213.09 | 6.70 | 29560.88 | 0.07 | -2.22 |
688125 | 安达智能 | 1596.54 | 6.37 | 4275.69 | -5.45 | -5.38 |
688175 | 高凌信息 | 2326.82 | 5.99 | 183.73 | -11.84 | -3.58 |
688027 | 国盾量子 | 21644.33 | 5.98 | 906.39 | -3.58 | -3.36 |
688052 | 纳芯微 | 7842.36 | 5.79 | 2258.03 | -5.99 | -4.17 |
688565 | 力源科技 | 7247.08 | 5.68 | 1325.09 | 0.13 | -5.38 |
688247 | 宣泰医药 | 1368.54 | 5.68 | 498.66 | 5.11 | -2.94 |
688519 | 南亚新材 | 10348.83 | 5.66 | 0.00 | -3.73 | |
688229 | 博睿数据 | 1684.04 | 5.17 | 0.00 | -2.15 | |
688628 | 优利德 | 5914.37 | 5.16 | 0.00 | -5.41 | |
688099 | 晶晨股份 | 9185.59 | 5.09 | 21424.13 | -3.44 | -5.85 |
688337 | 普源精电 | 3588.31 | 5.06 | 5534.35 | -5.97 | -5.58 |
688003 | 天准科技 | 10728.03 | 4.87 | 3.67 | -58.29 | -9.24 |
688722 | 同益中 | 3448.56 | 4.10 | 4721.75 | -5.66 | -6.75 |
688232 | 新点软件 | 4100.06 | 4.08 | 1055.78 | 11.47 | 1.42 |
688087 | 英科再生 | 6374.25 | 3.95 | 962.00 | -1.00 | -3.14 |
688236 | 春立医疗 | 1188.60 | 3.77 | 248.13 | 3.99 | -1.67 |
688282 | 理工导航 | 4121.44 | 3.75 | 1629.36 | 11.89 | -3.28 |
688589 | 力合微 | 11057.88 | 3.63 | 6.85 | -5.33 | |
688100 | 威胜信息 | 8023.94 | 3.44 | 196.15 | -20.25 | -4.20 |
688568 | 中科星图 | 9367.06 | 3.20 | 397.16 | -2.21 | -2.52 |
688528 | 秦川物联 | 3492.60 | 3.03 | 0.00 | -1.84 | |
688050 | 爱博医疗 | 26769.77 | 3.01 | 13960.26 | -0.30 | -2.46 |
688273 | 麦澜德 | 4311.89 | 2.80 | 28.08 | -39.07 | -3.13 |
688007 | 光峰科技 | 33636.82 | 2.80 | 1162.09 | -2.77 | -6.29 |
688206 | 概伦电子 | 10112.00 | 2.78 | 90.06 | -35.86 | -2.97 |
688418 | 震有科技 | 4546.36 | 2.72 | 0.00 | -4.67 | |
688261 | 东微半导 | 12303.94 | 2.63 | 6622.04 | -12.03 | -6.56 |
688373 | 盟科药业 | 3751.78 | 2.59 | 352.49 | 5.87 | 3.00 |
688163 | 赛伦生物 | 3065.04 | 2.58 | 92.54 | -1.26 | -1.72 |
688737 | 中自科技 | 4334.25 | 2.58 | 529.45 | -1.15 | -2.71 |
688079 | 美迪凯 | 8182.25 | 2.56 | 4566.65 | -2.14 | -2.89 |
688089 | 嘉必优 | 9694.88 | 2.51 | 129.09 | -3.60 | -3.68 |
688668 | 鼎通科技 | 1952.51 | 2.48 | 864.14 | -14.00 | -6.63 |
688669 | 聚石化学 | 8045.44 | 2.47 | 99.51 | 24.01 | -4.78 |
688018 | 乐鑫科技 | 25405.39 | 2.38 | 1445.92 | -4.37 | -3.67 |
689009 | 九号公司 | 12031.81 | 2.36 | 41822.88 | -2.06 | -2.27 |
688237 | 超卓航科 | 7001.49 | 2.36 | 854.00 | 6.06 | -4.15 |
688201 | 信安世纪 | 5634.06 | 2.35 | 853.56 | 3.53 | 2.64 |
688259 | 创耀科技 | 4609.51 | 2.35 | 1214.60 | -2.33 | -6.62 |
688680 | 海优新材 | 18456.56 | 2.33 | 6553.28 | 2.08 | -4.50 |
688332 | 中科蓝讯 | 5823.87 | 2.31 | 277.64 | -2.63 | -2.18 |
688555 | 泽达易盛 | 3685.78 | 2.27 | 0.00 | -1.23 | |
688060 | 云涌科技 | 6007.39 | 2.26 | 0.00 | -2.67 | |
688047 | 龙芯中科 | 19501.25 | 2.24 | 4497.83 | -5.58 | -4.28 |
688368 | 晶丰明源 | 10242.02 | 2.22 | 163.90 | 0.77 | -5.07 |
688253 | 英诺特 | 4391.78 | 2.22 | 45.10 | -3.62 | -3.62 |
688778 | 厦钨新能 | 24553.18 | 2.18 | 23753.11 | -9.04 | -9.43 |
688335 | 复洁环保 | 2155.95 | 2.16 | 0.00 | -100.00 | -3.67 |
688116 | 天奈科技 | 75712.43 | 2.12 | 6657.34 | -0.84 | -3.45 |
688092 | 爱科科技 | 3234.04 | 1.99 | 178.54 | 1.05 | -3.62 |
688299 | 长阳科技 | 32172.25 | 1.99 | 0.00 | -3.91 | |
688030 | 山石网科 | 7428.28 | 1.94 | 0.00 | -1.81 | |
688767 | 博拓生物 | 7158.48 | 1.90 | 2375.79 | -3.73 | -3.73 |
688380 | 中微半导 | 18075.41 | 1.86 | 15473.52 | -4.18 | -3.98 |
688171 | 纬德信息 | 2990.53 | 1.80 | 104.62 | -0.10 | -1.55 |
688235 | 百济神州 | 22106.77 | 1.79 | 5396.94 | -2.26 | -1.79 |
688289 | 圣湘生物 | 32431.38 | 1.75 | 3511.26 | 0.19 | -1.47 |
688626 | 翔宇医疗 | 8705.34 | 1.72 | 227.84 | -7.77 | -0.47 |
688203 | 海正生材 | 1983.33 | 1.71 | 50.23 | -41.54 | -3.90 |
688336 | 三生国健 | 3457.10 | 1.68 | 9.32 | 4.12 | -1.95 |
688153 | 唯捷创芯 | 2502.24 | 1.62 | 587.74 | -0.63 | -3.81 |
688130 | 晶华微 | 4811.64 | 1.60 | 472.19 | 7.29 | -4.64 |
688010 | 福光股份 | 9847.20 | 1.60 | 0.00 | -2.95 | |
688131 | 皓元医药 | 13303.40 | 1.60 | 1190.27 | -39.47 | -3.00 |
688076 | 诺泰生物 | 12842.62 | 1.59 | 3567.80 | -3.21 | -1.79 |
688707 | 振华新材 | 33162.87 | 1.57 | 6000.67 | -6.66 | -5.49 |
688366 | 昊海生科 | 16657.74 | 1.56 | 1200.08 | 6.56 | -0.61 |
688211 | 中科微至 | 7850.31 | 1.55 | 233.84 | -1.82 | -1.82 |
688160 | 步科股份 | 4102.21 | 1.52 | 654.14 | -13.48 | -8.57 |
688127 | 蓝特光学 | 12412.56 | 1.50 | 285.97 | -40.10 | -6.95 |
688108 | 赛诺医疗 | 8688.43 | 1.49 | 0.00 | -2.53 | |
688138 | 清溢光电 | 5025.87 | 1.47 | 0.00 | -3.33 | |
688618 | 三旺通信 | 6464.24 | 1.45 | 239.63 | -1.19 | -3.24 |
688135 | 利扬芯片 | 12429.93 | 1.45 | 1930.71 | -8.50 | -4.19 |
688001 | 华兴源创 | 8349.84 | 1.42 | 104.62 | -17.71 | -3.44 |
688183 | 生益电子 | 9091.87 | 1.39 | 174.08 | -7.05 | -3.54 |
688296 | 和达科技 | 3404.92 | 1.38 | 0.00 | -2.32 | |
688095 | 福昕软件 | 11580.74 | 1.37 | 217.40 | -0.95 | 2.54 |
688557 | 兰剑智能 | 5270.23 | 1.37 | 184.41 | -10.71 | -0.12 |
688569 | 铁科轨道 | 4645.80 | 1.34 | 2.80 | -3.30 | -3.30 |
688819 | 天能股份 | 27811.78 | 1.33 | 6621.25 | -3.47 | -5.92 |
688156 | 路德环境 | 6749.57 | 1.33 | 28.46 | 22.58 | -4.05 |
688338 | 赛科希德 | 3938.99 | 1.32 | 0.00 | -0.03 | |
688799 | 华纳药厂 | 3564.45 | 1.31 | 324.12 | 3.06 | 2.11 |
688281 | 华秦科技 | 10477.82 | 1.26 | 1647.54 | 0.22 | -1.15 |
688682 | 霍莱沃 | 4325.67 | 1.25 | 789.29 | -7.79 | -4.86 |
688105 | 诺唯赞 | 5554.84 | 1.23 | 983.46 | 6.19 | 2.27 |
688198 | 佰仁医疗 | 6878.33 | 1.20 | 754.68 | -8.91 | -2.02 |
688516 | 奥特维 | 14026.54 | 1.15 | 3120.95 | -4.13 | -8.60 |
688698 | 伟创电气 | 4301.04 | 1.11 | 1365.68 | -5.67 | -4.48 |
688619 | 罗普特 | 5386.91 | 1.09 | 0.00 | -2.64 | |
688662 | 富信科技 | 6552.16 | 1.06 | 312.34 | 31.30 | -5.37 |
688306 | 均普智能 | 10476.27 | 1.06 | 259.02 | -11.39 | -4.63 |
688262 | 国芯科技 | 12729.69 | 1.05 | 4512.59 | -3.25 | -0.60 |
688090 | 瑞松科技 | 5867.79 | 1.02 | 0.00 | -4.78 | |
688699 | 明微电子 | 26038.10 | 1.02 | 1234.99 | 1.65 | -3.06 |
688370 | 丛麟科技 | 4691.63 | 1.01 | 2164.53 | -9.65 | -1.08 |
688117 | 圣诺生物 | 4660.58 | 0.99 | 1884.18 | -2.16 | -2.16 |
688358 | 祥生医疗 | 5151.50 | 0.98 | 54.21 | 20.99 | -7.39 |
688687 | 凯因科技 | 11044.52 | 0.98 | 150.47 | 9.48 | -1.70 |
688655 | 迅捷兴 | 3642.60 | 0.98 | 1692.87 | -3.12 | -3.51 |
688505 | 复旦张江 | 9803.07 | 0.97 | 221.50 | -0.68 | -0.76 |
688788 | 科思科技 | 16194.34 | 0.95 | 137.38 | -2.45 | -3.02 |
688093 | 世华科技 | 4727.76 | 0.93 | 973.30 | -5.24 | -4.14 |
688077 | 大地熊 | 15652.83 | 0.92 | 383.11 | 17.03 | -4.70 |
688048 | 长光华芯 | 10139.32 | 0.89 | 2192.63 | 2.50 | -7.92 |
688329 | 艾隆科技 | 1726.04 | 0.86 | 153.32 | -3.57 | -1.64 |
688228 | 开普云 | 4147.22 | 0.86 | 0.00 | -1.44 | |
688633 | 星球石墨 | 7585.06 | 0.84 | 53.24 | -12.24 | -5.76 |
688041 | 海光信息 | 32482.62 | 0.81 | 33606.66 | -5.80 | -5.08 |
688566 | 吉贝尔 | 4690.45 | 0.79 | 0.00 | -0.84 | |
688696 | 极米科技 | 17591.31 | 0.77 | 24370.80 | -5.32 | -3.84 |
688215 | 瑞晟智能 | 4648.29 | 0.74 | 0.00 | -1.79 | |
688182 | 灿勤科技 | 10731.30 | 0.72 | 928.47 | -14.06 | -3.78 |
688616 | 西力科技 | 2105.94 | 0.69 | 68.15 | -3.61 | -3.61 |
688021 | 奥福环保 | 2747.90 | 0.69 | 393.26 | -2.48 | -1.91 |
688360 | 德马科技 | 7652.24 | 0.69 | 0.00 | -2.75 | |
688067 | 爱威科技 | 3267.38 | 0.65 | 103.58 | -2.48 | -2.48 |
688078 | 龙软科技 | 4943.81 | 0.64 | 0.00 | -5.54 | |
688216 | 气派科技 | 8694.70 | 0.63 | 1742.28 | 15.43 | -5.16 |
688096 | 京源环保 | 3583.13 | 0.63 | 0.00 | -1.85 | |
688013 | 天臣医疗 | 2623.99 | 0.62 | 16.38 | 5.51 | -2.76 |
688058 | 宝兰德 | 5238.05 | 0.62 | 0.00 | -2.69 | |
688189 | 南新制药 | 11710.90 | 0.62 | 0.00 | -3.52 | |
688303 | 大全能源 | 149883.76 | 0.58 | 64418.90 | -3.64 | -3.95 |
688004 | 博汇科技 | 4542.19 | 0.57 | 0.00 | -2.02 | |
688509 | 正元地信 | 5804.51 | 0.57 | 223.00 | -1.55 | -1.55 |
688176 | 亚虹医药 | 2630.18 | 0.55 | 124.88 | -1.63 | -1.98 |
688739 | 成大生物 | 10237.99 | 0.55 | 2566.30 | 12.06 | -1.08 |
688500 | 慧辰股份 | 3252.19 | 0.55 | 0.00 | -2.20 | |
688270 | 臻镭科技 | 2730.27 | 0.53 | 1304.03 | 3.87 | -2.34 |
688312 | 燕麦科技 | 5521.42 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | |
688136 | 科兴制药 | 8397.50 | 0.53 | 1740.29 | -7.01 | -1.64 |
688209 | 英集芯 | 7501.73 | 0.47 | 4016.37 | -4.44 | -4.16 |
688009 | 中国通号 | 29915.77 | 0.47 | 6355.65 | -0.28 | -0.46 |
688151 | 华强科技 | 7920.85 | 0.46 | 326.53 | -5.77 | -2.29 |
688321 | 微芯生物 | 34901.68 | 0.43 | 1329.07 | 2.35 | -3.04 |
688798 | 艾为电子 | 16919.43 | 0.43 | 2271.43 | -0.54 | -1.39 |
688062 | 迈威生物 | 5794.76 | 0.42 | 78.08 | -1.82 | -1.82 |
688553 | 汇宇制药 | 6306.78 | 0.42 | 254.11 | -9.02 | -1.74 |
688011 | 新光光电 | 4886.24 | 0.41 | 0.00 | -4.81 | |
688008 | 澜起科技 | 59044.95 | 0.38 | 57857.62 | -2.12 | -2.59 |
688098 | 申联生物 | 5225.46 | 0.37 | 0.00 | -1.72 | |
688286 | 敏芯股份 | 12402.12 | 0.35 | 302.21 | -1.59 | -4.43 |
688057 | 金达莱 | 11711.57 | 0.34 | 275.24 | 5.14 | -1.47 |
688386 | 泛亚微透 | 12424.14 | 0.33 | 0.00 | -4.65 | |
688055 | 龙腾光电 | 10572.65 | 0.32 | 612.02 | -3.86 | -2.32 |
688277 | 天智航 | 12129.42 | 0.31 | 408.55 | -1.53 | -3.52 |
688193 | 仁度生物 | 2665.72 | 0.30 | 852.61 | -0.69 | -3.17 |
688621 | 阳光诺和 | 5928.81 | 0.29 | 0.00 | -0.50 | |
688538 | 和辉光电 | 23718.97 | 0.29 | 20577.33 | -5.54 | -1.53 |
688697 | 纽威数控 | 7812.98 | 0.28 | 1363.64 | -12.10 | -3.90 |
688118 | 普元信息 | 5415.11 | 0.27 | 0.00 | -2.15 | |
688393 | 安必平 | 5044.00 | 0.27 | 13.54 | 38.19 | -2.06 |
688327 | 云从科技 | 15255.19 | 0.27 | 6034.06 | 0.05 | -3.32 |
688670 | 金迪克 | 6085.33 | 0.25 | 102.20 | -14.78 | -3.21 |
688207 | 格灵深瞳 | 5145.53 | 0.25 | 691.97 | -4.14 | -3.74 |
688126 | 沪硅产业 | 56562.06 | 0.24 | 39468.35 | -0.36 | -0.59 |
688689 | 银河微电 | 8920.39 | 0.23 | 1514.46 | 1.46 | -4.14 |
688310 | 迈得医疗 | 2964.33 | 0.23 | 0.00 | -3.34 | |
688571 | 杭华股份 | 2500.84 | 0.19 | 533.44 | -4.21 | -1.81 |
688389 | 普门科技 | 5086.48 | 0.18 | 324.19 | 3.39 | -1.97 |
688288 | 鸿泉物联 | 9432.20 | 0.16 | 0.00 | -2.47 | |
688701 | 卓锦股份 | 1815.45 | 0.15 | 10.17 | -96.06 | -2.74 |
688317 | 之江生物 | 40043.13 | 0.15 | 1215.02 | 4.02 | -3.65 |
688119 | 中钢洛耐 | 6068.41 | 0.14 | 163.42 | -2.70 | -2.78 |
688230 | 芯导科技 | 8883.95 | 0.13 | 561.04 | -18.30 | -2.71 |
688658 | 悦康药业 | 18579.34 | 0.13 | 1273.41 | -3.38 | -3.87 |
688101 | 三达膜 | 12580.75 | 0.12 | 0.00 | -3.87 | |
688239 | 航宇科技 | 4433.04 | 0.11 | 13052.60 | -3.03 | -3.03 |
688311 | 盟升电子 | 21558.87 | 0.08 | 0.00 | -3.44 | |
688575 | 亚辉龙 | 13068.95 | 0.07 | 6438.84 | -3.45 | -3.40 |
688579 | 山大地纬 | 3564.36 | 0.07 | 21.56 | -17.36 | -1.72 |
688601 | 力芯微 | 29219.06 | 0.06 | 4546.11 | 0.02 | -0.08 |
688456 | 有研粉材 | 7546.61 | 0.05 | 265.68 | -12.16 | -2.77 |
688388 | 嘉元科技 | 60316.14 | 0.04 | 4015.87 | -5.26 | -4.08 |
688596 | 正帆科技 | 22673.67 | 0.03 | 37.50 | 0.10 | 0.10 |
688728 | 格科微 | 22265.08 | 0.02 | 5829.95 | -2.36 | -2.57 |
688365 | 光云科技 | 4643.56 | 0.00 | 49.88 | -14.83 | -2.24 |
688155 | 先惠技术 | 26357.19 | 0.00 | 394.94 | 4.55 | -2.95 |
688056 | 莱伯泰科 | 3055.00 | -0.02 | 0.00 | -2.57 | |
688129 | 东来技术 | 3597.69 | -0.03 | 736.09 | -3.17 | -3.17 |
688599 | 天合光能 | 109988.56 | -0.03 | 147090.35 | -9.04 | -6.50 |
688202 | 美迪西 | 15545.71 | -0.05 | 3957.52 | 6.34 | -2.95 |
688083 | 中望软件 | 9271.25 | -0.06 | 13226.52 | 0.98 | -0.10 |
688199 | 久日新材 | 17653.30 | -0.06 | 0.00 | -5.95 | |
688468 | 科美诊断 | 2072.95 | -0.06 | 134.17 | -4.05 | -2.38 |
688049 | 炬芯科技 | 16414.74 | -0.08 | 305.59 | -11.23 | -4.65 |
688097 | 博众精工 | 8151.32 | -0.10 | 87.47 | -14.40 | -4.25 |
688121 | 卓然股份 | 3488.30 | -0.12 | 81.40 | -13.36 | -0.35 |
688186 | 广大特材 | 13408.92 | -0.12 | 474.19 | -28.53 | -8.83 |
688331 | 荣昌生物 | 4118.72 | -0.12 | 1492.51 | -5.69 | -0.44 |
688606 | 奥泰生物 | 14968.84 | -0.13 | 4789.98 | -1.68 | -1.89 |
688213 | 思特威 | 8506.70 | -0.13 | 11654.48 | -6.37 | -6.37 |
688161 | 威高骨科 | 14161.32 | -0.15 | 8750.91 | -3.45 | -3.08 |
688115 | 思林杰 | 6028.35 | -0.16 | 207.02 | -8.39 | -4.45 |
688425 | 铁建重工 | 31348.36 | -0.17 | 0.00 | -0.99 | |
688685 | 迈信林 | 2581.53 | -0.18 | 154.19 | 0.97 | -5.19 |
688177 | 百奥泰 | 12036.24 | -0.20 | 0.00 | -100.00 | -2.67 |
688133 | 泰坦科技 | 19188.97 | -0.21 | 12296.64 | -4.23 | -3.32 |
688399 | 硕世生物 | 23088.73 | -0.23 | 650.94 | -0.56 | -2.55 |
688166 | 博瑞医药 | 21239.95 | -0.24 | 1806.39 | 0.61 | -1.42 |
688266 | 泽璟制药 | 13276.54 | -0.25 | 570.65 | 16.73 | 0.82 |
688314 | 康拓医疗 | 8550.47 | -0.25 | 3085.68 | -1.60 | -1.63 |
688766 | 普冉股份 | 15606.64 | -0.25 | 2268.45 | 9.22 | -2.62 |
688585 | 上纬新材 | 2801.81 | -0.26 | 0.00 | -3.75 | |
688065 | 凯赛生物 | 27521.11 | -0.27 | 3157.09 | 2.93 | 1.72 |
688298 | 东方生物 | 62595.85 | -0.27 | 1659.61 | 16.79 | -3.85 |
688316 | 青云科技 | 2569.94 | -0.27 | 167.36 | -37.19 | -2.07 |
688179 | 阿拉丁 | 9446.36 | -0.27 | 929.73 | 0.66 | -3.94 |
688305 | 科德数控 | 10593.63 | -0.31 | 1434.67 | -4.39 | -4.30 |
688246 | 嘉和美康 | 6220.20 | -0.31 | 37.19 | -1.32 | -3.73 |
688561 | 奇安信 | 82461.80 | -0.31 | 3930.97 | 3.53 | 2.55 |
688367 | 工大高科 | 7440.68 | -0.32 | 16.58 | 112.34 | -1.87 |
688180 | 君实生物 | 149526.37 | -0.32 | 9595.02 | -1.79 | -3.19 |
688109 | 品茗科技 | 7412.79 | -0.33 | 26.49 | 1.65 | 1.65 |
688676 | 金盘科技 | 11908.57 | -0.34 | 6270.38 | -9.00 | -10.67 |
688181 | 八亿时空 | 12300.21 | -0.34 | 0.00 | -2.15 | |
688379 | 华光新材 | 4743.92 | -0.35 | 0.00 | -5.53 | |
688981 | 中芯国际 | 335117.74 | -0.37 | 140853.12 | -0.28 | -0.27 |
688330 | 宏力达 | 26119.45 | -0.40 | 1054.18 | 4.77 | -0.52 |
688325 | 赛微微电 | 4115.79 | -0.40 | 1892.12 | -7.32 | -4.99 |
688558 | 国盛智科 | 12324.97 | -0.41 | 0.00 | -4.17 | |
688028 | 沃尔德 | 17310.89 | -0.41 | 0.00 | -6.04 | |
688085 | 三友医疗 | 6499.55 | -0.42 | 1200.43 | 1.77 | 1.20 |
688597 | 煜邦电力 | 3487.79 | -0.42 | 719.51 | -19.14 | -2.65 |
688222 | 成都先导 | 9597.68 | -0.42 | 224.94 | -11.01 | 0.17 |
688322 | 奥比中光 | 11133.39 | -0.42 | 595.76 | 0.39 | -3.81 |
688106 | 金宏气体 | 24179.02 | -0.42 | 604.09 | -2.37 | -5.02 |
688158 | 优刻得 | 16576.57 | -0.43 | 347.51 | -3.86 | -1.92 |
688521 | 芯原股份 | 39689.13 | -0.44 | 4986.24 | 1.10 | -4.12 |
688278 | 特宝生物 | 8030.54 | -0.44 | 1874.21 | -6.57 | -3.06 |
688233 | 神工股份 | 16893.12 | -0.45 | 641.97 | 6.54 | -2.34 |
688779 | 长远锂科 | 51067.35 | -0.45 | 8789.65 | 15.76 | -3.93 |
688526 | 科前生物 | 10187.23 | -0.46 | 517.05 | -15.64 | -0.39 |
688686 | 奥普特 | 6239.69 | -0.50 | 2606.68 | -10.62 | -3.18 |
688787 | 海天瑞声 | 5068.68 | -0.51 | 12.96 | 41.01 | -4.81 |
688580 | 伟思医疗 | 9719.95 | -0.52 | 2.69 | -42.30 | -1.08 |
688577 | 浙海德曼 | 7212.17 | -0.53 | 63.76 | -9.57 | -4.55 |
688020 | 方邦股份 | 12930.94 | -0.53 | 107.06 | 2.41 | -3.62 |
688217 | 睿昂基因 | 4171.12 | -0.55 | 302.16 | 12.09 | -4.30 |
688318 | 财富趋势 | 20896.76 | -0.60 | 180.61 | 18.56 | -0.26 |
688107 | 安路科技 | 6482.34 | -0.61 | 2750.74 | -3.42 | -5.49 |
688466 | 金科环境 | 3798.00 | -0.63 | 0.00 | -1.80 | |
688178 | 万德斯 | 5995.59 | -0.63 | 0.00 | -2.42 | |
688210 | 统联精密 | 2085.66 | -0.64 | 0.00 | -4.29 | |
688187 | 时代电气 | 21141.97 | -0.66 | 48100.87 | -1.52 | -2.40 |
688551 | 科威尔 | 3684.55 | -0.68 | 20.86 | 128.49 | -5.16 |
688588 | 凌志软件 | 9042.81 | -0.68 | 0.00 | -2.44 | |
688350 | 富淼科技 | 3776.18 | -0.70 | 66.72 | -10.21 | -1.97 |
688279 | 峰岹科技 | 4820.67 | -0.71 | 668.51 | -0.81 | -1.21 |
688227 | 品高股份 | 2322.12 | -0.71 | 70.07 | -1.93 | -1.11 |
688292 | 浩瀚深度 | 4299.10 | -0.75 | 0.00 | -4.36 | |
688510 | 航亚科技 | 10224.39 | -0.75 | 177.92 | 28.70 | -3.01 |
688069 | 德林海 | 3268.60 | -0.77 | 0.00 | -2.52 | |
688223 | 晶科能源 | 41163.79 | -0.77 | 59330.22 | -4.17 | -5.47 |
688036 | 传音控股 | 61136.57 | -0.79 | 4601.80 | -0.02 | -2.02 |
688772 | 珠海冠宇 | 11690.26 | -0.79 | 3552.86 | 5.41 | -5.60 |
688793 | 倍轻松 | 5145.62 | -0.80 | 0.00 | 0.18 | |
688679 | 通源环境 | 2623.25 | -0.81 | 179.65 | -3.47 | -2.56 |
688520 | 神州细胞 | 6932.07 | -0.85 | 466.63 | -2.23 | -2.04 |
688128 | 中国电研 | 6208.66 | -0.88 | 144.90 | -3.19 | -2.91 |
688339 | 亿华通 | 33757.14 | -0.90 | 1747.48 | -13.93 | -2.61 |
688112 | 鼎阳科技 | 3678.67 | -0.90 | 800.90 | -10.24 | -4.24 |
688513 | 苑东生物 | 9819.15 | -0.91 | 0.00 | -0.95 | |
688290 | 景业智能 | 3705.56 | -0.91 | 3182.25 | -7.28 | -6.90 |
688123 | 聚辰股份 | 7101.36 | -0.91 | 425.59 | -0.01 | -5.06 |
688660 | 电气风电 | 48797.72 | -0.93 | 4412.32 | -4.48 | -5.03 |
688185 | 康希诺 | 62488.06 | -0.94 | 6080.75 | -6.81 | 0.07 |
688219 | 会通股份 | 4387.45 | -0.95 | 139.06 | -22.03 | 0.33 |
688586 | 江航装备 | 11983.20 | -0.96 | 2189.54 | -4.92 | -3.01 |
688053 | 思科瑞 | 2227.96 | -0.96 | 472.77 | -5.90 | -3.89 |
688272 | 富吉瑞 | 3567.06 | -0.98 | 610.36 | -2.35 | -4.89 |
688208 | 道通科技 | 48044.50 | -1.00 | 4561.31 | 0.27 | -2.09 |
688517 | 金冠电气 | 2964.85 | -1.02 | 186.00 | 3.44 | -4.50 |
688225 | 亚信安全 | 3719.08 | -1.03 | 383.30 | 3.02 | -1.52 |
688025 | 杰普特 | 11255.72 | -1.03 | 0.00 | -5.36 | |
688607 | 康众医疗 | 4875.06 | -1.04 | 2167.35 | -6.58 | -5.86 |
688285 | 高铁电气 | 4461.30 | -1.06 | 244.09 | -22.42 | -2.92 |
688276 | 百克生物 | 6811.48 | -1.07 | 2370.12 | -2.03 | -0.65 |
688068 | 热景生物 | 26119.23 | -1.10 | 56.61 | -5.14 | -1.58 |
688045 | 必易微 | 8762.34 | -1.11 | 1376.85 | -6.73 | -4.89 |
688511 | 天微电子 | 5561.33 | -1.18 | 1309.67 | -3.89 | -3.49 |
688005 | 容百科技 | 166954.84 | -1.18 | 12857.22 | -5.92 | -5.33 |
688015 | 交控科技 | 7384.91 | -1.18 | 0.00 | -2.06 | |
688396 | 华润微 | 97115.12 | -1.18 | 29671.52 | -2.09 | -2.19 |
688038 | 中科通达 | 2140.45 | -1.22 | 87.53 | -4.71 | -0.89 |
688302 | 海创药业 | 2418.68 | -1.23 | 264.12 | -4.91 | -2.96 |
688656 | 浩欧博 | 4398.92 | -1.23 | 87.53 | 1.12 | -4.32 |
688026 | 洁特生物 | 6011.70 | -1.24 | 0.00 | -3.14 | |
