若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
开盘45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月16日10:24:04 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002415 | 海康威视 | 30.15 | 4.00% | 3.07亿 | 14.01% |
2 | 600536 | 中国软件 | 44.74 | 9.26% | 2.63亿 | 20.35% |
3 | 002197 | 证通电子 | 9.64 | 10.05% | 2.10亿 | 29.07% |
4 | 002560 | 通达股份 | 7.91 | 10.01% | 1.60亿 | 33.75% |
5 | 002292 | 奥飞娱乐 | 6.28 | 9.98% | 1.52亿 | 25.04% |
6 | 000909 | 数源科技 | 9.93 | 9.97% | 1.21亿 | 32.86% |
7 | 002104 | 恒宝股份 | 7.6 | 9.99% | 1.03亿 | 49.79% |
8 | 002389 | 航天彩虹 | 22.46 | 6.95% | 9257.04万 | 13.64% |
9 | 603366 | 日出东方 | 8.42 | 10.07% | 9060.13万 | 32.51% |
10 | 603182 | 嘉华股份 | 22.24 | 9.99% | 8783.85万 | 56.12% |
11 | 688041 | 海光信息 | 63.51 | 13.01% | 8703.61万 | 11.66% |
12 | 300068 | 南都电源 | 23.33 | 1.83% | 8424.13万 | 8.99% |
13 | 002137 | 实益达 | 5.89 | 10.09% | 7990.63万 | 27.02% |
14 | 000651 | 格力电器 | 35 | -0.28% | 7858.49万 | 9.02% |
15 | 300274 | 阳光电源 | 112.31 | 4.38% | 7606.29万 | 4.39% |
16 | 603138 | 海量数据 | 20.7 | 9.99% | 7174.77万 | 15.81% |
17 | 300750 | 宁德时代 | 417.1 | 0.66% | 6975.79万 | 2.83% |
18 | 002017 | 东信和平 | 14.06 | 10.02% | 6550.29万 | 23.63% |
19 | 601360 | 三六零 | 7.81 | 3.72% | 6128.10万 | 14.74% |
20 | 600863 | 内蒙华电 | 4.14 | 2.22% | 6017.54万 | 15.99% |
21 | 688012 | 中微公司 | 130.35 | 2.65% | 5989.52万 | 19.27% |
22 | 600588 | 用友网络 | 20.17 | 3.70% | 5767.27万 | 20.70% |
23 | 600893 | 航发动力 | 48.05 | 1.80% | 5471.11万 | 11.50% |
24 | 605117 | 德业股份 | 393.11 | 4.61% | 5019.20万 | 10.39% |
25 | 600862 | 中航高科 | 26.5 | 4.83% | 4947.83万 | 23.79% |
26 | 688111 | 金山办公 | 228.76 | 7.42% | 4543.55万 | 8.03% |
27 | 002701 | 奥瑞金 | 5.02 | 10.09% | 4157.56万 | 37.55% |
28 | 000733 | 振华科技 | 131.51 | 3.28% | 4087.09万 | 12.90% |
29 | 000063 | 中兴通讯 | 24.99 | 1.30% | 3979.25万 | 8.76% |
30 | 603019 | 中科曙光 | 25.47 | 4.21% | 3920.73万 | 10.61% |
31 | 003036 | 泰坦股份 | 13.77 | 9.98% | 3838.44万 | 51.29% |
32 | 605123 | 派克新材 | 145.01 | 5.31% | 3717.04万 | 10.49% |
33 | 000002 | 万 科A | 18.24 | -1.41% | 3567.44万 | 4.88% |
34 | 300115 | 长盈精密 | 13.02 | 2.12% | 3544.04万 | 19.56% |
35 | 601288 | 农业银行 | 2.87 | 0.00% | 3516.22万 | 9.16% |
36 | 688256 | 寒武纪-U | 72.3 | 7.35% | 3477.65万 | 17.36% |
37 | 688297 | 中无人机 | 50.49 | 3.46% | 3436.01万 | 16.25% |
38 | 000768 | 中航西飞 | 31.49 | 2.44% | 3341.65万 | 9.49% |
39 | 600765 | 中航重机 | 33.23 | 2.97% | 3277.48万 | 16.28% |
40 | 000625 | 长安汽车 | 13.39 | -0.15% | 3168.48万 | 3.10% |
41 | 601868 | 中国能建 | 2.45 | 0.00% | 3164.21万 | 8.79% |
42 | 603211 | 晋拓股份 | 18.15 | 10.00% | 3142.59万 | 26.87% |
43 | 603678 | 火炬电子 | 47.2 | 4.42% | 2990.74万 | 17.24% |
44 | 002171 | 楚江新材 | 10.44 | 2.65% | 2970.19万 | 23.03% |
45 | 002439 | 启明星辰 | 22.39 | 8.64% | 2967.76万 | 7.94% |
46 | 002291 | 星期六 | 15.38 | 4.13% | 2769.96万 | 21.59% |
47 | 000090 | 天健集团 | 5.86 | -2.17% | 2649.18万 | 11.61% |
48 | 688037 | 芯源微 | 236.8 | 8.40% | 2612.49万 | 12.87% |
49 | 002657 | 中科金财 | 15.86 | 7.31% | 2546.38万 | 11.04% |
50 | 300751 | 迈为股份 | 506.1 | 3.50% | 2527.10万 | 5.81% |
51 | 300101 | 振芯科技 | 29.52 | 1.27% | 2493.94万 | 15.44% |
52 | 002657 | 中科金财 | 15.86 | 7.31% | 2464.21万 | 10.62% |
53 | 300672 | 国科微 | 82.93 | 4.03% | 2452.69万 | 6.72% |
54 | 603690 | 至纯科技 | 41.51 | 4.69% | 2334.83万 | 13.11% |
55 | 000539 | 粤电力A | 5.15 | 0.78% | 2303.72万 | 23.66% |
56 | 600641 | 万业企业 | 24.06 | 5.62% | 2261.36万 | 6.93% |
57 | 603055 | 台华新材 | 11.52 | 10.03% | 2206.33万 | 41.03% |
58 | 301349 | C信德 | 145 | 4.30% | 2091.19万 | 13.57% |
59 | 000333 | 美的集团 | 55.63 | -1.26% | 2066.83万 | 3.39% |
60 | 688385 | 复旦微电 | 78.52 | 0.09% | 2024.21万 | 9.94% |
61 | 002708 | 光洋股份 | 7.5 | 9.97% | 2020.48万 | 58.70% |
62 | 301095 | 广立微 | 109.57 | 3.08% | 2008.89万 | 6.22% |
63 | 600372 | 中航电子 | 19.95 | 3.31% | 2006.33万 | 8.56% |
64 | 601799 | 星宇股份 | 156.25 | 5.72% | 2004.91万 | 27.16% |
65 | 300859 | 西域旅游 | 31.65 | 3.13% | 1998.88万 | 8.32% |
66 | 601028 | 玉龙股份 | 23.48 | 1.82% | 1956.93万 | 19.84% |
67 | 002241 | 歌尔股份 | 32.75 | -0.03% | 1948.62万 | 3.75% |
68 | 688262 | 国芯科技 | 55.75 | 5.01% | 1929.36万 | 14.84% |
69 | 603688 | 石英股份 | 124.22 | 2.35% | 1925.95万 | 5.97% |
70 | 603267 | 鸿远电子 | 132.43 | 5.27% | 1921.93万 | 10.74% |
71 | 003029 | 吉大正元 | 23.65 | 10.00% | 1918.84万 | 16.84% |
72 | 300763 | 锦浪科技 | 227.3 | 2.37% | 1878.29万 | 3.69% |
73 | 000926 | 福星股份 | 4.66 | 1.30% | 1856.91万 | 9.56% |
74 | 603123 | 翠微股份 | 11.01 | 4.96% | 1830.46万 | 9.34% |
75 | 001270 | 铖昌科技 | 115.99 | 3.23% | 1801.56万 | 12.96% |
76 | 002309 | ST中利 | 5.64 | 4.25% | 1794.19万 | 18.08% |
77 | 603345 | 安井食品 | 144.33 | 2.22% | 1792.67万 | 7.72% |
78 | 002459 | 晶澳科技 | 63.62 | 1.63% | 1758.60万 | 2.68% |
79 | 300348 | 长亮科技 | 12.35 | 3.09% | 1757.11万 | 6.67% |
80 | 000066 | 中国长城 | 9.42 | 2.95% | 1744.92万 | 8.60% |
81 | 600019 | 宝钢股份 | 5.58 | -0.71% | 1739.83万 | 12.40% |
82 | 002518 | 科士达 | 38.35 | -0.65% | 1712.91万 | 4.73% |
83 | 002514 | 宝馨科技 | 10.51 | 2.74% | 1696.58万 | 7.77% |
84 | 300454 | 深信服 | 118.28 | 6.37% | 1693.71万 | 5.48% |
85 | 002179 | 中航光电 | 66.86 | 2.83% | 1678.11万 | 6.71% |
86 | 600519 | 贵州茅台 | 1871.7 | -0.44% | 1664.71万 | 1.26% |
87 | 002334 | 英威腾 | 8.32 | 0.85% | 1663.99万 | 8.84% |
88 | 688047 | 龙芯中科 | 82.19 | 5.63% | 1660.03万 | 13.64% |
89 | 002943 | 宇晶股份 | 63.5 | -1.67% | 1658.02万 | 5.48% |
90 | 300777 | 中简科技 | 48.74 | 2.78% | 1657.18万 | 10.26% |
91 | 300724 | 捷佳伟创 | 120.78 | 3.71% | 1654.34万 | 2.82% |
92 | 688200 | 华峰测控 | 381.7 | 3.47% | 1653.16万 | 18.25% |
93 | 003022 | 联泓新科 | 44.41 | 2.30% | 1642.49万 | 4.30% |
94 | 002025 | 航天电器 | 78.6 | 3.98% | 1624.30万 | 18.46% |
95 | 601007 | 金陵饭店 | 8.85 | 6.63% | 1615.38万 | 10.17% |
96 | 002124 | 天邦食品 | 7.39 | 1.93% | 1596.48万 | 5.24% |
97 | 603613 | 国联股份 | 109.44 | 2.28% | 1567.27万 | 12.48% |
98 | 688556 | 高测股份 | 86.92 | 3.97% | 1560.19万 | 7.89% |
99 | 301269 | 华大九天 | 115 | 3.45% | 1559.13万 | 2.05% |
100 | 002835 | 同为股份 | 11.3 | 10.03% | 1555.02万 | 40.27% |
101 | 平均涨幅 | 4.41% | ||||
开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月16日10:23:58 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300059 | 东方财富 | 19.51 | -12.71% | -22.31亿 | -30.52% |
2 | 600030 | 中信证券 | 18.54 | -5.07% | -4.51亿 | -26.60% |
3 | 002466 | 天齐锂业 | 104.9 | -4.57% | -4.21亿 | -13.82% |
4 | 000776 | 广发证券 | 15.98 | -6.98% | -2.98亿 | -28.92% |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 8.67 | -3.13% | -2.44亿 | -26.43% |
6 | 601318 | 中国平安 | 44.17 | -2.04% | -1.57亿 | -12.35% |
7 | 000001 | 平安银行 | 12.61 | -3.00% | -1.54亿 | -16.48% |
8 | 601688 | 华泰证券 | 12.53 | -4.20% | -1.41亿 | -26.52% |
9 | 000858 | 五 粮 液 | 161.85 | -1.55% | -1.35亿 | -12.28% |
10 | 600338 | 西藏珠峰 | 26.7 | -8.87% | -1.25亿 | -16.20% |
11 | 000736 | 中交地产 | 17.07 | 2.65% | -1.20亿 | -11.44% |
12 | 600958 | 东方证券 | 8.16 | -4.45% | -1.18亿 | -23.04% |
13 | 601377 | 兴业证券 | 5.92 | -4.52% | -1.17亿 | -24.36% |
14 | 002460 | 赣锋锂业 | 79.03 | -2.53% | -1.11亿 | -8.72% |
15 | 000725 | 京东方A | 3.52 | -1.40% | -1.09亿 | -27.56% |
16 | 600111 | 北方稀土 | 29.2 | -2.70% | -9380.32万 | -16.45% |
17 | 601066 | 中信建投 | 25.23 | -6.03% | -9214.42万 | -16.24% |
18 | 601788 | 光大证券 | 14.37 | -3.49% | -8791.74万 | -17.13% |
19 | 000762 | 西藏矿业 | 49.65 | -4.52% | -8586.01万 | -12.23% |
20 | 600031 | 三一重工 | 15.73 | -2.90% | -8431.80万 | -21.33% |
21 | 601990 | 南京证券 | 8.38 | -5.31% | -8290.37万 | -15.66% |
22 | 002176 | 江特电机 | 21.48 | -4.70% | -7996.58万 | -7.59% |
23 | 002756 | 永兴材料 | 130.33 | -1.01% | -7740.77万 | -18.89% |
24 | 002647 | 仁东控股 | 7.81 | 3.17% | -7685.35万 | -12.10% |
25 | 600906 | 财达证券 | 7.65 | -6.82% | -7604.19万 | -20.11% |
26 | 000012 | 南 玻A | 7.19 | -6.26% | -7583.87万 | -11.94% |
27 | 002305 | 南国置业 | 2.71 | -2.87% | -7571.97万 | -21.92% |
28 | 002240 | 盛新锂能 | 51.56 | -3.25% | -7486.83万 | -9.22% |
29 | 601878 | 浙商证券 | 10.16 | -5.22% | -7460.74万 | -24.48% |
30 | 002094 | 青岛金王 | 4.93 | 10.04% | -7126.52万 | -16.34% |
31 | 600150 | 中国船舶 | 25.16 | 0.32% | -7109.58万 | -16.89% |
32 | 002103 | 广博股份 | 5.56 | 1.83% | -7063.42万 | -19.69% |
33 | 002537 | 海联金汇 | 9.76 | 0.72% | -7019.35万 | -8.47% |
34 | 600438 | 通威股份 | 50.8 | -0.97% | -6750.45万 | -5.92% |
35 | 600809 | 山西汾酒 | 291.85 | -1.40% | -6716.92万 | -14.82% |
36 | 002497 | 雅化集团 | 27.06 | -3.97% | -6710.57万 | -13.41% |
37 | 601919 | 中远海控 | 12.75 | -1.39% | -6650.60万 | -19.37% |
38 | 601225 | 陕西煤业 | 23.72 | -2.31% | -6524.59万 | -12.51% |
39 | 601669 | 中国电建 | 7.68 | -2.54% | -6312.66万 | -20.09% |
40 | 000661 | 长春高新 | 164.03 | -2.05% | -6205.47万 | -20.77% |
41 | 002797 | 第一创业 | 6.08 | -3.34% | -6039.91万 | -18.26% |
42 | 600048 | 保利发展 | 18.21 | -3.40% | -5980.09万 | -6.95% |
43 | 002278 | 神开股份 | 5.55 | -10.05% | -5668.09万 | -22.11% |
44 | 300122 | 智飞生物 | 84.49 | -4.34% | -5640.51万 | -11.60% |
45 | 000983 | 山西焦煤 | 14.09 | -2.15% | -5580.01万 | -7.48% |
46 | 000728 | 国元证券 | 6.85 | -1.44% | -5532.51万 | -13.50% |
47 | 300033 | 同花顺 | 81.2 | -5.42% | -5529.41万 | -17.66% |
48 | 300015 | 爱尔眼科 | 27.91 | -3.09% | -5487.13万 | -9.75% |
49 | 600905 | 三峡能源 | 5.82 | -0.85% | -5451.35万 | -20.86% |
50 | 601633 | 长城汽车 | 29.61 | -3.14% | -5415.77万 | -14.74% |
51 | 601633 | 长城汽车 | 29.55 | -3.34% | -5418.44万 | -14.73% |
52 | 600036 | 招商银行 | 35.37 | -1.78% | -5380.20万 | -4.50% |
53 | 601991 | 大唐发电 | 3.72 | -3.38% | -5158.53万 | -17.91% |
54 | 002828 | 贝肯能源 | 10.13 | -9.47% | -5118.60万 | -16.91% |
55 | 600188 | 兖矿能源 | 51.12 | -2.54% | -5109.44万 | -9.69% |
56 | 002703 | 浙江世宝 | 9.56 | 2.36% | -5032.27万 | -8.51% |
57 | 002656 | ST摩登 | 3.58 | 1.42% | -4988.11万 | -17.57% |
58 | 601166 | 兴业银行 | 17.43 | -1.47% | -4959.11万 | -10.33% |
59 | 601696 | 中银证券 | 11.52 | -4.24% | -4952.78万 | -19.47% |
60 | 000042 | 中洲控股 | 11.06 | -9.42% | -4833.33万 | -14.24% |
61 | 002871 | 伟隆股份 | 16.36 | -4.10% | -4708.49万 | -13.90% |
62 | 300390 | 天华超净 | 73.5 | -2.13% | -4703.08万 | -8.26% |
63 | 601456 | 国联证券 | 10.35 | -6.50% | -4661.89万 | -11.08% |
64 | 600028 | 中国石化 | 4.35 | -1.14% | -4604.48万 | -15.42% |
65 | 002789 | 建艺集团 | 17.25 | 3.17% | -4567.20万 | -15.55% |
66 | 300565 | 科信技术 | 37.86 | -3.39% | -4540.87万 | -8.95% |
67 | 002714 | 牧原股份 | 60.05 | 1.11% | -4538.14万 | -7.33% |
68 | 000777 | 中核科技 | 11.79 | -6.87% | -4476.37万 | -15.77% |
69 | 002709 | 天赐材料 | 45.05 | 0.09% | -4427.06万 | -10.58% |
70 | 600397 | 安源煤业 | 3.44 | -7.53% | -4426.33万 | -16.66% |
71 | 600089 | 特变电工 | 23 | -1.88% | -4385.61万 | -8.68% |
72 | 002269 | 美邦服饰 | 2.11 | 0.96% | -4382.63万 | -13.38% |
73 | 002432 | 九安医疗 | 46.6 | -0.94% | -4349.54万 | -18.89% |
74 | 000166 | 申万宏源 | 4.06 | -2.87% | -4320.69万 | -24.19% |
75 | 600837 | 海通证券 | 9.18 | -2.96% | -4171.51万 | -17.59% |
76 | 601600 | 中国铝业 | 4.61 | -2.74% | -4144.46万 | -11.69% |
77 | 603612 | 索通发展 | 32 | -6.35% | -4062.69万 | -12.75% |
78 | 002192 | 融捷股份 | 122.6 | -3.08% | -4022.50万 | -6.73% |
79 | 002074 | 国轩高科 | 31.67 | -1.25% | -3973.73万 | -11.54% |
80 | 600256 | 广汇能源 | 13.03 | -1.21% | -3962.82万 | -5.66% |
81 | 002738 | 中矿资源 | 97.55 | -1.76% | -3922.24万 | -4.01% |
82 | 601211 | 国泰君安 | 14.25 | -4.17% | -3872.37万 | -13.77% |
83 | 000014 | 沙河股份 | 10.09 | -7.69% | -3856.49万 | -12.79% |
84 | 300438 | 鹏辉能源 | 74.85 | -1.64% | -3799.34万 | -8.67% |
85 | 000792 | 盐湖股份 | 26.01 | -1.96% | -3789.74万 | -6.38% |
86 | 002987 | 京北方 | 28.14 | 5.87% | -3785.29万 | -5.47% |
87 | 000922 | 佳电股份 | 10.15 | -6.80% | -3783.03万 | -13.13% |
88 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 15.68 | -8.30% | -3700.38万 | -26.83% |
89 | 002622 | 融钰集团 | 4.08 | 0.00% | -3698.25万 | -15.25% |
90 | 002939 | 长城证券 | 8.72 | -4.49% | -3681.30万 | -17.89% |
91 | 600502 | 安徽建工 | 5.51 | -3.84% | -3605.64万 | -27.19% |
92 | 600499 | 科达制造 | 17.2 | -3.04% | -3595.49万 | -14.91% |
93 | 000716 | 黑芝麻 | 4.52 | -5.24% | -3569.64万 | -17.74% |
94 | 002007 | 华兰生物 | 18.57 | -4.52% | -3504.49万 | -22.75% |
95 | 300498 | 温氏股份 | 21.8 | -0.68% | -3486.75万 | -16.97% |
96 | 301152 | 天力锂能 | 59.8 | -3.80% | -3477.25万 | -13.82% |
97 | 300142 | 沃森生物 | 40.07 | -1.67% | -3441.68万 | -17.47% |
98 | 002128 | 电投能源 | 13.86 | -2.81% | -3436.62万 | -15.45% |
99 | 600996 | 贵广网络 | 10.95 | -8.14% | -3427.73万 | -6.40% |
100 | 601390 | 中国中铁 | 5.65 | -2.59% | -3410.45万 | -16.52% |
101 | 平均涨幅 | -3.02% |
#创新药的春天在哪里##创新药还被主力资金看好吗##怎么来判断是洗盘还是出货#
大盘低开震荡,今日目前就是震荡企稳,下午有望开启反弹行情,留意汽车、传媒、煤炭、券商板块机会!
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除