若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
更新日期:9月16日收盘
近3日主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600536 | 中国软件 | 45.05 | 12.68% | 6.73亿 | 15.13% |
2 | 600036 | 招商银行 | 34.95 | -1.13% | 6.59亿 | 6.72% |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 1859 | -1.06% | 3.36亿 | 2.94% |
4 | 688012 | 中微公司 | 129.14 | 3.15% | 2.96亿 | 10.10% |
5 | 000651 | 格力电器 | 34.59 | -1.59% | 2.83亿 | 4.86% |
6 | 002271 | 东方雨虹 | 30 | 2.77% | 2.62亿 | 3.63% |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 218 | -2.89% | 2.50亿 | 6.66% |
8 | 002197 | 证通电子 | 9.46 | 5.23% | 2.21亿 | 12.87% |
9 | 002560 | 通达股份 | 7.91 | 4.35% | 1.98亿 | 11.12% |
10 | 002703 | 浙江世宝 | 10.27 | 22.55% | 1.90亿 | 10.55% |
11 | 600019 | 宝钢股份 | 5.44 | -1.45% | 1.80亿 | 14.08% |
12 | 601398 | 工商银行 | 4.36 | -0.46% | 1.77亿 | 6.11% |
13 | 300699 | 光威复材 | 85.76 | -0.06% | 1.76亿 | 9.17% |
14 | 601288 | 农业银行 | 2.85 | 0.00% | 1.76亿 | 5.53% |
15 | 300454 | 深信服 | 119.18 | 11.85% | 1.67亿 | 9.92% |
16 | 600765 | 中航重机 | 32.22 | 0.22% | 1.58亿 | 7.94% |
17 | 601001 | 晋控煤业 | 18.4 | 1.49% | 1.58亿 | 5.67% |
18 | 000948 | 南天信息 | 15.63 | 18.05% | 1.53亿 | 9.12% |
19 | 000733 | 振华科技 | 129.2 | 4.86% | 1.47亿 | 5.66% |
20 | 000620 | 新华联 | 3.3 | 33.06% | 1.46亿 | 9.73% |
21 | 001979 | 招商蛇口 | 15.88 | 3.59% | 1.44亿 | 4.53% |
22 | 002292 | 奥飞娱乐 | 6.01 | 6.00% | 1.41亿 | 5.60% |
23 | 000596 | 古井贡酒 | 256.6 | -1.19% | 1.35亿 | 10.46% |
24 | 688271 | 联影医疗 | 172 | 4.24% | 1.17亿 | 10.56% |
25 | 601872 | 招商轮船 | 7.12 | -2.20% | 1.16亿 | 4.02% |
26 | 002701 | 奥瑞金 | 5.02 | 8.66% | 1.16亿 | 23.16% |
27 | 002137 | 实益达 | 5.89 | 5.56% | 1.11亿 | 13.54% |
28 | 603182 | 嘉华股份 | 22.24 | 33.09% | 1.09亿 | 54.03% |
29 | 002104 | 恒宝股份 | 7.6 | 6.15% | 1.05亿 | 19.45% |
30 | 301161 | C唯万 | 25.02 | 34.08% | 1.04亿 | 6.81% |
31 | 688111 | 金山办公 | 220.99 | 14.15% | 1.02亿 | 3.08% |
32 | 001331 | 胜通能源 | 44.7 | -4.20% | 9904.14万 | 5.43% |
33 | 003021 | 兆威机电 | 69.32 | 3.77% | 9674.77万 | 11.11% |
34 | 601155 | 新城控股 | 21.2 | 0.33% | 9397.56万 | 2.89% |
35 | 002017 | 东信和平 | 14.06 | 5.32% | 9367.33万 | 14.31% |
36 | 600690 | 海尔智家 | 26.06 | -1.59% | 9198.78万 | 3.97% |
37 | 600862 | 中航高科 | 26.27 | 2.78% | 8687.91万 | 6.92% |
38 | 688041 | 海光信息 | 62.6 | 12.17% | 8442.54万 | 2.42% |
39 | 688391 | C钜泉 | 160 | 15.86% | 8130.30万 | 3.77% |
40 | 300672 | 国科微 | 80.23 | 5.29% | 7635.80万 | 3.57% |
41 | 603366 | 日出东方 | 8.42 | -1.17% | 7528.96万 | 7.67% |
42 | 301269 | 华大九天 | 115.39 | 10.71% | 7438.30万 | 1.64% |
43 | 601777 | 力帆科技 | 5.14 | 3.63% | 7386.55万 | 15.47% |
44 | 300124 | 汇川技术 | 56.47 | -3.80% | 7290.09万 | 4.51% |
45 | 000066 | 中国长城 | 9.42 | 2.50% | 7163.38万 | 7.46% |
46 | 002191 | 劲嘉股份 | 9.81 | 0.72% | 7106.12万 | 6.37% |
47 | 000858 | 五 粮 液 | 161.08 | -1.56% | 6972.68万 | 0.75% |
48 | 002905 | 金逸影视 | 9.51 | 5.90% | 6964.12万 | 7.18% |
49 | 300133 | 华策影视 | 5.13 | 3.43% | 6868.93万 | 7.39% |
50 | 603138 | 海量数据 | 20.7 | 7.53% | 6826.93万 | 4.25% |
51 | 002269 | 美邦服饰 | 2.07 | 19.65% | 6744.70万 | 5.08% |
52 | 000909 | 数源科技 | 9.78 | -2.98% | 6601.52万 | 4.55% |
53 | 603931 | 格林达 | 28.24 | 19.41% | 6538.90万 | 7.73% |
54 | 300782 | 卓胜微 | 102.2 | 7.47% | 6474.15万 | 1.75% |
55 | 600600 | 青岛啤酒 | 101.12 | 1.07% | 6469.11万 | 4.48% |
56 | 300777 | 中简科技 | 47.3 | 1.59% | 6417.61万 | 5.97% |
57 | 603267 | 鸿远电子 | 130.2 | 4.65% | 6412.69万 | 6.65% |
58 | 601988 | 中国银行 | 3.05 | -0.97% | 6411.57万 | 6.31% |
59 | 002616 | 长青集团 | 6.01 | 1.69% | 6368.06万 | 7.71% |
60 | 301095 | 广立微 | 107.39 | 10.93% | 6331.31万 | 2.93% |
61 | 002371 | 北方华创 | 315.76 | 0.55% | 6278.99万 | 0.92% |
62 | 002478 | 常宝股份 | 5.76 | -5.26% | 6261.11万 | 4.10% |
63 | 301283 | 聚胶股份 | 51.03 | 17.72% | 6216.52万 | 8.41% |
64 | 002846 | 英联股份 | 8.13 | 11.37% | 6020.95万 | 8.65% |
65 | 002805 | 丰元股份 | 50.22 | -7.41% | 5981.99万 | 2.48% |
66 | 002419 | 天虹股份 | 6.16 | 3.88% | 5962.76万 | 4.59% |
67 | 600192 | 长城电工 | 6.08 | 11.56% | 5816.61万 | 6.45% |
68 | 002803 | 吉宏股份 | 13.75 | 7.42% | 5793.48万 | 6.22% |
69 | 688037 | 芯源微 | 228.3 | 8.20% | 5643.82万 | 4.01% |
70 | 000419 | 通程控股 | 5.91 | 10.26% | 5605.62万 | 20.11% |
71 | 002050 | 三花智控 | 26.4 | -11.17% | 5530.21万 | 1.69% |
72 | 601658 | 邮储银行 | 4.52 | -1.74% | 5508.83万 | 3.45% |
73 | 600588 | 用友网络 | 19.53 | -0.26% | 5351.37万 | 4.57% |
74 | 601939 | 建设银行 | 5.52 | -0.54% | 5321.24万 | 6.38% |
75 | 003036 | 泰坦股份 | 13.77 | 1.32% | 5076.04万 | 20.96% |
76 | 688083 | 中望软件 | 196.95 | 1.70% | 5023.27万 | 14.53% |
77 | 002045 | 国光电器 | 13.04 | 3.41% | 4959.03万 | 2.09% |
78 | 603308 | 应流股份 | 20.52 | 5.83% | 4939.19万 | 4.73% |
79 | 688065 | 凯赛生物 | 69.7 | 5.73% | 4927.84万 | 7.07% |
80 | 603259 | 药明康德 | 73.74 | -3.42% | 4882.15万 | 0.59% |
81 | 300101 | 振芯科技 | 29.05 | 3.42% | 4855.31万 | 3.10% |
82 | 001259 | 利仁科技 | 32.12 | 5.83% | 4722.98万 | 8.99% |
83 | 002179 | 中航光电 | 65.23 | 0.74% | 4718.72万 | 2.67% |
84 | 301328 | 维峰电子 | 81.8 | 3.00% | 4488.93万 | 3.85% |
85 | 000063 | 中兴通讯 | 24.56 | -1.84% | 4480.86万 | 1.53% |
86 | 600879 | 航天电子 | 6.58 | 0.61% | 4362.57万 | 3.15% |
87 | 688385 | 复旦微电 | 80.85 | 0.91% | 4349.12万 | 2.77% |
88 | 300727 | 润禾材料 | 29.8 | -4.24% | 4313.67万 | 8.29% |
89 | 001296 | 长江材料 | 24.8 | 10.86% | 4292.06万 | 6.49% |
90 | 300348 | 长亮科技 | 11.68 | 3.36% | 4287.10万 | 3.05% |
91 | 600399 | 抚顺特钢 | 16.79 | -0.24% | 4280.18万 | 2.70% |
92 | 603690 | 至纯科技 | 41.18 | 1.86% | 4190.50万 | 3.53% |
93 | 688095 | 福昕软件 | 78.5 | 10.25% | 4177.23万 | 12.36% |
94 | 600987 | 航民股份 | 7.03 | 8.66% | 4160.75万 | 7.76% |
95 | 605555 | 德昌股份 | 27.08 | 6.40% | 4119.13万 | 9.48% |
96 | 603201 | 常润股份 | 39.94 | 9.42% | 4110.24万 | 4.85% |
97 | 688596 | 正帆科技 | 37.7 | -2.26% | 4066.79万 | 4.55% |
98 | 002426 | 胜利精密 | 2.76 | -0.72% | 4046.41万 | 4.78% |
99 | 000408 | 藏格矿业 | 31.5 | -2.33% | 4018.15万 | 3.58% |
100 | 002489 | 浙江永强 | 3.85 | 7.84% | 3884.89万 | 2.04% |
101 | 平均涨幅 | 2.91% | ||||
近3日主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300059 | 东方财富 | 19.94 | -12.04% | -30.76亿 | -16.02% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 410 | -10.27% | -25.60亿 | -9.08% |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 48.3 | -9.33% | -14.68亿 | -13.33% |
4 | 002594 | 比亚迪 | 265.98 | -6.61% | -13.33亿 | -13.52% |
5 | 600438 | 通威股份 | 49.52 | -9.95% | -11.46亿 | -11.60% |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 104.02 | -7.13% | -8.79亿 | -5.30% |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 81 | -16.48% | -8.77亿 | -8.27% |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 8.68 | -6.57% | -8.42亿 | -14.34% |
9 | 002129 | TCL中环 | 44 | -9.82% | -8.31亿 | -13.09% |
10 | 600030 | 中信证券 | 18.42 | -7.11% | -7.97亿 | -13.73% |
11 | 000625 | 长安汽车 | 13.13 | -8.76% | -7.27亿 | -8.72% |
12 | 601919 | 中远海控 | 12.56 | -5.28% | -6.66亿 | -18.63% |
13 | 600111 | 北方稀土 | 28.8 | -8.48% | -6.62亿 | -14.62% |
14 | 000776 | 广发证券 | 15.9 | -7.99% | -6.44亿 | -13.82% |
15 | 002460 | 赣锋锂业 | 78.03 | -7.63% | -6.43亿 | -9.14% |
16 | 300274 | 阳光电源 | 110.09 | -6.99% | -5.65亿 | -5.68% |
17 | 600089 | 特变电工 | 22.56 | -9.07% | -5.51亿 | -10.77% |
18 | 300724 | 捷佳伟创 | 117.9 | -13.82% | -5.35亿 | -12.07% |
19 | 000009 | 中国宝安 | 12.67 | -13.34% | -5.33亿 | -21.06% |
20 | 000629 | 钒钛股份 | 4.93 | -9.21% | -4.93亿 | -18.32% |
21 | 600096 | 云天化 | 23.57 | -8.89% | -4.88亿 | -13.94% |
22 | 000725 | 京东方A | 3.45 | -4.70% | -4.75亿 | -13.27% |
23 | 002709 | 天赐材料 | 44.6 | -7.37% | -4.63亿 | -14.25% |
24 | 600905 | 三峡能源 | 5.68 | -5.65% | -4.47亿 | -17.25% |
25 | 600703 | 三安光电 | 21.95 | -9.78% | -4.29亿 | -12.92% |
26 | 002738 | 中矿资源 | 96.25 | -8.32% | -4.11亿 | -5.69% |
27 | 601225 | 陕西煤业 | 22.62 | -7.60% | -4.10亿 | -8.20% |
28 | 601788 | 光大证券 | 14.22 | -8.73% | -4.01亿 | -12.66% |
29 | 600348 | 华阳股份 | 17.41 | -10.81% | -3.99亿 | -11.74% |
30 | 000807 | 云铝股份 | 10.04 | -12.31% | -3.97亿 | -9.81% |
31 | 000799 | 酒鬼酒 | 125.68 | -8.30% | -3.91亿 | -18.93% |
32 | 601127 | 赛力斯 | 63.08 | -9.46% | -3.89亿 | -10.14% |
33 | 002414 | 高德红外 | 12.55 | -14.57% | -3.86亿 | -17.72% |
34 | 600702 | 舍得酒业 | 133.7 | -9.41% | -3.79亿 | -9.69% |
35 | 000723 | 美锦能源 | 10.52 | -8.20% | -3.78亿 | -20.73% |
36 | 600150 | 中国船舶 | 24.74 | -6.71% | -3.69亿 | -9.69% |
37 | 300118 | 东方日升 | 26.31 | -11.05% | -3.60亿 | -13.43% |
38 | 002340 | 格林美 | 7.71 | -9.61% | -3.58亿 | -22.58% |
39 | 002352 | 顺丰控股 | 48.7 | -5.23% | -3.58亿 | -13.26% |
40 | 002475 | 立讯精密 | 34.18 | -7.04% | -3.51亿 | -7.09% |
41 | 000762 | 西藏矿业 | 49.37 | -7.89% | -3.49亿 | -6.36% |
42 | 601600 | 中国铝业 | 4.49 | -9.29% | -3.45亿 | -13.62% |
43 | 600188 | 兖矿能源 | 49.96 | -7.94% | -3.43亿 | -8.52% |
44 | 000821 | 京山轻机 | 18.01 | -15.60% | -3.39亿 | -11.64% |
45 | 600021 | 上海电力 | 9.92 | -13.13% | -3.36亿 | -7.58% |
46 | 002407 | 多氟多 | 37.5 | -7.57% | -3.32亿 | -16.09% |
47 | 300207 | 欣旺达 | 24.39 | -9.73% | -3.27亿 | -16.34% |
48 | 002074 | 国轩高科 | 31.16 | -10.25% | -3.26亿 | -14.80% |
49 | 600958 | 东方证券 | 8.09 | -7.75% | -3.07亿 | -16.45% |
50 | 600392 | 盛和资源 | 15.67 | -10.25% | -3.05亿 | -19.14% |
51 | 600875 | 东方电气 | 22.05 | -7.31% | -3.03亿 | -8.31% |
52 | 000591 | 太阳能 | 7.1 | -10.24% | -3.03亿 | -22.80% |
53 | 603077 | 和邦生物 | 3.4 | -10.99% | -3.02亿 | -15.00% |
54 | 603799 | 华友钴业 | 71.47 | -7.11% | -2.94亿 | -6.37% |
55 | 600586 | 金晶科技 | 10.45 | -14.76% | -2.92亿 | -10.27% |
56 | 002326 | 永太科技 | 25.1 | -11.21% | -2.89亿 | -17.90% |
57 | 000519 | 中兵红箭 | 26.49 | -8.18% | -2.86亿 | -8.32% |
58 | 600338 | 西藏珠峰 | 26.55 | -12.00% | -2.85亿 | -8.62% |
59 | 601688 | 华泰证券 | 12.41 | -6.27% | -2.84亿 | -14.62% |
60 | 600996 | 贵广网络 | 10.73 | -15.04% | -2.82亿 | -6.25% |
61 | 000728 | 国元证券 | 6.71 | -6.15% | -2.78亿 | -14.39% |
62 | 002714 | 牧原股份 | 58.9 | -2.84% | -2.78亿 | -5.67% |
63 | 601377 | 兴业证券 | 5.85 | -7.58% | -2.78亿 | -14.61% |
64 | 002459 | 晶澳科技 | 62.98 | -10.53% | -2.74亿 | -7.42% |
65 | 601990 | 南京证券 | 8.35 | -7.94% | -2.68亿 | -11.85% |
66 | 000333 | 美的集团 | 55.12 | -2.43% | -2.67亿 | -6.48% |
67 | 600745 | 闻泰科技 | 55.6 | -7.52% | -2.67亿 | -9.62% |
68 | 601669 | 中国电建 | 7.47 | -7.66% | -2.65亿 | -10.88% |
69 | 300498 | 温氏股份 | 21.6 | -6.86% | -2.64亿 | -11.44% |
70 | 603806 | 福斯特 | 57.5 | -12.84% | -2.60亿 | -13.36% |
71 | 603986 | 兆易创新 | 106.21 | -6.99% | -2.55亿 | -9.51% |
72 | 601868 | 中国能建 | 2.4 | -5.88% | -2.51亿 | -8.45% |
73 | 002585 | 双星新材 | 17.06 | -10.87% | -2.51亿 | -13.04% |
74 | 600010 | 包钢股份 | 1.96 | -4.39% | -2.50亿 | -16.86% |
75 | 603185 | 上机数控 | 134.89 | -9.69% | -2.50亿 | -10.36% |
76 | 002432 | 九安医疗 | 45.59 | -7.75% | -2.45亿 | -12.04% |
77 | 603260 | 合盛硅业 | 112.23 | -13.13% | -2.43亿 | -5.86% |
78 | 002002 | 鸿达兴业 | 3.74 | -10.95% | -2.43亿 | -15.44% |
79 | 600309 | 万华化学 | 90.38 | -2.82% | -2.41亿 | -7.34% |
80 | 600196 | 复星医药 | 32.17 | -6.59% | -2.39亿 | -8.58% |
81 | 601615 | 明阳智能 | 24.65 | -9.87% | -2.38亿 | -9.52% |
82 | 002665 | 首航高科 | 4.16 | -10.92% | -2.38亿 | -13.31% |
83 | 002920 | 德赛西威 | 133.3 | -14.00% | -2.36亿 | -9.05% |
84 | 600732 | 爱旭股份 | 33.86 | -11.38% | -2.35亿 | -7.98% |
85 | 300346 | 南大光电 | 33.03 | -9.43% | -2.34亿 | -11.85% |
86 | 600418 | 江淮汽车 | 16.72 | -6.28% | -2.34亿 | -5.04% |
87 | 002192 | 融捷股份 | 121.5 | -7.68% | -2.33亿 | -5.59% |
88 | 600487 | 亨通光电 | 17.04 | -9.94% | -2.33亿 | -10.05% |
89 | 600546 | 山煤国际 | 17.14 | -5.98% | -2.33亿 | -7.45% |
90 | 600477 | 杭萧钢构 | 4.39 | -12.20% | -2.31亿 | -24.01% |
91 | 300390 | 天华超净 | 72.25 | -8.14% | -2.28亿 | -6.64% |
92 | 601666 | 平煤股份 | 12.9 | -7.39% | -2.23亿 | -9.07% |
93 | 000630 | 铜陵有色 | 2.78 | -6.71% | -2.21亿 | -20.82% |
94 | 601633 | 长城汽车 | 28.88 | -9.75% | -2.19亿 | -8.80% |
95 | 600031 | 三一重工 | 15.6 | -4.29% | -2.18亿 | -8.17% |
96 | 002497 | 雅化集团 | 26.63 | -8.96% | -2.18亿 | -7.96% |
97 | 300438 | 鹏辉能源 | 73.92 | -15.21% | -2.16亿 | -6.10% |
98 | 601066 | 中信建投 | 24.97 | -8.60% | -2.11亿 | -10.40% |
99 | 688063 | 派能科技 | 368.14 | -12.14% | -2.11亿 | -5.92% |
100 | 300073 | 当升科技 | 70.89 | -9.23% | -2.10亿 | -12.87% |
101 | 平均涨幅 | -4.59% |
#创新药的春天在哪里##创新药还被主力资金看好吗##怎么来判断是洗盘还是出货#
结论:跌爆了,躺平了,下周再战!
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除