更新日期:9月16日
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
连续抢筹—主力资金连续“多日净买入”名单 | ||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 主力 | 主力净流入(万元) | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 当日 | 当日 |
1 | 301279 | 金道科技 | 17 | 411.6 | 26.33 | 0.38% | 4.85% | 1.08 | 14.5 | -35.477 |
2 | 300699 | 光威复材 | 14 | 2861.47 | 85.76 | -1.66% | 1.34% | 0.91 | 4.8 | -2.78 |
3 | 000733 | 振华科技 | 13 | 2784.33 | 129.2 | 1.47% | 1.33% | 1.35 | 3.1 | 8.239 |
4 | 688290 | 景业智能 | 12 | 782.63 | 94.56 | 0.27% | 5.18% | 1.02 | 9.4 | -12.601 |
5 | 300702 | 天宇股份 | 12 | 753.51 | 23.63 | -3.55% | 1.26% | 1.19 | 11.9 | -31.832 |
6 | 600765 | 中航重机 | 9 | 4151.67 | 32.22 | -0.15% | 1.25% | 0.95 | 7.6 | -2.727 |
7 | 001979 | 招商蛇口 | 9 | 6175.97 | 15.88 | -2.04% | 0.92% | 1.39 | 5.4 | -20.329 |
8 | 300777 | 中简科技 | 8 | 2131.32 | 47.3 | -0.25% | 2.56% | 1.94 | 4.7 | 7.518 |
9 | 603200 | 上海洗霸 | 8 | 442.88 | 17.48 | 2.76% | 4.44% | 1.15 | 3.3 | 6.683 |
10 | 603351 | 威尔药业 | 7 | 37.79 | 21.07 | -6.36% | 0.69% | 0.78 | 1.9 | -38.099 |
11 | 603322 | 超讯通信 | 7 | 307.79 | 16.2 | -1.10% | 2.17% | 1.07 | 5.6 | -13.645 |
12 | 300049 | 福瑞股份 | 7 | 1076.85 | 19.58 | 0.82% | 6.21% | 1.11 | 3.8 | 2.293 |
13 | 002727 | 一心堂 | 7 | 394.14 | 23.7 | -3.11% | 1.59% | 1.22 | 2.6 | -0.252 |
14 | 601009 | 南京银行 | 7 | 2905.02 | 10.54 | -2.77% | 0.31% | 1.03 | 9.9 | -34.975 |
15 | 300133 | 华策影视 | 6 | 941.05 | 5.13 | 0.00% | 3.31% | 1.24 | 3.4 | 2.041 |
16 | 600107 | 美尔雅 | 6 | 1549.69 | 8.77 | -0.34% | 13.34% | 1.53 | 3.6 | 0.489 |
17 | 000720 | 新能泰山 | 6 | 276.45 | 5.34 | -1.66% | 0.48% | 1.04 | 8.2 | -8.254 |
18 | 600519 | 贵州茅台 | 6 | 24758.43 | 1859 | -1.12% | 0.19% | 1.1 | 5.5 | -5.037 |
19 | 601158 | 重庆水务 | 6 | 1925.65 | 5.24 | -1.13% | 0.20% | 1.83 | 38.7 | -42.618 |
20 | 002659 | 凯文教育 | 6 | 243.64 | 3.86 | -2.77% | 1.36% | 1.14 | 7.8 | -31.758 |
21 | 002832 | 比音勒芬 | 6 | 507.3 | 20.31 | -0.10% | 0.57% | 0.96 | 11.1 | -3.592 |
22 | 603599 | 广信股份 | 6 | 3422.4 | 26.2 | -2.20% | 1.14% | 1.14 | 17.6 | -2.459 |
23 | 300454 | 深信服 | 6 | 14833.15 | 119.18 | 7.18% | 0.0267 | 2.84 | 17.5 | 4.644 |
24 | 002848 | 高斯贝尔 | 5 | 187.63 | 10.59 | -1.03% | 1.58% | 0.49 | 6.9 | -16.269 |
25 | 300935 | 盈建科 | 5 | 54.2 | 27.35 | -2.39% | 0.0129 | 1.03 | 3.8 | -26.658 |
26 | 000902 | 新洋丰 | 5 | 152.99 | 14.4 | -1.10% | 0.43% | 0.64 | 2.1 | -19.291 |
27 | 300128 | 锦富技术 | 5 | 366.45 | 3.53 | -1.94% | 0.0113 | 0.65 | 8.3 | -15.687 |
28 | 600536 | 中国软件 | 5 | 50179.12 | 45.05 | 10.01% | 10.00% | 4.93 | 17.6 | 7.901 |
29 | 601616 | 广电电气 | 5 | 484.35 | 3.4 | -2.58% | 0.0152 | 0.48 | 9.9 | -30.521 |
30 | 300140 | 中环装备 | 5 | 126.84 | 6.63 | -2.93% | 1.40% | 0.8 | 3.2 | -21.608 |
31 | 300832 | 新产业 | 5 | 583.77 | 36.53 | 0.69% | 1.51% | 1.83 | 3.7 | 6.938 |
32 | 688385 | 复旦微电 | 5 | 5494.83 | 80.85 | 3.06% | 2.12% | 0.92 | 10.6 | -2.044 |
33 | 603369 | 今世缘 | 5 | 2062.98 | 42.04 | -1.48% | 0.0052 | 0.99 | 7.5 | -7.3 |
34 | 603580 | 艾艾精工 | 5 | 76.08 | 10.75 | -1.83% | 0.96% | 1.01 | 5.6 | -30.495 |
35 | 601500 | 通用股份 | 5 | 275.41 | 3.97 | -2.46% | 0.0045 | 1.11 | 11.9 | -6.064 |
36 | 002191 | 劲嘉股份 | 5 | 3809.99 | 9.81 | 0.41% | 3.93% | 1.99 | 6.9 | 8.1 |
37 | 300933 | 中辰股份 | 5 | 115.81 | 7.79 | -2.01% | 0.0185 | 0.99 | 3.4 | -10.056 |
38 | 300786 | 国林科技 | 5 | 71.13 | 15.18 | 0.00% | 1.80% | 0.63 | 1.9 | -14.646 |
39 | 600511 | 国药股份 | 5 | 1725.11 | 25.54 | -1.43% | 0.75% | 1.24 | 16.2 | -33.806 |
40 | 300801 | 泰和科技 | 5 | 132.64 | 24.62 | -2.15% | 2.72% | 0.91 | 2.2 | -13.73 |
41 | 000419 | 通程控股 | 5 | 5236.8 | 5.91 | 10.06% | 4.61% | 2.87 | 36.8 | -32.357 |
42 | 600123 | 兰花科创 | 5 | 1742.34 | 14.78 | -5.01% | 4.21% | 1.29 | 2.4 | -16.104 |
43 | 603272 | 联翔股份 | 5 | 119.94 | 18.67 | -3.21% | 8.98% | 1.65 | 2.7 | -36.245 |
44 | 300124 | 汇川技术 | 4 | 1943.66 | 56.47 | -1.72% | 0.38% | 1.08 | 3.9 | -13.318 |
45 | 300221 | 银禧科技 | 4 | 117.53 | 4.71 | -3.48% | 1.10% | 0.98 | 5 | -42.697 |
46 | 688601 | 力芯微 | 4 | 671.68 | 112.84 | 0.30% | 3.90% | 1.72 | 4.5 | -8.346 |
47 | 688590 | 新致软件 | 4 | 28.49 | 10.75 | -2.54% | 0.021 | 1.63 | 0.8 | -18.02 |
48 | 600201 | 生物股份 | 4 | 790.66 | 8.45 | -3.43% | 2.31% | 1.55 | 3.6 | -16.491 |
49 | 301283 | N聚胶 | 4 | 2320.05 | 51.03 | 0.69% | 0.2105 | 0.99 | 11.5 | 3.246 |
50 | 688190 | 云路股份 | 4 | 38.59 | 84.3 | 0.06% | 1.85% | 0.92 | 0.9 | -17.823 |
51 | 603300 | 华铁应急 | 4 | 1405.78 | 7.09 | -2.88% | 0.0124 | 0.95 | 12.8 | -31.303 |
52 | 002847 | 盐津铺子 | 4 | 187.61 | 81.72 | -0.93% | 0.76% | 0.51 | 2.6 | 5.013 |
53 | 688083 | 中望软件 | 4 | 1077.7 | 196.95 | -0.03% | 0.0116 | 0.62 | 10.5 | -6.794 |
54 | 688012 | 中微公司 | 4 | 16500.98 | 129.14 | 1.70% | 1.30% | 1.29 | 15.9 | 13.358 |
55 | 605081 | 太和水 | 4 | 148.17 | 18.14 | -2.21% | 1.08% | 0.64 | 8.7 | -5.754 |
56 | 002179 | 中航光电 | 4 | 169.8 | 65.23 | 0.32% | 0.55% | 1.22 | 0.3 | 8.182 |
57 | 600738 | 丽尚国潮 | 4 | 32.87 | 6.82 | -3.67% | 0.0122 | 1.12 | 0.5 | -21.3 |
58 | 688205 | 德科立 | 4 | 1107 | 48.86 | -1.77% | 6.40% | 0.74 | 15.5 | 3.846 |
59 | 603006 | 联明股份 | 4 | 35.39 | 8.76 | -2.67% | 0.0061 | 0.7 | 3.4 | -26.502 |
60 | 300553 | 集智股份 | 4 | 139.72 | 41.81 | 2.43% | 2.26% | 1.09 | 4.1 | -1.386 |
61 | 603970 | 中农立华 | 4 | 350.42 | 29.1 | 0.00% | 0.0165 | 1.01 | 7.7 | 6.15 |
62 | 300065 | 海兰信 | 4 | 1033.47 | 10.99 | -0.90% | 1.26% | 0.77 | 12 | -8.416 |
63 | 688266 | 泽璟制药 | 4 | 257.91 | 34.59 | 0.90% | 0.0187 | 1.67 | 2.8 | 4.645 |
64 | 300552 | 万集科技 | 4 | 495.58 | 22.77 | -2.48% | 4.27% | 1.07 | 4 | -15.804 |
65 | 603195 | 公牛集团 | 4 | 2355.84 | 152.15 | -1.23% | 0.83% | 0.84 | 25.1 | -14.481 |
66 | 300391 | 康跃科技 | 4 | 417.41 | 11.1 | 6.42% | 4.62% | 3.35 | 2.3 | 8.263 |
67 | 601010 | 文峰股份 | 4 | 5.15 | 2.69 | -3.58% | 0.0051 | 0.93 | 0.2 | -29.084 |
68 | 605259 | 绿田机械 | 3 | 256.2 | 32.3 | -3.06% | 2.53% | 0.69 | 8.1 | -30.019 |
69 | 603656 | 泰禾智能 | 3 | 41.83 | 11.53 | -2.86% | 0.0131 | 0.81 | 1.8 | -7.504 |
70 | 603700 | 宁水集团 | 3 | 73.96 | 15.69 | 1.03% | 0.83% | 2.18 | 2.8 | -4.525 |
71 | 603708 | 家家悦 | 3 | 163.57 | 11.15 | -3.46% | 0.0149 | 1.36 | 1.6 | -23.791 |
72 | 603017 | 中衡设计 | 3 | 5.98 | 9.19 | -4.77% | 1.15% | 1.34 | 0.2 | -35.213 |
73 | 600987 | 航民股份 | 3 | 2085.37 | 7.03 | 5.56% | 0.0373 | 2.42 | 8.9 | 11.275 |
74 | 605116 | 奥锐特 | 3 | 466.59 | 21.9 | 5.04% | 1.78% | 2.08 | 15.8 | 14.876 |
75 | 605319 | 无锡振华 | 3 | 1.64 | 13.54 | -2.24% | 0.0085 | 0.73 | 0.2 | -34.47 |
76 | 300374 | 中铁装配 | 3 | 0 | 12.76 | 1.75% | 8.38% | 1.24 | 0 | 1.422 |
77 | 688246 | 嘉和美康 | 3 | 24.43 | 22.29 | -1.81% | 1.31% | 1.05 | 2.5 | -28.593 |
78 | 002189 | 中光学 | 3 | 370.93 | 15.24 | 0.40% | 2.10% | 1.41 | 4.4 | 16.165 |
79 | 000910 | 大亚圣象 | 3 | 91.89 | 8.97 | -2.82% | 0.0123 | 1.05 | 1.5 | -9.865 |
80 | 300616 | 尚品宅配 | 3 | 45.53 | 20.83 | -5.10% | 2.74% | 1.1 | 0.6 | -11.368 |
81 | 603629 | 利通电子 | 3 | 95.87 | 17.1 | -2.06% | 0.0064 | 0.4 | 4.8 | -12.021 |
82 | 603111 | 康尼机电 | 3 | 386.75 | 4.44 | -2.63% | 0.50% | 0.64 | 20.4 | -38.349 |
83 | 300395 | 菲利华 | 3 | 222.54 | 62.23 | 3.51% | 0.0125 | 1.21 | 0.6 | 5.131 |
84 | 688701 | 卓锦股份 | 3 | 23.31 | 10.84 | -4.66% | 1.29% | 1.05 | 2.5 | 4.861 |
85 | 000620 | 新华联 | 3 | 3402.24 | 3.3 | 10.00% | 0.1563 | 2.5 | 3.5 | -54.233 |
86 | 605003 | 众望布艺 | 3 | 149.43 | 18.81 | -3.79% | 1.89% | 1.14 | 15 | -36.421 |
87 | 300512 | 中亚股份 | 3 | 31.26 | 7.03 | -1.82% | 0.0039 | 0.92 | 3.5 | -29.642 |
88 | 688518 | 联赢激光 | 3 | 258.95 | 37.92 | 0.85% | 1.78% | 0.69 | 1.5 | 8.721 |
89 | 300497 | 富祥药业 | 3 | 315.61 | 13.49 | -4.60% | 0.0213 | 0.96 | 2.4 | -28.501 |
90 | 000568 | 泸州老窖 | 3 | 6234.31 | 218 | -2.93% | 0.41% | 1.06 | 4.7 | -13.864 |
91 | 600019 | 宝钢股份 | 3 | 4949.97 | 5.44 | -3.20% | 0.0041 | 1.44 | 10 | -32.285 |
92 | 000631 | 顺发恒业 | 3 | 467.84 | 4.23 | -3.42% | 1.37% | 1.79 | 3.2 | -3.512 |
93 | 000096 | 广聚能源 | 3 | 142.09 | 8.42 | -2.55% | 0.0044 | 0.76 | 7.5 | -21.907 |
94 | 688378 | 奥来德 | 3 | 720.24 | 30.31 | 1.64% | 2.14% | 1.29 | 16.5 | 7.549 |
95 | 301159 | 三维天地 | 3 | 161.08 | 26.96 | 0.48% | 0.051 | 1.81 | 6 | 2.248 |
96 | 002294 | 信立泰 | 3 | 443.68 | 24.42 | -4.08% | 0.33% | 1.14 | 4.8 | -18.495 |
97 | 601958 | 金钼股份 | 3 | 4445.78 | 8.23 | 0.37% | 0.0118 | 1.78 | 14 | -4.987 |
98 | 601155 | 新城控股 | 3 | 960.47 | 21.2 | -6.11% | 2.44% | 1.4 | 0.8 | -11.555 |
99 | 002501 | 利源精制 | 3 | 225.47 | 2.15 | -2.27% | 0.0035 | 0.92 | 8.6 | -34.532 |
100 | 300826 | 测绘股份 | 3 | 26.3 | 12.28 | -3.61% | 1.12% | 1.42 | 2.8 | -44.359 |
#创新药还被主力资金看好吗##创新药的春天在哪里##怎么来判断是洗盘还是出货#
这行情没啥可说的,关灯吃面,展望后市,下跌的主要原因是外因,内部结构依然良好,现在让我抛盘那是不可能的,持股不动!
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除