股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出 | 散户数量 | 流出排名 |
东方财富 | 19.94 | -10.78 | -20.04 亿 | 180.01 | 1/4954 |
中信证券 | 18.42 | -5.68 | -5.90 亿 | 64.96 | 2/4954 |
紫金矿业 | 8.68 | -3.02 | -5.18 亿 | 31.74 | 3/4954 |
五粮液 | 161.08 | -2.02 | -4.42 亿 | -9.34 | 4/4954 |
天齐锂业 | 104.02 | -5.37 | -3.86 亿 | 101.93 | 5/4954 |
广发证券 | 15.9 | -7.45 | -3.56 亿 | 92.68 | 6/4954 |
平安银行 | 12.56 | -3.39 | -3.52 亿 | 12.03 | 7/4954 |
通威股份 | 49.52 | -3.47 | -3.30 亿 | 15.15 | 8/4954 |
新华联 | 3.3 | 10.00 | -3.28 亿 | -29.16 | 9/4954 |
京东方A | 3.45 | -3.36 | -3.01 亿 | 31.36 | 10/4954 |
兴业银行 | 17.22 | -2.66 | -2.90 亿 | 3.33 | 11/4954 |
中远海控 | 12.56 | -2.86 | -2.79 亿 | 12.08 | 12/4954 |
中国建筑 | 5.15 | -4.10 | -2.53 亿 | 8.68 | 13/4954 |
海螺水泥 | 31.19 | -3.23 | -2.51 亿 | -7.39 | 14/4954 |
兴业证券 | 5.85 | -5.65 | -2.46 亿 | 30.00 | 15/4954 |
东方证券 | 8.09 | -5.27 | -2.28 亿 | 40.13 | 16/4954 |
云铝股份 | 10.04 | -4.47 | -2.27 亿 | 86.50 | 17/4954 |
华泰证券 | 12.41 | -5.12 | -2.10 亿 | 41.43 | 18/4954 |
北方稀土 | 28.8 | -4.03 | -2.02 亿 | 26.47 | 19/4954 |
中国铝业 | 4.49 | -5.27 | -2.01 亿 | 17.50 | 20/4954 |
中国平安 | 43.93 | -2.57 | -1.93 亿 | 2.55 | 21/4954 |
中国石油 | 5.37 | -3.07 | -1.89 亿 | 2.10 | 22/4954 |
三峡能源 | 5.68 | -3.24 | -1.88 亿 | 45.29 | 23/4954 |
亿纬锂能 | 81 | -4.38 | -1.85 亿 | 66.18 | 24/4954 |
中国太保 | 20.88 | -2.02 | -1.67 亿 | 11.65 | 25/4954 |
三一重工 | 15.6 | -3.70 | -1.67 亿 | 17.44 | 26/4954 |
隆基绿能 | 48.3 | -0.74 | -1.66 亿 | 16.34 | 27/4954 |
立讯精密 | 34.18 | -2.09 | -1.63 亿 | 15.91 | 28/4954 |
青岛金王 | 4.93 | 10.05 | -1.59 亿 | 282.00 | 29/4954 |
中国电建 | 7.47 | -5.20 | -1.57 亿 | 25.16 | 30/4954 |
包钢股份 | 1.96 | -2.00 | -1.56 亿 | 60.78 | 31/4954 |
歌尔股份 | 32.06 | -2.14 | -1.50 亿 | 12.83 | 32/4954 |
伊利股份 | 32.88 | -2.40 | -1.49 亿 | 15.30 | 33/4954 |
永泰能源 | 1.67 | -2.91 | -1.41 亿 | -2.84 | 34/4954 |
西藏珠峰 | 26.55 | -9.39 | -1.40 亿 | 98.37 | 35/4954 |
铜陵有色 | 2.78 | -4.14 | -1.39 亿 | 53.63 | 36/4954 |
雅化集团 | 26.63 | -5.50 | -1.36 亿 | 73.64 | 37/4954 |
东方雨虹 | 30 | -4.18 | -1.34 亿 | -12.34 | 38/4954 |
山西焦煤 | 13.66 | -5.14 | -1.34 亿 | 23.99 | 39/4954 |
特变电工 | 22.56 | -3.75 | -1.31 亿 | 15.65 | 40/4954 |
爱尔眼科 | 27.75 | -3.65 | -1.31 亿 | 31.30 | 41/4954 |
万科A | 18 | -2.70 | -1.31 亿 | -15.15 | 42/4954 |
山西汾酒 | 289.5 | -2.20 | -1.27 亿 | 4.33 | 43/4954 |
中矿资源 | 96.25 | -3.07 | -1.17 亿 | 126.21 | 44/4954 |
第一创业 | 5.98 | -4.93 | -1.17 亿 | 45.52 | 45/4954 |
东方电气 | 22.05 | -4.13 | -1.15 亿 | 42.11 | 46/4954 |
海联金汇 | 9.12 | -5.88 | -1.13 亿 | 182.33 | 47/4954 |
阳光城 | 2.16 | -6.09 | -1.12 亿 | 135.17 | 48/4954 |
招商银行 | 34.95 | -2.94 | -1.10 亿 | -6.27 | 49/4954 |
金科股份 | 2.37 | -5.95 | -1.10 亿 | 80.21 | 50/4954 |
三安光电 | 21.95 | -3.81 | -1.08 亿 | 17.21 | 51/4954 |
中国铁建 | 7.24 | -3.72 | -1.08 亿 | 9.90 | 52/4954 |
招商南油 | 4.24 | -5.36 | -1.07 亿 | 44.89 | 53/4954 |
智飞生物 | 82.9 | -6.14 | -1.06 亿 | 33.91 | 54/4954 |
平煤股份 | 12.9 | -6.39 | -1.06 亿 | 104.17 | 55/4954 |
泸州老窖 | 218 | -2.93 | -1.05 亿 | -4.81 | 56/4954 |
格林美 | 7.71 | -4.58 | -1.04 亿 | 23.98 | 57/4954 |
浙商证券 | 10.1 | -5.78 | -1.04 亿 | 43.25 | 58/4954 |
盛新锂能 | 51.38 | -3.58 | -1.04 亿 | 82.70 | 59/4954 |
云天化 | 23.57 | -2.56 | -1.03 亿 | 29.29 | 60/4954 |
药明康德 | 73.74 | -4.00 | -1.02 亿 | 29.87 | 61/4954 |
中国石化 | 4.3 | -2.27 | -1.01 亿 | 5.85 | 62/4954 |
江特电机 | 21.13 | -6.26 | -1.00 亿 | 53.85 | 63/4954 |
南国置业 | 2.59 | -7.17 | -9982.52 万 | 425.55 | 64/4954 |
洛阳钼业 | 4.85 | -3.19 | -9871.49 万 | 1.65 | 65/4954 |
国联证券 | 10.22 | -7.68 | -9781.87 万 | 25.95 | 66/4954 |
新城控股 | 21.2 | -6.11 | -9716.29 万 | 7.25 | 67/4954 |
中国能建 | 2.4 | -2.04 | -9627.44 万 | 106.46 | 68/4954 |
TCL科技 | 3.96 | -2.94 | -9369.40 万 | 19.81 | 69/4954 |
山东黄金 | 17.37 | -3.66 | -9341.85 万 | 13.19 | 70/4954 |
金龙鱼 | 42.76 | -3.87 | -9320.06 万 | 9.26 | 71/4954 |
海通证券 | 9.05 | -4.33 | -9314.17 万 | 17.91 | 72/4954 |
美锦能源 | 10.52 | -3.58 | -9275.57 万 | 25.68 | 73/4954 |
大唐发电 | 3.63 | -5.71 | -9228.93 万 | 6.47 | 74/4954 |
碧水源 | 5.18 | -10.38 | -8980.77 万 | 60.50 | 75/4954 |
国泰君安 | 14.12 | -5.04 | -8923.86 万 | 11.01 | 76/4954 |
长城汽车 | 28.88 | -5.53 | -8867.02 万 | 11.30 | 77/4954 |
ST摩登 | 3.7 | 4.82 | -8740.69 万 | 207.19 | 78/4954 |
中国中免 | 188.51 | -1.48 | -8710.65 万 | 14.67 | 79/4954 |
浙江建投 | 23.31 | -5.74 | -8685.40 万 | 116.17 | 80/4954 |
西部矿业 | 10.22 | -4.84 | -8640.20 万 | -3.68 | 81/4954 |
科信技术 | 35.89 | -8.42 | -8609.28 万 | 373.87 | 82/4954 |
新潮能源 | 2.62 | -4.38 | -8506.73 万 | 96.11 | 83/4954 |
中信建投 | 24.97 | -7.00 | -8407.31 万 | 20.97 | 84/4954 |
中国银行 | 3.05 | -1.30 | -8370.83 万 | -0.42 | 85/4954 |
中国中铁 | 5.52 | -4.83 | -8317.44 万 | 5.08 | 86/4954 |
财达证券 | 7.74 | -5.73 | -8273.50 万 | 119.31 | 87/4954 |
东信和平 | 14.06 | 10.02 | -8272.72 万 | -156.29 | 88/4954 |
晋控煤业 | 18.4 | -6.79 | -8071.88 万 | 51.58 | 89/4954 |
中国联通 | 3.48 | -2.25 | -7992.88 万 | 1.60 | 90/4954 |
中银证券 | 11.31 | -5.99 | -7944.81 万 | 74.99 | 91/4954 |
兴发集团 | 35.95 | -4.21 | -7899.30 万 | -14.96 | 92/4954 |
以岭药业 | 20.36 | -4.37 | -7802.06 万 | 41.97 | 93/4954 |
南京证券 | 8.35 | -5.65 | -7736.06 万 | 75.64 | 94/4954 |
和邦生物 | 3.4 | -5.03 | -7540.29 万 | 4.87 | 95/4954 |
申万宏源 | 4.01 | -4.07 | -7533.12 万 | 12.27 | 96/4954 |
顺丰控股 | 48.7 | -3.55 | -7524.06 万 | 5.69 | 97/4954 |
长青集团 | 6.01 | -9.76 | -7438.31 万 | 268.47 | 98/4954 |
中交地产 | 17.11 | 2.89 | -7386.54 万 | 224.65 | 99/4954 |
中国宝安 | 12.67 | -4.74 | -7370.56 万 | 59.12 | 100/4954 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除