创业板股最新融资余额为1717.96亿元,环比减少6.67亿元,25只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超5%的有40只。
证券时报•数据宝统计显示,9月15日创业板指下跌3.18%,创业板股两融余额合计1881.09亿元,较上一交易日减少9.21亿元,其中,融资余额合计1717.96亿元,环比上一日减少6.67亿元;融券余额163.13亿元,环比减少2.54亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有249只,其中,25股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是C唯万,该股最新融资余额1934.25万元,环比上一交易日增幅为67.69%;股价表现上,该股当日上涨3.14%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有博俊科技、新巨丰等,分别增长19.19%、18.94%。
融资余额增幅5%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌3.48%,上涨的有4只,涨幅居前的有君亭酒店、易点天下、C唯万,涨幅分别为5.09%、3.53%、3.14%。跌幅居前的有C信德、申菱环境、同飞股份,跌幅分别为11.23%、9.32%、7.22%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有3只股获深股通持有,深股通最新持有孩子王73.34万股,环比上一交易日增加4.03%,持有天华超净1333.56万股,环比上一交易日减少0.15%,持有华润材料21.20万股,环比上一交易日减少50.38%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月15日主力资金净流入的有9只,净流入资金居前的有C唯万、维峰电子、易点天下等,净流入资金分别为3936.56万元、3406.48万元、1673.44万元,主力资金净流出的有16只,净流出资金较多的有天华超净、C信德、万凯新材等,净流出资金分别为7937.04万元、6410.38万元、3061.09万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | C唯万 | 1934.25 | 67.69 | 28.93 | 3.14 | 机械设备 |
300926 | 博俊科技 | 5923.02 | 19.19 | 27.35 | -5.66 | 汽车 |
301296 | 新巨丰 | 1646.79 | 18.94 | 15.77 | -3.01 | 轻工制造 |
301125 | 腾亚精工 | 2936.94 | 14.51 | 28.76 | -1.13 | 机械设备 |
301078 | 孩子王 | 8026.25 | 14.38 | 13.25 | -2.43 | 商贸零售 |
301073 | 君亭酒店 | 2587.82 | 12.76 | 65.20 | 5.09 | 社会服务 |
301328 | 维峰电子 | 3965.20 | 10.75 | 80.29 | -2.54 | 电子 |
300987 | 川网传媒 | 8135.54 | 10.12 | 16.07 | 2.23 | 传媒 |
301115 | 建科股份 | 2604.61 | 8.50 | 29.14 | -3.41 | 社会服务 |
301018 | 申菱环境 | 7213.90 | 8.35 | 37.54 | -9.32 | 机械设备 |
301062 | 上海艾录 | 4228.39 | 8.29 | 8.26 | -5.38 | 轻工制造 |
301171 | 易点天下 | 6248.43 | 7.78 | 19.96 | 3.53 | 传媒 |
301349 | C信德 | 8556.72 | 7.09 | 139.02 | -11.23 | 电力设备 |
301090 | 华润材料 | 11060.33 | 7.01 | 11.19 | -3.45 | 基础化工 |
301236 | 软通动力 | 13067.91 | 6.35 | 29.06 | -5.59 | 计算机 |
301216 | 万凯新材 | 12793.29 | 6.06 | 33.15 | -3.86 | 基础化工 |
301076 | 新瀚新材 | 3607.86 | 5.98 | 26.69 | -6.25 | 基础化工 |
301132 | 满坤科技 | 4140.30 | 5.89 | 29.21 | -3.88 | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 1943.09 | 5.88 | 32.59 | -3.81 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 2209.90 | 5.81 | 42.17 | -1.36 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有319只,其中,降幅超过5%的有40只。中熔电气融资余额降幅居首,最新融资余额3966.12万元,环比下降15.53%;融资余额降幅较大的个股还有智立方、屹通新材等,融资余额分别下降了13.01%、12.56%。
融资余额降幅居前个股中,截至9月15日获深股通持有的共8只,最新持股量环比增长的有6只,中熔电气获深股通持有17.53万股,环比增加29.95%、花园生物获深股通持有1479.91万股,环比增加3.98%、瑞丰新材获深股通持有254.67万股,环比增加3.39%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有信濠光电、博腾股份等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301031 | 中熔电气 | 3966.12 | -15.53 | 159.39 | -6.79 | 电子 |
301312 | 智立方 | 7516.17 | -13.01 | 123.12 | -4.94 | 机械设备 |
300930 | 屹通新材 | 3895.04 | -12.56 | 29.93 | -6.96 | 有色金属 |
300928 | 华安鑫创 | 8624.53 | -12.25 | 49.28 | -5.86 | 汽车 |
301300 | 远翔新材 | 2006.91 | -11.78 | 40.28 | -2.78 | 基础化工 |
301239 | 普瑞眼科 | 3006.46 | -11.62 | 64.49 | -1.01 | 医药生物 |
301162 | 国能日新 | 3249.49 | -11.51 | 72.68 | -5.59 | 计算机 |
301030 | 仕净科技 | 11224.84 | -9.46 | 29.68 | -6.61 | 环保 |
301333 | 诺思格 | 2576.22 | -9.17 | 80.20 | -0.99 | 医药生物 |
301023 | 江南奕帆 | 4757.51 | -8.71 | 41.99 | -5.89 | 电力设备 |
300890 | 翔丰华 | 22213.99 | -8.66 | 45.07 | -6.57 | 电力设备 |
300936 | 中英科技 | 3886.22 | -8.59 | 25.50 | -3.63 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 3293.95 | -8.45 | 30.80 | -3.69 | 电力设备 |
300854 | 中兰环保 | 3605.34 | -8.27 | 17.13 | -3.76 | 环保 |
300910 | 瑞丰新材 | 2879.48 | -8.21 | 99.70 | -8.03 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股份 | 1499.50 | -8.11 | 34.82 | -3.49 | 计算机 |
301021 | 英诺激光 | 13398.36 | -8.02 | 35.90 | -4.72 | 机械设备 |
301283 | 聚胶股份 | 2552.86 | -7.93 | 50.68 | 3.53 | 基础化工 |
301306 | 西测测试 | 4312.28 | -7.73 | 45.00 | -6.68 | 国防军工 |
300527 | 中船应急 | 30261.09 | -7.63 | 7.09 | -3.67 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除