更新日期:9月17日
501 | 603730 | 13.55 | -2.02% | 501.12万 | 6790.18万 | 0.53% | 0.53% | 15.44万 | 209.62万 | 3.18% | 0.16‰ | 0.16‰ | 汽车零部件 |
502 | 603881 | 23.53 | -2.12% | 235.41万 | 5539.19万 | 0.72% | 0.72% | 8.66万 | 207.77万 | 3.82% | 0.26‰ | 0.26‰ | 互联网服务 |
503 | 600329 | 22.66 | -3.37% | 796.68万 | 1.81亿 | 1.41% | 1.03% | 8.61万 | 198.73万 | 1.09% | 0.15‰ | 0.11‰ | 中药 |
504 | 603180 | 26.33 | -7.42% | 72.92万 | 1919.90万 | 0.51% | 0.47% | 7.36万 | 198.35万 | 11.22% | 0.48‰ | 0.45‰ | 装修建材 |
505 | 301080 | 135.90 | -2.80% | 45.61万 | 6198.67万 | 2.28% | 0.57% | 1.41万 | 192.54万 | 3.19% | 0.69‰ | 0.17‰ | 专业服务 |
506 | 002217 | 2.80 | -2.44% | 1966.36万 | 5505.80万 | 0.63% | 0.63% | 67.60万 | 191.57万 | 3.56% | 0.21‰ | 0.21‰ | 光学光电子 |
507 | 000681 | 11.27 | -4.00% | 370.66万 | 4177.33万 | 0.63% | 0.53% | 16.21万 | 186.33万 | 4.57% | 0.27‰ | 0.23‰ | 文化传媒 |
508 | 002082 | 8.72 | -3.43% | 487.72万 | 4252.88万 | 1.35% | 0.79% | 20.85万 | 184.47万 | 4.47% | 0.57‰ | 0.33‰ | 化学制药 |
509 | 600729 | 22.21 | -4.02% | 1315.74万 | 2.92亿 | 3.24% | 3.24% | 8.14万 | 184.11万 | 0.62% | 0.20‰ | 0.20‰ | 商业百货 |
510 | 002430 | 35.89 | -1.81% | 3123.36万 | 11.21亿 | 3.24% | 3.18% | 5.05万 | 182.96万 | 0.16% | 0.05‰ | 0.05‰ | 专用设备 |
511 | 000034 | 17.70 | 3.81% | 1192.68万 | 2.11亿 | 2.20% | 1.80% | 10.14万 | 181.15万 | 0.86% | 0.20‰ | 0.16‰ | 计算机设备 |
512 | 601989 | 3.66 | -2.92% | 3447.35万 | 1.26亿 | 0.16% | 0.15% | 48.57万 | 180.24万 | 1.43% | 0.02‰ | 0.02‰ | 船舶制造 |
513 | 300215 | 5.66 | -2.58% | 312.43万 | 1768.33万 | 0.45% | 0.41% | 30.95万 | 176.88万 | 11.00% | 0.44‰ | 0.40‰ | 专业服务 |
514 | 300525 | 15.57 | -0.26% | 141.71万 | 2206.42万 | 0.29% | 0.24% | 11.22万 | 175.32万 | 8.60% | 0.23‰ | 0.19‰ | 软件开发 |
515 | 600728 | 5.83 | -4.11% | 782.10万 | 4559.64万 | 0.45% | 0.44% | 29.29万 | 174.64万 | 3.89% | 0.17‰ | 0.16‰ | 软件开发 |
#创新药的春天在哪里##创新药还被主力资金看好吗##怎么来判断是洗盘还是出货#
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除