更新日期:9月18日
651 | 300777 | 47.30 | -0.25% | 168.21万 | 7956.16万 | 0.46% | 0.38% | 1600.00 | 7.86万 | 0.10% | 0.00‰ | 0.00‰ | 化纤行业 |
652 | 603956 | 9.29 | -2.72% | 45.65万 | 424.09万 | 0.11% | 0.09% | 7900.00 | 7.39万 | 1.76% | 0.02‰ | 0.02‰ | 专用设备 |
653 | 300455 | 8.46 | -1.17% | 311.53万 | 2635.50万 | 0.56% | 0.43% | 5600.00 | 4.81万 | 0.18% | 0.01‰ | 0.01‰ | 计算机设备 |
654 | 000088 | 5.10 | -3.04% | 1520.57万 | 7754.88万 | 0.68% | 0.68% | 8900.00 | 4.59万 | 0.06% | 0.00‰ | 0.00‰ | 航运港口 |
655 | 000912 | 5.28 | -5.21% | 434.55万 | 2294.40万 | 0.28% | 0.28% | 8200.00 | 4.40万 | 0.19% | 0.01‰ | 0.01‰ | 化肥行业 |
656 | 300846 | 10.33 | -1.71% | 241.15万 | 2491.12万 | 0.75% | 0.52% | 3000.00 | 3.17万 | 0.12% | 0.01‰ | 0.01‰ | 互联网服务 |
657 | 001696 | 6.41 | -3.90% | 680.81万 | 4364.00万 | 0.77% | 0.59% | 1200.00 | 8100.00 | 0.02% | 0.00‰ | 0.00‰ | 交运设备 |
658 | 002727 | 23.70 | -3.11% | 1500.50万 | 3.56亿 | 3.77% | 2.52% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00‰ | 0.00‰ | 医药商业 |
659 | 603707 | 16.15 | -3.18% | 2291.76万 | 3.70亿 | 1.42% | 1.42% | -500.00 | -7400.00 | 0.00% | 0.00‰ | 0.00‰ | 化学制药 |
660 | 300012 | 20.90 | 0.00% | 2.54亿 | 53.14亿 | 16.70% | 15.12% | -600.00 | -1.27万 | 0.00% | 0.00‰ | 0.00‰ | 专业服务 |
661 | 300222 | 6.80 | -1.45% | 227.94万 | 1550.02万 | 0.36% | 0.29% | -1900.00 | -1.29万 | -0.08% | 0.00‰ | 0.00‰ | 电网设备 |
662 | 688331 | 53.10 | -1.41% | 158.66万 | 8424.73万 | 3.79% | 0.29% | -300.00 | -1.53万 | -0.02% | -0.01‰ | 0.00‰ | 生物制品 |
663 | 300661 | 145.30 | 1.29% | 1546.28万 | 22.47亿 | 4.59% | 4.34% | -200.00 | -2.32万 | 0.00% | 0.00‰ | 0.00‰ | 半导体 |
664 | 300900 | 29.10 | 0.34% | 159.65万 | 4645.74万 | 1.31% | 0.75% | -800.00 | -2.37万 | -0.05% | -0.01‰ | 0.00‰ | 航天航空 |
665 | 600120 | 3.75 | -3.10% | 2040.82万 | 7653.08万 | 0.70% | 0.60% | -7500.00 | -2.84万 | -0.04% | 0.00‰ | 0.00‰ | 多元金融 |
#创新药还被主力资金看好吗##创新药的春天在哪里##怎么来判断是洗盘还是出货#
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除