1 顺丰控股 11.17 亿 5日涨跌 1.37
2 格力电器 10.17 亿 5日涨跌 4.25
3 迈瑞医疗 10.12 亿 5日涨跌 3.26
4 陕西煤业 7.76 亿 5日涨跌 -8.61
5 海天味业 7.66 亿 5日涨跌 6.78
6 阳光电源 7.12 亿 5日涨跌 -9.31
7 盐湖股份 6.63 亿 5日涨跌 -1.04
8 五粮液 5.64 亿 5日涨跌 1.26
9 亿纬锂能 4.59 亿 5日涨跌 -14.74
10 天合光能 4.25 亿 5日涨跌 -11.54
11 万科A 4.00 亿 5日涨跌 2.39
12 圆通速递 3.22 亿 5日涨跌 9.04
13 巨星科技 2.70 亿 5日涨跌 -12.84
14 合盛硅业 2.65 亿 5日涨跌 -15.29
15 安井食品 2.28 亿 5日涨跌 4.32
16 中国人保 2.16 亿 5日涨跌 -2.51
17 星源材质 2.11 亿 5日涨跌 -8.25
18 大秦铁路 1.96 亿 5日涨跌 0.00
19 复星医药 1.65 亿 5日涨跌 -5.27
20 京沪高铁 1.53 亿 5日涨跌 2.01
21 铁龙物流 1.39 亿 5日涨跌 -3.24
22 立中集团 1.35 亿 5日涨跌 -13.99
23 浙江医药 1.33 亿 5日涨跌 -10.16
24 巨化股份 1.30 亿 5日涨跌 -12.20
25 健康元 1.24 亿 5日涨跌 -1.50
26 高测股份 1.16 亿 5日涨跌 -14.99
27 科沃斯 1.05 亿 5日涨跌 -4.46
28 中海油服 1.05 亿 5日涨跌 -5.10
29 华利集团 1.04 亿 5日涨跌 -7.31
30 奥特维 1.04 亿 5日涨跌 -9.11
31 华夏银行 1.02 亿 5日涨跌 -1.16
32 法拉电子 1.02 亿 5日涨跌 -9.10
33 生益科技 9227.91 万 5日涨跌 -6.57
34 国恩股份 8890.02 万 5日涨跌 -10.48
35 长飞光纤 8661.80 万 5日涨跌 -10.11
36 中谷物流 8565.48 万 5日涨跌 -6.35
37 环旭电子 7446.69 万 5日涨跌 -6.50
38 石头科技 7365.72 万 5日涨跌 -1.47
39 江中药业 6326.53 万 5日涨跌 -8.02
40 光线传媒 6261.65 万 5日涨跌 -6.08
41 上海银行 5738.38 万 5日涨跌 -1.51
42 可立克 5482.68 万 5日涨跌 -10.40
43 东航物流 5369.84 万 5日涨跌 -4.63
44 华设集团 5310.04 万 5日涨跌 -4.92
45 鹏鼎控股 5272.86 万 5日涨跌 -4.51
46 中钨高新 4882.55 万 5日涨跌 -12.55
47 中油资本 4829.74 万 5日涨跌 -2.61
48 东华能源 4809.55 万 5日涨跌 -10.22
49 洽洽食品 4784.09 万 5日涨跌 1.11
50 豪迈科技 4759.85 万 5日涨跌 -8.30
51 银轮股份 4027.31 万 5日涨跌 -12.85
52 领益智造 3908.65 万 5日涨跌 -9.81
53 深圳机场 3905.36 万 5日涨跌 -0.73
54 晨光生物 3774.92 万 5日涨跌 -2.37
55 光大银行 3730.70 万 5日涨跌 -0.69
56 爱玛科技 3522.81 万 5日涨跌 2.18
57 巨人网络 3098.70 万 5日涨跌 -1.95
58 中顺洁柔 2935.88 万 5日涨跌 0.46
59 小熊电器 2357.06 万 5日涨跌 1.29
60 京北方 2238.98 万 5日涨跌 15.30
61 吉宏股份 2183.86 万 5日涨跌 1.25
62 东吴证券 2063.06 万 5日涨跌 -5.91
63 中航高科 1986.15 万 5日涨跌 2.02
64 招商公路 1929.18 万 5日涨跌 -6.36
65 绿盟科技 1500.29 万 5日涨跌 2.65
66 博晖创新 1134.62 万 5日涨跌 -6.95
67 平治信息 1033.94 万 5日涨跌 -9.04
声明:仅供参考不作为投资依靠!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除