“机构参与度”最高的100股名单 | |||||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 主力成本 | 主力成本与现价差值 | 机构参与度 |
1 | 禾迈股份 | 1049.01 | 1.79% | 2.46% | 1053 | 3.99 | 82.95% |
2 | 农业银行 | 2.85 | -0.70% | 0.14% | 2.87 | 0.02 | 70.64% |
3 | ST天成 | 4.66 | 4.95% | 0.40% | 4.66 | 0 | 64.55% |
4 | ST大集 | 1.04 | 0.00% | 0.63% | 1.04 | 0 | 57.84% |
5 | 贵州茅台 | 1859 | -1.12% | 0.19% | 1866 | 7 | 56.12% |
6 | 中国银行 | 3.05 | -1.29% | 0.06% | 3.08 | 0.03 | 55.75% |
7 | 宁德时代 | 410 | -1.05% | 0.76% | 413.8 | 3.8 | 55.03% |
8 | 泰坦股份 | 13.77 | 9.98% | 14.28% | 13.71 | -0.06 | 54.85% |
9 | 奥瑞金 | 5.02 | 10.09% | 3.20% | 5 | -0.02 | 54.10% |
10 | 恒宝股份 | 7.6 | 9.99% | 5.95% | 7.45 | -0.15 | 53.96% |
11 | 三钢闽光 | 5.16 | -0.77% | 0.53% | 5.17 | 0.01 | 51.59% |
12 | 中国软件 | 45.05 | 10.01% | 10.00% | 44.35 | -0.7 | 51.15% |
13 | 新华联 | 3.3 | 10.00% | 15.63% | 3.28 | -0.02 | 50.80% |
14 | 东信和平 | 14.06 | 10.02% | 6.77% | 13.92 | -0.14 | 49.74% |
15 | 建设银行 | 5.52 | -0.90% | 0.59% | 5.54 | 0.02 | 49.54% |
16 | *ST银亿 | 1.56 | -3.11% | 0.47% | 1.58 | 0.02 | 48.79% |
17 | 工商银行 | 4.36 | -0.68% | 0.09% | 4.38 | 0.02 | 48.69% |
18 | 光洋股份 | 7.5 | 9.97% | 1.91% | 7.5 | 0 | 48.57% |
19 | 天齐锂业 | 104.02 | -5.37% | 3.22% | 104.6 | 0.58 | 48.52% |
20 | 兆威机电 | 69.32 | 10.00% | 9.83% | 67.8 | -1.52 | 47.99% |
21 | 江特电机 | 21.13 | -6.26% | 4.54% | 21.27 | 0.14 | 47.20% |
22 | 永泰能源 | 1.67 | -2.91% | 2.14% | 1.7 | 0.03 | 46.05% |
23 | 招商蛇口 | 15.88 | -0.0204 | 0.92% | 15.99 | 0.11 | 45.97% |
24 | 通程控股 | 5.91 | 10.06% | 4.61% | 5.68 | -0.23 | 45.77% |
25 | 同为股份 | 11.3 | 0.1003 | 3.74% | 11.15 | -0.15 | 45.57% |
26 | ST摩登 | 3.7 | 4.82% | 16.86% | 3.66 | -0.04 | 45.04% |
27 | 南都电源 | 23.23 | 0.014 | 8.28% | 23.38 | 0.15 | 44.65% |
28 | 牧原股份 | 58.9 | -0.83% | 0.81% | 59.51 | 0.61 | 44.43% |
29 | 海量数据 | 20.7 | 0.0999 | 9.31% | 20.41 | -0.29 | 44.28% |
30 | 中矿资源 | 96.25 | -3.07% | 4.60% | 96.97 | 0.72 | 44.21% |
31 | 东方财富 | 19.94 | -10.78% | 6.21% | 19.91 | -0.03 | 44.19% |
32 | 中国建筑 | 5.15 | -4.10% | 0.62% | 5.24 | 0.09 | 43.67% |
33 | 东方中科 | 23.73 | 0.1001 | 3.85% | 23.54 | -0.19 | 43.56% |
34 | ST安信 | 4.57 | 1.56% | 0.28% | 4.53 | -0.04 | 43.41% |
35 | 五 粮 液 | 161.08 | -0.0202 | 0.46% | 161.9 | 0.82 | 43.07% |
36 | 通达股份 | 7.91 | 10.01% | 24.53% | 7.79 | -0.12 | 42.97% |
37 | 平安银行 | 12.56 | -0.0338 | 0.70% | 12.67 | 0.11 | 42.94% |
38 | 盐湖股份 | 26.56 | 0.11% | 1.20% | 26.13 | -0.43 | 42.67% |
39 | 胜利精密 | 2.76 | 0.00% | 2.72% | 2.75 | -0.01 | 42.65% |
40 | *ST跨境 | 3.4 | -0.29% | 2.22% | 3.44 | 0.04 | 42.57% |
41 | 海康威视 | 29.8 | 2.79% | 1.26% | 30.19 | 0.39 | 42.52% |
42 | *ST金洲 | 1.49 | -3.25% | 1.35% | 1.51 | 0.02 | 42.49% |
43 | 奥飞娱乐 | 6.01 | 5.25% | 22.73% | 6.12 | 0.11 | 42.29% |
44 | 中兴通讯 | 24.56 | -0.45% | 1.20% | 24.85 | 0.29 | 42.22% |
45 | 万 科A | 18 | -2.70% | 1.18% | 18.21 | 0.21 | 42.20% |
46 | ST海航 | 1.5 | -1.96% | 0.17% | 1.51 | 0.01 | 42.18% |
47 | 国电电力 | 4.28 | -0.0339 | 1.01% | 4.34 | 0.06 | 42.11% |
48 | 搜于特 | 1.29 | -3.73% | 4.12% | 1.31 | 0.02 | 42.11% |
49 | 北方华创 | 315.76 | 0.0153 | 1.33% | 316.9 | 1.14 | 41.88% |
50 | 中国移动 | 63.5 | -1.37% | 1.24% | 63.84 | 0.34 | 41.82% |
51 | 光大银行 | 2.86 | -0.0138 | 0.21% | 2.88 | 0.02 | 41.41% |
52 | 比亚迪 | 265.98 | -1.31% | 0.90% | 267.8 | 1.82 | 41.28% |
53 | 日出东方 | 8.42 | 0.1007 | 6.84% | 8.26 | -0.16 | 41.24% |
54 | 中简科技 | 47.3 | -0.25% | 2.56% | 48.03 | 0.73 | 40.70% |
55 | 阳光电源 | 110.09 | 2.31% | 2.52% | 111 | 0.91 | 40.60% |
56 | 新开源 | 30.58 | 7.68% | 7.74% | 30.36 | -0.22 | 40.45% |
57 | 招商银行 | 34.95 | -0.0294 | 0.42% | 35.26 | 0.31 | 40.36% |
58 | 庞大集团 | 1.21 | -1.63% | 0.59% | 1.21 | 0 | 40.33% |
59 | 格力电器 | 34.59 | -0.0145 | 1.04% | 34.93 | 0.34 | 40.32% |
60 | 交通银行 | 4.6 | -1.08% | 0.22% | 4.63 | 0.03 | 40.28% |
61 | 昱能科技 | 578 | -0.0157 | 3.19% | 589.4 | 11.4 | 40.18% |
62 | 山东钢铁 | 1.55 | -2.52% | 0.85% | 1.57 | 0.02 | 40.09% |
63 | 迈为股份 | 500 | 0.0225 | 1.38% | 502.7 | 2.7 | 39.86% |
64 | 唐山港 | 2.63 | -1.87% | 1.36% | 2.69 | 0.06 | 39.82% |
65 | 辽港股份 | 1.63 | -2.40% | 0.48% | 1.65 | 0.02 | 39.65% |
66 | 宝钢股份 | 5.44 | -3.20% | 0.41% | 5.52 | 0.08 | 39.59% |
67 | 深信服 | 119.18 | 0.0718 | 2.67% | 117.3 | -1.88 | 39.50% |
68 | 包钢股份 | 1.96 | -2.00% | 0.90% | 1.98 | 0.02 | 39.38% |
69 | 劲嘉股份 | 9.81 | 0.0041 | 3.93% | 9.87 | 0.06 | 39.17% |
70 | 邮储银行 | 4.52 | -1.74% | 1.10% | 4.54 | 0.02 | 39.07% |
71 | 金山办公 | 220.99 | 0.0377 | 2.74% | 223.7 | 2.71 | 39.07% |
72 | 长盈精密 | 12.83 | 0.63% | 2.53% | 12.98 | 0.15 | 39.01% |
73 | 立讯精密 | 34.18 | -0.0209 | 0.61% | 34.47 | 0.29 | 39.00% |
74 | 通威股份 | 49.52 | -3.47% | 1.38% | 50.48 | 0.96 | 38.90% |
75 | 招商南油 | 4.24 | -0.0536 | 5.64% | 4.38 | 0.14 | 38.90% |
76 | 天铁股份 | 11.76 | -0.51% | 2.42% | 11.89 | 0.13 | 38.79% |
77 | 歌尔股份 | 32.06 | -2.14% | 1.55% | 32.51 | 0.45 | 38.75% |
78 | 华菱钢铁 | 4.32 | -3.79% | 1.45% | 4.38 | 0.06 | 38.69% |
79 | 实益达 | 5.89 | 0.1009 | 20.39% | 5.8 | -0.09 | 38.67% |
80 | 中国天楹 | 5.15 | -3.74% | 2.74% | 5.27 | 0.12 | 38.62% |
81 | 世名科技 | 13.73 | 0.0133 | 2.71% | 13.78 | 0.05 | 38.60% |
82 | 吉大正元 | 23.65 | 10.00% | 5.42% | 23.03 | -0.62 | 38.57% |
83 | 赣锋锂业 | 78.03 | -0.0376 | 2.33% | 78.32 | 0.29 | 38.51% |
84 | 中国石化 | 4.3 | -2.27% | 0.19% | 4.33 | 0.03 | 38.51% |
85 | 泛海控股 | 1.28 | -0.0448 | 2.03% | 1.3 | 0.02 | 38.36% |
86 | 赛力斯 | 63.08 | -0.41% | 1.11% | 63.49 | 0.41 | 38.23% |
87 | 宁波银行 | 31.6 | -0.0113 | 0.54% | 31.72 | 0.12 | 38.22% |
88 | 证通电子 | 9.46 | 7.99% | 26.99% | 9.53 | 0.07 | 38.21% |
89 | 京东方A | 3.45 | -0.0336 | 0.99% | 3.5 | 0.05 | 38.17% |
90 | 北京银行 | 4.14 | -0.96% | 0.26% | 4.16 | 0.02 | 38.16% |
91 | 国城矿业 | 19 | -0.0355 | 0.59% | 19.37 | 0.37 | 38.14% |
92 | 萃华珠宝 | 15.62 | 10.00% | 6.37% | 14.81 | -0.81 | 38.08% |
93 | 台华新材 | 11.52 | 0.1003 | 0.88% | 11.31 | -0.21 | 38.06% |
94 | 聆达股份 | 24.27 | 0.37% | 5.65% | 24.63 | 0.36 | 37.89% |
95 | 传艺科技 | 38.43 | -0.0136 | 12.06% | 39.62 | 1.19 | 37.89% |
96 | 特变电工 | 22.56 | -3.75% | 1.72% | 22.88 | 0.32 | 37.88% |
97 | 大禹节水 | 4.99 | -0.004 | 2.38% | 4.99 | 0 | 37.78% |
98 | 中国平安 | 43.93 | -2.57% | 0.58% | 44.21 | 0.28 | 37.77% |
99 | 盛讯达 | 51.91 | 0.0279 | 1.60% | 52.57 | 0.66 | 37.77% |
100 | 南 玻A | 7.26 | -5.35% | 7.33% | 7.35 | 0.09 | 37.64% |
不需要迷茫,等待修复机会!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除