证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3104.75点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.69%,A股总成交额为5354.65亿元。到目前为止今日有119只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有贝仕达克、萃华珠宝、七彩化学等,乖离率分别为9.68%、9.58%、8.78%;晶赛科技、五粮液、海大集团等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300822 | 贝仕达克 | 20.03 | 10.26 | 15.96 | 17.50 | 9.68 |
002731 | 萃华珠宝 | 9.99 | 3.43 | 15.68 | 17.18 | 9.58 |
300758 | 七彩化学 | 14.67 | 7.93 | 11.07 | 12.04 | 8.78 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7.52 | 1.91 | 51.04 | 53.87 | 5.54 |
000978 | 桂林旅游 | 9.96 | 20.09 | 7.22 | 7.62 | 5.54 |
838670 | 恒进感应 | 7.41 | 6.37 | 19.24 | 20.30 | 5.50 |
002134 | 天津普林 | 9.99 | 7.67 | 9.52 | 10.02 | 5.21 |
000678 | 襄阳轴承 | 9.97 | 6.17 | 6.62 | 6.95 | 5.05 |
002591 | 恒大高新 | 10.08 | 9.20 | 6.87 | 7.21 | 4.89 |
002084 | 海鸥住工 | 8.44 | 3.62 | 4.17 | 4.37 | 4.75 |
600683 | 京投发展 | 10.04 | 10.84 | 5.34 | 5.59 | 4.68 |
002620 | 瑞和股份 | 9.98 | 12.96 | 6.95 | 7.27 | 4.57 |
603815 | 交建股份 | 9.95 | 11.00 | 7.73 | 8.07 | 4.45 |
002248 | 华东数控 | 10.06 | 2.01 | 7.45 | 7.77 | 4.35 |
003027 | 同兴环保 | 9.99 | 1.97 | 17.09 | 17.83 | 4.32 |
603768 | 常青股份 | 4.89 | 2.21 | 22.65 | 23.60 | 4.19 |
002630 | 华西能源 | 9.91 | 18.21 | 3.41 | 3.55 | 4.17 |
000929 | 兰州黄河 | 9.99 | 12.35 | 9.73 | 10.13 | 4.13 |
600573 | 惠泉啤酒 | 9.97 | 4.31 | 10.18 | 10.59 | 4.07 |
603329 | 上海雅仕 | 10.02 | 3.95 | 18.88 | 19.65 | 4.07 |
605289 | 罗曼股份 | 10.02 | 7.40 | 21.57 | 22.40 | 3.87 |
301338 | 凯格精机 | 7.06 | 17.55 | 58.55 | 60.81 | 3.87 |
002568 | 百润股份 | 10.00 | 2.00 | 22.37 | 23.21 | 3.74 |
301152 | 天力锂能 | 6.42 | 27.37 | 60.72 | 62.97 | 3.71 |
002181 | 粤 传 媒 | 7.09 | 4.52 | 4.23 | 4.38 | 3.55 |
601872 | 招商轮船 | 7.44 | 1.70 | 7.39 | 7.65 | 3.52 |
002033 | 丽江股份 | 4.29 | 5.99 | 8.95 | 9.23 | 3.11 |
002542 | 中化岩土 | 8.54 | 11.89 | 2.96 | 3.05 | 2.97 |
600532 | *ST 未来 | 2.42 | 1.11 | 22.66 | 23.29 | 2.79 |
300018 | 中元股份 | 6.94 | 4.81 | 6.16 | 6.32 | 2.56 |
300837 | 浙矿股份 | 4.89 | 4.43 | 39.28 | 40.29 | 2.56 |
300268 | 佳沃食品 | 3.56 | 3.04 | 23.00 | 23.58 | 2.53 |
300567 | 精测电子 | 3.91 | 1.98 | 42.02 | 43.08 | 2.53 |
002866 | 传艺科技 | 7.91 | 14.56 | 40.50 | 41.47 | 2.38 |
601965 | 中国汽研 | 5.28 | 0.99 | 18.14 | 18.56 | 2.32 |
600009 | 上海机场 | 4.19 | 1.60 | 58.92 | 60.23 | 2.22 |
001205 | 盛航股份 | 2.62 | 1.70 | 31.07 | 31.71 | 2.07 |
002729 | 好利科技 | 3.60 | 0.88 | 47.46 | 48.38 | 1.94 |
300633 | 开立医疗 | 2.05 | 1.08 | 40.14 | 40.90 | 1.88 |
601020 | 华钰矿业 | 5.86 | 2.81 | 12.58 | 12.82 | 1.88 |
300950 | 德 固 特 | 3.43 | 15.84 | 21.32 | 21.72 | 1.87 |
000570 | 苏常柴A | 3.54 | 8.72 | 5.17 | 5.27 | 1.86 |
300587 | 天铁股份 | 3.23 | 2.57 | 11.93 | 12.14 | 1.78 |
000899 | 赣能股份 | 4.82 | 3.47 | 9.19 | 9.35 | 1.76 |
603599 | 广信股份 | 4.89 | 1.41 | 27.02 | 27.48 | 1.72 |
300592 | 华凯易佰 | 3.84 | 2.74 | 14.90 | 15.15 | 1.69 |
600004 | 白云机场 | 2.83 | 0.65 | 13.94 | 14.17 | 1.66 |
603069 | 海汽集团 | 3.21 | 4.53 | 26.56 | 26.99 | 1.63 |
603256 | 宏和科技 | 3.01 | 0.47 | 7.41 | 7.52 | 1.54 |
603966 | 法兰泰克 | 6.87 | 2.36 | 11.95 | 12.13 | 1.52 |
301321 | 翰博高新 | 4.39 | 5.03 | 26.01 | 26.40 | 1.52 |
835508 | 殷图网联 | 2.03 | 0.36 | 6.92 | 7.02 | 1.50 |
603355 | 莱克电气 | 3.21 | 0.49 | 31.05 | 31.52 | 1.50 |
603306 | 华懋科技 | 2.41 | 1.21 | 31.42 | 31.87 | 1.44 |
600026 | 中远海能 | 6.79 | 2.02 | 16.74 | 16.98 | 1.43 |
603369 | 今 世 缘 | 2.47 | 0.60 | 42.47 | 43.08 | 1.43 |
603569 | 长久物流 | 6.73 | 4.29 | 10.63 | 10.78 | 1.41 |
603260 | 合盛硅业 | 10.00 | 0.66 | 121.79 | 123.45 | 1.36 |
000721 | 西安饮食 | 2.80 | 6.24 | 4.72 | 4.78 | 1.19 |
002903 | 宇环数控 | 4.59 | 14.58 | 22.75 | 23.01 | 1.14 |
002305 | 南国置业 | 2.70 | 4.95 | 2.63 | 2.66 | 1.14 |
601799 | 星宇股份 | 1.82 | 0.35 | 154.26 | 156.00 | 1.13 |
300575 | 中旗股份 | 2.62 | 1.30 | 17.05 | 17.24 | 1.11 |
002291 | 星 期 六 | 3.83 | 1.68 | 15.30 | 15.47 | 1.11 |
002840 | 华统股份 | 3.61 | 1.16 | 20.46 | 20.68 | 1.06 |
832885 | 星辰科技 | 0.96 | 0.28 | 13.47 | 13.61 | 1.04 |
000983 | 山西焦煤 | 2.64 | 1.62 | 13.88 | 14.02 | 1.01 |
000885 | 城发环境 | 3.56 | 1.75 | 11.82 | 11.93 | 0.96 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.51 | 0.99 | 30.09 | 30.38 | 0.96 |
601127 | 赛 力 斯 | 6.26 | 2.89 | 66.40 | 67.03 | 0.95 |
605060 | 联德股份 | 6.24 | 2.44 | 22.59 | 22.80 | 0.93 |
002514 | 宝馨科技 | 2.38 | 6.62 | 10.67 | 10.77 | 0.90 |
601500 | 通用股份 | 3.78 | 3.54 | 4.08 | 4.12 | 0.88 |
601869 | 长飞光纤 | 4.14 | 1.61 | 42.13 | 42.49 | 0.85 |
600118 | 中国卫星 | 2.02 | 1.33 | 21.59 | 21.76 | 0.77 |
603868 | 飞科电器 | 4.27 | 0.13 | 75.23 | 75.78 | 0.73 |
603610 | 麒盛科技 | 1.91 | 5.69 | 13.81 | 13.90 | 0.68 |
000090 | 天健集团 | 1.89 | 2.40 | 5.89 | 5.93 | 0.68 |
002976 | 瑞玛精密 | 10.02 | 11.52 | 27.18 | 27.34 | 0.60 |
600706 | 曲江文旅 | 2.44 | 4.51 | 10.01 | 10.07 | 0.60 |
605566 | 福莱蒽特 | 2.69 | 4.31 | 24.69 | 24.83 | 0.58 |
002847 | 盐津铺子 | 2.17 | 0.70 | 83.03 | 83.49 | 0.55 |
600754 | 锦江酒店 | 1.53 | 0.38 | 57.99 | 58.30 | 0.53 |
603886 | 元祖股份 | 2.41 | 1.13 | 17.73 | 17.82 | 0.51 |
603388 | 元成股份 | 1.32 | 3.13 | 8.39 | 8.43 | 0.50 |
001308 | 康冠科技 | 4.48 | 9.01 | 32.97 | 33.13 | 0.50 |
603043 | 广州酒家 | 1.59 | 0.31 | 21.68 | 21.79 | 0.49 |
600325 | 华发股份 | 1.79 | 2.95 | 10.20 | 10.25 | 0.47 |
002427 | *ST 尤夫 | 5.03 | 0.84 | 8.11 | 8.15 | 0.47 |
301058 | 中粮工科 | 0.64 | 1.10 | 15.66 | 15.73 | 0.46 |
603496 | 恒为科技 | 1.65 | 1.21 | 11.01 | 11.06 | 0.44 |
600807 | 济南高新 | 3.11 | 0.77 | 3.64 | 3.65 | 0.33 |
605499 | 东鹏饮料 | 5.66 | 1.51 | 137.82 | 138.22 | 0.29 |
601111 | 中国国航 | 2.34 | 0.38 | 10.46 | 10.49 | 0.29 |
603039 | ST 泛 微 | 1.25 | 0.23 | 37.09 | 37.19 | 0.28 |
002991 | 甘源食品 | 1.55 | 1.67 | 58.92 | 59.08 | 0.26 |
603517 | 绝味食品 | 1.37 | 0.61 | 44.89 | 45.00 | 0.25 |
300124 | 汇川技术 | 2.28 | 0.41 | 57.62 | 57.76 | 0.24 |
600048 | 保利发展 | 1.55 | 0.53 | 18.29 | 18.33 | 0.21 |
601988 | 中国银行 | 0.98 | 0.03 | 3.07 | 3.08 | 0.20 |
002650 | 加加食品 | 3.50 | 1.83 | 4.13 | 4.14 | 0.19 |
832491 | 奥 迪 威 | 0.42 | 0.40 | 11.91 | 11.93 | 0.18 |
000888 | 峨眉山A | 1.87 | 2.30 | 7.61 | 7.62 | 0.18 |
603099 | 长 白 山 | 1.49 | 2.22 | 8.82 | 8.84 | 0.18 |
601328 | 交通银行 | 0.87 | 0.13 | 4.63 | 4.64 | 0.17 |
830839 | 万通液压 | 0.37 | 0.82 | 5.47 | 5.48 | 0.15 |
601288 | 农业银行 | 0.35 | 0.06 | 2.86 | 2.86 | 0.14 |
601398 | 工商银行 | 0.46 | 0.06 | 4.37 | 4.38 | 0.14 |
600809 | 山西汾酒 | 1.25 | 0.44 | 292.79 | 293.13 | 0.12 |
002186 | 全 聚 德 | 1.53 | 1.10 | 8.59 | 8.60 | 0.12 |
600258 | 首旅酒店 | 0.76 | 0.78 | 21.25 | 21.27 | 0.11 |
601939 | 建设银行 | 0.54 | 0.34 | 5.54 | 5.55 | 0.11 |
600054 | 黄山旅游 | 1.78 | 1.32 | 10.83 | 10.84 | 0.07 |
603466 | 风 语 筑 | 1.20 | 0.81 | 11.75 | 11.76 | 0.07 |
600941 | 中国移动 | 1.15 | 0.95 | 64.19 | 64.23 | 0.07 |
000002 | 万 科 A | 0.89 | 0.64 | 18.15 | 18.16 | 0.06 |
002311 | 海大集团 | 1.68 | 0.25 | 58.78 | 58.80 | 0.04 |
000858 | 五 粮 液 | 1.14 | 0.39 | 162.88 | 162.91 | 0.02 |
871981 | 晶赛科技 | 0.25 | 0.97 | 16.34 | 16.34 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除