科创板融资余额较前一交易日减少5037.69万元,融券余额减少2.01亿元。202股融资余额环比增加,132股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月19日,科创板两融余额合计869.14亿元,较上一交易日减少2.51亿元。连续4个交易日减少。其中,融资余额合计664.35亿元,较上一交易日减少5037.69万元;融券余额合计204.79亿元,较上一交易日减少2.01亿元。
融资余额方面,截至9月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.41亿元,其次是容百科技、大全能源,融资余额分别为16.36亿元、14.80亿元。环比变动来看,202只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有259只。融资余额增幅较大的是禾迈股份、华大智造、百克生物,环比上个交易日增加31.66%、26.49%、17.87%;降幅居前的有青达环保、钜泉科技、奥浦迈,环比下降32.67%、32.03%、14.74%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是天合光能,最新融券余额13.91亿元,其次是中芯国际、中微公司,融券余额分别为13.45亿元、8.07亿元。环比变动来看,132只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有249只。融券余额增幅较大的是海目星、路德环境、复洁环保,环比上个交易日增加240.54%、216.62%、206.13%;降幅居前的有瑞联新材、卓然股份、格灵深瞳,环比下降100.00%、59.11%、48.22%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 6544.11 | 31.66 | 15323.43 | -4.83 | 0.45 |
688114 | 华大智造 | 4941.05 | 26.49 | 13190.84 | 60.40 | -15.66 |
688276 | 百克生物 | 7903.93 | 17.87 | 2243.31 | -3.54 | -2.58 |
688270 | 臻镭科技 | 2900.76 | 15.81 | 1505.18 | -10.54 | -1.16 |
688698 | 伟创电气 | 4773.90 | 14.15 | 1342.60 | -2.14 | -4.29 |
688103 | 国力股份 | 3202.20 | 13.87 | 1817.47 | -45.75 | -0.03 |
688255 | 凯尔达 | 8503.89 | 13.22 | 796.27 | 15.14 | 8.74 |
688351 | 微电生理 | 1191.67 | 11.49 | 1238.73 | 4.10 | -3.95 |
688125 | 安达智能 | 1715.19 | 10.28 | 4560.43 | 4.89 | 0.47 |
688369 | 致远互联 | 2843.44 | 10.12 | 0.00 | -1.81 | |
688776 | 国光电气 | 4003.01 | 9.83 | 5432.35 | -32.05 | 0.37 |
688282 | 理工导航 | 4391.13 | 9.15 | 1712.19 | -8.32 | -7.24 |
688308 | 欧科亿 | 3013.40 | 8.49 | 317.96 | 8.42 | 5.44 |
688200 | 华峰测控 | 18795.08 | 8.42 | 2183.78 | -0.76 | -3.63 |
688001 | 华兴源创 | 9256.39 | 8.16 | 107.90 | 5.58 | -4.62 |
688768 | 容知日新 | 2290.43 | 8.15 | 642.08 | 2.06 | -2.54 |
688665 | 四方光电 | 1840.03 | 8.09 | 1095.55 | -0.60 | -3.65 |
688555 | 泽达易盛 | 3893.77 | 7.57 | 0.00 | 3.83 | |
688305 | 科德数控 | 11286.67 | 7.07 | 1627.54 | 13.67 | 9.78 |
688019 | 安集科技 | 10960.88 | 6.87 | 10657.35 | 3.53 | 0.16 |
688403 | 汇成股份 | 8695.63 | 5.81 | 349.24 | -1.51 | -4.29 |
688659 | 元琛科技 | 8647.23 | 5.52 | 675.11 | -14.06 | -4.53 |
688359 | 三孚新科 | 19595.29 | 5.16 | 803.26 | -9.41 | -1.79 |
688283 | 坤恒顺维 | 1257.50 | 5.03 | 438.56 | -3.35 | -0.71 |
688301 | 奕瑞科技 | 2960.29 | 4.36 | 5214.94 | -11.59 | -2.92 |
688268 | 华特气体 | 9481.36 | 4.11 | 357.18 | 9.57 | -3.11 |
688526 | 科前生物 | 10372.87 | 4.08 | 517.89 | -16.75 | 0.56 |
688701 | 卓锦股份 | 1877.63 | 4.04 | 213.96 | -1.29 | -5.63 |
688697 | 纽威数控 | 8022.97 | 4.02 | 989.22 | 1.88 | 1.88 |
688107 | 安路科技 | 6382.02 | 3.91 | 3189.19 | -1.03 | -1.39 |
688330 | 宏力达 | 27039.91 | 3.59 | 1029.62 | -1.49 | -3.20 |
688096 | 京源环保 | 3744.80 | 3.49 | 0.00 | -2.82 | |
688375 | 国博电子 | 17496.83 | 3.35 | 1317.31 | -0.14 | -0.49 |
688363 | 华熙生物 | 52142.54 | 3.23 | 5566.17 | -8.82 | -13.68 |
688663 | 新风光 | 14686.17 | 3.18 | 12087.86 | -2.73 | -3.09 |
688167 | 炬光科技 | 16250.42 | 3.07 | 1348.96 | 0.76 | -3.26 |
688281 | 华秦科技 | 10787.60 | 3.06 | 1617.10 | -3.61 | -2.92 |
688315 | 诺禾致源 | 2281.07 | 3.01 | 718.64 | -3.07 | -3.06 |
688597 | 煜邦电力 | 3141.44 | 2.99 | 838.25 | -3.12 | -1.92 |
688006 | 杭可科技 | 9814.37 | 2.80 | 2834.07 | -0.17 | -2.05 |
688626 | 翔宇医疗 | 9624.60 | 2.65 | 241.06 | -5.95 | -3.38 |
688690 | 纳微科技 | 40422.48 | 2.63 | 28987.11 | -3.33 | -2.94 |
688095 | 福昕软件 | 11748.28 | 2.48 | 214.96 | -10.77 | -4.45 |
688516 | 奥特维 | 13011.88 | 2.48 | 3106.15 | -6.76 | -3.03 |
688039 | 当虹科技 | 12028.07 | 2.48 | 732.65 | 6.17 | -5.23 |
688058 | 宝兰德 | 5331.78 | 2.40 | 0.00 | -3.09 | |
688358 | 祥生医疗 | 4655.54 | 2.36 | 40.07 | 0.89 | 0.89 |
688247 | 宣泰医药 | 1431.36 | 2.31 | 398.32 | 0.07 | -3.08 |
688195 | 腾景科技 | 12280.92 | 2.20 | 4650.85 | 1.82 | -3.50 |
688718 | 唯赛勃 | 10533.01 | 2.20 | 3135.20 | 4.16 | 4.16 |
688037 | 芯源微 | 9651.44 | 2.15 | 6023.21 | -2.47 | -3.39 |
688203 | 海正生材 | 1985.19 | 2.09 | 50.69 | 6.53 | -4.14 |
688087 | 英科再生 | 6546.40 | 2.08 | 480.60 | -0.54 | -1.42 |
688233 | 神工股份 | 16724.48 | 2.08 | 688.49 | -2.54 | -3.16 |
688669 | 聚石化学 | 8203.99 | 2.04 | 89.15 | -5.47 | -3.43 |
688016 | 心脉医疗 | 31546.82 | 2.04 | 2177.48 | -3.98 | -3.92 |
688558 | 国盛智科 | 12643.89 | 2.00 | 0.00 | 1.15 | |
688349 | 三一重能 | 23601.34 | 2.00 | 9913.80 | 0.34 | -1.80 |
688370 | 丛麟科技 | 4708.51 | 1.97 | 1698.71 | -13.00 | -2.85 |
688310 | 迈得医疗 | 2970.35 | 1.92 | 0.00 | -3.36 | |
688800 | 瑞可达 | 13456.21 | 1.92 | 21302.22 | 2.14 | 2.32 |
688052 | 纳芯微 | 7712.35 | 1.89 | 2092.12 | -5.05 | -4.51 |
688551 | 科威尔 | 3728.26 | 1.86 | 19.01 | 83.98 | -3.67 |
688371 | 菲沃泰 | 11998.29 | 1.84 | 1036.71 | 37.21 | 0.49 |
688400 | 凌云光 | 16367.12 | 1.81 | 1543.20 | -2.42 | -4.04 |
688390 | 固德威 | 27055.33 | 1.79 | 31301.61 | -2.69 | -4.59 |
688416 | 恒烁股份 | 2848.33 | 1.78 | 3502.60 | -1.73 | -0.64 |
688038 | 中科通达 | 2169.79 | 1.75 | 84.95 | -8.29 | -2.07 |
688616 | 西力科技 | 2117.96 | 1.72 | 64.06 | -3.46 | -3.46 |
688236 | 春立医疗 | 1218.89 | 1.72 | 310.94 | 27.02 | -1.42 |
688012 | 中微公司 | 115461.14 | 1.71 | 80682.13 | -5.01 | -5.47 |
688223 | 晶科能源 | 36734.04 | 1.69 | 59826.46 | -1.18 | -0.96 |
688622 | 禾信仪器 | 4399.58 | 1.67 | 0.00 | 0.84 | |
688609 | 九联科技 | 7215.32 | 1.64 | 440.08 | 5.60 | -2.94 |
688618 | 三旺通信 | 6599.16 | 1.62 | 391.73 | 27.72 | -1.65 |
688689 | 银河微电 | 8883.01 | 1.60 | 1607.41 | 12.53 | -3.03 |
688499 | 利元亨 | 8027.93 | 1.59 | 1600.02 | 23.75 | 0.52 |
688789 | 宏华数科 | 6749.25 | 1.56 | 758.13 | -0.46 | -2.47 |
688668 | 鼎通科技 | 1907.04 | 1.49 | 870.16 | 2.10 | -1.34 |
688091 | 上海谊众 | 20668.32 | 1.40 | 7794.01 | 1.30 | 1.30 |
688295 | 中复神鹰 | 11927.21 | 1.39 | 7657.75 | -1.89 | -2.77 |
688383 | 新益昌 | 3955.32 | 1.38 | 1379.42 | -2.59 | -2.50 |
688518 | 联赢激光 | 6355.49 | 1.36 | 4107.52 | -3.08 | -0.87 |
688439 | 振华风光 | 9514.09 | 1.36 | 7101.93 | -2.26 | -4.00 |
688619 | 罗普特 | 5440.52 | 1.35 | 0.00 | -3.51 | |
688072 | 拓荆科技 | 7259.58 | 1.33 | 18129.73 | 3.55 | -0.94 |
688528 | 秦川物联 | 3570.15 | 1.28 | 0.00 | -1.56 | |
688345 | 博力威 | 5116.62 | 1.20 | 1888.81 | 1.95 | -1.29 |
688004 | 博汇科技 | 4567.56 | 1.18 | 0.00 | -3.16 | |
688133 | 泰坦科技 | 19321.48 | 1.12 | 11362.89 | -3.80 | -4.34 |
688129 | 东来技术 | 3696.98 | 1.10 | 705.76 | -1.79 | -2.44 |
688739 | 成大生物 | 10485.69 | 1.08 | 3008.72 | 5.49 | -1.71 |
688311 | 盟升电子 | 20586.01 | 1.07 | 0.00 | -1.95 | |
688278 | 特宝生物 | 8192.60 | 1.06 | 1950.74 | 10.76 | 3.19 |
688127 | 蓝特光学 | 12465.27 | 1.03 | 213.68 | 1.29 | -2.11 |
688318 | 财富趋势 | 20828.10 | 1.03 | 173.35 | -0.84 | -0.84 |
688560 | 明冠新材 | 20612.66 | 1.02 | 4074.89 | -36.44 | 0.49 |
688677 | 海泰新光 | 5505.96 | 1.00 | 10115.88 | -1.22 | -1.15 |
688153 | 唯捷创芯 | 2517.19 | 0.99 | 570.81 | -8.02 | -3.78 |
688198 | 佰仁医疗 | 7099.55 | 0.96 | 757.61 | 0.28 | -3.23 |
688510 | 航亚科技 | 9882.92 | 0.90 | 171.70 | -18.00 | -2.55 |
688217 | 睿昂基因 | 4076.70 | 0.89 | 253.64 | -6.77 | -1.74 |
688215 | 瑞晟智能 | 4550.49 | 0.88 | 0.00 | -1.40 | |
688567 | 孚能科技 | 68271.37 | 0.83 | 13086.46 | -2.46 | -2.18 |
688008 | 澜起科技 | 59097.46 | 0.82 | 55894.57 | -2.85 | -2.10 |
688468 | 科美诊断 | 2062.26 | 0.82 | 167.08 | 17.63 | -4.12 |
688777 | 中控技术 | 10492.61 | 0.79 | 36762.55 | -0.58 | -1.48 |
688251 | 井松智能 | 4024.77 | 0.78 | 167.51 | -21.76 | -4.80 |
688536 | 思瑞浦 | 41450.24 | 0.75 | 4424.85 | -5.89 | -2.88 |
688707 | 振华新材 | 32551.56 | 0.75 | 4385.70 | -14.20 | -0.08 |
688070 | 纵横股份 | 6996.06 | 0.75 | 527.43 | -10.39 | -5.30 |
688289 | 圣湘生物 | 32944.11 | 0.71 | 3553.40 | -1.11 | -1.45 |
688220 | 翱捷科技 | 4997.01 | 0.68 | 2272.69 | -0.98 | -1.77 |
688199 | 久日新材 | 17433.79 | 0.68 | 0.00 | -1.65 | |
688382 | 益方生物 | 3901.92 | 0.68 | 129.72 | -3.67 | -3.84 |
688280 | 精进电动 | 6348.84 | 0.67 | 393.82 | -3.79 | -2.93 |
688232 | 新点软件 | 4130.58 | 0.66 | 1048.54 | 8.12 | 1.60 |
688300 | 联瑞新材 | 13082.35 | 0.66 | 0.00 | -4.29 | |
688047 | 龙芯中科 | 19101.43 | 0.66 | 4518.12 | -17.25 | -2.94 |
688327 | 云从科技 | 15282.01 | 0.66 | 5921.38 | -3.65 | -4.69 |
688003 | 天准科技 | 10192.25 | 0.65 | 0.00 | -0.09 | |
688395 | 正弦电气 | 4816.62 | 0.61 | 47.99 | 0.11 | -3.24 |
688456 | 有研粉材 | 7533.69 | 0.61 | 270.48 | 1.84 | 0.04 |
688696 | 极米科技 | 17531.23 | 0.61 | 21381.52 | -10.55 | -4.14 |
688260 | 昀冢科技 | 6664.16 | 0.60 | 1187.46 | -0.45 | -1.75 |
688122 | 西部超导 | 53226.15 | 0.57 | 62344.61 | -1.99 | -1.32 |
688685 | 迈信林 | 2611.34 | 0.56 | 150.53 | 2.77 | -3.90 |
688658 | 悦康药业 | 19086.52 | 0.55 | 1130.32 | -3.62 | -0.88 |
688772 | 珠海冠宇 | 11661.18 | 0.54 | 3095.76 | -3.33 | -1.06 |
688090 | 瑞松科技 | 5830.89 | 0.52 | 0.00 | -1.97 | |
688312 | 燕麦科技 | 5513.83 | 0.51 | 0.00 | -3.87 | |
688186 | 广大特材 | 14530.27 | 0.51 | 437.64 | -7.45 | -3.39 |
688021 | 奥福环保 | 2655.53 | 0.51 | 372.85 | -1.93 | -2.50 |
688266 | 泽璟制药 | 13292.82 | 0.50 | 693.36 | 13.11 | 3.01 |
688165 | 埃夫特 | 5308.53 | 0.50 | 0.00 | -1.43 | |
688023 | 安恒信息 | 30726.25 | 0.49 | 1071.09 | -3.61 | -3.94 |
688059 | 华锐精密 | 1485.94 | 0.48 | 292.52 | 0.93 | -0.42 |
688320 | 禾川科技 | 3128.01 | 0.46 | 2002.89 | -4.21 | -2.24 |
688513 | 苑东生物 | 9944.69 | 0.45 | 0.00 | -0.47 | |
688175 | 高凌信息 | 2268.50 | 0.44 | 150.62 | 3.62 | -2.07 |
688571 | 杭华股份 | 2471.13 | 0.44 | 502.54 | -0.57 | -1.47 |
688425 | 铁建重工 | 31586.67 | 0.43 | 0.00 | -1.27 | |
688589 | 力合微 | 11084.32 | 0.42 | 101.10 | 156.56 | -4.10 |
688235 | 百济神州 | 22222.43 | 0.42 | 5287.61 | -0.79 | -4.60 |
688577 | 浙海德曼 | 7266.15 | 0.41 | 12.34 | 27.12 | 1.53 |
688065 | 凯赛生物 | 28767.61 | 0.41 | 2775.12 | -2.62 | -2.86 |
688711 | 宏微科技 | 17048.84 | 0.41 | 3411.68 | -4.02 | -3.92 |
688728 | 格科微 | 22398.07 | 0.41 | 5881.18 | 2.30 | -2.44 |
688505 | 复旦张江 | 9784.55 | 0.40 | 206.25 | -7.01 | -5.44 |
688687 | 凯因科技 | 11258.95 | 0.40 | 154.50 | 17.25 | -1.33 |
688598 | 金博股份 | 118380.79 | 0.40 | 10137.32 | 6.54 | -0.67 |
688166 | 博瑞医药 | 21192.86 | 0.39 | 1412.16 | -19.95 | -3.16 |
688568 | 中科星图 | 9345.99 | 0.38 | 387.01 | -1.76 | -1.40 |
688579 | 山大地纬 | 3567.48 | 0.38 | 20.81 | -1.15 | -1.15 |
688655 | 迅捷兴 | 3754.30 | 0.37 | 1614.52 | -1.99 | -2.79 |
688367 | 工大高科 | 7499.98 | 0.35 | 15.94 | 128.34 | -1.82 |
688219 | 会通股份 | 4384.31 | 0.32 | 123.67 | 3.13 | -0.11 |
688509 | 正元地信 | 5813.93 | 0.31 | 215.00 | -1.38 | -1.38 |
688077 | 大地熊 | 15597.58 | 0.31 | 357.68 | -3.59 | -2.20 |
688500 | 慧辰股份 | 3271.02 | 0.31 | 0.00 | -3.58 | |
688101 | 三达膜 | 12524.97 | 0.28 | 0.00 | -1.92 | |
688365 | 光云科技 | 4641.14 | 0.28 | 56.45 | 7.16 | -3.09 |
688100 | 威胜信息 | 7963.31 | 0.26 | 238.11 | 1.53 | -0.96 |
688553 | 汇宇制药 | 6353.52 | 0.25 | 197.12 | -0.88 | -1.58 |
688109 | 品茗科技 | 7403.91 | 0.25 | 31.86 | 23.66 | -4.54 |
688588 | 凌志软件 | 9091.18 | 0.24 | 0.00 | -2.96 | |
688119 | 中钢洛耐 | 6054.20 | 0.24 | 142.05 | -1.56 | -1.31 |
688599 | 天合光能 | 107386.46 | 0.24 | 139063.93 | -3.71 | -3.51 |
688168 | 安博通 | 6883.80 | 0.23 | 0.00 | -4.47 | |
688115 | 思林杰 | 5915.89 | 0.22 | 204.30 | 17.04 | -1.26 |
688161 | 威高骨科 | 14180.81 | 0.22 | 8134.78 | -3.53 | -3.58 |
688393 | 安必平 | 5039.38 | 0.21 | 12.36 | -11.14 | -1.60 |
688322 | 奥比中光 | 10749.13 | 0.21 | 578.74 | 0.14 | -4.99 |
688326 | 经纬恒润 | 3553.52 | 0.19 | 3044.59 | -4.38 | -1.10 |
688211 | 中科微至 | 7883.83 | 0.18 | 220.12 | -2.72 | -2.72 |
688078 | 龙软科技 | 4873.73 | 0.18 | 0.00 | -5.06 | |
688092 | 爱科科技 | 3197.88 | 0.18 | 175.19 | 2.94 | -2.29 |
688111 | 金山办公 | 40497.56 | 0.18 | 20835.85 | -0.38 | -0.57 |
688580 | 伟思医疗 | 9728.39 | 0.17 | 0.95 | -4.59 | |
688179 | 阿拉丁 | 9390.91 | 0.16 | 881.66 | -0.67 | -0.17 |
688670 | 金迪克 | 6069.33 | 0.15 | 106.85 | 7.32 | -1.54 |
688399 | 硕世生物 | 22990.11 | 0.15 | 588.88 | -8.49 | -2.99 |
688138 | 清溢光电 | 4908.55 | 0.15 | 0.00 | -3.05 | |
688210 | 统联精密 | 2045.58 | 0.14 | 0.00 | 3.34 | |
688287 | 观典防务 | 5276.47 | 0.14 | 0.00 | -4.42 | |
688595 | 芯海科技 | 25618.70 | 0.13 | 194.15 | -9.96 | -2.79 |
688177 | 百奥泰 | 12227.41 | 0.12 | 0.00 | -2.50 | |
688048 | 长光华芯 | 10730.45 | 0.11 | 2252.25 | 3.72 | 0.58 |
688056 | 莱伯泰科 | 3035.78 | 0.11 | 0.00 | -2.20 | |
688197 | 首药控股 | 1129.58 | 0.09 | 102.66 | 2.59 | 2.59 |
688323 | 瑞华泰 | 7206.96 | 0.09 | 4438.48 | 0.69 | 0.56 |
688561 | 奇安信 | 81868.91 | 0.09 | 3999.58 | -1.03 | -2.37 |
688045 | 必易微 | 8717.51 | 0.08 | 1161.17 | -6.38 | -4.84 |
688182 | 灿勤科技 | 10697.28 | 0.08 | 778.22 | -2.74 | -3.35 |
688722 | 同益中 | 3096.31 | 0.07 | 4722.67 | -0.21 | 0.97 |
688590 | 新致软件 | 6394.01 | 0.06 | 119.38 | 83.95 | -7.53 |
688981 | 中芯国际 | 334059.15 | 0.06 | 134475.63 | -3.28 | -3.09 |
688767 | 博拓生物 | 7111.40 | 0.06 | 2227.69 | -4.04 | -3.68 |
688338 | 赛科希德 | 3976.63 | 0.02 | 0.00 | -2.44 | |
688319 | 欧林生物 | 14413.35 | 0.01 | 268.36 | 7.52 | -6.36 |
688013 | 天臣医疗 | 2649.44 | 0.00 | 38.90 | -27.81 | -2.97 |
688212 | 澳华内镜 | 1796.35 | 0.00 | 4018.03 | 0.60 | -0.96 |
688079 | 美迪凯 | 8201.03 | -0.01 | 4454.24 | 0.24 | -0.52 |
688049 | 炬芯科技 | 16399.62 | -0.01 | 308.14 | -1.45 | -2.39 |
688010 | 福光股份 | 9847.77 | -0.02 | 0.00 | -2.09 | |
688798 | 艾为电子 | 16437.18 | -0.02 | 2202.08 | -6.64 | -3.16 |
688550 | 瑞联新材 | 20259.01 | -0.04 | 0.00 | -100.00 | 0.40 |
688656 | 浩欧博 | 4578.14 | -0.04 | 71.79 | -0.91 | -2.94 |
688377 | 迪威尔 | 2025.31 | -0.05 | 0.00 | -6.06 | |
688011 | 新光光电 | 4832.77 | -0.06 | 0.00 | -2.43 | |
688766 | 普冉股份 | 15242.13 | -0.07 | 2027.22 | -8.38 | -3.57 |
688022 | 瀚川智能 | 30522.63 | -0.07 | 41.88 | 0.80 | 0.80 |
688050 | 爱博医疗 | 26760.67 | -0.09 | 13282.40 | -3.39 | -3.50 |
688333 | 铂力特 | 60192.75 | -0.10 | 1638.70 | -10.16 | -0.71 |
688819 | 天能股份 | 27888.68 | -0.10 | 6419.77 | -1.82 | -1.66 |
688020 | 方邦股份 | 12822.29 | -0.12 | 103.34 | 18.00 | -1.28 |
688606 | 奥泰生物 | 14997.59 | -0.13 | 4483.44 | -4.01 | -3.26 |
688213 | 思特威 | 8442.43 | -0.13 | 11129.33 | -3.61 | -3.61 |
688265 | 南模生物 | 5497.07 | -0.14 | 198.45 | 1.64 | -3.87 |
688196 | 卓越新能 | 7880.22 | -0.14 | 0.00 | 2.86 | |
688193 | 仁度生物 | 2663.29 | -0.14 | 828.90 | 0.00 | 0.00 |
688098 | 申联生物 | 5231.89 | -0.14 | 0.00 | -1.11 | |
688002 | 睿创微纳 | 29848.40 | -0.14 | 5031.38 | 1.13 | -1.45 |
688700 | 东威科技 | 29296.28 | -0.15 | 21863.23 | -1.26 | -1.11 |
688029 | 南微医学 | 17374.45 | -0.15 | 7361.37 | -2.60 | -3.00 |
688030 | 山石网科 | 7327.28 | -0.16 | 3.42 | -5.94 | |
688108 | 赛诺医疗 | 8620.58 | -0.17 | 0.00 | -1.99 | |
688538 | 和辉光电 | 23565.47 | -0.17 | 18674.47 | -2.13 | 1.19 |
688158 | 优刻得 | 16578.17 | -0.18 | 352.68 | -1.54 | -3.65 |
688053 | 思科瑞 | 2552.32 | -0.19 | 313.05 | -18.81 | -4.64 |
688408 | 中信博 | 19878.62 | -0.19 | 3178.07 | -31.29 | -3.02 |
688681 | 科汇股份 | 7501.36 | -0.19 | 860.63 | 4.65 | -1.39 |
688353 | 华盛锂电 | 16264.99 | -0.20 | 1268.21 | 7.15 | -0.65 |
688187 | 时代电气 | 20535.15 | -0.20 | 48695.43 | -1.95 | -1.51 |
688221 | 前沿生物 | 8840.37 | -0.20 | 91.70 | -1.41 | -1.41 |
688306 | 均普智能 | 10474.82 | -0.20 | 234.20 | 7.16 | -0.75 |
688566 | 吉贝尔 | 4675.16 | -0.20 | 0.00 | -1.54 | |
688162 | 巨一科技 | 10717.60 | -0.21 | 963.09 | -1.41 | -1.42 |
688633 | 星球石墨 | 7289.71 | -0.21 | 40.28 | 2.44 | 2.28 |
688075 | 安旭生物 | 17001.72 | -0.21 | 2501.33 | -2.03 | -1.46 |
688388 | 嘉元科技 | 60068.02 | -0.24 | 4133.54 | -0.81 | -2.48 |
688585 | 上纬新材 | 2801.51 | -0.24 | 0.00 | -2.50 | |
688007 | 光峰科技 | 33535.74 | -0.24 | 1013.08 | -5.99 | -5.79 |
688520 | 神州细胞 | 6902.23 | -0.24 | 446.12 | -2.81 | -2.47 |
688325 | 赛微微电 | 4107.54 | -0.24 | 1811.08 | -6.05 | -2.75 |
688062 | 迈威生物 | 5686.21 | -0.24 | 100.42 | 44.09 | -4.30 |
688779 | 长远锂科 | 50649.13 | -0.25 | 9510.33 | 4.30 | -0.19 |
688229 | 博睿数据 | 1626.31 | -0.25 | 0.00 | -0.93 | |
688191 | 智洋创新 | 3142.64 | -0.26 | 0.00 | -1.99 | |
688207 | 格灵深瞳 | 5392.59 | -0.26 | 504.08 | -48.22 | -8.35 |
688608 | 恒玄科技 | 10270.51 | -0.26 | 2757.86 | -2.63 | -2.55 |
688060 | 云涌科技 | 5933.78 | -0.27 | 0.00 | -3.40 | |
688357 | 建龙微纳 | 15600.39 | -0.28 | 0.00 | -4.22 | |
688288 | 鸿泉物联 | 9357.53 | -0.29 | 0.00 | -0.34 | |
688183 | 生益电子 | 8951.85 | -0.30 | 113.72 | -20.15 | -1.65 |
688321 | 微芯生物 | 34906.38 | -0.31 | 1395.41 | 3.00 | 0.42 |
688106 | 金宏气体 | 23176.10 | -0.31 | 500.48 | -16.07 | -4.76 |
688466 | 金科环境 | 3793.19 | -0.32 | 0.00 | 0.20 | |
688511 | 天微电子 | 5504.84 | -0.33 | 1233.75 | -2.51 | -2.58 |
688368 | 晶丰明源 | 10010.12 | -0.33 | 149.74 | -2.52 | -3.74 |
688148 | 芳源股份 | 26341.63 | -0.33 | 2377.50 | -0.31 | -0.31 |
688228 | 开普云 | 4148.28 | -0.33 | 0.00 | -3.50 | |
688222 | 成都先导 | 9513.77 | -0.34 | 242.08 | 3.35 | 0.35 |
688113 | 联测科技 | 8990.37 | -0.35 | 3260.19 | -2.54 | -2.62 |
688488 | 艾迪药业 | 8968.84 | -0.36 | 0.00 | -4.79 | |
688135 | 利扬芯片 | 12291.09 | -0.36 | 1482.32 | -21.97 | -1.54 |
688339 | 亿华通 | 33320.27 | -0.36 | 1867.71 | -0.77 | -1.89 |
688171 | 纬德信息 | 2991.05 | -0.37 | 96.82 | -2.50 | -2.50 |
688565 | 力源科技 | 7217.92 | -0.37 | 1460.31 | 2.54 | 0.14 |
688159 | 有方科技 | 5872.68 | -0.37 | 0.00 | -1.46 | |
688099 | 晶晨股份 | 8771.33 | -0.37 | 21317.79 | -1.16 | -1.74 |
688155 | 先惠技术 | 26578.13 | -0.39 | 380.86 | -6.47 | 0.25 |
688617 | 惠泰医疗 | 6327.48 | -0.39 | 10561.84 | -0.50 | -2.00 |
688737 | 中自科技 | 4045.12 | -0.41 | 498.36 | -4.55 | -5.27 |
688026 | 洁特生物 | 6137.43 | -0.41 | 0.00 | -1.27 | |
688336 | 三生国健 | 3483.21 | -0.42 | 8.82 | -3.31 | -3.31 |
688296 | 和达科技 | 3282.81 | -0.46 | 0.00 | -1.18 | |
688208 | 道通科技 | 47712.34 | -0.47 | 4040.85 | -10.55 | -4.78 |
688246 | 嘉和美康 | 6201.45 | -0.48 | 36.16 | -29.86 | -3.90 |
688057 | 金达莱 | 11676.02 | -0.48 | 261.07 | 0.06 | -1.73 |
688128 | 中国电研 | 6153.31 | -0.49 | 150.34 | 4.88 | -2.67 |
688277 | 天智航 | 12022.70 | -0.54 | 388.26 | -2.77 | -3.17 |
688257 | 新锐股份 | 4409.79 | -0.54 | 19.13 | -2.44 | -2.44 |
688121 | 卓然股份 | 3414.66 | -0.54 | 34.02 | -59.11 | -2.69 |
688227 | 品高股份 | 2299.75 | -0.56 | 67.85 | -0.47 | -0.47 |
689009 | 九号公司 | 11562.40 | -0.56 | 40413.75 | -3.30 | -3.06 |
688396 | 华润微 | 96704.39 | -0.57 | 28547.83 | -1.84 | -1.35 |
688787 | 海天瑞声 | 4918.85 | -0.57 | 16.08 | 35.20 | -4.49 |
688157 | 松井股份 | 12800.84 | -0.63 | 0.00 | -0.20 | |
688185 | 康希诺 | 62307.43 | -0.65 | 5686.43 | -3.53 | -3.94 |
688170 | 德龙激光 | 6943.33 | -0.66 | 3210.08 | -3.16 | 0.09 |
688303 | 大全能源 | 147983.02 | -0.66 | 63515.00 | 0.76 | 0.74 |
688621 | 阳光诺和 | 5786.62 | -0.68 | 35.83 | 69.93 | -3.48 |
688192 | 迪哲医药 | 1794.40 | -0.68 | 398.43 | 4.85 | 0.43 |
688036 | 传音控股 | 60141.27 | -0.70 | 4564.78 | 0.19 | 0.13 |
688799 | 华纳药厂 | 3521.00 | -0.74 | 356.25 | 11.85 | -3.18 |
688110 | 东芯股份 | 25347.31 | -0.74 | 25326.65 | -3.30 | -3.56 |
688041 | 海光信息 | 29628.20 | -0.74 | 40841.86 | 1.96 | 0.43 |
688218 | 江苏北人 | 19979.19 | -0.75 | 1551.69 | 0.14 | 0.14 |
688381 | 帝奥微 | 9476.31 | -0.75 | 1105.37 | -44.28 | 0.10 |
