金融界APP2022年9月19日讯,华宝新能(301327) 报收210.5元,跌幅-11.37%,成交量842.53万股,成交额190589.56万元,换手率36.20%,振幅16.43%,量比0.00
金融界9月19日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:无价格涨跌幅限制排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 18936.37万元 9.94% | |||
1 | 机构专用 | 4392.26 | 0.00 | 4392.26 |
2 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 3916.73 | 6.89 | 3909.84 |
3 | 机构专用 | 3869.84 | 0.00 | 3869.84 |
4 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3714.26 | 23.39 | 3690.87 |
5 | 华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 3043.28 | 6.74 | 3036.54 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 6183.92万元 3.25% | |||
1 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1655.42 | -1655.42 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 1386.85 | -1386.85 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 60.37 | 1295.59 | -1235.22 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 930.07 | -930.07 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 915.98 | -915.98 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除