9.19 | |||
一 | |||
涨停数: 37 跌停数: 45 炸板率:34.62% | |||
指数情绪:1星 题材情绪:1星 | |||
新华联 | 房地产 | 4B | 放量地天板 |
浙江世宝 | 汽车零部件 | 3B | 缩量涨停 |
光洋股份 | 汽车零部件 | 2B | 爆量烂板 |
利仁科技 | 次新 | 2B | 放量涨停 |
东方中科 | 国产软件 | 2B | 放量涨停 |
通达股份 | 大飞机 | 2B | 放量涨停 |
萃华珠宝 | 珠宝 | 2B | 缩量涨停 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除
9.19 | |||
一 | |||
涨停数: 37 跌停数: 45 炸板率:34.62% | |||
指数情绪:1星 题材情绪:1星 | |||
新华联 | 房地产 | 4B | 放量地天板 |
浙江世宝 | 汽车零部件 | 3B | 缩量涨停 |
光洋股份 | 汽车零部件 | 2B | 爆量烂板 |
利仁科技 | 次新 | 2B | 放量涨停 |
东方中科 | 国产软件 | 2B | 放量涨停 |
通达股份 | 大飞机 | 2B | 放量涨停 |
萃华珠宝 | 珠宝 | 2B | 缩量涨停 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除