若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
开盘45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月20日10:27:18 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002466 | 天齐锂业 | 115.13 | 9.09% | 7.17亿 | 16.64% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 429.77 | 3.89% | 6.22亿 | 14.65% |
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 85.52 | 5.35% | 3.62亿 | 18.83% |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 50.5 | 4.95% | 3.28亿 | 18.03% |
5 | 002031 | 巨轮智能 | 3.36 | 10.16% | 2.56亿 | 30.49% |
6 | 600989 | 宝丰能源 | 13.71 | 10.03% | 2.08亿 | 28.74% |
7 | 300274 | 阳光电源 | 116.12 | 6.12% | 1.93亿 | 10.05% |
8 | 002594 | 比亚迪 | 276.13 | 2.14% | 1.91亿 | 13.63% |
9 | 002056 | 横店东磁 | 21.67 | 10.00% | 1.80亿 | 30.13% |
10 | 301327 | C华宝 | 235 | 11.64% | 1.69亿 | 20.04% |
11 | 000012 | 南 玻A | 7.65 | 10.07% | 1.64亿 | 19.55% |
12 | 300014 | 亿纬锂能 | 88.01 | 4.65% | 1.43亿 | 10.12% |
13 | 600150 | 中国船舶 | 26.16 | 6.00% | 1.42亿 | 18.27% |
14 | 002459 | 晶澳科技 | 65.43 | 6.34% | 1.41亿 | 14.75% |
15 | 300068 | 南都电源 | 24.39 | 6.09% | 1.34亿 | 13.49% |
16 | 603799 | 华友钴业 | 75.73 | 4.60% | 1.29亿 | 15.21% |
17 | 003022 | 联泓新科 | 47.66 | 9.99% | 1.27亿 | 27.54% |
18 | 002568 | 百润股份 | 25.53 | 10.00% | 1.20亿 | 14.20% |
19 | 002240 | 盛新锂能 | 54.95 | 7.07% | 1.18亿 | 12.02% |
20 | 002101 | 广东鸿图 | 23.72 | 10.02% | 1.11亿 | 24.58% |
21 | 300724 | 捷佳伟创 | 124.21 | 7.49% | 1.05亿 | 16.64% |
22 | 002865 | 钧达股份 | 193.66 | 10.00% | 1.02亿 | 13.81% |
23 | 688223 | 晶科能源 | 17.96 | 8.59% | 1.01亿 | 20.42% |
24 | 000155 | 川能动力 | 20.76 | 10.02% | 1.01亿 | 32.79% |
25 | 688599 | 天合光能 | 68.08 | 6.39% | 9660.60万 | 14.83% |
26 | 688063 | 派能科技 | 395.32 | 8.91% | 9644.00万 | 12.69% |
27 | 002192 | 融捷股份 | 130.86 | 5.43% | 9241.17万 | 12.64% |
28 | 001332 | N锡装 | 78.37 | 30.83% | 9135.05万 | 29.89% |
29 | 002415 | 海康威视 | 30.07 | 1.42% | 9026.11万 | 14.77% |
30 | 002256 | 兆新股份 | 3.11 | 9.89% | 8636.69万 | 44.10% |
31 | 688390 | 固德威 | 299.16 | 10.11% | 8440.72万 | 14.58% |
32 | 600698 | 湖南天雁 | 5.23 | 10.11% | 8338.29万 | 37.31% |
33 | 002866 | 传艺科技 | 44.92 | 9.99% | 8128.81万 | 11.87% |
34 | 002709 | 天赐材料 | 47.74 | 3.81% | 7453.24万 | 12.91% |
35 | 600397 | 安源煤业 | 3.59 | 10.12% | 7007.58万 | 26.96% |
36 | 002129 | TCL中环 | 45.25 | 2.72% | 6977.24万 | 11.46% |
37 | 002176 | 江特电机 | 22.25 | 4.95% | 6870.58万 | 8.43% |
38 | 000792 | 盐湖股份 | 26.69 | 1.87% | 6777.45万 | 11.82% |
39 | 002738 | 中矿资源 | 103.2 | 7.34% | 6752.52万 | 5.58% |
40 | 601615 | 明阳智能 | 25.47 | 4.43% | 6400.82万 | 14.56% |
41 | 002805 | 丰元股份 | 53.52 | 10.01% | 6274.05万 | 11.04% |
42 | 000620 | 新华联 | 3.99 | 9.92% | 6211.50万 | 11.64% |
43 | 600438 | 通威股份 | 51.64 | 3.55% | 6124.34万 | 4.31% |
44 | 000560 | 我爱我家 | 3.01 | 9.85% | 6109.51万 | 38.19% |
45 | 600522 | 中天科技 | 23.73 | 4.31% | 5735.26万 | 13.65% |
46 | 002518 | 科士达 | 40.21 | 5.82% | 5657.23万 | 13.86% |
47 | 002756 | 永兴材料 | 140.5 | 8.91% | 5635.09万 | 8.77% |
48 | 603318 | 水发燃气 | 9.63 | 10.06% | 5590.37万 | 31.85% |
49 | 002380 | 科远智慧 | 15.3 | 9.99% | 5408.70万 | 66.05% |
50 | 002068 | 黑猫股份 | 16.23 | 10.03% | 5257.89万 | 20.88% |
51 | 002812 | 恩捷股份 | 184.94 | 4.02% | 5105.32万 | 11.27% |
52 | 603398 | 沐邦高科 | 39.5 | 6.18% | 4796.97万 | 15.29% |
53 | 603260 | 合盛硅业 | 130.22 | 5.48% | 4595.75万 | 4.19% |
54 | 002765 | 蓝黛科技 | 10.09 | 10.03% | 4428.52万 | 26.08% |
55 | 601689 | 拓普集团 | 78.85 | 6.87% | 4423.13万 | 13.54% |
56 | 002905 | 金逸影视 | 9.71 | 6.82% | 4378.15万 | 11.57% |
57 | 600487 | 亨通光电 | 18.17 | 4.97% | 4357.19万 | 9.21% |
58 | 600873 | 梅花生物 | 10.25 | 6.55% | 4344.59万 | 14.00% |
59 | 002407 | 多氟多 | 38.97 | 3.67% | 4341.53万 | 11.84% |
60 | 603399 | 吉翔股份 | 19.92 | 9.33% | 4337.29万 | 20.04% |
61 | 002377 | 国创高新 | 3.23 | 9.86% | 4183.35万 | 14.19% |
62 | 300763 | 锦浪科技 | 238.53 | 6.83% | 4111.80万 | 7.11% |
63 | 000301 | 东方盛虹 | 19.24 | 6.06% | 4019.53万 | 11.72% |
64 | 002047 | 宝鹰股份 | 4.7 | 6.82% | 4013.16万 | 14.26% |
65 | 000625 | 长安汽车 | 13.74 | 2.54% | 4002.57万 | 2.99% |
66 | 300850 | 新强联 | 85.17 | 3.87% | 3980.78万 | 15.55% |
67 | 002487 | 大金重工 | 41.87 | 3.92% | 3914.53万 | 12.67% |
68 | 002336 | 人人乐 | 8.78 | 10.03% | 3766.39万 | 47.47% |
69 | 688184 | C帕瓦 | 44.39 | 9.36% | 3754.20万 | 12.16% |
70 | 002920 | 德赛西威 | 143.61 | 4.07% | 3715.78万 | 11.00% |
71 | 600499 | 科达制造 | 17.92 | 5.41% | 3703.45万 | 12.48% |
72 | 002656 | ST摩登 | 3.7 | 5.11% | 3660.80万 | 21.88% |
73 | 688035 | C德邦 | 77.76 | 2.52% | 3658.51万 | 6.60% |
74 | 603688 | 石英股份 | 124.15 | 4.59% | 3648.08万 | 11.86% |
75 | 002334 | 英威腾 | 8.84 | 7.67% | 3632.16万 | 8.62% |
76 | 300393 | 中来股份 | 15.79 | 4.09% | 3584.14万 | 12.96% |
77 | 002103 | 广博股份 | 5.15 | 10.04% | 3556.20万 | 16.94% |
78 | 603305 | 旭升股份 | 41.64 | 9.01% | 3503.14万 | 12.01% |
79 | 601872 | 招商轮船 | 7.99 | 4.31% | 3467.31万 | 5.40% |
80 | 002335 | 科华数据 | 37.12 | 5.42% | 3415.46万 | 12.98% |
81 | 000629 | 钒钛股份 | 5.11 | 3.23% | 3357.04万 | 7.33% |
82 | 605117 | 德业股份 | 422.99 | 6.27% | 3305.31万 | 6.17% |
83 | 603185 | 上机数控 | 139.79 | 4.95% | 3289.97万 | 7.27% |
84 | 600426 | 华鲁恒升 | 30.07 | -1.38% | 3281.55万 | 16.38% |
85 | 002027 | 分众传媒 | 5.41 | 0.19% | 3265.70万 | 22.80% |
86 | 300776 | 帝尔激光 | 195.8 | 5.47% | 3209.27万 | 16.11% |
87 | 300390 | 天华超净 | 74.9 | 5.90% | 3119.56万 | 4.21% |
88 | 688017 | 绿的谐波 | 169 | 2.95% | 3117.75万 | 14.02% |
89 | 300118 | 东方日升 | 27.27 | 5.05% | 3107.51万 | 6.59% |
90 | 600732 | 爱旭股份 | 35.52 | 6.67% | 3096.48万 | 6.70% |
91 | 002497 | 雅化集团 | 28.15 | 3.84% | 3081.51万 | 7.54% |
92 | 000863 | 三湘印象 | 4.27 | 7.56% | 3025.83万 | 9.02% |
93 | 000719 | 中原传媒 | 9.12 | 6.54% | 3013.01万 | 17.86% |
94 | 002125 | 湘潭电化 | 17.01 | 6.91% | 3010.75万 | 20.25% |
95 | 603396 | 金辰股份 | 102.99 | 5.09% | 3003.42万 | 10.30% |
96 | 002773 | 康弘药业 | 15.91 | 10.03% | 2983.89万 | 15.96% |
97 | 002013 | 中航机电 | 12.1 | 1.77% | 2927.76万 | 16.18% |
98 | 600933 | 爱柯迪 | 19.28 | 9.98% | 2912.23万 | 25.95% |
99 | 002001 | 新 和 成 | 21.3 | -0.75% | 2879.11万 | 16.48% |
100 | 600699 | 均胜电子 | 14.98 | 4.68% | 2857.04万 | 14.98% |
101 | 平均涨幅 | 6.75% | ||||
开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月20日10:27:13 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002241 | 歌尔股份 | 31.46 | -2.30% | -1.59亿 | -14.85% |
2 | 002475 | 立讯精密 | 33.46 | -1.06% | -1.33亿 | -14.59% |
3 | 002271 | 东方雨虹 | 28.88 | -3.31% | -1.15亿 | -16.67% |
4 | 002560 | 通达股份 | 8.28 | -4.83% | -1.10亿 | -21.69% |
5 | 600585 | 海螺水泥 | 29.96 | -1.61% | -9559.30万 | -23.73% |
6 | 000001 | 平安银行 | 12.38 | -1.51% | -9391.87万 | -19.61% |
7 | 000651 | 格力电器 | 33.84 | -1.80% | -8575.15万 | -11.63% |
8 | 603259 | 药明康德 | 73.25 | -0.48% | -8220.33万 | -14.00% |
9 | 600536 | 中国软件 | 43.23 | -2.44% | -8189.51万 | -14.50% |
10 | 601318 | 中国平安 | 43.31 | -1.41% | -7987.46万 | -11.56% |
11 | 000858 | 五 粮 液 | 163.22 | 0.12% | -7745.65万 | -10.10% |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 1865.1 | -0.35% | -7273.71万 | -7.92% |
13 | 002685 | 华东重机 | 5.41 | 9.96% | -7073.40万 | -8.31% |
14 | 000725 | 京东方A | 3.4 | 0.59% | -6919.28万 | -27.52% |
15 | 002268 | 卫 士 通 | 30.19 | -0.76% | -6724.92万 | -27.11% |
16 | 600745 | 闻泰科技 | 53.15 | -2.12% | -6724.83万 | -11.08% |
17 | 300059 | 东方财富 | 19.41 | 1.41% | -6653.18万 | -4.13% |
18 | 002542 | 中化岩土 | 3.12 | 0.97% | -6496.09万 | -14.17% |
19 | 002630 | 华西能源 | 3.57 | 0.56% | -5751.57万 | -8.55% |
20 | 600048 | 保利发展 | 17.99 | -2.44% | -5541.33万 | -10.64% |
21 | 000948 | 南天信息 | 14.55 | -3.00% | -5473.54万 | -7.46% |
22 | 600887 | 伊利股份 | 32.44 | -1.40% | -5401.39万 | -13.90% |
23 | 002371 | 北方华创 | 313.4 | -0.82% | -5328.93万 | -5.18% |
24 | 300474 | 景嘉微 | 53.45 | -4.42% | -5299.38万 | -17.45% |
25 | 600011 | 华能国际 | 8.09 | -0.98% | -5262.28万 | -20.05% |
26 | 002231 | 奥维通信 | 8.21 | 5.12% | -5172.21万 | -11.73% |
27 | 600309 | 万华化学 | 89.71 | -1.81% | -5120.22万 | -13.54% |
28 | 002049 | 紫光国微 | 155 | -0.38% | -5087.19万 | -10.56% |
29 | 002591 | 恒大高新 | 7.64 | 5.96% | -5077.37万 | -11.79% |
30 | 000002 | 万 科A | 17.66 | -2.86% | -4604.51万 | -7.31% |
31 | 002045 | 国光电器 | 13.39 | -1.47% | -4556.28万 | -11.70% |
32 | 300438 | 鹏辉能源 | 79.89 | 6.17% | -4546.43万 | -8.08% |
33 | 000678 | 襄阳轴承 | 7.45 | 7.19% | -4407.18万 | -11.53% |
34 | 000661 | 长春高新 | 158.92 | -1.61% | -4317.01万 | -15.47% |
35 | 000762 | 西藏矿业 | 50.3 | 4.29% | -4193.76万 | -5.47% |
36 | 600036 | 招商银行 | 34.51 | -1.65% | -4101.71万 | -5.66% |
37 | 300604 | 长川科技 | 63 | -0.13% | -4007.37万 | -18.42% |
38 | 601628 | 中国人寿 | 29.76 | -3.56% | -3779.56万 | -16.95% |
39 | 601888 | 中国中免 | 189.19 | 0.39% | -3773.88万 | -11.77% |
40 | 600276 | 恒瑞医药 | 34.32 | -1.07% | -3644.05万 | -11.00% |
41 | 603501 | 韦尔股份 | 85.57 | -0.73% | -3575.84万 | -8.69% |
42 | 002620 | 瑞和股份 | 7.28 | 0.14% | -3569.02万 | -13.76% |
43 | 002821 | 凯莱英 | 142.6 | -0.40% | -3552.76万 | -14.96% |
44 | 000978 | 桂林旅游 | 7.6 | -0.26% | -3500.59万 | -12.00% |
45 | 002146 | 荣盛发展 | 2.57 | -1.53% | -3337.84万 | -33.29% |
46 | 300782 | 卓胜微 | 98.45 | -1.20% | -3298.62万 | -12.25% |
47 | 601155 | 新城控股 | 19.61 | -2.58% | -3298.61万 | -10.21% |
48 | 601868 | 中国能建 | 2.4 | -1.23% | -3254.73万 | -13.85% |
49 | 002134 | 天津普林 | 9.77 | -2.50% | -3219.18万 | -23.43% |
50 | 601658 | 邮储银行 | 4.5 | -1.32% | -3169.23万 | -17.49% |
51 | 002292 | 奥飞娱乐 | 5.08 | -6.10% | -3082.12万 | -10.40% |
52 | 600683 | 京投发展 | 5.51 | -1.43% | -3011.79万 | -10.98% |
53 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.96 | -0.20% | -2927.53万 | -13.26% |
54 | 600703 | 三安光电 | 21.24 | 1.19% | -2911.80万 | -8.78% |
55 | 600157 | 永泰能源 | 1.64 | 0.61% | -2862.88万 | -13.97% |
56 | 002647 | 仁东控股 | 7.26 | -3.71% | -2833.39万 | -12.06% |
57 | 600428 | 中远海特 | 7.04 | -1.68% | -2708.74万 | -9.22% |
58 | 002896 | 中大力德 | 35.4 | 1.72% | -2704.85万 | -6.09% |
59 | 300033 | 同花顺 | 80.13 | -0.61% | -2641.21万 | -29.00% |
60 | 002819 | 东方中科 | 25.12 | -3.75% | -2630.73万 | -16.25% |
61 | 300109 | 新开源 | 31.3 | 2.72% | -2626.54万 | -11.06% |
62 | 301095 | 广立微 | 100.92 | 0.04% | -2621.79万 | -15.37% |
63 | 002244 | 滨江集团 | 11.03 | -1.52% | -2617.25万 | -8.40% |
64 | 001331 | 胜通能源 | 39.93 | -1.38% | -2596.44万 | -13.47% |
65 | 600641 | 万业企业 | 22.3 | -2.24% | -2596.40万 | -9.43% |
66 | 002803 | 吉宏股份 | 13.9 | -3.34% | -2568.10万 | -12.90% |
67 | 002438 | 江苏神通 | 12.4 | -1.98% | -2561.27万 | -32.53% |
68 | 600905 | 三峡能源 | 5.69 | 0.89% | -2540.21万 | -15.44% |
69 | 600702 | 舍得酒业 | 133.62 | -0.83% | -2517.83万 | -8.72% |
70 | 688012 | 中微公司 | 123.2 | 0.93% | -2506.67万 | -8.09% |
71 | 000965 | 天保基建 | 5.34 | -0.19% | -2456.60万 | -9.00% |
72 | 002962 | 五方光电 | 12.04 | 0.50% | -2391.88万 | -24.26% |
73 | 600010 | 包钢股份 | 1.95 | 2.09% | -2377.77万 | -12.74% |
74 | 002411 | *ST必康 | 10.17 | 1.50% | -2376.06万 | -12.12% |
75 | 300142 | 沃森生物 | 39.65 | -0.48% | -2367.13万 | -15.89% |
76 | 002703 | 浙江世宝 | 12.43 | 10.00% | -2341.33万 | -3.18% |
77 | 300339 | 润和软件 | 17.34 | 0.46% | -2340.48万 | -17.51% |
78 | 000736 | 中交地产 | 16.23 | -1.99% | -2315.89万 | -4.67% |
79 | 002791 | 坚朗五金 | 88.13 | -4.09% | -2310.21万 | -12.49% |
80 | 603069 | 海汽集团 | 27.35 | 0.74% | -2279.05万 | -10.99% |
81 | 300760 | 迈瑞医疗 | 287 | -1.89% | -2277.35万 | -4.40% |
82 | 002463 | 沪电股份 | 10.76 | 0.47% | -2267.28万 | -21.62% |
83 | 000786 | 北新建材 | 25.74 | -2.90% | -2232.78万 | -13.21% |
84 | 300347 | 泰格医药 | 91.02 | -0.31% | -2232.02万 | -11.75% |
85 | 000419 | 通程控股 | 6.08 | -5.30% | -2218.02万 | -6.99% |
86 | 603019 | 中科曙光 | 25.02 | -0.71% | -2161.09万 | -12.25% |
87 | 300498 | 温氏股份 | 21.54 | -1.28% | -2148.79万 | -8.89% |
88 | 002355 | 兴民智通 | 5.54 | -0.72% | -2114.11万 | -13.10% |
89 | 002624 | 完美世界 | 13.29 | 0.45% | -2108.19万 | -23.60% |
90 | 600995 | 文山电力 | 16.68 | 3.09% | -2104.36万 | -8.75% |
91 | 002714 | 牧原股份 | 59.03 | -1.67% | -2100.56万 | -2.96% |
92 | 002835 | 同为股份 | 11.41 | -5.07% | -2062.00万 | -18.62% |
93 | 300363 | 博腾股份 | 49.27 | -1.14% | -1981.46万 | -15.45% |
94 | 601919 | 中远海控 | 12.27 | 1.15% | -1980.59万 | -5.89% |
95 | 000333 | 美的集团 | 53.58 | -2.55% | -1968.80万 | -2.58% |
96 | 002197 | 证通电子 | 9.3 | 1.09% | -1953.23万 | -6.88% |
97 | 600325 | 华发股份 | 10.03 | -1.96% | -1938.86万 | -8.87% |
98 | 603182 | 嘉华股份 | 19.76 | -6.66% | -1855.99万 | -7.20% |
99 | 300737 | 科顺股份 | 10.04 | -2.90% | -1851.84万 | -20.41% |
100 | 000776 | 广发证券 | 15.37 | 0.13% | -1831.85万 | -7.13% |
101 | 平均涨幅 | -0.61% |
#太空旅游利好哪些板块##今年你中签了几个新股##一直发行新股票对股市是利好还是利空#
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除