若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
更新日期:9月20日收盘
近3日主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 301327 | C华宝 | 231.58 | -2.49% | 9.53亿 | 28.86% |
2 | 002415 | 海康威视 | 30.23 | 4.28% | 5.41亿 | 8.24% |
3 | 300750 | 宁德时代 | 421.01 | 1.61% | 5.33亿 | 2.80% |
4 | 688035 | C德邦 | 79.69 | 72.79% | 3.77亿 | 14.13% |
5 | 600536 | 中国软件 | 43.39 | 5.96% | 3.65亿 | 5.87% |
6 | 300068 | 南都电源 | 23.94 | 4.50% | 3.53亿 | 6.87% |
7 | 002031 | 巨轮智能 | 3.36 | 10.89% | 3.23亿 | 21.17% |
8 | 300274 | 阳光电源 | 114.15 | 6.09% | 2.92亿 | 3.29% |
9 | 600989 | 宝丰能源 | 13.71 | 7.78% | 2.45亿 | 17.16% |
10 | 002460 | 赣锋锂业 | 83.9 | 3.48% | 2.31亿 | 2.89% |
11 | 002568 | 百润股份 | 25.53 | 15.73% | 2.30亿 | 16.10% |
12 | 003022 | 联泓新科 | 47.66 | 9.79% | 2.25亿 | 12.41% |
13 | 002371 | 北方华创 | 310.35 | -0.21% | 2.05亿 | 3.49% |
14 | 603198 | 迎驾贡酒 | 56.5 | 11.62% | 2.02亿 | 10.38% |
15 | 002866 | 传艺科技 | 44.92 | 15.30% | 1.99亿 | 6.93% |
16 | 600519 | 贵州茅台 | 1878 | -0.11% | 1.90亿 | 1.79% |
17 | 001259 | 利仁科技 | 38.86 | 33.08% | 1.85亿 | 17.60% |
18 | 601012 | 隆基绿能 | 50.04 | 2.84% | 1.83亿 | 2.03% |
19 | 600009 | 上海机场 | 60.36 | 3.37% | 1.81亿 | 8.11% |
20 | 002056 | 横店东磁 | 21.33 | 3.19% | 1.75亿 | 7.34% |
21 | 601398 | 工商银行 | 4.37 | -0.46% | 1.72亿 | 6.46% |
22 | 001332 | N锡装 | 73.73 | 23.09% | 1.69亿 | 24.10% |
23 | 600426 | 华鲁恒升 | 29.99 | 0.98% | 1.68亿 | 9.43% |
24 | 002176 | 江特电机 | 22.54 | 0.00% | 1.68亿 | 3.79% |
25 | 002101 | 广东鸿图 | 23.72 | 10.89% | 1.66亿 | 12.00% |
26 | 300763 | 锦浪科技 | 235.01 | 5.85% | 1.55亿 | 5.60% |
27 | 605117 | 德业股份 | 423 | 12.57% | 1.51亿 | 5.40% |
28 | 002466 | 天齐锂业 | 114.3 | 3.98% | 1.46亿 | 0.93% |
29 | 000909 | 数源科技 | 9.53 | 5.54% | 1.41亿 | 9.25% |
30 | 601872 | 招商轮船 | 7.85 | 7.53% | 1.39亿 | 4.55% |
31 | 603260 | 合盛硅业 | 129 | 10.79% | 1.34亿 | 3.73% |
32 | 002192 | 融捷股份 | 127.8 | 1.03% | 1.31亿 | 4.00% |
33 | 300454 | 深信服 | 111.5 | 0.27% | 1.28亿 | 7.79% |
34 | 000933 | 神火股份 | 18.02 | -2.07% | 1.26亿 | 4.64% |
35 | 688041 | 海光信息 | 62.71 | 11.58% | 1.20亿 | 3.11% |
36 | 003021 | 兆威机电 | 70.46 | 11.81% | 1.16亿 | 10.13% |
37 | 002594 | 比亚迪 | 274.21 | 1.75% | 1.11亿 | 1.26% |
38 | 002334 | 英威腾 | 8.75 | 6.06% | 1.11亿 | 5.96% |
39 | 001979 | 招商蛇口 | 16.16 | -0.31% | 1.09亿 | 3.61% |
40 | 601127 | 赛力斯 | 68.16 | 7.61% | 1.07亿 | 2.45% |
41 | 000875 | 吉电股份 | 6.43 | -0.16% | 1.05亿 | 9.69% |
42 | 603345 | 安井食品 | 147.79 | 4.67% | 1.04亿 | 7.31% |
43 | 603815 | 交建股份 | 8.25 | 6.73% | 1.04亿 | 12.56% |
44 | 601939 | 建设银行 | 5.55 | -0.36% | 1.01亿 | 12.96% |
45 | 603182 | 嘉华股份 | 19.5 | -3.56% | 9760.22万 | 7.20% |
46 | 002171 | 楚江新材 | 10.55 | 3.74% | 9724.39万 | 9.84% |
47 | 688017 | 绿的谐波 | 166.8 | 5.60% | 9673.97万 | 7.27% |
48 | 002050 | 三花智控 | 28.86 | 6.02% | 9550.34万 | 3.44% |
49 | 600698 | 湖南天雁 | 5.23 | 8.28% | 9427.60万 | 29.48% |
50 | 000595 | 宝塔实业 | 7.69 | 2.81% | 9387.89万 | 6.85% |
51 | 000155 | 川能动力 | 20.76 | 5.60% | 9377.39万 | 10.88% |
52 | 300472 | 新元科技 | 14.4 | 16.13% | 9167.01万 | 12.25% |
53 | 600702 | 舍得酒业 | 139.38 | 1.23% | 9153.69万 | 3.13% |
54 | 002068 | 黑猫股份 | 15.55 | 2.64% | 9002.21万 | 8.43% |
55 | 002703 | 浙江世宝 | 12.43 | 33.08% | 8728.28万 | 3.32% |
56 | 603366 | 日出东方 | 8.22 | 7.45% | 8589.21万 | 6.79% |
57 | 603398 | 沐邦高科 | 38.95 | 6.95% | 8483.04万 | 7.59% |
58 | 688111 | 金山办公 | 213 | 0.02% | 8467.37万 | 2.77% |
59 | 603799 | 华友钴业 | 74.6 | 2.25% | 8067.01万 | 2.15% |
60 | 600862 | 中航高科 | 25.8 | 2.06% | 7987.09万 | 4.96% |
61 | 601699 | 潞安环能 | 16.65 | -0.77% | 7752.06万 | 4.25% |
62 | 300393 | 中来股份 | 15.89 | 2.78% | 7667.78万 | 5.24% |
63 | 688063 | 派能科技 | 382.48 | 5.97% | 7239.81万 | 2.50% |
64 | 600941 | 中国移动 | 64.38 | 0.00% | 7230.73万 | 7.18% |
65 | 688223 | 晶科能源 | 17.71 | 7.92% | 7108.86万 | 3.90% |
66 | 000978 | 桂林旅游 | 7.62 | 3.96% | 7026.30万 | 4.74% |
67 | 001308 | 康冠科技 | 34.99 | 7.83% | 6925.52万 | 13.14% |
68 | 002380 | 科远智慧 | 15.3 | 5.44% | 6905.45万 | 13.48% |
69 | 601799 | 星宇股份 | 160.78 | 8.78% | 6892.65万 | 9.59% |
70 | 002812 | 恩捷股份 | 181.92 | 2.19% | 6883.56万 | 2.51% |
71 | 600487 | 亨通光电 | 17.98 | 2.57% | 6851.22万 | 2.85% |
72 | 300724 | 捷佳伟创 | 121.55 | 4.37% | 6807.61万 | 2.04% |
73 | 002385 | 大北农 | 8.39 | -1.29% | 6769.15万 | 4.73% |
74 | 002542 | 中化岩土 | 3.14 | 5.37% | 6765.65万 | 4.20% |
75 | 002197 | 证通电子 | 9.14 | 4.34% | 6732.16万 | 2.28% |
76 | 601777 | 力帆科技 | 5.29 | 5.17% | 6553.53万 | 10.87% |
77 | 300776 | 帝尔激光 | 196.36 | 5.46% | 6538.82万 | 3.87% |
78 | 002336 | 人人乐 | 8.78 | 18.81% | 6461.00万 | 16.64% |
79 | 603690 | 至纯科技 | 42.04 | 6.03% | 6363.75万 | 4.58% |
80 | 601111 | 中国国航 | 10.44 | -0.67% | 6354.01万 | 4.53% |
81 | 000651 | 格力电器 | 34.2 | -2.56% | 6313.88万 | 1.29% |
82 | 002518 | 科士达 | 39.88 | 3.32% | 6286.34万 | 3.30% |
83 | 002256 | 兆新股份 | 3.11 | 3.67% | 6263.94万 | 6.80% |
84 | 688184 | C帕瓦 | 42.07 | -18.91% | 6250.94万 | 5.82% |
85 | 002047 | 宝鹰股份 | 4.59 | 1.32% | 6224.29万 | 8.74% |
86 | 000719 | 中原传媒 | 9.25 | 12.80% | 6216.27万 | 10.78% |
87 | 601717 | 郑煤机 | 14.61 | -0.48% | 6139.36万 | 6.41% |
88 | 000428 | 华天酒店 | 4.85 | 13.32% | 6118.09万 | 4.77% |
89 | 600809 | 山西汾酒 | 296.09 | 0.03% | 6054.82万 | 1.42% |
90 | 601615 | 明阳智能 | 25.35 | 0.32% | 5980.02万 | 2.58% |
91 | 300850 | 新强联 | 83.68 | 5.39% | 5974.11万 | 4.56% |
92 | 002903 | 宇环数控 | 23.27 | 5.92% | 5943.88万 | 6.41% |
93 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.6 | 1.27% | 5916.39万 | 2.92% |
94 | 605123 | 派克新材 | 137.3 | -0.29% | 5847.28万 | 4.62% |
95 | 002426 | 胜利精密 | 2.75 | -0.36% | 5816.82万 | 8.86% |
96 | 002017 | 东信和平 | 13.42 | 5.01% | 5811.25万 | 4.57% |
97 | 002685 | 华东重机 | 5.41 | 26.11% | 5807.15万 | 3.70% |
98 | 300415 | 伊之密 | 21.39 | 7.06% | 5785.12万 | 9.45% |
99 | 000715 | 中兴商业 | 6.04 | 12.27% | 5773.71万 | 13.04% |
100 | 002865 | 钧达股份 | 193.66 | 9.56% | 5769.04万 | 1.91% |
101 | 平均涨幅 | 3.62% | ||||
近3日主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300059 | 东方财富 | 19.29 | -13.69% | -38.91亿 | -17.25% |
2 | 600703 | 三安光电 | 19.51 | -14.50% | -8.16亿 | -15.41% |
3 | 600030 | 中信证券 | 18.42 | -5.68% | -7.09亿 | -12.64% |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 8.7 | -2.79% | -6.67亿 | -15.29% |
5 | 000776 | 广发证券 | 15.42 | -10.24% | -6.25亿 | -15.42% |
6 | 000725 | 京东方A | 3.38 | -5.32% | -5.26亿 | -18.58% |
7 | 600438 | 通威股份 | 50.3 | -1.95% | -5.17亿 | -6.12% |
8 | 601919 | 中远海控 | 12.22 | -5.49% | -4.53亿 | -13.92% |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 30.98 | -5.43% | -4.40亿 | -9.24% |
10 | 000001 | 平安银行 | 12.34 | -5.08% | -4.25亿 | -11.76% |
11 | 601318 | 中国平安 | 43.24 | -4.10% | -3.87亿 | -6.35% |
12 | 600031 | 三一重工 | 14.96 | -7.65% | -3.86亿 | -12.68% |
13 | 600048 | 保利发展 | 17.64 | -6.42% | -3.75亿 | -6.32% |
14 | 300498 | 温氏股份 | 21.31 | -2.92% | -3.71亿 | -14.20% |
15 | 600585 | 海螺水泥 | 29.58 | -8.22% | -3.57亿 | -12.37% |
16 | 000009 | 中国宝安 | 12.45 | -6.39% | -3.56亿 | -17.72% |
17 | 600745 | 闻泰科技 | 52.96 | -9.53% | -3.53亿 | -8.82% |
18 | 000762 | 西藏矿业 | 49.4 | -5.00% | -3.51亿 | -9.18% |
19 | 601669 | 中国电建 | 7.23 | -8.25% | -3.35亿 | -14.57% |
20 | 002475 | 立讯精密 | 33.5 | -4.04% | -3.25亿 | -5.76% |
21 | 300015 | 爱尔眼科 | 27.03 | -6.15% | -3.15亿 | -8.30% |
22 | 601225 | 陕西煤业 | 22.95 | -5.48% | -3.03亿 | -6.01% |
23 | 600958 | 东方证券 | 8.05 | -5.74% | -2.73亿 | -17.93% |
24 | 603259 | 药明康德 | 74.05 | -3.59% | -2.71亿 | -5.53% |
25 | 000736 | 中交地产 | 15.78 | -5.11% | -2.66亿 | -6.42% |
26 | 600905 | 三峡能源 | 5.69 | -3.07% | -2.61亿 | -13.84% |
27 | 601600 | 中国铝业 | 4.47 | -5.70% | -2.54亿 | -11.28% |
28 | 300474 | 景嘉微 | 52 | -6.94% | -2.47亿 | -12.82% |
29 | 600010 | 包钢股份 | 1.95 | -2.50% | -2.43亿 | -13.43% |
30 | 601688 | 华泰证券 | 12.33 | -5.73% | -2.42亿 | -12.79% |
31 | 601377 | 兴业证券 | 5.74 | -7.42% | -2.40亿 | -15.18% |
32 | 600887 | 伊利股份 | 32.66 | -3.06% | -2.35亿 | -6.81% |
33 | 300438 | 鹏辉能源 | 79.18 | 4.05% | -2.35亿 | -9.00% |
34 | 002244 | 滨江集团 | 10.93 | -9.37% | -2.30亿 | -9.86% |
35 | 000333 | 美的集团 | 53.52 | -5.01% | -2.29亿 | -5.15% |
36 | 600157 | 永泰能源 | 1.64 | -4.65% | -2.23亿 | -10.40% |
37 | 002537 | 海联金汇 | 8.74 | -9.80% | -2.22亿 | -6.47% |
38 | 002049 | 紫光国微 | 155.97 | -4.02% | -2.20亿 | -6.66% |
39 | 000100 | TCL科技 | 3.85 | -5.64% | -2.16亿 | -22.42% |
40 | 000868 | 安凯客车 | 7.66 | -14.51% | -2.12亿 | -6.48% |
41 | 300760 | 迈瑞医疗 | 284.5 | -5.89% | -2.08亿 | -6.75% |
42 | 300565 | 科信技术 | 38.79 | -1.02% | -2.07亿 | -6.65% |
43 | 300896 | 爱美客 | 491.67 | -10.12% | -2.04亿 | -5.89% |
44 | 002268 | 卫 士 通 | 30.25 | -3.51% | -2.03亿 | -13.41% |
45 | 300390 | 天华超净 | 73.51 | -2.12% | -2.00亿 | -5.66% |
46 | 002797 | 第一创业 | 5.76 | -8.43% | -1.96亿 | -13.68% |
47 | 300782 | 卓胜微 | 96.3 | -7.36% | -1.94亿 | -7.41% |
48 | 601788 | 光大证券 | 14.17 | -4.84% | -1.93亿 | -9.91% |
49 | 002271 | 东方雨虹 | 29.13 | -6.96% | -1.92亿 | -4.44% |
50 | 601155 | 新城控股 | 19.74 | -12.58% | -1.89亿 | -7.10% |
51 | 000948 | 南天信息 | 14.98 | 5.42% | -1.86亿 | -4.73% |
52 | 300803 | 指南针 | 45.53 | -9.48% | -1.85亿 | -13.83% |
53 | 001258 | 立新能源 | 13.5 | -8.72% | -1.82亿 | -10.04% |
54 | 000629 | 钒钛股份 | 5.01 | -0.79% | -1.81亿 | -8.20% |
55 | 601066 | 中信建投 | 24.85 | -7.45% | -1.76亿 | -10.89% |
56 | 601001 | 晋控煤业 | 18.32 | -7.19% | -1.75亿 | -7.00% |
57 | 600309 | 万华化学 | 89.55 | -2.13% | -1.74亿 | -6.25% |
58 | 002156 | 通富微电 | 16.91 | -6.99% | -1.74亿 | -7.66% |
59 | 301269 | 华大九天 | 106.12 | -4.54% | -1.74亿 | -3.92% |
60 | 300122 | 智飞生物 | 84.99 | -3.77% | -1.72亿 | -6.26% |
61 | 000661 | 长春高新 | 161.72 | -3.43% | -1.70亿 | -7.63% |
62 | 601166 | 兴业银行 | 17.08 | -3.45% | -1.68亿 | -5.97% |
63 | 000963 | 华东医药 | 39.62 | -8.41% | -1.65亿 | -9.28% |
64 | 600111 | 北方稀土 | 29.01 | -3.33% | -1.60亿 | -4.45% |
65 | 600547 | 山东黄金 | 17.46 | -3.16% | -1.57亿 | -12.18% |
66 | 000630 | 铜陵有色 | 2.79 | -3.79% | -1.55亿 | -17.45% |
67 | 002497 | 雅化集团 | 27.95 | -0.82% | -1.54亿 | -6.41% |
68 | 002094 | 青岛金王 | 4.62 | 3.13% | -1.54亿 | -6.83% |
69 | 601990 | 南京证券 | 8.14 | -8.02% | -1.53亿 | -10.46% |
70 | 600996 | 贵广网络 | 10.09 | -15.35% | -1.52亿 | -7.48% |
71 | 002129 | TCL中环 | 44.82 | 0.02% | -1.52亿 | -3.71% |
72 | 000671 | 阳 光 城 | 2.11 | -8.26% | -1.51亿 | -12.09% |
73 | 001339 | 智微智能 | 22.98 | -13.61% | -1.49亿 | -12.32% |
74 | 600383 | 金地集团 | 11.26 | -9.34% | -1.49亿 | -5.52% |
75 | 300033 | 同花顺 | 80.04 | -6.77% | -1.45亿 | -16.05% |
76 | 002647 | 仁东控股 | 7.24 | -4.36% | -1.45亿 | -6.45% |
77 | 000799 | 酒鬼酒 | 128.54 | -1.89% | -1.45亿 | -7.38% |
78 | 002624 | 完美世界 | 13.25 | -5.29% | -1.44亿 | -15.49% |
79 | 000723 | 美锦能源 | 10.62 | -2.66% | -1.44亿 | -12.90% |
80 | 002738 | 中矿资源 | 101.25 | 1.96% | -1.41亿 | -2.56% |
81 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.96 | -19.09% | -1.39亿 | -7.50% |
82 | 000063 | 中兴通讯 | 23.11 | -6.32% | -1.38亿 | -4.82% |
83 | 600875 | 东方电气 | 22.06 | -4.09% | -1.38亿 | -5.46% |
84 | 002600 | 领益智造 | 4.75 | -4.43% | -1.38亿 | -22.11% |
85 | 600338 | 西藏珠峰 | 27.64 | -5.67% | -1.37亿 | -4.64% |
86 | 601991 | 大唐发电 | 3.57 | -7.27% | -1.36亿 | -9.31% |
87 | 002821 | 凯莱英 | 143.65 | -4.17% | -1.33亿 | -7.03% |
88 | 600028 | 中国石化 | 4.22 | -0.47% | -1.33亿 | -6.88% |
89 | 601878 | 浙商证券 | 10.14 | -5.41% | -1.33亿 | -14.61% |
90 | 603806 | 福斯特 | 56.59 | -2.92% | -1.32亿 | -8.41% |
91 | 002305 | 南国置业 | 2.56 | -8.24% | -1.31亿 | -11.13% |
92 | 000519 | 中兵红箭 | 26.11 | -1.47% | -1.31亿 | -3.81% |
93 | 688439 | 振华风光 | 121.5 | -6.54% | -1.30亿 | -9.39% |
94 | 601696 | 中银证券 | 11.11 | -7.65% | -1.29亿 | -13.27% |
95 | 600011 | 华能国际 | 8.15 | -6.32% | -1.28亿 | -5.74% |
96 | 603612 | 索通发展 | 31.8 | -6.94% | -1.24亿 | -6.98% |
97 | 600795 | 国电电力 | 4.14 | -6.55% | -1.23亿 | -5.51% |
98 | 600436 | 片仔癀 | 289.35 | -3.08% | -1.23亿 | -7.02% |
99 | 002379 | 宏创控股 | 4.59 | -16.09% | -1.22亿 | -7.58% |
100 | 000656 | 金科股份 | 2.26 | -10.32% | -1.20亿 | -8.94% |
101 | 平均涨幅 | -3.05% |
#今年你中签了几个新股##一直发行新股票对股市是利好还是利空##太空旅游利好哪些板块#
点赞,是莫大的支持!
昨天做了一期收评视频, 重点提到了电池,宁王还有破发的华宝,看到的朋友今天应该收获满满,幸不辱命!中午才说的别追科技半导体,下午就下来了
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除