沪指9月20日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为有色金属、电力设备,涨幅为3.23%、2.35%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.69%、0.99%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入21.25亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.35%,全天净流入资金37.01亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.23%,净流入资金为21.77亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.45亿元,其次是房地产行业,净流出资金为6.25亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、银行等行业。
有色金属行业今日上涨3.23%,全天主力资金净流入21.77亿元,该行业所属的个股共134只,今日上涨的有127只,涨停的有2只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有88只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是天齐锂业,今日净流入资金9.22亿元,紧随其后的是赣锋锂业、横店东磁,净流入资金分别为2.80亿元、2.46亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有西藏矿业、广晟有色、天山铝业,净流出资金分别为2.83亿元、4591.46万元、3243.32万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 8.30 | 4.70 | 92173.96 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.35 | 3.19 | 28049.03 |
002056 | 横店东磁 | 8.27 | 3.85 | 24626.86 |
002176 | 江特电机 | 6.32 | 5.11 | 22366.92 |
002192 | 融捷股份 | 2.96 | 4.12 | 10691.78 |
002240 | 盛新锂能 | 5.59 | 5.26 | 9488.42 |
603799 | 华友钴业 | 3.04 | 1.22 | 7020.17 |
600111 | 北方稀土 | 2.36 | 1.08 | 6186.83 |
002756 | 永兴材料 | 7.88 | 2.80 | 5192.65 |
601677 | 明泰铝业 | 3.29 | 1.41 | 4823.52 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.26 | 1.64 | 3718.86 |
600549 | 厦门钨业 | 1.45 | 1.30 | 3401.69 |
002171 | 楚江新材 | 1.93 | 2.07 | 2965.02 |
000831 | 五矿稀土 | 3.65 | 1.42 | 2720.07 |
300337 | 银邦股份 | 4.23 | 3.73 | 2693.49 |
600497 | 驰宏锌锗 | 4.48 | 3.09 | 2597.40 |
601600 | 中国铝业 | 0.45 | 0.88 | 2584.94 |
600392 | 盛和资源 | 5.14 | 2.01 | 2493.12 |
000933 | 神火股份 | -0.61 | 1.95 | 2320.82 |
002149 | 西部材料 | 2.98 | 3.15 | 2224.53 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000762 | 西藏矿业 | 2.43 | 6.40 | -28323.47 |
600259 | 广晟有色 | 2.76 | 2.04 | -4591.46 |
002532 | 天山铝业 | -0.58 | 2.96 | -3243.32 |
002379 | 宏创控股 | 3.61 | 10.09 | -2843.63 |
002182 | 云海金属 | 2.31 | 3.01 | -2691.56 |
300390 | 天华超净 | 3.93 | 4.16 | -2596.21 |
601137 | 博威合金 | 1.51 | 1.89 | -1839.63 |
600673 | 东 阳 光 | 0.11 | 0.91 | -975.52 |
600338 | 西藏珠峰 | 5.82 | 4.13 | -942.00 |
601899 | 紫金矿业 | 0.93 | 0.53 | -907.95 |
603045 | 福达合金 | 4.47 | 5.25 | -763.75 |
000688 | 国城矿业 | 6.27 | 0.60 | -726.21 |
000630 | 铜陵有色 | 0.72 | 0.54 | -697.26 |
300963 | 中洲特材 | 4.95 | 6.39 | -691.21 |
600888 | 新疆众和 | 1.64 | 1.59 | -647.91 |
300057 | 万顺新材 | 2.42 | 3.46 | -548.86 |
002501 | 利源精制 | -1.87 | 0.26 | -504.02 |
000426 | 兴业矿业 | 1.81 | 0.72 | -498.59 |
600547 | 山东黄金 | 2.17 | 0.41 | -472.85 |
002057 | 中钢天源 | 2.01 | 1.59 | -423.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除