截止上午收盘,我统计了一下,A股市值超过500亿的上市公司,年初以来的涨跌幅。
经过研究发现:
1、其中翻倍股分别是中远海能、 华大九天、兖矿能源 、广汇能源、陕西煤业、招商轮船 、德业股份,这些都是利润快速增长的优质股。
2、244只股票平均涨幅是-6.68%,中位数-12.7%,这两个数字证明,分散投资是有效的,如果一个人能够持有10-20只股票,卖出弱势股,买进强势股,那么收益是非常明显的。
3、价值投资的精义在于低于市场价值买入,然后价值与价格相近的时候卖出,而不是去炒热点和拼赛道。
4、上述的增长的企业都是投资回报率和收益率靠前的公司,我之前计算过,也给出类似的公司
(1)、投资回报率=EBIT/(净营运资本+净固定资产)
其中:净营运资本=流动资产-流动负债;
净固定资产:净资产、厂房和设备
需要说明的就是:这个投资回报率意味着公司的质量很高。
(2)、收益率=EBIT/企业价值
一般认为,企业价值=市值+(负债-现金)
但是,我这里把企业价值重新定义一下:市值+总债务-现金-流动资产+流动负债
需要说明的就是:这个收益率类似于市盈率,越低越好,也就是低估值
5、事实上,不懂财务和技术分析,如果买入相关的ETF,比如红利、煤炭等ETF,也可以获得较高的收益。
如果分散投资,今年至少可以少亏一点;如果懂财务分析,那么可以赚钱。
如果都不懂,那么就买分散着买入ETF,也是一个不错的收益。
代码 | 名称 | AB股总市值 | 股东人数 | 年初至今% |
600026 | 中远海能 | 659.51亿 | 76105 | 220.61 |
301269 | 华大九天 | 553.69亿 | 68291 | 211.97 |
600188 | 兖矿能源 | 1580.14亿 | 51210 | 140.74 |
600256 | 广汇能源 | 873.90亿 | 131785 | 116.77 |
601225 | 陕西煤业 | 2221.12亿 | 78030 | 111.15 |
601872 | 招商轮船 | 681.06亿 | 106001 | 110.52 |
605117 | 德业股份 | 970.93亿 | 10215 | 108.7 |
000983 | 山西焦煤 | 599.74亿 | 157893 | 95.99 |
601898 | 中煤能源 | 971.03亿 | 115443 | 77.13 |
601088 | 中国神华 | 5160.05亿 | 155702 | 56.61 |
300763 | 锦浪科技 | 870.97亿 | 20818 | 51.78 |
603606 | 东方电缆 | 523.76亿 | 26616 | 49.89 |
601689 | 拓普集团 | 836.78亿 | 24646 | 44.03 |
601838 | 成都银行 | 582.29亿 | 39138 | 41.78 |
603613 | 国联股份 | 518.60亿 | 13510 | 40.5 |
600919 | 江苏银行 | 1106.25亿 | 119951 | 37.94 |
600522 | 中天科技 | 791.12亿 | 89088 | 37.48 |
600795 | 国电电力 | 758.01亿 | 457797 | 34.07 |
600027 | 华电国际 | 536.44亿 | 116752 | 29.02 |
600009 | 上海机场 | 1421.26亿 | 190921 | 28.94 |
600233 | 圆通速递 | 723.65亿 | 32258 | 27.41 |
001979 | 招商蛇口 | 1261.47亿 | 83709 | 27.34 |
003022 | 联泓新科 | 610.22亿 | 66623 | 26.07 |
601009 | 南京银行 | 1093.44亿 | 106078 | 24.83 |
300751 | 迈为股份 | 853.43亿 | 20422 | 23.16 |
603185 | 上机数控 | 547.26亿 | 52264 | 20.07 |
600941 | 中国移动 | 580.75亿 | 82944 | 20.04 |
600048 | 保利发展 | 2142.71亿 | 145043 | 18.94 |
000625 | 长安汽车 | 1345.40亿 | 664305 | 17.81 |
601111 | 中国国航 | 1051.00亿 | 106297 | 15.55 |
601006 | 大秦铁路 | 1012.44亿 | 161534 | 15.03 |
600025 | 华能水电 | 1314.00亿 | 80573 | 13.7 |
600438 | 通威股份 | 2253.93亿 | 194754 | 13.67 |
002050 | 三花智控 | 1026.27亿 | 60603 | 13.64 |
600926 | 杭州银行 | 839.73亿 | 43345 | 13.55 |
601857 | 中国石油 | 8436.14亿 | 598182 | 13.01 |
600028 | 中国石化 | 4042.09亿 | 524909 | 12.5 |
601127 | 赛力斯 | 996.42亿 | 76167 | 11.76 |
300769 | 德方纳米 | 526.99亿 | 17037 | 11.38 |
600089 | 特变电工 | 863.16亿 | 275774 | 10.59 |
601319 | 中国人保 | 1764.24亿 | 232861 | 9.23 |
601328 | 交通银行 | 1825.17亿 | 367441 | 9.15 |
601668 | 中国建筑 | 2163.82亿 | 449270 | 8.63 |
601988 | 中国银行 | 6470.50亿 | 679219 | 8.48 |
300498 | 温氏股份 | 1366.86亿 | 82931 | 8.41 |
600900 | 长江电力 | 5351.16亿 | 202306 | 7.54 |
002714 | 牧原股份 | 3032.57亿 | 218774 | 7.28 |
601998 | 中信银行 | 1576.64亿 | 154620 | 7.17 |
000596 | 古井贡酒 | 1362.68亿 | 27499 | 6.61 |
002466 | 天齐锂业 | 1683.60亿 | 270502 | 6.52 |
002129 | TCL中环 | 1421.32亿 | 180000 | 5.62 |
600674 | 川投能源 | 560.63亿 | 38863 | 5.13 |
600803 | 新奥股份 | 586.27亿 | 22522 | 4.82 |
601288 | 农业银行 | 9130.38亿 | 487509 | 4.76 |
600150 | 中国船舶 | 1159.70亿 | 206786 | 4.72 |
600600 | 青岛啤酒 | 726.45亿 | 43083 | 4.62 |
600875 | 东方电气 | 615.78亿 | 123502 | 4.58 |
600018 | 上港集团 | 1273.64亿 | 180181 | 3.41 |
300316 | 晶盛机电 | 931.17亿 | 37790 | 2.86 |
601628 | 中国人寿 | 6261.64亿 | 156934 | 2.14 |
002920 | 德赛西威 | 796.32亿 | 21454 | 1.67 |
601939 | 建设银行 | 534.37亿 | 377113 | 1.27 |
601398 | 工商银行 | 11809.01亿 | 706817 | 0.92 |
000733 | 振华科技 | 646.63亿 | 27435 | 0.66 |
601169 | 北京银行 | 877.43亿 | 208570 | 0.48 |
002594 | 比亚迪 | 4881.16亿 | 294289 | 0.44 |
000651 | 格力电器 | 1921.44亿 | 932628 | 0.26 |
600886 | 国投电力 | 843.07亿 | 78913 | 0 |
601390 | 中国中铁 | 1143.76亿 | 511606 | -0.36 |
603290 | 斯达半导 | 646.76亿 | 25510 | -0.4 |
601018 | 宁波港 | 607.00亿 | 153680 | -1.03 |
600085 | 同仁堂 | 605.78亿 | 73737 | -1.16 |
600426 | 华鲁恒升 | 638.23亿 | 73104 | -1.41 |
600754 | 锦江酒店 | 616.35亿 | 36315 | -1.62 |
000963 | 华东医药 | 686.28亿 | 96073 | -1.73 |
000301 | 东方盛虹 | 1166.23亿 | 112209 | -2.19 |
600015 | 华夏银行 | 789.36亿 | 113216 | -2.47 |
002459 | 晶澳科技 | 1512.84亿 | 50433 | -2.79 |
600029 | 南方航空 | 837.71亿 | 138948 | -2.94 |
601788 | 光大证券 | 555.53亿 | 270687 | -3.27 |
600760 | 中航沈飞 | 1282.38亿 | 106555 | -3.37 |
600115 | 中国东航 | 682.14亿 | 158778 | -3.49 |
601615 | 明阳智能 | 566.66亿 | 119802 | -3.63 |
601186 | 中国铁建 | 831.68亿 | 286652 | -4.24 |
601166 | 兴业银行 | 3577.32亿 | 333920 | -4.33 |
002049 | 紫光国微 | 1301.68亿 | 52165 | -4.53 |
000617 | 中油资本 | 609.35亿 | 45768 | -4.56 |
600016 | 民生银行 | 1244.72亿 | 408945 | -4.88 |
002756 | 永兴材料 | 581.73亿 | 19472 | -4.91 |
002180 | 纳思达 | 640.76亿 | 15930 | -5.06 |
000876 | 新 希 望 | 653.13亿 | 222000 | -5.39 |
601658 | 邮储银行 | 3321.77亿 | 168527 | -5.57 |
601816 | 京沪高铁 | 2214.70亿 | 257129 | -5.65 |
600383 | 金地集团 | 525.50亿 | 67472 | -5.67 |
000708 | 中信特钢 | 935.24亿 | 26469 | -5.84 |
000002 | 万 科A | 1719.24亿 | 518181 | -5.86 |
603260 | 合盛硅业 | 1316.50亿 | 76153 | -6.06 |
600809 | 山西汾酒 | 3568.84亿 | 58142 | -6.84 |
601728 | 中国电信 | 2911.11亿 | 690674 | -7.17 |
600547 | 山东黄金 | 628.55亿 | 225756 | -7.35 |
601669 | 中国电建 | 1117.78亿 | 385896 | -7.52 |
002304 | 洋河股份 | 2245.11亿 | 115067 | -7.88 |
601818 | 光大银行 | 1182.70亿 | 225551 | -8.33 |
601800 | 中国交建 | 902.19亿 | 191208 | -8.35 |
600519 | 贵州茅台 | 23340.16亿 | 146013 | -8.4 |
601899 | 紫金矿业 | 1791.54亿 | 826609 | -8.42 |
600039 | 四川路桥 | 506.44亿 | 72463 | -8.9 |
600309 | 万华化学 | 2778.68亿 | 159077 | -10.16 |
002179 | 中航光电 | 1013.86亿 | 38055 | -10.73 |
000568 | 泸州老窖 | 3290.83亿 | 112980 | -10.78 |
003816 | 中国广核 | 1069.91亿 | 279232 | -10.82 |
300896 | 爱美客 | 1026.56亿 | 37291 | -11.15 |
603195 | 公牛集团 | 878.46亿 | 25809 | -11.38 |
603993 | 洛阳钼业 | 862.09亿 | 390229 | -11.43 |
601318 | 中国平安 | 4690.54亿 | 1161742 | -11.47 |
600050 | 中国联通 | 1065.23亿 | 575312 | -11.57 |
601229 | 上海银行 | 845.30亿 | 139849 | -11.59 |
603799 | 华友钴业 | 1192.05亿 | 113730 | -11.84 |
601238 | 广汽集团 | 975.17亿 | 101451 | -11.85 |
600000 | 浦发银行 | 2095.75亿 | 217677 | -12.07 |
601916 | 浙商银行 | 513.14亿 | 249691 | -12.28 |
601868 | 中国能建 | 768.56亿 | 532926 | -12.55 |
601727 | 上海电气 | 535.32亿 | 283730 | -12.96 |
600845 | 宝信软件 | 787.11亿 | 51478 | -13.45 |
300957 | 贝泰妮 | 701.78亿 | 16368 | -13.57 |
603833 | 欧派家居 | 766.56亿 | 7214 | -13.66 |
601888 | 中国中免 | 3668.70亿 | 157952 | -13.77 |
600011 | 华能国际 | 918.31亿 | 124901 | -13.83 |
601825 | 沪农商行 | 534.30亿 | 226978 | -14.1 |
601989 | 中国重工 | 825.43亿 | 629963 | -14.22 |
002371 | 北方华创 | 1571.83亿 | 57447 | -14.22 |
601901 | 方正证券 | 549.08亿 | 198372 | -14.49 |
601881 | 中国银河 | 598.86亿 | 91062 | -14.61 |
600989 | 宝丰能源 | 1065.54亿 | 108446 | -14.93 |
600690 | 海尔智家 | 1645.55亿 | 150163 | -15.02 |
002120 | 韵达股份 | 502.96亿 | 39436 | -15.09 |
300124 | 汇川技术 | 1529.37亿 | 86810 | -15.37 |
600660 | 福耀玻璃 | 781.16亿 | 178228 | -15.48 |
601066 | 中信建投 | 1580.40亿 | 189156 | -15.69 |
002142 | 宁波银行 | 2099.28亿 | 115138 | -15.86 |
000768 | 中航西飞 | 847.76亿 | 145394 | -15.9 |
600346 | 恒力石化 | 1299.42亿 | 106780 | -15.94 |
603288 | 海天味业 | 3693.17亿 | 176800 | -15.98 |
000425 | 徐工机械 | 591.99亿 | 251688 | -16.36 |
002001 | 新 和 成 | 654.04亿 | 93348 | -16.52 |
002709 | 天赐材料 | 917.67亿 | 198000 | -16.56 |
601618 | 中国中冶 | 557.00亿 | 416037 | -16.8 |
601211 | 国泰君安 | 1068.61亿 | 169594 | -17.38 |
300015 | 爱尔眼科 | 1881.20亿 | 258768 | -17.69 |
601766 | 中国中车 | 1175.03亿 | 693282 | -18.27 |
000895 | 双汇发展 | 838.45亿 | 318321 | -18.38 |
002460 | 赣锋锂业 | 1340.52亿 | 315713 | -18.39 |
002736 | 国信证券 | 849.74亿 | 114250 | -19.49 |
603369 | 今世缘 | 543.32亿 | 56673 | -19.51 |
601012 | 隆基绿能 | 3745.31亿 | 472875 | -19.53 |
600887 | 伊利股份 | 2081.71亿 | 413625 | -19.68 |
300628 | 亿联网络 | 583.16亿 | 13426 | -19.86 |
002311 | 海大集团 | 973.27亿 | 21462 | -19.91 |
000166 | 申万宏源 | 905.95亿 | 303917 | -19.92 |
002493 | 荣盛石化 | 1441.87亿 | 71688 | -20.93 |
600019 | 宝钢股份 | 1211.40亿 | 320303 | -21.28 |
600176 | 中国巨石 | 553.63亿 | 140134 | -21.96 |
601601 | 中国太保 | 1389.54亿 | 167787 | -22.28 |
600585 | 海螺水泥 | 1167.51亿 | 352943 | -23.02 |
300274 | 阳光电源 | 1662.97亿 | 154081 | -23.15 |
601138 | 工业富联 | 1737.84亿 | 196930 | -23.38 |
000001 | 平安银行 | 2412.16亿 | 493029 | -23.51 |
600030 | 中信证券 | 2253.43亿 | 619019 | -24.02 |
600905 | 三峡能源 | 1628.51亿 | 800274 | -24.03 |
600837 | 海通证券 | 875.68亿 | 288907 | -24.17 |
601985 | 中国核电 | 1161.18亿 | 398285 | -24.41 |
601995 | 中金公司 | 1076.16亿 | 109885 | -24.47 |
603659 | 璞泰来 | 840.11亿 | 37231 | -24.55 |
605499 | 东鹏饮料 | 539.65亿 | 18355 | -25.19 |
600406 | 国电南瑞 | 1653.57亿 | 98325 | -25.19 |
600104 | 上汽集团 | 1742.00亿 | 235917 | -25.26 |
000858 | 五 粮 液 | 6366.23亿 | 602196 | -25.33 |
600999 | 招商证券 | 944.08亿 | 191518 | -25.66 |
601600 | 中国铝业 | 592.27亿 | 603855 | -25.91 |
603392 | 万泰生物 | 1022.23亿 | 27770 | -26.07 |
000792 | 盐湖股份 | 1420.15亿 | 260287 | -26.14 |
601336 | 新华保险 | 574.33亿 | 111456 | -26.44 |
002410 | 广联达 | 555.37亿 | 38774 | -26.79 |
600036 | 招商银行 | 7123.17亿 | 572923 | -26.83 |
300014 | 亿纬锂能 | 1639.60亿 | 125982 | -26.84 |
000333 | 美的集团 | 3678.16亿 | 426506 | -27.11 |
600884 | 杉杉股份 | 529.17亿 | 159826 | -27.13 |
601117 | 中国化学 | 526.03亿 | 94831 | -27.34 |
002812 | 恩捷股份 | 1596.97亿 | 32748 | -28.45 |
300750 | 宁德时代 | 10251.93亿 | 150353 | -28.56 |
601688 | 华泰证券 | 907.19亿 | 292238 | -28.77 |
600132 | 重庆啤酒 | 512.96亿 | 24288 | -29.02 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3245.46亿 | 72750 | -29.06 |
000538 | 云南白药 | 935.09亿 | 185561 | -29.3 |
000725 | 京东方A | 1311.00亿 | 1641390 | -29.55 |
600010 | 包钢股份 | 888.91亿 | 933454 | -29.6 |
002352 | 顺丰控股 | 2354.10亿 | 196445 | -30.04 |
600893 | 航发动力 | 1180.86亿 | 198238 | -30.05 |
601919 | 中远海控 | 1584.50亿 | 572605 | -30.2 |
000063 | 中兴通讯 | 917.13亿 | 451766 | -30.6 |
600570 | 恒生电子 | 629.09亿 | 106467 | -30.63 |
300347 | 泰格医药 | 661.03亿 | 47571 | -30.7 |
300450 | 先导智能 | 789.70亿 | 45532 | -31.63 |
300142 | 沃森生物 | 613.68亿 | 134436 | -31.94 |
600031 | 三一重工 | 1285.03亿 | 1022079 | -32.3 |
300999 | 金龙鱼 | 2286.28亿 | 179407 | -32.9 |
002230 | 科大讯飞 | 816.80亿 | 241398 | -32.94 |
600460 | 士兰微 | 511.91亿 | 218272 | -33.18 |
002027 | 分众传媒 | 772.66亿 | 271373 | -33.62 |
002475 | 立讯精密 | 2306.32亿 | 281319 | -33.7 |
600276 | 恒瑞医药 | 2137.60亿 | 814616 | -33.71 |
300122 | 智飞生物 | 1311.04亿 | 96177 | -33.92 |
600196 | 复星医药 | 671.53亿 | 306243 | -34.46 |
600111 | 北方稀土 | 1068.48亿 | 541858 | -35.15 |
600436 | 片仔癀 | 1699.54亿 | 109291 | -35.38 |
002938 | 鹏鼎控股 | 628.34亿 | 56813 | -35.44 |
000100 | TCL科技 | 541.58亿 | 761967 | -35.88 |
600741 | 华域汽车 | 550.78亿 | 60910 | -36.35 |
002074 | 国轩高科 | 576.89亿 | 140462 | -36.6 |
000776 | 广发证券 | 898.55亿 | 211248 | -36.99 |
000877 | 天山股份 | 810.90亿 | 94056 | -37.51 |
601865 | 福莱特 | 614.28亿 | 65662 | -37.52 |
300059 | 东方财富 | 2497.48亿 | 598074 | -38.75 |
603259 | 药明康德 | 1849.93亿 | 216410 | -38.91 |
600958 | 东方证券 | 598.31亿 | 256869 | -38.94 |
601100 | 恒立液压 | 644.72亿 | 50704 | -39.08 |
601633 | 长城汽车 | 1809.07亿 | 242322 | -39.49 |
000338 | 潍柴动力 | 722.44亿 | 464321 | -39.83 |
001289 | 龙源电力 | 964.02亿 | 35777 | -40.24 |
603806 | 福斯特 | 736.74亿 | 48625 | -40.5 |
002415 | 海康威视 | 2871.47亿 | 428282 | -40.8 |
300919 | 中伟股份 | 545.65亿 | 16966 | -40.86 |
300979 | 华利集团 | 606.49亿 | 13100 | -40.91 |
000661 | 长春高新 | 639.17亿 | 135873 | -41.64 |
603986 | 兆易创新 | 677.63亿 | 123983 | -41.88 |
300759 | 康龙化成 | 522.74亿 | 30235 | -43.75 |
601360 | 三六零 | 503.03亿 | 211198 | -44.21 |
002241 | 歌尔股份 | 1014.45亿 | 329108 | -44.91 |
002271 | 东方雨虹 | 712.09亿 | 192017 | -46.05 |
601877 | 正泰电器 | 598.12亿 | 88362 | -47.99 |
600588 | 用友网络 | 627.37亿 | 147929 | -48.94 |
600703 | 三安光电 | 836.74亿 | 368409 | -50.14 |
600745 | 闻泰科技 | 646.85亿 | 188677 | -59.8 |
603501 | 韦尔股份 | 1009.96亿 | 119819 | -62.89 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除