智通财经APP获悉,2022年9月22日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.65 亿元、6.27 亿元、5.72 亿元;新东方在线(01797)、美团-W(03690)、恒生中国企业(02828) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为7.68 亿元、6.90 亿元、6.33 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.65 亿元 | +2.95 亿元 |
美团-W(03690) | 6.27 亿元 | +421.26 万元 |
中国海洋石油(00883) | 5.72 亿元 | -1.97 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 2.70 亿元 | -1.31 亿元 |
中远海能(01138) | 2.54 亿元 | +7214.32 万元 |
中国移动(00941) | 2.35 亿元 | +1097.16 万元 |
中国神华(01088) | 2.21 亿元 | -1968.37 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 1.89 亿元 | +6057.20 万元 |
恒生中国企业(02828) | 1.66 亿元 | +1.60 亿元 |
香港交易所(00388) | 1.61 亿元 | -5365.95 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | 7.68 亿元 | +4065.70 万元 |
美团-W(03690) | 6.90 亿元 | -3.03 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 6.33 亿元 | +6.33 亿元 |
腾讯控股(00700) | 6.14 亿元 | +1.70 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.13 亿元 | +2.44 亿元 |
中国移动(00941) | 3.77 亿元 | +5999.90 万元 |
比亚迪股份(01211) | 3.34 亿元 | +7003.51 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 3.07 亿元 | -3258.73 万元 |
药明生物(02269) | 2.41 亿元 | -1.41 亿元 |
盈富基金(02800) | 2.36 亿元 | +2.36 亿元 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除