若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
更新日期:25日
券商给予“买入评级”个股名单 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 报告简要 | 评级 | 评级变动 | 机构 | 行业 | 日期 | |
1 | 600258 | 首旅酒店 | 发展为先结构升级,业绩弹性静待释放 | 买入 | 调高 | 国联证券 | 旅游酒店 | 2022/9/23 | |
2 | 002138 | 顺络电子 | 顺络电子深度报告:汽车智能化/光伏储能/军工新业务进入高速成长期 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 电子元件 | 2022/9/23 | |
3 | 002179 | 中航光电 | 中航光电点评报告:第三期股权激励计划发布,国企改革先锋军民品双驱动 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 电子元件 | 2022/9/23 | |
4 | 688033 | 天宜上佳 | 天宜上佳点评报告:与上机数控子公司签订意向合作协议,向光伏热场领先者迈进 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 交运设备 | 2022/9/23 | |
5 | 688389 | 普门科技 | 治疗康复、IVD双翼齐飞,光电医美未来可期 | 买入 | 首次 | 德邦证券 | 医疗器械 | 2022/9/23 | |
| 605123 | 派克新材 | 首次覆盖报告:特种锻造不新能源双景气;募资扩产拓展业务边界 | 买入 | 首次 | 民生证券 | 通用设备 | 2022/9/23 | |
7 | 000563 | 陕国投A | 积极转型风险可控,定增在即蓄势待发 | 买入 | 首次 | 安信证券 | 多元金融 | 2022/9/23 | |
8 | 688187 | 时代电气 | 动态点评:IGBT突入国际市场,公司新兴装备业务有望高歌猛进 | 买入 | 维持 | 东方财富证券 | 交运设备 | 2022/9/23 | |
9 | 688559 | 海目星 | 定向增发点评:定增助力公司发展,加强多地区产能布局 | 买入 | 维持 | 东莞证券 | 专用设备 | 2022/9/23 | |
10 | 300395 | 菲利华 | 首次覆盖报告:下游需求多重共振,石英高潜力龙头未来可期 | 增持 | 首次 | 东亚前海证券 | 非金属材料 | 2022/9/23 | |
11 | 603816 | 顾家家居 | 高管增持彰显长期发展信心,持续推荐软体大家居龙头 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 装修建材 | 2022/9/23 | |
12 | 301046 | 能辉科技 | 深度报告:具备核心技术的光伏集成商 | 增持 | 首次 | 川财证券 | 光伏设备 | 2022/9/23 | |
13 | 001299 | 美能能源 | 美能能源新股网下询价策略 | - | - | 国元证券 | 燃气 | 2022/9/23 | |
14 | 000012 | 南玻A | 南玻A2022年中报点评:浮法玻璃业绩承压,新兴业务稳步推进 | 买入 | 维持 | 东方证券 | 玻璃玻纤 | 2022/9/23 | |
15 | 001308 | 康冠科技 | 全球智能显示龙头,研产销协同打开向上空间 | 买入 | 首次 | 天风证券 | 消费电子 | 2022/9/23 | |
16 | 600438 | 通威股份 | 25GW组件扩产计划落地,组件业务布局脉络渐清晰 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 光伏设备 | 2022/9/23 | |
17 | 300332 | 天壕环境 | 与河北华电签订天然气供应战略合作协议,验证需求空间&稀缺资产优势 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 燃气 | 2022/9/23 | |
18 | 688061 | 灿瑞科技 | 新股覆盖研究:灿瑞科技 | - | - | 华金证券 | 半导体 | 2022/9/23 | |
19 | 000831 | 五矿稀土 | 五矿稀土更名中国稀土事件点评-华金有色新材料 | 增持 | 首次 | 华金证券 | 小金属 | 2022/9/23 | |
20 | 300973 | 立高食品 | 跟踪报告:不惧短期扰动,内部蓄力以备长远发展 | 增持 | 维持 | 国海证券 | 食品饮料 | 2022/9/23 | |
21 | 300415 | 伊之密 | 公司信息更新报告:再签新订单,压铸机业务快速成长 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 专用设备 | 2022/9/23 | |
22 | 600989 | 宝丰能源 | 内蒙项目进入审批前公示,落地计日可期 | 买入 | 维持 | 国联证券 | 化学原料 | 2022/9/23 | |
23 | 688239 | 航宇科技 | 首次覆盖报告:航发锻造专精特新“小巨人”,进入成长快车道 | 买入 | 首次 | 民生证券 | 航天航空 | 2022/9/23 | |
24 | 603348 | 文灿股份 | 动态点评:持续布局重点地区,一体化压铸即将量产 | 增持 | 维持 | 东莞证券 | 汽车零部件 | 2022/9/23 | |
25 | 301273 | 瑞晨环保 | 新股覆盖研究:瑞晨环保 | - | - | 华金证券 | 通用设备 | 2022/9/23 | |
26 | 688031 | 星环科技 | 新股覆盖研究:星环科技 | - | - | 华金证券 | 软件开发 | 2022/9/23 | |
27 | 688187 | 时代电气 | IGBT模块获海外客户认可,大笔投资保障未来增长 | 买入 | 维持 | 德邦证券 | 交运设备 | 2022/9/23 | |
28 | 300681 | 英搏尔 | 下游需求迅猛增长,叠加技术迭代实现量价齐升 | 增持 | 首次 | 德邦证券 | 汽车零部件 | 2022/9/23 | |
29 | 002852 | 道道全 | 道道全深度报告:周期处于拐点,扩产能再获成长 | 买入 | 首次 | 浙商证券 | 食品饮料 | 2022/9/23 | |
30 | 600941 | 中国移动 | 中国移动点评报告:股权激励计划落地,收入规模跃居全球首位 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 通信服务 | 2022/9/23 | |
31 | 300354 | 东华测试 | 投资价值分析报告:电化学工作站优质国产企业,新能源市场应用具备潜力 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 仪器仪表 | 2022/9/23 | |
32 | 688187 | 时代电气 | 功率器件扩产公告、项目定点公告点评:大幅扩产解决半导体产能瓶颈,中标法雷奥大单彰显国际一流竞争力 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 交运设备 | 2022/9/23 | |
33 | 000703 | 恒逸石化 | 海外炼油高景气,国内聚酯有望触底反弹 | 增持 | 首次 | 东方证券 | 化纤行业 | 2022/9/23 | |
34 | 002709 | 天赐材料 | 提前布局新型电解质材料,电解液龙头强者恒强 | 增持 | 维持 | 群益证券 | 化学制品 | 2022/9/23 | |
35 | 601669 | 中国电建 | 公司8月新签合同金额保持较快增长,建议“买进” | 增持 | - | 群益证券 | 工程建设 | 2022/9/23 | |
36 | 300041 | 回天新材 | 深耕胶粘剂高端市场,多轮驱动龙头成长 | 买入 | 首次 | 国信证券 | 化学制品 | 2022/9/23 | |
37 | 000975 | 银泰黄金 | 成本优势突出,驶入发展快车道 | 买入 | 首次 | 中泰证券 | 贵金属 | 2022/9/23 | |
38 | 688187 | 时代电气 | 大力扩充IGBT产能,获得法雷奥定点项目 | 买入 | 维持 | 国联证券 | 交运设备 | 2022/9/23 | |
39 | 002271 | 东方雨虹 | 公司动态研究报告:短期承压不改增长趋势,多品类零售点燃发展新引擎 | 买入 | 首次 | 华鑫证券 | 装修建材 | 2022/9/23 | |
40 | 300263 | 隆华科技 | 聚焦高端新材料,光伏靶材引领新成长 | 买入 | 首次 | 国联证券 | 通用设备 | 2022/9/23 | |
41 | 300863 | 卡倍亿 | 公司深度报告:卡倍亿:专业线缆供应商龙头,智能电动化驱动新成长 | 买入 | - | 信达证券 | 汽车零部件 | 2022/9/22 | |
42 | 688308 | 欧科亿 | 获军工资质认证,加速拓展高端刀具领域 | 增持 | 维持 | 东吴证券 | 通用设备 | 2022/9/22 | |
43 | 430139 | 华岭股份 | 领先集成电路专业测试企业,多点驱动公司高速成长 | - | - | 中泰证券 | 0.00% | 2022/9/22 | |
44 | 000333 | 美的集团 | 中报点评:经营稳健符合预期,双端并重发展向好 | 增持 | 首次 | 中原证券 | 家电行业 | 2022/9/22 | |
45 | 688102 | 斯瑞新材 | 领先材料技术平台,持续发力战略新兴产业 | 买入 | 首次 | 安信证券 | 有色金属 | 2022/9/22 | |
46 | 301101 | 明月镜片 | 公司首次覆盖报告:2022上半年业绩符合预期,离焦镜业务快速增长 | 买入 | 首次 | 信达证券 | 家用轻工 | 2022/9/22 | |
47 | 300207 | 欣旺达 | 产能布局再落一子,加速扩产彰显信心 | 增持 | 维持 | 中银证券 | 电池 | 2022/9/22 | |
48 | 002837 | 英维克 | 精密节能温控领先企业,储能温控龙头供应商 | 增持 | 首次 | 国信证券 | 专用设备 | 2022/9/22 | |
49 | 600487 | 亨通光电 | 绥中项目第一中标候选人,海洋板块高景气 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 通信设备 | 2022/9/22 | |
50 | 300294 | 博雅生物 | 调研分析报告:央企加持,未来成长可期 | 增持 | 首次 | 中原证券 | 生物制品 | 2022/9/22 | |
51 | 605338 | 巴比食品 | 疫情短期扰动已恢复,下半年开店步伐提速 | 买入 | 维持 | 中邮证券 | 食品饮料 | 2022/9/22 | |
52 | 688559 | 海目星 | 定增募集资金不超过20亿元,大幅提升产能保证订单交付 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 专用设备 | 2022/9/22 | |
53 | 001330 | 博纳影业 | 主旋律商业化电影巨头,布局电影全产业链 | 增持 | 首次 | 财通证券 | 文化传媒 | 2022/9/22 | |
54 | 300308 | 中际旭创 | 全球光模块龙头优势凸显,迎行业升级趋势振翅高飞 | 买入 | 首次 | 西南证券 | 通信设备 | 2022/9/22 | |
55 | 688007 | 光峰科技 | 技术支撑下尽显成长韧劲 积极卡位新赛道未来可期 | 买入 | 首次 | 长城国瑞证券 | 消费电子 | 2022/9/22 | |
56 | 001330 | 博纳影业 | 深度研究:主旋律电影龙头,乘势而上再绽放 | 增持 | 首次 | 东方财富证券 | 文化传媒 | 2022/9/22 | |
57 | 000887 | 中鼎股份 | 公司事件点评:空悬总成能力再下一城,智能底盘业务加速放量 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 汽车零部件 | 2022/9/22 | |
58 | 600933 | 爱柯迪 | 可转债即将上市,助力新能源转型 | 买入 | 维持 | 东兴证券 | 汽车零部件 | 2022/9/22 | |
59 | 002919 | 名臣健康 | 喀什奥术并表有望提速,关注新游上线进展 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 美容护理 | 2022/9/22 | |
60 | 002733 | 雄韬股份 | 公司事件点评报告:储能再迎突破,铅酸龙头加速转型 | 买入 | 维持 | 华鑫证券 | 电池 | 2022/9/22 | |
61 | 002382 | 蓝帆医疗 | 疫情集采影响逐渐减弱,公司产品布局成为公司长期发展新引擎 | - | - | 信达证券 | 医疗器械 | 2022/9/22 | |
62 | 002993 | 奥海科技 | 投资价值分析报告:消费电子充储电从1到N,新能源车+光伏逆变器构筑新增长极 | 买入 | 首次 | 光大证券 | 消费电子 | 2022/9/22 | |
63 | 601012 | 隆基绿能 | 一体化传导降本,业绩稳步增长 | 买入 | 首次 | 中邮证券 | 光伏设备 | 2022/9/22 | |
64 | 300811 | 铂科新材 | 软磁粉芯扩产放量,芯片电感有望打造增长新引擎 | 买入 | 首次 | 中邮证券 | 小金属 | 2022/9/21 | |
65 | 603305 | 旭升股份 | 切入户储赛道,开拓新增长点 | 增持 | 维持 | 国信证券 | 汽车零部件 | 2022/9/21 | |
66 | 688559 | 海目星 | 定增提升动力电池、光伏设备产能,加强西南、华南地区产能布局 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 专用设备 | 2022/9/21 | |
67 | 603786 | 科博达 | 2022年中报点评:Q2业绩环比回升,单车价值量提升显著 | 增持 | 维持 | 东方财富证券 | 汽车零部件 | 2022/9/21 | |
68 | 688678 | 福立旺 | 深耕精密零件,3C及光伏业务双驱动 | 增持 | 首次 | 财通证券 | 消费电子 | 2022/9/21 | |
69 | 688188 | 柏楚电子 | 高功率运控、智能切割头、智能焊接机器人有望成为公司的三大增长曲线 | 买入 | 维持 | 中国银河 | 软件开发 | 2022/9/21 | |
70 | 688258 | 卓易信息 | 公司首次覆盖报告:国内固件领军,信创带来良机 | 买入 | 首次 | 开源证券 | 互联网服务 | 2022/9/21 | |
71 | 300003 | 乐普医疗 | 创新平台型医疗器械企业的新征程 | 买入 | 首次 | 德邦证券 | 医疗器械 | 2022/9/21 | |
72 | 000519 | 中兵红箭 | “三轮”技改&扩产奠定超硬材料龙头地位 | 买入 | 维持 | 财通证券 | 专用设备 | 2022/9/21 | |
73 | 002594 | 比亚迪 | 全球化进程加速,拓展海外成长空间 | 增持 | 维持 | 财通证券 | 汽车整车 | 2022/9/21 | |
74 | 688033 | 天宜上佳 | 天宜上佳点评报告:签订战略合作协议,汽车碳陶制动盘业务加速发展 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 交运设备 | 2022/9/21 | |
75 | 688033 | 天宜上佳 | 碳陶制动盘获得车企定点,开拓新下游促长期成长 | 买入 | 维持 | 中国银河 | 交运设备 | 2022/9/21 | |
76 | 688180 | 君实生物 | 特瑞普利单抗获批非鳞非小肺癌,放量可期 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 生物制品 | 2022/9/21 | |
77 | 000039 | 中集集团 | 集装箱业务承压,新领域有序推进 | 买入 | 维持 | 万和证券 | 通用设备 | 2022/9/21 | |
78 | 000729 | 燕京啤酒 | U8起势+提效加速,燕京复兴正当时 | 增持 | 首次 | 国金证券 | 酿酒行业 | 2022/9/21 | |
79 | 600206 | 有研新材 | 靶材龙头产能扩建,乘半导体行业东风而起 | 买入 | 首次 | 国金证券 | 小金属 | 2022/9/21 | |
80 | 600989 | 宝丰能源 | 内蒙项目进一步推进,有望大幅提升发展空间 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 化学原料 | 2022/9/21 | |
| 000895 | 双汇发展 | 半年报点评:疫情扰动不改长期价值 | 买入 | - | 申港证券 | 食品饮料 | 2022/9/21 | |
82 | 603713 | 密尔克卫 | 危化品物流龙头,物贸一体协同发展 | 买入 | 首次 | 国金证券 | 物流行业 | 2022/9/21 | |
83 | 300776 | 帝尔激光 | 激光转印设备实现首台出货,打开广阔增长空间 | 买入 | 维持 | 华金证券 | 专用设备 | 2022/9/21 | |
84 | 601888 | 中国中免 | 三亚免税城恢复营业,离岛经济复苏在即 | 买入 | 维持 | 国金证券 | 旅游酒店 | 2022/9/21 | |
85 | 002060 | 粤水电 | 区域水利工程龙头,发电业务引领价值重估 | 增持 | 首次 | 国信证券 | 工程建设 | 2022/9/21 | |
86 | 601211 | 国泰君安 | 国泰君安2022中报业绩点评:投资回暖,业绩边际改善 | 增持 | 维持 | 东兴证券 | 证券 | 2022/9/21 | |
87 | 603118 | 共进股份 | 扎根通信制造核心力,开拓汽车电子高成长 | 买入 | 首次 | 中国银河 | 通信设备 | 2022/9/21 | |
88 | 603185 | 上机数控 | 上机数控点评:三季报将率先披露;打造一体化程度最高的光伏龙头之一 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 光伏设备 | 2022/9/21 | |
89 | 603489 | 八方股份 | 2022年中报点评:产品力和品牌力持续提升,传统电动车电机收入增长迅速 | 买入 | 首次 | 浙商证券 | 电机 | 2022/9/21 | |
90 | 300604 | 长川科技 | 乘国产替代之东风,争检测设备全品类摇旗人 | 买入 | 首次 | 天风证券 | 半导体 | 2022/9/21 | |
91 | 300274 | 阳光电源 | 业绩整体符合预期,看好分布式与储能业务爆发力 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 光伏设备 | 2022/9/21 | |
92 | 688390 | 固德威 | 疫情影响费用率,随IGBT缓解预计业绩逐季向上 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 光伏设备 | 2022/9/21 | |
93 | 002557 | 洽洽食品 | 价值投资分析报告:“洽”合时宜的品类,“洽”到好处的生意 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 食品饮料 | 2022/9/21 | |
94 | 000333 | 美的集团 | 多重压力下稳健增长,ToB变革发力 | 增持 | 维持 | 群益证券 | 家电行业 | 2022/9/21 | |
95 | 603690 | 至纯科技 | 跟踪报告之六:中国半导体清洗设备巨头高速成长,气体等半导体服务业务空间广阔 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 专用设备 | 2022/9/21 | |
96 | 2415 | 海康威视 | 跟踪报告之一:20-25亿元回购股票彰显信心,创新业务持续快速成长 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 计算机设备 | 2022/9/21 | |
97 | 603305 | 旭升股份 | 公司信息更新报告:户用储能项目获国外头部新能源客户定点,开启第二增长曲线 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 汽车零部件 | 2022/9/21 | |
98 | 688278 | 特宝生物 | 勇攀乙肝治愈珠峰,长效生物制剂龙头强势崛起 | 买入 | 首次 | 安信证券 | 生物制品 | 2022/9/21 | |
99 | 301327 | 华宝新能 | 公司首次覆盖报告:便携储能龙头,布局家庭储能探索第二曲线 | 买入 | 首次 | 开源证券 | 电源设备 | 2022/9/21 | |
100 | 603305 | 旭升股份 | 新能源车定点落地,客户结构持续优化 | 买入 | 维持 | 信达证券 | 汽车零部件 | 2022/9/21 |
#一直发行新股票对股市是利好还是利空##太空旅游利好哪些板块##今年你中签了几个新股#
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除