更新日期:9月25日
801 | 300519 | 14.47 | -2.23% | 65.69万 | 3.52% | 0.00 | 0.00% | 65.69万 | 3.52% | 77.05万 | 4.13% | -142.74万 | -7.66% |
802 | 688105 | 56.82 | -4.07% | 65.63万 | 1.35% | 20.09万 | 0.41% | 45.54万 | 0.94% | -23.36万 | -0.48% | -42.27万 | -0.87% |
803 | 300679 | 40.73 | -1.00% | 65.33万 | 0.53% | -275.10万 | -2.25% | 340.43万 | 2.78% | 1983.83万 | 16.21% | -2049.17万 | -16.75% |
804 | 600479 | 9.00 | -0.11% | 65.33万 | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 65.33万 | 2.04% | 36.16万 | 1.13% | -101.49万 | -3.17% |
805 | 688107 | 53.00 | -2.47% | 65.33万 | 0.96% | -269.16万 | -3.97% | 334.48万 | 4.93% | 493.41万 | 7.27% | -558.74万 | -8.24% |
806 | 300843 | 18.14 | -1.25% | 65.30万 | 2.32% | 0.00 | 0.00% | 65.30万 | 2.32% | 80.42万 | 2.86% | -145.72万 | -5.18% |
807 | 300636 | 11.71 | -2.34% | 65.12万 | 2.03% | 0.00 | 0.00% | 65.12万 | 2.03% | 10.60万 | 0.33% | -75.72万 | -2.36% |
808 | 300314 | 9.36 | -1.68% | 63.38万 | 8.11% | 0.00 | 0.00% | 63.38万 | 8.11% | -6.72万 | -0.86% | -56.67万 | -7.25% |
809 | 002339 | 6.32 | -2.62% | 63.23万 | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 63.23万 | 1.06% | -508.49万 | -8.52% | 445.26万 | 7.46% |
810 | 600976 | 38.40 | -1.97% | 62.50万 | 0.98% | 80.17万 | 1.26% | -17.67万 | -0.28% | -536.68万 | -8.44% | 474.19万 | 7.46% |
811 | 000590 | 7.58 | -2.07% | 62.48万 | 9.02% | 0.00 | 0.00% | 62.48万 | 9.02% | -59.04万 | -8.53% | -3.44万 | -0.50% |
812 | 688190 | 77.55 | -4.55% | 61.87万 | 1.40% | 183.90万 | 4.16% | -122.03万 | -2.76% | 138.64万 | 3.13% | -200.51万 | -4.53% |
813 | 601066 | 24.40 | 0.12% | 61.57万 | 0.21% | 562.07万 | 1.96% | -500.50万 | -1.74% | 219.50万 | 0.76% | -281.07万 | -0.98% |
814 | 600780 | 5.90 | -3.59% | 61.35万 | 0.81% | 33.96万 | 0.45% | 27.39万 | 0.36% | -508.29万 | -6.74% | 446.94万 | 5.93% |
815 | 603722 | 42.29 | -1.99% | 61.20万 | 3.66% | 0.00 | 0.00% | 61.20万 | 3.66% | -99.55万 | -5.95% | 38.35万 | 2.29% |
#今年你中签了几个新股##一直发行新股票对股市是利好还是利空##太空旅游利好哪些板块#
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除