左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 陆股通买入 | 主力净流入 | 区间涨跌 | 股票代码 |
天齐锂业 | 111.67 | 8.70 亿 | 5.74 亿 | 7.35 | 002466.SZ |
美的集团 | 51.34 | 7.27 亿 | -3.42 亿 | -6.86 | 000333.SZ |
闻泰科技 | 50.48 | 5.26 亿 | -2.89 亿 | -9.21 | 600745.SH |
立讯精密 | 31.89 | 4.87 亿 | -2.09 亿 | -6.70 | 002475.SZ |
万科A | 17.51 | 4.32 亿 | -2.42 亿 | -2.72 | 000002.SZ |
长川科技 | 58.5 | 3.60 亿 | -2.64 亿 | -9.48 | 300604.SZ |
伊利股份 | 32.45 | 3.47 亿 | -3714.91 万 | -1.31 | 600887.SH |
北方华创 | 285 | 3.46 亿 | -3.20 亿 | -9.74 | 002371.SZ |
长安汽车 | 13.24 | 3.11 亿 | -3.78 亿 | 0.84 | 000625.SZ |
容百科技 | 90.2 | 3.05 亿 | 7709.32 万 | -2.50 | 688005.SH |
万华化学 | 87.76 | 2.94 亿 | -3.18 亿 | -2.90 | 600309.SH |
大秦铁路 | 6.77 | 2.66 亿 | -1.05 亿 | 1.50 | 601006.SH |
江苏银行 | 7.44 | 2.33 亿 | -7444.68 万 | 1.50 | 600919.SH |
盐湖股份 | 25 | 2.22 亿 | -4.23 亿 | -5.87 | 000792.SZ |
宝丰能源 | 14.12 | 2.17 亿 | 7270.26 万 | 13.60 | 600989.SH |
振华科技 | 128.8 | 2.13 亿 | 1231.20 万 | -0.31 | 000733.SZ |
圆通速递 | 20.56 | 2.05 亿 | -929.06 万 | -3.75 | 600233.SH |
云天化 | 25.59 | 2.03 亿 | 4.84 亿 | 8.57 | 600096.SH |
中国建筑 | 5.22 | 2.02 亿 | 1.44 亿 | 1.36 | 601668.SH |
中国电信 | 3.86 | 1.82 亿 | 2.92 亿 | 2.93 | 601728.SH |
爱美客 | 456.01 | 1.82 亿 | -3.73 亿 | -15.55 | 300896.SZ |
密尔克卫 | 124.69 | 1.75 亿 | -416.56 万 | -5.55 | 603713.SH |
招商蛇口 | 15.78 | 1.71 亿 | -1.98 亿 | -0.63 | 001979.SZ |
巨星科技 | 19.98 | 1.70 亿 | -6660.61 万 | -4.72 | 002444.SZ |
中国移动 | 68.4 | 1.61 亿 | -3873.98 万 | 7.72 | 600941.SH |
成都银行 | 16.27 | 1.59 亿 | -8586.63 万 | -0.18 | 601838.SH |
东方电缆 | 74.16 | 1.56 亿 | -6165.45 万 | -4.64 | 603606.SH |
金地集团 | 11.04 | 1.56 亿 | -1.08 亿 | -6.12 | 600383.SH |
青岛啤酒 | 102.3 | 1.51 亿 | 6267.24 万 | 1.17 | 600600.SH |
紫光国微 | 149.99 | 1.46 亿 | -2.78 亿 | -6.02 | 002049.SZ |
常熟银行 | 7.81 | 1.40 亿 | -3753.12 万 | 3.31 | 601128.SH |
苏州银行 | 6.72 | 1.38 亿 | -2.11 亿 | -0.74 | 002966.SZ |
中微公司 | 113 | 1.37 亿 | -2.28 亿 | -12.50 | 688012.SH |
拓普集团 | 73.97 | 1.36 亿 | -800.89 万 | -2.17 | 601689.SH |
先导智能 | 49.83 | 1.36 亿 | 888.20 万 | -1.05 | 300450.SZ |
广汽集团 | 12.76 | 1.36 亿 | -7106.58 万 | -0.93 | 601238.SH |
中国人寿 | 30.88 | 1.36 亿 | -7851.62 万 | -0.58 | 601628.SH |
长盈精密 | 11.55 | 1.36 亿 | -1.49 亿 | -9.98 | 300115.SZ |
时代电气 | 58.31 | 1.34 亿 | 2813.67 万 | 1.41 | 688187.SH |
科伦药业 | 20.21 | 1.29 亿 | -2286.12 万 | -4.89 | 002422.SZ |
晶盛机电 | 71 | 1.28 亿 | -6895.63 万 | -3.73 | 300316.SZ |
恺英网络 | 6.69 | 1.28 亿 | -1.30 亿 | -10.44 | 002517.SZ |
东方盛虹 | 19.06 | 1.26 亿 | 8355.91 万 | 3.14 | 000301.SZ |
华峰测控 | 335.67 | 1.19 亿 | -2175.76 万 | -10.29 | 688200.SH |
珀莱雅 | 155.98 | 1.17 亿 | -1749.32 万 | -1.55 | 603605.SH |
云南白药 | 52 | 1.16 亿 | -2959.54 万 | -0.31 | 000538.SZ |
中国软件 | 44.57 | 1.15 亿 | -2.01 亿 | -1.07 | 600536.SH |
华东医药 | 37.95 | 1.14 亿 | -2.32 亿 | -9.69 | 000963.SZ |
山东赫达 | 30.59 | 1.13 亿 | -5286.02 万 | -8.47 | 002810.SZ |
玲珑轮胎 | 19.15 | 1.13 亿 | -1371.56 万 | -3.62 | 601966.SH |
中炬高新 | 30.44 | 1.13 亿 | -9296.66 万 | -4.40 | 600872.SH |
航发动力 | 46.74 | 1.12 亿 | -1.55 亿 | -0.30 | 600893.SH |
海尔智家 | 24.5 | 1.12 亿 | 7157.19 万 | -5.99 | 600690.SH |
横店东磁 | 21.36 | 1.11 亿 | 1.39 亿 | 9.09 | 002056.SZ |
复星医药 | 30.48 | 1.11 亿 | -2.92 亿 | -5.25 | 600196.SH |
赣锋锂业 | 80.26 | 1.09 亿 | 4134.06 万 | 2.86 | 002460.SZ |
安井食品 | 147.93 | 1.07 亿 | 7096.40 万 | 3.04 | 603345.SH |
卫星化学 | 21.46 | 1.06 亿 | 1.18 亿 | 13.37 | 002648.SZ |
邮储银行 | 4.6 | 1.06 亿 | 1.57 亿 | 1.77 | 601658.SH |
老白干酒 | 23.41 | 1.06 亿 | -1.12 亿 | 0.13 | 600559.SH |
万业企业 | 19.62 | 1.01 亿 | -1.63 亿 | -16.12 | 600641.SH |
东山精密 | 24.97 | 1.01 亿 | -2601.80 万 | -2.69 | 002384.SZ |
奥特维 | 350.8 | 1.01 亿 | 3719.92 万 | -2.42 | 688516.SH |
永兴材料 | 137.39 | 1.01 亿 | 3960.01 万 | 7.14 | 002756.SZ |
盛新锂能 | 51.45 | 1.01 亿 | -8353.17 万 | 0.14 | 002240.SZ |
当升科技 | 70.86 | 1.00 亿 | -1608.40 万 | -0.04 | 300073.SZ |
宏发股份 | 34.67 | 9977.52万 | -8949.26 万 | -4.70 | 600885.SH |
中控技术 | 77.86 | 9971.11万 | -8410.04 万 | -3.70 | 688777.SH |
奕瑞科技 | 482.04 | 9755.90万 | 1213.99 万 | -8.18 | 688301.SH |
博腾股份 | 46.82 | 9722.33万 | -1.16 亿 | -7.14 | 300363.SZ |
科达制造 | 17.32 | 9704.63万 | 1167.03 万 | 2.36 | 600499.SH |
中国人保 | 5.03 | 9548.12万 | 3905.04 万 | -0.20 | 601319.SH |
雅化集团 | 27.16 | 9499.88万 | -1.21 亿 | 1.99 | 002497.SZ |
福斯特 | 53.63 | 9346.98万 | -2.20 亿 | -6.73 | 603806.SH |
晶澳科技 | 65.48 | 9185.62万 | 5836.77 万 | 3.97 | 002459.SZ |
渝农商行 | 3.64 | 9157.90万 | -2389.67 万 | 2.54 | 601077.SH |
完美世界 | 12.58 | 9004.39万 | -1.80 亿 | -8.04 | 002624.SZ |
宝钢股份 | 5.4 | 8957.79万 | -1495.48 万 | -0.74 | 600019.SH |
创维数字 | 17.18 | 8945.51万 | -1587.47 万 | -5.60 | 000810.SZ |
爱玛科技 | 49.22 | 8724.18万 | -577.83 万 | -5.27 | 603529.SH |
酒鬼酒 | 121.91 | 8619.17万 | -1.95 亿 | -3.00 | 000799.SZ |
光线传媒 | 7.3 | 8563.99万 | -5427.06 万 | -14.12 | 300251.SZ |
科士达 | 45 | 8497.01万 | 3.28 亿 | 19.59 | 002518.SZ |
移远通信 | 121.54 | 8463.39万 | -2.01 亿 | -7.48 | 603236.SH |
中国银行 | 3.1 | 8316.10万 | -1853.75 万 | 1.64 | 601988.SH |
重庆啤酒 | 105.6 | 8266.61万 | -1339.32 万 | 0.52 | 600132.SH |
厦门钨业 | 23.58 | 8210.84万 | 3917.22 万 | 2.25 | 600549.SH |
士兰微 | 33.69 | 8209.23万 | -2.16 亿 | -9.00 | 600460.SH |
鼎龙股份 | 24.38 | 8192.10万 | 4212.58 万 | -6.34 | 300054.SZ |
中简科技 | 48 | 8056.95万 | -1.53 亿 | 1.48 | 300777.SZ |
保利发展 | 17.55 | 7877.56万 | -2.25 亿 | -2.77 | 600048.SH |
交通银行 | 4.65 | 7873.70万 | 1.19 亿 | 1.09 | 601328.SH |
TCL中环 | 43.06 | 7853.88万 | -2.85 亿 | -2.14 | 002129.SZ |
高测股份 | 84 | 7833.88万 | -4193.03 万 | -2.46 | 688556.SH |
天合光能 | 67.3 | 7771.27万 | 1.50 亿 | 1.48 | 688599.SH |
国电南瑞 | 24.93 | 7681.73万 | -1.02 亿 | 1.96 | 600406.SH |
立昂微 | 47.41 | 7511.48万 | -5076.50 万 | -3.58 | 605358.SH |
汇川技术 | 56.85 | 7511.29万 | -1515.33 万 | 0.67 | 300124.SZ |
今世缘 | 44.09 | 7488.72万 | -1181.49 万 | 4.88 | 603369.SH |
五矿稀土 | 27.27 | 7253.43万 | 1.51 亿 | 10.63 | 000831.SZ |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除