纵观高瓴3年来重仓的A股股票,发现以下特点:
1、大幅减仓了医药行业相关公司
2、大幅增加了科技行业的相关公司
3、重仓了光伏与新能源车行业相关公司,极其看好未来成长空间大的行业。
2019年Q1--2022年Q2高瓴资本重仓股股票的变化 | |||||||||||||||
行业 | 公司名称 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 |
医药 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科 | 爱尔眼科 | ||||
药明康德 | 药明康德 | 药明康德 | 药明康德 | ||||||||||||
泰格医药 | 泰格医药 | 泰格医药 | 泰格医药 | 泰格医药 | 泰格医药 | 泰格医药 | 泰格医药 | ||||||||
凯莱英 | 凯莱英 | 凯莱英 | 凯莱英 | 凯莱英 | |||||||||||
君实生物 | 君实生物 | 君实生物 | |||||||||||||
华大基因 | 华大基因 | 华大基因 | 华大基因 | 华大基因 | |||||||||||
凯利泰 | 凯利泰 | 凯利泰 | 凯利泰 | 凯利泰 | 凯利泰 | 凯利泰 | |||||||||
安图生物 | 安图生物 | 安图生物 | 安图生物 | 安图生物 | |||||||||||
迪安诊断 | 迪安诊断 | ||||||||||||||
金域医学 | 金域医学 | 金域医学 | 金域医学 | ||||||||||||
华兰生物 | 华兰生物 | 华兰生物 | 华兰生物 | ||||||||||||
健帆生物 | 健帆生物 | 健帆生物 | 健帆生物 | 健帆生物 | 健帆生物 | ||||||||||
甘李药业 | 甘李药业 | 甘李药业 | 甘李药业 | 甘李药业 | 甘李药业 | 甘李药业 | 甘李药业 | 甘李药业 | 甘李药业 | ||||||
恒瑞医药 | 恒瑞医药 | 恒瑞医药 | |||||||||||||
丽珠集团 | 丽珠集团 | 丽珠集团 | 丽珠集团 | 丽珠集团 | 丽珠集团 | ||||||||||
纳微科技 | 纳微科技 | 纳微科技 | 纳微科技 | 纳微科技 | 纳微科技 | ||||||||||
百济神州 | 百济神州 | 百济神州 | 百济神州 | ||||||||||||
兴齐眼药 | 兴齐眼药 | ||||||||||||||
华兰疫苗 | 华兰疫苗 | 华兰疫苗 | 华兰疫苗 | ||||||||||||
普蕊斯 | 普蕊斯 | 普蕊斯 | |||||||||||||
海正药业 | 海正药业 | 海正药业 | 海正药业 | 海正药业 | 海正药业 | 海正药业 | |||||||||
诺诚建华 | 诺诚建华 | ||||||||||||||
消费 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 | 格力电器 |
美的集团 | 美的集团 | 美的集团 | |||||||||||||
伊利股份 | 伊利股份 | ||||||||||||||
五粮液 | 五粮液 | ||||||||||||||
水井坊 | 水井坊 | 水井坊 | 水井坊 | 水井坊 | 水井坊 | 水井坊 | 水井坊 | ||||||||
良品铺子 | 良品铺子 | 良品铺子 | 良品铺子 | 良品铺子 | 良品铺子 | 良品铺子 | 良品铺子 | 良品铺子 | 良品铺子 | 良品铺子 | 良品铺子 | ||||
新能源及新能源汽车 | 隆基绿能 | 隆基绿能 | 隆基绿能 | 隆基绿能 | 隆基绿能 | 隆基绿能 | 隆基绿能 | ||||||||
阳光电源 | 阳光电源 | 阳光电源 | |||||||||||||
大全能源 | 大全能源 | ||||||||||||||
晶科能源 | 晶科能源 | ||||||||||||||
宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||
恩捷股份 | 恩捷股份 | 恩捷股份 | 恩捷股份 | ||||||||||||
长城汽车 | 长城汽车 | ||||||||||||||
德方纳米 | 德方纳米 | ||||||||||||||
其他 | 广联达 | 广联达 | 广联达 | 广联达 | 广联达 | 广联达 | 广联达 | 广联达 | 广联达 | 广联达 | |||||
用友网络 | 用友网络 | ||||||||||||||
超图软件 | 超图软件 | 超图软件 | |||||||||||||
赛意信息 | 赛意信息 | 赛意信息 | 赛意信息 | 赛意信息 | 赛意信息 | 赛意信息 | |||||||||
海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | 海螺水泥 | |||
公牛集团 | 公牛集团 | 公牛集团 | 公牛集团 | 公牛集团 | 公牛集团 | 公牛集团 | 公牛集团 | 公牛集团 | 公牛集团 | 公牛集团 | 公牛集团 | ||||
东方雨虹 | 东方雨虹 | 东方雨虹 | 东方雨虹 | ||||||||||||
上海机电 | 上海机电 | 上海机电 | 上海机电 | 上海机电 | 上海机电 | 上海机电 | 上海机电 | 上海机电 | |||||||
广电计量 | 广电计量 | 广电计量 | 广电计量 | 广电计量 | 广电计量 | ||||||||||
怡合达 | 怡合达 | 怡合达 | 怡合达 | 怡合达 | |||||||||||
深城交 | 深城交 | 深城交 | 深城交 | 深城交 | |||||||||||
普源精电 | 普源精电 | 普源精电 | |||||||||||||
华荣股份 | 华荣股份 | 华荣股份 | |||||||||||||
八方股份 | 八方股份 | 八方股份 | 八方股份 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除