数据源自东方财富
*价格为盘中最低价
2022年9月29日行情数据显示
301025 | 读客文化 | 9.39元 | 连续5日创历史新低 |
300844 | 山水比德 | 23.38元 | 连续5日创历史新低 |
603716 | 塞力医疗 | 9.86元 | 连续5日创历史新低 |
605589 | 圣泉集团 | 16.79元 | 连续4日创历史新低 |
600955 | 维远股份 | 22.06元 | 连续4日创历史新低 |
300922 | 天秦装备 | 14.46元 | 连续4日创历史新低 |
300983 | 尤安设计 | 29.02元 | 连续4日创历史新低 |
001203 | 大中矿业 | 9.63元 | 连续4日创历史新低 |
002822 | 中装建设 | 4.29元 | 连续4日创历史新低 |
002742 | ST三圣 | 3.89元 | 连续3日创历史新低 |
605018 | 长华集团 | 10.63元 | 连续2日创历史新低 |
688018 | 乐鑫科技 | 76.89元 | 连续2日创历史新低 |
601686 | 友发集团 | 5.82元 | 连续2日创历史新低 |
301002 | 崧盛股份 | 19.13元 | 连续2日创历史新低 |
300925 | 法本信息 | 9.52元 | 连续2日创历史新低 |
688608 | 恒玄科技 | 99元 | 连续2日创历史新低 |
301048 | 金鹰重工 | 8.1元 | 连续2日创历史新低 |
301052 | 果麦文化 | 22.02元 | 连续2日创历史新低 |
301041 | 金百泽 | 15.3元 | 连续2日创历史新低 |
300947 | 德必集团 | 12.7元 | 连续2日创历史新低 |
301039 | 中集车辆 | 7.65元 | 连续2日创历史新低 |
301007 | 德迈仕 | 11.41元 | 连续2日创历史新低 |
300895 | 铜牛信息 | 22.43元 | 连续2日创历史新低 |
688015 | 交控科技 | 18.65元 | 连续2日创历史新低 |
688508 | 芯朋微 | 53.66元 | 连续2日创历史新低 |
603188 | 亚邦股份 | 3.66元 | 连续2日创历史新低 |
688601 | 力芯微 | 69.2元 | 连续2日创历史新低 |
300894 | 火星人 | 26.1元 | 连续2日创历史新低 |
300773 | 拉卡拉 | 13.9元 | 连续2日创历史新低 |
300816 | 艾可蓝 | 22.13元 | 连续2日创历史新低 |
001213 | 中铁特货 | 4.23元 | 创历史新低 |
688579 | 山大地纬 | 7.19元 | 创历史新低 |
300800 | 力合科技 | 12.23元 | 创历史新低 |
601963 | 重庆银行 | 6.73元 | 创历史新低 |
003001 | 中岩大地 | 15.25元 | 创历史新低 |
688296 | 和达科技 | 19.07元 | 创历史新低 |
601665 | 齐鲁银行 | 4.1元 | 创历史新低 |
605069 | 正和生态 | 9.25元 | 创历史新低 |
603836 | 海程邦达 | 16.26元 | 创历史新低 |
688619 | 罗普特 | 10.86元 | 创历史新低 |
301013 | 利和兴 | 8.61元 | 创历史新低 |
301027 | 华蓝集团 | 14.4元 | 创历史新低 |
688055 | 龙腾光电 | 4.1元 | 创历史新低 |
688555 | 泽达易盛 | 11.5元 | 创历史新低 |
601138 | 工业富联 | 8.36元 | 创历史新低 |
688057 | 金达莱 | 14.1元 | 创历史新低 |
688158 | 优刻得 | 11.36元 | 创历史新低 |
688004 | 博汇科技 | 20元 | 创历史新低 |
301024 | 霍普股份 | 22.22元 | 创历史新低 |
300867 | 圣元环保 | 17.67元 | 创历史新低 |
605136 | 丽人丽妆 | 11.52元 | 创历史新低 |
601528 | 瑞丰银行 | 6.48元 | 创历史新低 |
688519 | 南亚新材 | 19.46元 | 创历史新低 |
601187 | 厦门银行 | 5.31元 | 创历史新低 |
300467 | 迅游科技 | 9.93元 | 创历史新低 |
300945 | 曼卡龙 | 12.74元 | 创历史新低 |
300991 | 创益通 | 11.34元 | 创历史新低 |
300774 | 倍杰特 | 12.03元 | 创历史新低 |
601156 | 东航物流 | 16.08元 | 创历史新低 |
688229 | 博睿数据 | 33.01元 | 创历史新低 |
688766 | 普冉股份 | 122.88元 | 创历史新低 |
002936 | 郑州银行 | 2.36元 | 创历史新低 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.28元 | 创历史新低 |
300975 | 商络电子 | 6.39元 | 创历史新低 |
603980 | 吉华集团 | 4.67元 | 创历史新低 |
002313 | *ST日海 | 5.12元 | 创历史新低 |
601825 | 沪农商行 | 5.3元 | 创历史新低 |
002433 | ST太安 | 3.05元 | 创历史新低 |
600928 | 西安银行 | 3.31元 | 创历史新低 |
300599 | 雄塑科技 | 7.28元 | 创历史新低 |
601828 | 美凯龙 | 4.31元 | 创历史新低 |
300823 | 建科机械 | 16.36元 | 创历史新低 |
605178 | 时空科技 | 19.71元 | 创历史新低 |
301026 | 浩通科技 | 25.43元 | 创历史新低 |
603608 | 天创时尚 | 3.97元 | 创历史新低 |
300766 | 每日互动 | 9.38元 | 创历史新低 |
601198 | 东兴证券 | 7.41元 | 创历史新低 |
301062 | 上海艾录 | 7.46元 | 创历史新低 |
603660 | 苏州科达 | 4.69元 | 创历史新低 |
002958 | 青农商行 | 2.94元 | 创历史新低 |
603778 | 乾景园林 | 2.96元 | 创历史新低 |
600163 | 中闽能源 | 5.78元 | 创2021年9月2日以来新低 |
835174 | 五新隧装 | 8.4元 | 创2021年9月1日以来新低 |
300459 | 汤姆猫 | 3元 | 创2021年8月9日以来新低 |
601166 | 兴业银行 | 16.49元 | 创2021年8月6日以来新低 |
601333 | 广深铁路 | 1.92元 | 创2021年8月6日以来新低 |
600548 | 深高速 | 7.86元 | 创2021年8月6日以来新低 |
002268 | 卫士通 | 28.13元 | 创2021年8月6日以来新低 |
300426 | 唐德影视 | 5.65元 | 创2021年8月6日以来新低 |
300946 | 恒而达 | 29.9元 | 创2021年8月3日以来新低 |
603466 | 风语筑 | 9.84元 | 创2021年8月31日以来新低 |
600571 | 信雅达 | 6.98元 | 创2021年8月30日以来新低 |
601186 | 中国铁建 | 6.9元 | 创2021年8月2日以来新低 |
300967 | 晓鸣股份 | 14.56元 | 创2021年8月2日以来新低 |
601929 | 吉视传媒 | 1.71元 | 创2021年8月2日以来新低 |
601992 | 金隅集团 | 2.47元 | 创2021年8月2日以来新低 |
000672 | 上峰水泥 | 12.18元 | 创2021年8月2日以来新低 |
300818 | 耐普矿机 | 30.27元 | 创2021年8月23日以来新低 |
002187 | 广百股份 | 6.6元 | 创2021年8月20日以来新低 |
600959 | 江苏有线 | 2.86元 | 创2021年8月18日以来新低 |
600111 | 北方稀土 | 26.74元 | 创2021年7月9日以来新低 |
600306 | ST商城 | 9.84元 | 创2021年7月2日以来新低 |
600510 | 黑牡丹 | 6.36元 | 创2021年7月22日以来新低 |
000630 | 铜陵有色 | 2.59元 | 创2021年7月1日以来新低 |
601618 | 中国中冶 | 2.96元 | 创2021年7月15日以来新低 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 14.15元 | 创2021年6月9日以来新低 |
837212 | 智新电子 | 7.04元 | 创2021年6月9日以来新低 |
300055 | 万邦达 | 7.77元 | 创2021年6月7日以来新低 |
688233 | 神工股份 | 44.15元 | 创2021年6月4日以来新低 |
600198 | 大唐电信 | 5.64元 | 创2021年6月3日以来新低 |
300560 | 中富通 | 11.77元 | 创2021年6月3日以来新低 |
300500 | 启迪设计 | 13.76元 | 创2021年6月24日以来新低 |
002135 | 东南网架 | 6.58元 | 创2021年6月23日以来新低 |
870436 | 大地电气 | 8元 | 创2021年6月21日以来新低 |
300218 | 安利股份 | 10.03元 | 创2021年6月21日以来新低 |
605080 | 浙江自然 | 48.8元 | 创2021年6月16日以来新低 |
600861 | 北京城乡 | 15元 | 创2021年6月10日以来新低 |
600751 | 海航科技 | 2.26元 | 创2021年5月6日以来新低 |
601969 | 海南矿业 | 6.41元 | 创2021年5月6日以来新低 |
000711 | 京蓝科技 | 2.31元 | 创2021年5月31日以来新低 |
300556 | 丝路视觉 | 16.23元 | 创2021年5月28日以来新低 |
002776 | ST柏龙 | 2.1元 | 创2021年5月27日以来新低 |
603155 | 新亚强 | 25.75元 | 创2021年5月24日以来新低 |
300588 | 熙菱信息 | 8.87元 | 创2021年5月21日以来新低 |
002280 | 联络互动 | 2.85元 | 创2021年5月19日以来新低 |
688536 | 思瑞浦 | 239.48元 | 创2021年5月14日以来新低 |
002759 | 天际股份 | 18.34元 | 创2021年5月14日以来新低 |
600906 | 财达证券 | 6.9元 | 创2021年5月11日以来新低 |
002916 | 深南电路 | 75.4元 | 创2021年5月11日以来新低 |
002396 | 星网锐捷 | 18.2元 | 创2021年5月11日以来新低 |
000825 | 太钢不锈 | 4.46元 | 创2021年4月7日以来新低 |
601866 | 中远海发 | 2.46元 | 创2021年4月6日以来新低 |
600727 | 鲁北化工 | 6.67元 | 创2021年4月30日以来新低 |
600518 | ST康美 | 1.79元 | 创2021年4月30日以来新低 |
300021 | 大禹节水 | 4.62元 | 创2021年4月30日以来新低 |
003040 | 楚天龙 | 15.76元 | 创2021年4月2日以来新低 |
002319 | 乐通股份 | 9.93元 | 创2021年4月2日以来新低 |
300087 | 荃银高科 | 13.29元 | 创2021年4月28日以来新低 |
601919 | 中远海控 | 11元 | 创2021年4月22日以来新低 |
600238 | 海南椰岛 | 10.19元 | 创2021年4月20日以来新低 |
300350 | 华鹏飞 | 4.71元 | 创2021年4月20日以来新低 |
688595 | 芯海科技 | 35.21元 | 创2021年4月1日以来新低 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.56元 | 创2021年4月1日以来新低 |
300608 | 思特奇 | 7.12元 | 创2021年4月13日以来新低 |
300287 | 飞利信 | 3.26元 | 创2021年4月13日以来新低 |
688699 | 明微电子 | 72.29元 | 创2021年3月30日以来新低 |
600808 | 马钢股份 | 2.63元 | 创2021年3月26日以来新低 |
600581 | 八一钢铁 | 3.88元 | 创2021年3月26日以来新低 |
605006 | 山东玻纤 | 8.52元 | 创2021年3月25日以来新低 |
832145 | 恒合股份 | 5.26元 | 创2021年3月23日以来新低 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.6元 | 创2021年3月1日以来新低 |
600956 | 新天绿能 | 9.87元 | 创2021年3月19日以来新低 |
002913 | 奥士康 | 24.73元 | 创2021年3月12日以来新低 |
600252 | 中恒集团 | 2.55元 | 创2021年2月9日以来新低 |
300675 | 建科院 | 12.94元 | 创2021年2月9日以来新低 |
300377 | 赢时胜 | 7元 | 创2021年2月9日以来新低 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.02元 | 创2021年2月8日以来新低 |
300885 | 海昌新材 | 9.04元 | 创2021年2月8日以来新低 |
000949 | 新乡化纤 | 3.14元 | 创2021年2月8日以来新低 |
603165 | 荣晟环保 | 10.87元 | 创2021年2月8日以来新低 |
300541 | 先进数通 | 10.12元 | 创2021年2月8日以来新低 |
300355 | 蒙草生态 | 3.26元 | 创2021年2月8日以来新低 |
600704 | 物产中大 | 4.1元 | 创2021年2月5日以来新低 |
000061 | 农产品 | 5.16元 | 创2021年2月4日以来新低 |
300292 | 吴通控股 | 3元 | 创2021年2月4日以来新低 |
002048 | 宁波华翔 | 12.13元 | 创2021年2月3日以来新低 |
300234 | 开尔新材 | 5.2元 | 创2021年2月26日以来新低 |
600257 | 大湖股份 | 4.55元 | 创2021年2月26日以来新低 |
834021 | 流金岁月 | 3.18元 | 创2021年2月25日以来新低 |
600782 | 新钢股份 | 3.81元 | 创2021年2月22日以来新低 |
836239 | 长虹能源 | 23.42元 | 创2021年2月22日以来新低 |
000048 | 京基智农 | 15.47元 | 创2021年2月1日以来新低 |
000737 | 北方铜业 | 4.98元 | 创2021年2月19日以来新低 |
000793 | 华闻集团 | 2.07元 | 创2021年2月19日以来新低 |
603909 | 建发合诚 | 10.91元 | 创2021年2月18日以来新低 |
000911 | 南宁糖业 | 7.51元 | 创2021年2月18日以来新低 |
600373 | 中文传媒 | 8.3元 | 创2021年2月18日以来新低 |
600008 | 首创环保 | 2.58元 | 创2021年2月10日以来新低 |
000959 | 首钢股份 | 3.5元 | 创2021年2月10日以来新低 |
600746 | 江苏索普 | 8.6元 | 创2021年2月10日以来新低 |
600282 | 南钢股份 | 2.72元 | 创2021年2月10日以来新低 |
600516 | 方大炭素 | 6.19元 | 创2021年2月10日以来新低 |
600678 | 四川金顶 | 5.21元 | 创2021年2月10日以来新低 |
600639 | 浦东金桥 | 10.52元 | 创2021年2月10日以来新低 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.65元 | 创2021年2月10日以来新低 |
300540 | 蜀道装备 | 15.94元 | 创2021年2月10日以来新低 |
601010 | 文峰股份 | 2.55元 | 创2021年2月10日以来新低 |
300746 | 汉嘉设计 | 9.11元 | 创2021年2月10日以来新低 |
830964 | 润农节水 | 3.21元 | 创2021年2月10日以来新低 |
002092 | 中泰化学 | 6.66元 | 创2021年1月15日以来新低 |
003006 | 百亚股份 | 8.56元 | 创2020年9月21日以来新低 |
603010 | 万盛股份 | 13.1元 | 创2020年9月14日以来新低 |
601456 | 国联证券 | 8.68元 | 创2020年8月5日以来新低 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.03元 | 创2020年8月14日以来新低 |
600346 | 恒力石化 | 16.92元 | 创2020年8月13日以来新低 |
300846 | 首都在线 | 9.29元 | 创2020年7月9日以来新低 |
002266 | 浙富控股 | 3.87元 | 创2020年7月2日以来新低 |
834599 | 同力股份 | 6.4元 | 创2020年7月29日以来新低 |
002064 | 华峰化学 | 6.26元 | 创2020年7月29日以来新低 |
002271 | 东方雨虹 | 26.58元 | 创2020年7月1日以来新低 |
600918 | 中泰证券 | 6.53元 | 创2020年6月3日以来新低 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.1元 | 创2020年6月30日以来新低 |
300243 | 瑞丰高材 | 8.23元 | 创2020年6月30日以来新低 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4.64元 | 创2020年6月24日以来新低 |
000881 | 中广核技 | 7.07元 | 创2020年6月19日以来新低 |
601377 | 兴业证券 | 5.41元 | 创2020年6月19日以来新低 |
600223 | 鲁商发展 | 7.61元 | 创2020年6月16日以来新低 |
300692 | 中环环保 | 6.21元 | 创2020年6月11日以来新低 |
600655 | 豫园股份 | 6.62元 | 创2020年5月6日以来新低 |
600119 | 长江投资 | 5.83元 | 创2020年5月29日以来新低 |
600196 | 复星医药 | 29.44元 | 创2020年5月28日以来新低 |
002496 | 辉丰股份 | 2.19元 | 创2020年5月28日以来新低 |
000426 | 兴业矿业 | 5.61元 | 创2020年5月26日以来新低 |
838275 | 驱动力 | 3.33元 | 创2020年5月26日以来新低 |
300521 | 爱司凯 | 9.87元 | 创2020年5月19日以来新低 |
600841 | 动力新科 | 6.3元 | 创2020年4月3日以来新低 |
300737 | 科顺股份 | 9.16元 | 创2020年4月3日以来新低 |
000923 | 河钢资源 | 10.8元 | 创2020年4月30日以来新低 |
600707 | 彩虹股份 | 3.66元 | 创2020年4月29日以来新低 |
002626 | 金达威 | 18.53元 | 创2020年4月29日以来新低 |
002138 | 顺络电子 | 20.15元 | 创2020年4月29日以来新低 |
000725 | 京东方A | 3.22元 | 创2020年4月28日以来新低 |
002425 | 凯撒文化 | 4.46元 | 创2020年4月28日以来新低 |
300576 | 容大感光 | 20.13元 | 创2020年4月1日以来新低 |
603818 | 曲美家居 | 6.53元 | 创2020年4月16日以来新低 |
603638 | 艾迪精密 | 14.38元 | 创2020年3月30日以来新低 |
600031 | 三一重工 | 13.71元 | 创2020年3月19日以来新低 |
000032 | 深桑达A | 12.18元 | 创2020年2月7日以来新低 |
000636 | 风华高科 | 14.25元 | 创2020年2月6日以来新低 |
300280 | 紫天科技 | 16.15元 | 创2020年2月6日以来新低 |
600126 | 杭钢股份 | 3.97元 | 创2020年2月4日以来新低 |
000877 | 天山股份 | 8.67元 | 创2020年2月4日以来新低 |
600109 | 国金证券 | 7.62元 | 创2020年2月4日以来新低 |
300591 | 万里马 | 4.64元 | 创2020年2月4日以来新低 |
300215 | 电科院 | 5.3元 | 创2020年2月4日以来新低 |
002757 | 南兴股份 | 9.76元 | 创2020年2月4日以来新低 |
300738 | 奥飞数据 | 8.06元 | 创2020年2月28日以来新低 |
600318 | 新力金融 | 6.1元 | 创2020年2月19日以来新低 |
000425 | 徐工机械 | 4.42元 | 创2020年2月10日以来新低 |
833873 | 中设咨询 | 3.84元 | 创2020年1月16日以来新低 |
837344 | 三元基因 | 14.68元 | 创2020年1月15日以来新低 |
831305 | 海希通讯 | 7.67元 | 创2020年1月14日以来新低 |
600219 | 南山铝业 | 2.93元 | 创2020年12月28日以来新低 |
000615 | 奥园美谷 | 5.65元 | 创2020年12月16日以来新低 |
000626 | 远大控股 | 8.53元 | 创2020年11月9日以来新低 |
688388 | 嘉元科技 | 52.22元 | 创2020年11月5日以来新低 |
600362 | 江西铜业 | 15.03元 | 创2020年11月4日以来新低 |
601168 | 西部矿业 | 9.27元 | 创2020年11月3日以来新低 |
601995 | 中金公司 | 34.6元 | 创2020年11月2日以来新低 |
000718 | 苏宁环球 | 3.03元 | 创2020年11月2日以来新低 |
000039 | 中集集团 | 6.9元 | 创2020年10月28日以来新低 |
831768 | 拾比佰 | 5.6元 | 创2020年10月21日以来新低 |
002961 | 瑞达期货 | 13.32元 | 创2019年9月12日以来新低 |
600745 | 闻泰科技 | 48.64元 | 创2019年8月30日以来新低 |
300579 | 数字认证 | 19.41元 | 创2019年8月29日以来新低 |
000977 | 浪潮信息 | 19.74元 | 创2019年8月16日以来新低 |
000603 | 盛达资源 | 9.81元 | 创2019年7月15日以来新低 |
601236 | 红塔证券 | 7.35元 | 创2019年7月12日以来新低 |
300058 | 蓝色光标 | 4.53元 | 创2019年7月11日以来新低 |
002481 | 双塔食品 | 5.72元 | 创2019年6月4日以来新低 |
600984 | 建设机械 | 4.82元 | 创2019年6月28日以来新低 |
600183 | 生益科技 | 13.07元 | 创2019年6月25日以来新低 |
600030 | 中信证券 | 17.32元 | 创2019年6月10日以来新低 |
600667 | 太极实业 | 5.71元 | 创2019年5月8日以来新低 |
300768 | 迪普科技 | 11.66元 | 创2019年4月12日以来新低 |
000338 | 潍柴动力 | 9.59元 | 创2019年3月15日以来新低 |
600585 | 海螺水泥 | 28元 | 创2019年2月22日以来新低 |
300198 | 纳川股份 | 3.03元 | 创2019年2月22日以来新低 |
300659 | 中孚信息 | 14.92元 | 创2019年2月22日以来新低 |
600958 | 东方证券 | 7.63元 | 创2019年2月1日以来新低 |
000063 | 中兴通讯 | 21.05元 | 创2019年2月13日以来新低 |
000685 | 中山公用 | 6.51元 | 创2019年2月11日以来新低 |
002465 | 海格通信 | 7.77元 | 创2019年2月11日以来新低 |
600352 | 浙江龙盛 | 9.03元 | 创2019年1月30日以来新低 |
300369 | 绿盟科技 | 8.22元 | 创2019年1月29日以来新低 |
600556 | 天下秀 | 5.88元 | 创2019年1月15日以来新低 |
000100 | TCL科技 | 3.59元 | 创2019年12月4日以来新低 |
000998 | 隆平高科 | 13.69元 | 创2019年12月30日以来新低 |
603986 | 兆易创新 | 95.88元 | 创2019年12月24日以来新低 |
300460 | 惠伦晶体 | 9.51元 | 创2019年12月20日以来新低 |
300476 | 胜宏科技 | 13.53元 | 创2019年11月25日以来新低 |
002605 | 姚记科技 | 12.68元 | 创2019年11月1日以来新低 |
300418 | 昆仑万维 | 12.28元 | 创2019年10月11日以来新低 |
600802 | 福建水泥 | 5.47元 | 创2018年7月3日以来新低 |
000401 | 冀东水泥 | 8.24元 | 创2018年7月23日以来新低 |
601330 | 绿色动力 | 6.61元 | 创2018年6月15日以来新低 |
002607 | 中公教育 | 4.06元 | 创2018年5月22日以来新低 |
002233 | 塔牌集团 | 7.5元 | 创2018年2月9日以来新低 |
836149 | 旭杰科技 | 4.33元 | 创2018年12月18日以来新低 |
600170 | 上海建工 | 2.51元 | 创2018年12月11日以来新低 |
002157 | 正邦科技 | 4.44元 | 创2018年11月28日以来新低 |
300175 | 朗源股份 | 3.43元 | 创2018年10月30日以来新低 |
000069 | 华侨城A | 4.75元 | 创2018年10月29日以来新低 |
600155 | 华创阳安 | 6.88元 | 创2018年10月25日以来新低 |
601162 | 天风证券 | 2.72元 | 创2018年10月22日以来新低 |
601375 | 中原证券 | 3.45元 | 创2018年10月22日以来新低 |
601200 | 上海环境 | 8.87元 | 创2018年10月19日以来新低 |
600635 | 大众公用 | 2.94元 | 创2018年10月19日以来新低 |
000623 | 吉林敖东 | 13.18元 | 创2018年10月19日以来新低 |
300310 | 宜通世纪 | 3.54元 | 创2018年10月19日以来新低 |
603718 | 海利生物 | 9.44元 | 创2018年10月18日以来新低 |
300571 | 平治信息 | 28.65元 | 创2017年1月20日以来新低 |
002110 | 三钢闽光 | 4.87元 | 创2017年1月17日以来新低 |
601155 | 新城控股 | 17元 | 创2017年10月31日以来新低 |
000717 | 韶钢松山 | 2.93元 | 创2016年8月15日以来新低 |
002798 | 帝欧家居 | 7.07元 | 创2016年5月30日以来新低 |
601688 | 华泰证券 | 12.11元 | 创2016年3月11日以来新低 |
002302 | 西部建设 | 6.92元 | 创2016年12月23日以来新低 |
603887 | 城地香江 | 6.15元 | 创2016年10月10日以来新低 |
600000 | 浦发银行 | 6.95元 | 创2015年8月26日以来新低 |
002670 | 国盛金控 | 7.39元 | 创2015年3月24日以来新低 |
300383 | 光环新网 | 8.05元 | 创2015年3月16日以来新低 |
002075 | 沙钢股份 | 3.71元 | 创2015年1月21日以来新低 |
300081 | 恒信东方 | 5.97元 | 创2014年9月18日以来新低 |
002558 | 巨人网络 | 7.48元 | 创2014年9月12日以来新低 |
000656 | 金科股份 | 2.06元 | 创2014年8月12日以来新低 |
300168 | 万达信息 | 7.38元 | 创2014年7月21日以来新低 |
000961 | 中南建设 | 2.24元 | 创2014年7月10日以来新低 |
600823 | 世茂股份 | 2.3元 | 创2014年6月23日以来新低 |
601360 | 三六零 | 6.51元 | 创2014年5月21日以来新低 |
002596 | 海南瑞泽 | 2.75元 | 创2014年5月21日以来新低 |
300226 | 上海钢联 | 17.18元 | 创2014年5月19日以来新低 |
600410 | 华胜天成 | 4.68元 | 创2014年1月23日以来新低 |
002602 | 世纪华通 | 3.67元 | 创2014年11月6日以来新低 |
600567 | 山鹰国际 | 2.34元 | 创2014年11月26日以来新低 |
600376 | 首开股份 | 4.16元 | 创2014年11月21日以来新低 |
300166 | 东方国信 | 7.21元 | 创2014年11月20日以来新低 |
002673 | 西部证券 | 5.8元 | 创2014年10月29日以来新低 |
600676 | 交运股份 | 3.6元 | 创2013年8月5日以来新低 |
600643 | 爱建集团 | 5.3元 | 创2013年8月26日以来新低 |
000681 | 视觉中国 | 9.9元 | 创2013年8月21日以来新低 |
600705 | 中航产融 | 2.99元 | 创2013年7月30日以来新低 |
600611 | 大众交通 | 2.86元 | 创2013年6月28日以来新低 |
600675 | 中华企业 | 2.54元 | 创2013年6月25日以来新低 |
600208 | 新湖中宝 | 2.42元 | 创2013年6月25日以来新低 |
300315 | 掌趣科技 | 2.78元 | 创2013年3月20日以来新低 |
300212 | 易华录 | 12.48元 | 创2013年12月24日以来新低 |
300271 | 华宇软件 | 5.81元 | 创2013年11月1日以来新低 |
002174 | 游族网络 | 7.58元 | 创2013年10月24日以来新低 |
600340 | 华夏幸福 | 2.44元 | 创2012年1月19日以来新低 |
000156 | 华数传媒 | 6.7元 | 创2012年12月4日以来新低 |
300330 | *ST计通 | 5.08元 | 创2012年12月4日以来新低 |
600637 | 东方明珠 | 6.08元 | 创2011年1月11日以来新低 |
002146 | 荣盛发展 | 2.29元 | 创2010年6月4日以来新低 |
002081 | 金螳螂 | 4.5元 | 创2010年10月18日以来新低 |
600606 | 绿地控股 | 2.72元 | 创2009年3月3日以来新低 |
600466 | 蓝光发展 | 1.24元 | 创2009年3月12日以来新低 |
601588 | 北辰实业 | 1.95元 | 创2008年11月7日以来新低 |
600239 | ST云城 | 1.53元 | 创2007年5月30日以来新低 |
600242 | *ST中昌 | 1.57元 | 创2007年2月1日以来新低 |
600748 | 上实发展 | 3.11元 | 创2006年8月9日以来新低 |
002024 | ST易购 | 1.72元 | 创2006年4月28日以来新低 |
000046 | 泛海控股 | 1.16元 | 创2006年4月21日以来新低 |
600881 | 亚泰集团 | 2.21元 | 创2006年11月27日以来新低 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除