更新日期:9月29日
注意庄股!机构参与度最高的100股名单 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 市盈率 | 主力成本 | 主力与最新价差值 | 机构参与度 |
1 | 688032 | 禾迈股份 | 1140.43 | -2.70% | 2.59% | 158.2 | 1139 | -1.43 | 86.23% |
2 | 600605 | 汇通能源 | 13.42 | 10.00% | 0.46% | 120.3 | 13.42 | 0 | 62.43% |
3 | 601288 | 农业银行 | 2.82 | -1.05% | 0.08% | 3.83 | 2.84 | 0.02 | 58.32% |
4 | 000564 | ST大集 | 1.01 | 0.00% | 0.89% | 72.15 | 1.02 | 0.01 | 54.79% |
5 | 300750 | 宁德时代 | 419 | 0.53% | 0.45% | 62.6 | 418.6 | -0.4 | 54.76% |
6 | 601988 | 中国银行 | 3.05 | -0.65% | 0.05% | 3.74 | 3.06 | 0.01 | 54.25% |
7 | 002022 | *ST 科华 | 12.34 | 5.02% | 0.19% | 68.35 | 12.34 | 0 | 53.98% |
8 | 000948 | 南天信息 | 15.62 | 10.00% | 11.28% | 208.7 | 15.37 | -0.25 | 52.45% |
9 | 000981 | *ST银亿 | 1.51 | 0.67% | 0.39% | 19.36 | 1.5 | -0.01 | 51.97% |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 1880.35 | -0.14% | 0.17% | 39.64 | 1888 | 7.65 | 51.81% |
11 | 601398 | 工商银行 | 4.33 | -0.46% | 0.07% | 4.5 | 4.34 | 0.01 | 51.68% |
12 | 002415 | 海康威视 | 30.41 | 1.03% | 0.53% | 24.9 | 30.29 | -0.12 | 49.88% |
13 | 001266 | 宏英智能 | 30.24 | 6.93% | 32.07% | 53 | 30.79 | 0.55 | 49.19% |
14 | 003005 | 竞业达 | 19.55 | 10.02% | 9.13% | 46.32 | 19.25 | -0.3 | 49.01% |
15 | 600010 | 包钢股份 | 1.84 | 0.00% | 0.55% | 100.1 | 1.85 | 0.01 | 48.96% |
16 | 002466 | 天齐锂业 | 104.11 | 1.78% | 2.16% | 8.27 | 103.9 | -0.21 | 48.41% |
17 | 600816 | ST安信 | 4.42 | -0.90% | 0.28% | -13.64 | 4.45 | 0.03 | 47.97% |
18 | 300760 | 迈瑞医疗 | 296.05 | 3.52% | 0.64% | 33.94 | 295.8 | -0.25 | 47.44% |
19 | 002335 | 科华数据 | 45.71 | 9.09% | 7.15% | 63.52 | 44.46 | -1.25 | 47.12% |
20 | 601258 | 庞大集团 | 1.13 | 0.00% | 0.43% | 240.3 | 1.14 | 0.01 | 46.78% |
21 | 002129 | TCL中环 | 45.25 | 2.21% | 1.05% | 25.06 | 45.19 | -0.06 | 46.73% |
22 | 000725 | 京东方A | 3.24 | -1.52% | 0.65% | 9.38 | 3.27 | 0.03 | 46.22% |
23 | 000792 | 盐湖股份 | 23.87 | 1.40% | 0.98% | 7.08 | 23.96 | 0.09 | 46.16% |
24 | 601012 | 隆基绿能 | 50.08 | 4.55% | 1.33% | 29.29 | 49.67 | -0.41 | 46.14% |
25 | 000697 | 炼石航空 | 7.63 | 9.94% | 3.24% | -13.9 | 7.52 | -0.11 | 46.14% |
26 | 000661 | 长春高新 | 167.68 | 1.49% | 1.82% | 16.01 | 168.3 | 0.62 | 45.73% |
27 | 000407 | 胜利股份 | 4.43 | 9.93% | 8.32% | 21.6 | 4.36 | -0.07 | 45.67% |
28 | 000677 | 恒天海龙 | 3.61 | 10.06% | 5.72% | 51.47 | 3.48 | -0.13 | 45.47% |
29 | 300093 | 金刚玻璃 | 53.09 | 4.10% | 3.12% | -61.91 | 52.59 | -0.5 | 45.43% |
30 | 002503 | 搜于特 | 1.23 | 0.00% | 2.89% | -3.06 | 1.22 | -0.01 | 45.22% |
31 | 600306 | ST商城 | 9.84 | -5.02% | 2.33% | -28.06 | 9.87 | 0.03 | 45.08% |
32 | 002641 | 公元股份 | 7.17 | 9.97% | 19.19% | 70 | 7.01 | -0.16 | 44.85% |
33 | 600157 | 永泰能源 | 1.52 | -2.56% | 2.73% | 21.92 | 1.54 | 0.02 | 44.66% |
34 | 002738 | 中矿资源 | 96.11 | 3.01% | 3.55% | 16.64 | 95.97 | -0.14 | 44.54% |
35 | 002901 | 大博医疗 | 36.54 | 9.99% | 1.83% | 42.36 | 35.86 | -0.68 | 44.23% |
36 | 002865 | 钧达股份 | 197.9 | 1.49% | 2.62% | 51.33 | 194.8 | -3.1 | 43.69% |
37 | 600438 | 通威股份 | 47.98 | 2.30% | 1.31% | 8.83 | 47.95 | -0.03 | 43.66% |
38 | 600601 | *ST方科 | 2.53 | 0.80% | 2.91% | -12.37 | 2.6 | 0.07 | 43.42% |
39 | 300059 | 东方财富 | 17.81 | -0.34% | 1.40% | 26.48 | 17.95 | 0.14 | 43.31% |
40 | 600795 | 国电电力 | 4.09 | 0.00% | 0.56% | 15.63 | 4.09 | 0 | 43.17% |
41 | 601975 | 招商南油 | 5 | -9.91% | 7.35% | 28.03 | 5.1 | 0.1 | 42.77% |
42 | 600022 | 山东钢铁 | 1.47 | -2.00% | 0.49% | 7.33 | 1.49 | 0.02 | 42.68% |
43 | 300128 | 锦富技术 | 3.42 | 1.18% | 3.27% | -5584 | 3.45 | 0.03 | 42.61% |
44 | 600028 | 中国石化 | 4.26 | 0.24% | 0.12% | 5.92 | 4.28 | 0.02 | 42.55% |
45 | 002427 | *ST尤夫 | 8.3 | 5.06% | 1.08% | -4.96 | 8.27 | -0.03 | 42.52% |
46 | 002594 | 比亚迪 | 264.57 | -0.40% | 0.76% | 107.1 | 266.6 | 2.03 | 42.38% |
47 | 000858 | 五 粮 液 | 168.51 | -0.64% | 0.45% | 21.66 | 169.2 | 0.69 | 42.11% |
48 | 300068 | 南都电源 | 21.4 | -4.12% | 9.62% | 17.48 | 21.51 | 0.11 | 41.95% |
49 | 688301 | 奕瑞科技 | 531 | 0.95% | 0.84% | 69.68 | 531.4 | 0.4 | 41.75% |
50 | 688390 | 固德威 | 290.5 | 5.25% | 4.19% | 327.6 | 283.6 | -6.9 | 41.70% |
51 | 688063 | 派能科技 | 419.9 | -1.15% | 2.88% | 123.3 | 413.2 | -6.7 | 41.58% |
52 | 300699 | 光威复材 | 86.45 | 1.23% | 1.29% | 44.32 | 87.57 | 1.12 | 41.48% |
53 | 688598 | 金博股份 | 309.11 | 5.54% | 2.44% | 39.51 | 306.9 | -2.21 | 41.45% |
54 | 002460 | 赣锋锂业 | 76.76 | 2.32% | 2.39% | 10.67 | 77.27 | 0.51 | 41.34% |
55 | 601328 | 交通银行 | 4.58 | -0.87% | 0.15% | 3.86 | 4.6 | 0.02 | 41.31% |
56 | 002716 | 金贵银业 | 2.87 | 9.96% | 5.14% | -104.8 | 2.84 | -0.03 | 41.10% |
57 | 601888 | 中国中免 | 197.25 | -2.58% | 0.49% | 51.82 | 198.6 | 1.35 | 41.09% |
58 | 000732 | ST泰禾 | 1.16 | -4.92% | 3.16% | -0.71 | 1.17 | 0.01 | 41.04% |
59 | 300274 | 阳光电源 | 113.5 | 0.20% | 1.57% | 93.6 | 112.6 | -0.9 | 41.01% |
60 | 600919 | 江苏银行 | 7.37 | -1.73% | 0.57% | 4.07 | 7.42 | 0.05 | 40.96% |
61 | 002700 | ST浩源 | 5.1 | -5.03% | 2.59% | 27.64 | 5.16 | 0.06 | 40.92% |
62 | 002795 | 永和智控 | 8.53 | 10.06% | 9.36% | 41.82 | 8.23 | -0.3 | 40.89% |
63 | 600019 | 宝钢股份 | 5.18 | -1.15% | 0.27% | 7.4 | 5.21 | 0.03 | 40.87% |
64 | 000625 | 长安汽车 | 12.94 | 1.25% | 2.02% | 10.96 | 12.96 | 0.02 | 40.74% |
65 | 601818 | 光大银行 | 2.81 | -0.71% | 0.14% | 3.26 | 2.83 | 0.02 | 40.67% |
66 | 002084 | 海鸥住工 | 6.13 | 10.05% | 29.54% | 46.93 | 5.85 | -0.28 | 40.56% |
67 | 300116 | 保力新 | 1.75 | 0.57% | 0.88% | -80.85 | 1.75 | 0 | 40.39% |
68 | 688103 | 国力股份 | 57.9 | 1.44% | 0.72% | 87.9 | 57.7 | -0.2 | 40.17% |
69 | 002142 | 宁波银行 | 31.29 | -0.95% | 0.37% | 9.17 | 31.45 | 0.16 | 40.15% |
70 | 688348 | 昱能科技 | 638 | -0.46% | 2.27% | 198.1 | 632.2 | -5.8 | 40.12% |
71 | 300125 | 聆达股份 | 25.81 | -0.12% | 6.09% | -80.82 | 25.71 | -0.1 | 40.01% |
72 | 002005 | ST德豪 | 1.46 | 0.00% | 0.45% | -8.13 | 1.48 | 0.02 | 39.93% |
73 | 605117 | 德业股份 | 435 | -1.36% | 2.62% | 115.4 | 430.7 | -4.3 | 39.93% |
74 | 003816 | 中国广核 | 2.63 | -1.13% | 0.15% | 11.25 | 2.65 | 0.02 | 39.92% |
75 | 002714 | 牧原股份 | 54.41 | -0.51% | 0.47% | -21.66 | 54.8 | 0.39 | 39.91% |
76 | 600732 | 爱旭股份 | 38.49 | 5.86% | 4.69% | 36.77 | 38.16 | -0.33 | 39.89% |
77 | 600089 | 特变电工 | 21.96 | 2.33% | 1.41% | 6.03 | 21.96 | 0 | 39.82% |
78 | 002366 | *ST海核 | 5.42 | 0.56% | 5.53% | -36.81 | 5.44 | 0.02 | 39.79% |
79 | 002124 | 天邦食品 | 6.89 | 4.08% | 4.84% | 10.86 | 6.87 | -0.02 | 39.75% |
80 | 002197 | 证通电子 | 10.13 | 9.99% | 25.40% | 167 | 10.03 | -0.1 | 39.63% |
81 | 600039 | 四川路桥 | 10.51 | 3.14% | 1.39% | 6.9 | 10.73 | 0.22 | 39.57% |
82 | 002829 | 星网宇达 | 35.18 | 9.02% | 5.90% | 80.39 | 35.18 | 0 | 39.55% |
83 | 002866 | 传艺科技 | 42.3 | -3.99% | 16.72% | 71.82 | 42.26 | -0.04 | 39.52% |
84 | 000525 | ST红太阳 | 14.62 | 3.03% | 1.94% | 6.88 | 14.48 | -0.14 | 39.09% |
85 | 002192 | 融捷股份 | 117.2 | 5.12% | 3.65% | 26.41 | 117.2 | 0 | 39.07% |
86 | 601939 | 建设银行 | 5.51 | -1.08% | 0.38% | 4.26 | 5.53 | 0.02 | 39.02% |
87 | 000001 | 平安银行 | 11.86 | -2.06% | 0.47% | 5.21 | 11.99 | 0.13 | 39.00% |
88 | 002050 | 三花智控 | 25.77 | 0.66% | 0.94% | 46.12 | 25.72 | -0.05 | 38.96% |
89 | 000100 | TCL科技 | 3.61 | -1.90% | 0.62% | 38.17 | 3.67 | 0.06 | 38.90% |
90 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.72 | 3.74% | 0.72% | 12.29 | 4.73 | 0.01 | 38.79% |
91 | 601899 | 紫金矿业 | 7.7 | 2.94% | 1.14% | 8.03 | 7.72 | 0.02 | 38.79% |
92 | 601166 | 兴业银行 | 16.54 | -1.78% | 0.36% | 3.83 | 16.66 | 0.12 | 38.77% |
93 | 300518 | 盛讯达 | 49.71 | 1.43% | 0.95% | 329.4 | 49.93 | 0.22 | 38.74% |
94 | 601985 | 中国核电 | 5.88 | 0.34% | 0.31% | 10.19 | 5.87 | -0.01 | 38.55% |
95 | 601669 | 中国电建 | 6.89 | 0.58% | 0.78% | 8.55 | 6.91 | 0.02 | 38.52% |
96 | 002371 | 北方华创 | 291.78 | 2.30% | 0.98% | 102.1 | 288 | -3.78 | 38.46% |
97 | 688052 | 纳芯微 | 322.49 | 6.82% | 4.12% | 83.56 | 317.1 | -5.39 | 38.34% |
98 | 600436 | 片仔癀 | 266.1 | 1.76% | 0.55% | 61.07 | 268 | 1.9 | 38.32% |
99 | 600276 | 恒瑞医药 | 34.97 | 4.48% | 0.91% | 52.63 | 35.12 | 0.15 | 38.30% |
100 | 603259 | 药明康德 | 72.55 | 2.47% | 1.32% | 23.16 | 73.4 | 0.85 | 38.13% |
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除