收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月30日14:10:08 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 603057 | 紫燕食品 | 31.94 | 9.99% | 2.71亿 | 34.78% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 169.63 | 0.66% | 2.66亿 | 11.28% |
3 | 002603 | 以岭药业 | 21.68 | 7.38% | 1.95亿 | 16.77% |
4 | 000756 | 新华制药 | 18.01 | 10.02% | 1.80亿 | 43.12% |
5 | 002415 | 海康威视 | 30.69 | 0.92% | 1.73亿 | 18.55% |
6 | 002129 | TCL中环 | 44.96 | -0.64% | 1.64亿 | 8.30% |
7 | 000965 | 天保基建 | 4.6 | 10.05% | 1.38亿 | 33.17% |
8 | 002027 | 分众传媒 | 5.56 | 2.39% | 1.37亿 | 29.18% |
9 | 000040 | 东旭蓝天 | 4.09 | 9.95% | 1.21亿 | 29.75% |
10 | 002987 | 京北方 | 25.84 | 10.00% | 1.16亿 | 15.64% |
11 | 002165 | 红 宝 丽 | 5.24 | 10.08% | 1.14亿 | 19.79% |
12 | 000568 | 泸州老窖 | 230.68 | -0.14% | 1.13亿 | 11.15% |
13 | 000948 | 南天信息 | 17.18 | 9.99% | 1.08亿 | 8.98% |
14 | 000933 | 神火股份 | 16.93 | 2.98% | 1.06亿 | 11.79% |
15 | 002352 | 顺丰控股 | 47.31 | 0.06% | 1.02亿 | 16.45% |
16 | 301313 | N凡拓 | 28.34 | 12.24% | 9571.98万 | 22.61% |
17 | 600036 | 招商银行 | 33.72 | 1.72% | 8380.45万 | 5.90% |
18 | 000002 | 万 科A | 17.89 | 4.31% | 8216.12万 | 6.67% |
19 | 002647 | 仁东控股 | 6.73 | 9.97% | 8152.39万 | 22.16% |
20 | 600938 | 中国海油 | 15.91 | 3.11% | 7852.74万 | 16.29% |
21 | 688390 | 固德威 | 285.9 | -1.58% | 7382.19万 | 11.08% |
22 | 000333 | 美的集团 | 49.55 | -1.88% | 7299.34万 | 5.23% |
23 | 600276 | 恒瑞医药 | 35.13 | 0.46% | 7204.75万 | 7.38% |
24 | 600048 | 保利发展 | 18.08 | 4.63% | 7133.78万 | 4.93% |
25 | 601899 | 紫金矿业 | 7.85 | 1.95% | 6805.70万 | 5.28% |
26 | 601669 | 中国电建 | 7.01 | 1.74% | 6673.43万 | 14.33% |
27 | 600383 | 金地集团 | 11.5 | 5.31% | 6544.01万 | 9.94% |
28 | 600096 | 云天化 | 23.86 | 1.58% | 6511.48万 | 7.24% |
29 | 600082 | 海泰发展 | 3.54 | 9.94% | 6436.12万 | 26.69% |
30 | 600426 | 华鲁恒升 | 29.4 | 2.62% | 6232.78万 | 17.62% |
31 | 600031 | 三一重工 | 13.99 | 1.01% | 6219.77万 | 12.64% |
32 | 002750 | 龙津药业 | 9.93 | 9.97% | 6081.44万 | 56.67% |
33 | 300026 | 红日药业 | 5.26 | 4.78% | 6022.54万 | 13.89% |
34 | 300850 | 新强联 | 88.57 | 0.08% | 5923.92万 | 12.88% |
35 | 600085 | 同仁堂 | 45.82 | 2.12% | 5646.44万 | 18.20% |
36 | 600900 | 长江电力 | 22.7 | 1.34% | 5555.18万 | 8.16% |
37 | 600309 | 万华化学 | 92.04 | 2.85% | 5525.43万 | 4.76% |
38 | 000411 | 英特集团 | 11.5 | 10.05% | 5506.11万 | 27.76% |
39 | 600968 | 海油发展 | 2.9 | 6.62% | 5494.88万 | 16.61% |
40 | 600322 | 天房发展 | 2.39 | 10.14% | 5455.08万 | 18.16% |
41 | 300760 | 迈瑞医疗 | 299.07 | 1.02% | 5453.16万 | 4.11% |
42 | 300896 | 爱美客 | 495.17 | 1.45% | 5421.21万 | 10.04% |
43 | 002379 | 宏创控股 | 4.73 | 10.00% | 5400.83万 | 23.45% |
44 | 002693 | 双成药业 | 5.75 | 8.49% | 5272.48万 | 12.40% |
45 | 000736 | 中交地产 | 13.57 | 5.19% | 5154.73万 | 7.39% |
46 | 002433 | ST太安 | 3.2 | 4.92% | 5037.55万 | 24.14% |
47 | 001979 | 招商蛇口 | 16.49 | 4.63% | 5031.76万 | 8.05% |
48 | 601088 | 中国神华 | 31.82 | 1.31% | 4902.23万 | 9.05% |
49 | 002182 | 云海金属 | 21.13 | 1.15% | 4871.83万 | 14.08% |
50 | 600123 | 兰花科创 | 15.77 | 3.82% | 4678.11万 | 6.59% |
51 | 600062 | 华润双鹤 | 17.62 | 4.94% | 4510.16万 | 8.41% |
52 | 600056 | 中国医药 | 12.12 | 4.21% | 4425.68万 | 8.84% |
53 | 600298 | 安琪酵母 | 41.81 | 2.80% | 4212.35万 | 6.96% |
54 | 300393 | 中来股份 | 16.07 | 1.58% | 4055.46万 | 7.70% |
55 | 002142 | 宁波银行 | 31.71 | 1.34% | 4036.43万 | 5.60% |
56 | 002349 | 精华制药 | 10.99 | 6.70% | 3971.65万 | 8.88% |
57 | 000920 | 沃顿科技 | 8.78 | 10.03% | 3840.00万 | 23.55% |
58 | 001267 | 汇绿生态 | 7.47 | 8.26% | 3839.38万 | 9.88% |
59 | 600585 | 海螺水泥 | 28.93 | 2.92% | 3661.02万 | 5.15% |
60 | 300122 | 智飞生物 | 86.56 | -0.79% | 3577.18万 | 8.64% |
61 | 600230 | 沧州大化 | 20.37 | 8.58% | 3544.60万 | 5.58% |
62 | 300498 | 温氏股份 | 20.64 | 2.23% | 3509.08万 | 5.68% |
63 | 000407 | 胜利股份 | 4.87 | 9.93% | 3410.17万 | 3.76% |
64 | 601601 | 中国太保 | 20.35 | 2.73% | 3401.46万 | 11.57% |
65 | 601888 | 中国中免 | 199.82 | 1.30% | 3395.07万 | 2.68% |
66 | 002537 | 海联金汇 | 7.63 | 3.81% | 3379.39万 | 6.05% |
67 | 300080 | 易成新能 | 4.78 | 0.00% | 3356.03万 | 22.92% |
68 | 000983 | 山西焦煤 | 15.01 | 1.97% | 3323.28万 | 4.08% |
69 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.77 | 1.06% | 3287.44万 | 7.64% |
70 | 002648 | 卫星化学 | 21.31 | 0.38% | 3282.13万 | 12.39% |
71 | 001255 | N博菲 | 28.47 | 44.01% | 3257.35万 | 96.58% |
72 | 002884 | 凌霄泵业 | 20.08 | 10.03% | 3217.72万 | 21.07% |
73 | 600166 | 福田汽车 | 2.59 | 4.02% | 3155.98万 | 20.75% |
74 | 601988 | 中国银行 | 3.09 | 1.31% | 3113.86万 | 10.56% |
75 | 301327 | 华宝新能 | 234.1 | 6.27% | 3015.70万 | 4.68% |
76 | 605167 | 利柏特 | 7.92 | 10.00% | 2977.94万 | 31.27% |
77 | 603737 | 三棵树 | 88.8 | 1.13% | 2976.81万 | 9.52% |
78 | 001269 | N欧晶 | 22.54 | 44.03% | 2964.63万 | 97.66% |
79 | 000725 | 京东方A | 3.27 | 0.93% | 2924.05万 | 4.70% |
80 | 000733 | 振华科技 | 117.23 | -1.44% | 2818.80万 | 8.37% |
81 | 601668 | 中国建筑 | 5.14 | 2.59% | 2818.63万 | 2.93% |
82 | 002614 | 奥佳华 | 7.65 | 10.07% | 2812.02万 | 29.94% |
83 | 002532 | 天山铝业 | 7.19 | 3.30% | 2810.39万 | 5.46% |
84 | 002013 | 中航机电 | 11.44 | -1.97% | 2786.70万 | 9.10% |
85 | 300320 | 海达股份 | 10.47 | 6.62% | 2774.91万 | 24.14% |
86 | 601666 | 平煤股份 | 13.74 | 2.38% | 2761.42万 | 6.81% |
87 | 603123 | 翠微股份 | 10.06 | 7.25% | 2738.29万 | 16.75% |
88 | 688981 | 中芯国际 | 37.94 | 1.01% | 2708.09万 | 12.49% |
89 | 002393 | 力生制药 | 21.75 | 10.02% | 2707.00万 | 31.63% |
90 | 601699 | 潞安环能 | 17 | 1.98% | 2688.86万 | 5.03% |
91 | 300171 | 东富龙 | 25.8 | 2.02% | 2603.94万 | 6.44% |
92 | 300251 | 光线传媒 | 7.17 | -0.14% | 2601.38万 | 16.95% |
93 | 002128 | 电投能源 | 13.2 | 2.33% | 2598.43万 | 8.83% |
94 | 002955 | 鸿合科技 | 19.26 | 2.45% | 2593.65万 | 31.34% |
95 | 002064 | 华峰化学 | 6.55 | 4.13% | 2581.70万 | 9.66% |
96 | 301030 | 仕净科技 | 31.9 | -2.18% | 2568.06万 | 13.88% |
97 | 601658 | 邮储银行 | 4.48 | -0.44% | 2541.07万 | 7.23% |
98 | 688700 | 东威科技 | 151.99 | 0.39% | 2503.08万 | 11.14% |
99 | 601975 | 招商南油 | 5 | 0.00% | 2474.63万 | 1.79% |
100 | 300395 | 菲利华 | 58.77 | -4.44% | 2433.22万 | 7.29% |
101 | 平均涨幅 | 4.72% | ||||
收盘前45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月30日14:10:02 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002594 | 比亚迪 | 252.25 | -4.66% | -7.39亿 | -16.55% |
2 | 000519 | 中兵红箭 | 22.62 | -4.64% | -3.54亿 | -31.79% |
3 | 600418 | 江淮汽车 | 13.85 | -6.04% | -3.27亿 | -26.34% |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 48.17 | -3.81% | -2.83亿 | -11.85% |
5 | 300068 | 南都电源 | 19.96 | -6.73% | -2.42亿 | -20.02% |
6 | 000625 | 长安汽车 | 12.65 | -2.24% | -2.34亿 | -17.90% |
7 | 300750 | 宁德时代 | 402.34 | -3.98% | -2.20亿 | -6.03% |
8 | 002197 | 证通电子 | 10.4 | 2.67% | -1.97亿 | -13.29% |
9 | 002641 | 公元股份 | 6.45 | -10.04% | -1.85亿 | -25.18% |
10 | 600438 | 通威股份 | 46.9 | -2.25% | -1.76亿 | -11.60% |
11 | 300014 | 亿纬锂能 | 85.6 | -1.81% | -1.58亿 | -12.02% |
12 | 000768 | 中航西飞 | 26.25 | -5.23% | -1.45亿 | -23.70% |
13 | 603799 | 华友钴业 | 64.8 | -1.04% | -1.43亿 | -12.17% |
14 | 000792 | 盐湖股份 | 23.9 | 0.13% | -1.42亿 | -13.72% |
15 | 600348 | 华阳股份 | 18.45 | -3.91% | -1.40亿 | -16.73% |
16 | 600221 | 海航控股 | 1.66 | 4.40% | -1.28亿 | -20.52% |
17 | 002466 | 天齐锂业 | 101.6 | -2.41% | -1.17亿 | -4.92% |
18 | 002738 | 中矿资源 | 92.77 | -3.48% | -1.17亿 | -11.49% |
19 | 002866 | 传艺科技 | 39.49 | -6.64% | -1.12亿 | -12.08% |
20 | 002640 | 跨境通 | 3.27 | -1.80% | -1.10亿 | -28.89% |
21 | 002271 | 东方雨虹 | 26.38 | -1.49% | -1.08亿 | -10.53% |
22 | 002665 | 首航高科 | 3.74 | -3.36% | -1.06亿 | -31.97% |
23 | 601717 | 郑煤机 | 12.99 | -8.00% | -1.03亿 | -21.98% |
24 | 000957 | 中通客车 | 13.01 | -4.62% | -1.02亿 | -17.48% |
25 | 603606 | 东方电缆 | 69.75 | -6.71% | -9900.81万 | -13.00% |
26 | 301269 | 华大九天 | 90.88 | -8.06% | -9751.34万 | -14.74% |
27 | 000629 | 钒钛股份 | 4.65 | -2.11% | -9460.01万 | -18.20% |
28 | 300565 | 科信技术 | 32.25 | -6.82% | -8987.52万 | -12.35% |
29 | 002518 | 科士达 | 46.56 | -3.92% | -8853.01万 | -12.52% |
30 | 000009 | 中国宝安 | 11.36 | -1.65% | -8574.36万 | -23.54% |
31 | 000868 | 安凯客车 | 6.05 | -5.62% | -8535.17万 | -24.94% |
32 | 600196 | 复星医药 | 29.8 | 0.64% | -8314.31万 | -10.90% |
33 | 600150 | 中国船舶 | 22.67 | -3.20% | -8144.00万 | -8.45% |
34 | 002223 | 鱼跃医疗 | 28.75 | -2.24% | -8036.31万 | -15.98% |
35 | 002475 | 立讯精密 | 29.3 | -3.33% | -8027.88万 | -5.99% |
36 | 300059 | 东方财富 | 17.74 | -0.39% | -7855.54万 | -4.93% |
37 | 601127 | 赛力斯 | 55.9 | -3.75% | -7429.16万 | -12.50% |
38 | 000620 | 新华联 | 3.77 | -5.75% | -7379.53万 | -8.40% |
39 | 300093 | 金刚玻璃 | 50.91 | -4.11% | -7203.27万 | -16.69% |
40 | 688387 | C信科-U | 5.18 | -4.95% | -7110.79万 | -23.35% |
41 | 002084 | 海鸥住工 | 6.32 | 3.10% | -7101.81万 | -6.62% |
42 | 000677 | 恒天海龙 | 3.25 | -9.97% | -7027.81万 | -18.89% |
43 | 688275 | C万润 | 208.3 | -4.07% | -6963.89万 | -10.18% |
44 | 002371 | 北方华创 | 280.02 | -4.03% | -6958.51万 | -7.32% |
45 | 603259 | 药明康德 | 71.86 | -0.95% | -6925.97万 | -6.57% |
46 | 002241 | 歌尔股份 | 26.78 | -2.01% | -6746.02万 | -9.54% |
47 | 600519 | 贵州茅台 | 1869.9 | -0.56% | -6700.31万 | -2.13% |
48 | 603185 | 上机数控 | 134.96 | -3.60% | -6693.79万 | -10.42% |
49 | 600537 | 亿晶光电 | 6.29 | -6.54% | -6684.75万 | -14.63% |
50 | 601615 | 明阳智能 | 24.3 | -3.34% | -6503.38万 | -12.38% |
51 | 002191 | 劲嘉股份 | 8.54 | -4.47% | -6282.75万 | -21.71% |
52 | 601398 | 工商银行 | 4.35 | 0.46% | -6124.72万 | -11.56% |
53 | 600009 | 上海机场 | 58.01 | -2.09% | -6081.32万 | -7.34% |
54 | 600157 | 永泰能源 | 1.57 | 3.29% | -6022.30万 | -8.87% |
55 | 600172 | 黄河旋风 | 7.92 | -4.12% | -6011.86万 | -20.28% |
56 | 002334 | 英威腾 | 8.12 | -4.58% | -5992.65万 | -18.65% |
57 | 300408 | 三环集团 | 26.21 | 5.13% | -5900.30万 | -18.28% |
58 | 002943 | 宇晶股份 | 54.54 | -4.33% | -5754.77万 | -21.12% |
59 | 603688 | 石英股份 | 116.2 | -4.20% | -5556.74万 | -11.24% |
60 | 600256 | 广汇能源 | 12.34 | -1.20% | -5507.01万 | -6.07% |
61 | 300481 | 濮阳惠成 | 33.81 | -4.49% | -5388.01万 | -21.51% |
62 | 603366 | 日出东方 | 9.7 | -8.49% | -5379.41万 | -7.60% |
63 | 000546 | 金圆股份 | 14.98 | -3.17% | -5378.13万 | -17.24% |
64 | 300724 | 捷佳伟创 | 115.64 | -5.52% | -5369.03万 | -6.09% |
65 | 600760 | 中航沈飞 | 61.38 | -3.66% | -5339.48万 | -11.79% |
66 | 002179 | 中航光电 | 59.16 | -1.15% | -5296.44万 | -13.43% |
67 | 603690 | 至纯科技 | 39.91 | -6.62% | -5248.97万 | -17.35% |
68 | 300401 | 花园生物 | 16.77 | -3.62% | -5235.62万 | -21.00% |
69 | 300842 | 帝科股份 | 50.02 | -6.15% | -5226.61万 | -29.79% |
70 | 688567 | 孚能科技 | 26.7 | -4.88% | -5182.23万 | -18.61% |
71 | 000821 | 京山轻机 | 17.5 | -4.48% | -4961.13万 | -12.57% |
72 | 002340 | 格林美 | 7.42 | 0.00% | -4940.96万 | -22.79% |
73 | 000829 | 天音控股 | 8.95 | -6.48% | -4908.53万 | -19.65% |
74 | 002062 | 宏润建设 | 5.48 | -4.03% | -4890.97万 | -20.78% |
75 | 601238 | 广汽集团 | 12.18 | -0.41% | -4864.57万 | -18.47% |
76 | 002805 | 丰元股份 | 48.39 | -4.84% | -4859.04万 | -13.49% |
77 | 300438 | 鹏辉能源 | 75.66 | -4.71% | -4854.70万 | -8.61% |
78 | 002489 | 浙江永强 | 3.94 | -5.74% | -4836.57万 | -14.80% |
79 | 688005 | 容百科技 | 84.99 | -3.31% | -4818.82万 | -14.92% |
80 | 600487 | 亨通光电 | 18.3 | -3.94% | -4808.29万 | -8.83% |
81 | 003027 | 同兴环保 | 26.3 | -7.00% | -4767.42万 | -12.04% |
82 | 002897 | 意华股份 | 57.42 | -10.00% | -4733.03万 | -27.58% |
83 | 600732 | 爱旭股份 | 37.63 | -2.23% | -4728.29万 | -6.16% |
84 | 002514 | 宝馨科技 | 13.99 | 3.25% | -4584.24万 | -3.43% |
85 | 603069 | 海汽集团 | 26.43 | -4.58% | -4570.21万 | -15.64% |
86 | 000899 | 赣能股份 | 8.15 | -9.85% | -4570.03万 | -12.30% |
87 | 300568 | 星源材质 | 20.19 | -2.27% | -4564.43万 | -13.14% |
88 | 002490 | 山东墨龙 | 4.94 | -9.85% | -4510.44万 | -14.08% |
89 | 688063 | 派能科技 | 398.18 | -5.17% | -4482.25万 | -7.45% |
90 | 000560 | 我爱我家 | 3.08 | -0.65% | -4471.49万 | -9.72% |
91 | 000975 | 银泰黄金 | 13 | 1.64% | -4451.13万 | -15.77% |
92 | 600111 | 北方稀土 | 26.87 | -0.37% | -4389.19万 | -9.62% |
93 | 003023 | 彩虹集团 | 34.52 | 8.08% | -4346.42万 | -5.72% |
94 | 603986 | 兆易创新 | 94.78 | -1.52% | -4207.69万 | -8.58% |
95 | 002714 | 牧原股份 | 54.45 | 0.07% | -4202.42万 | -4.96% |
96 | 300207 | 欣旺达 | 23.46 | -2.29% | -4181.37万 | -15.55% |
97 | 000012 | 南 玻A | 7.02 | -4.49% | -4168.20万 | -10.04% |
98 | 600011 | 华能国际 | 7.67 | 0.66% | -4167.17万 | -12.51% |
99 | 601225 | 陕西煤业 | 22.89 | 0.04% | -4132.87万 | -7.24% |
100 | 300118 | 东方日升 | 26.13 | -2.54% | -4097.12万 | -7.24% |
101 | 平均涨幅 | -3.26% |
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除