股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力流入 | 区间涨跌 | 流入排名 |
五粮液 | 169.23 | 0.43 | 22.37 亿 | 6.35 | 1/4827 |
贵州茅台 | 1872.5 | -0.42 | 13.21 亿 | 2.08 | 2/4827 |
海康威视 | 30.42 | 0.03 | 7.52 亿 | 4.72 | 3/4827 |
中国中免 | 198.25 | 0.51 | 7.26 亿 | 6.93 | 4/4827 |
山西汾酒 | 302.89 | -0.46 | 6.59 亿 | 3.77 | 5/4827 |
迈瑞医疗 | 299 | 1.00 | 6.43 亿 | 16.85 | 6/4827 |
爱尔眼科 | 28.67 | -0.24 | 6.17 亿 | 11.17 | 7/4827 |
恒瑞医药 | 35.1 | 0.37 | 4.86 亿 | 6.59 | 8/4827 |
泸州老窖 | 230.66 | -0.15 | 4.61 亿 | 4.43 | 9/4827 |
分众传媒 | 5.52 | 1.66 | 4.10 亿 | 7.39 | 10/4827 |
以岭药业 | 21.71 | 7.53 | 3.90 亿 | 13.01 | 11/4827 |
长春高新 | 170.35 | 1.59 | 3.30 亿 | 8.89 | 12/4827 |
TCL中环 | 44.76 | -1.08 | 3.24 亿 | 3.95 | 13/4827 |
爱旭股份 | 37.41 | -2.81 | 2.98 亿 | 10.32 | 14/4827 |
药明康德 | 71.69 | -1.19 | 2.97 亿 | 3.27 | 15/4827 |
阳光电源 | 110.62 | -2.54 | 2.92 亿 | -2.06 | 16/4827 |
舍得酒业 | 139.18 | -1.59 | 2.86 亿 | 5.18 | 17/4827 |
伊利股份 | 32.98 | -0.96 | 2.55 亿 | 1.63 | 18/4827 |
万科A | 17.83 | 3.97 | 2.48 亿 | 1.83 | 19/4827 |
骄成超声 | 104.66 | -7.64 | 2.46 亿 | -8.99 | 20/4827 |
万华化学 | 92.1 | 2.92 | 2.45 亿 | 4.95 | 21/4827 |
科华数据 | 42.2 | -7.68 | 2.29 亿 | 5.26 | 22/4827 |
洋河股份 | 158.15 | -0.80 | 2.28 亿 | 7.56 | 23/4827 |
海尔智家 | 24.77 | -0.68 | 2.17 亿 | 1.10 | 24/4827 |
海天味业 | 82.82 | -1.41 | 2.00 亿 | 6.23 | 25/4827 |
智飞生物 | 86.43 | -0.94 | 1.87 亿 | 1.66 | 26/4827 |
通策医疗 | 128 | -0.58 | 1.84 亿 | 7.00 | 27/4827 |
华宝新能 | 235 | 6.68 | 1.78 亿 | 1.88 | 28/4827 |
隆基绿能 | 47.91 | -4.33 | 1.72 亿 | -1.30 | 29/4827 |
联影医疗 | 181.6 | -1.48 | 1.71 亿 | 14.30 | 30/4827 |
新强联 | 88.1 | -0.45 | 1.58 亿 | 10.68 | 31/4827 |
人福医药 | 17.53 | -1.24 | 1.46 亿 | 7.35 | 32/4827 |
顺丰控股 | 47.22 | -0.13 | 1.46 亿 | 1.11 | 33/4827 |
科士达 | 45.78 | -5.53 | 1.40 亿 | 1.73 | 34/4827 |
紫光国微 | 144 | 0.10 | 1.34 亿 | -3.99 | 35/4827 |
紫燕食品 | 31.94 | 9.99 | 1.34 亿 | 75.69 | 36/4827 |
派能科技 | 400 | -4.74 | 1.33 亿 | 0.40 | 37/4827 |
海泰新光 | 111.5 | -0.98 | 1.30 亿 | 19.89 | 38/4827 |
鱼跃医疗 | 28.81 | -2.04 | 1.30 亿 | 13.07 | 39/4827 |
三花智控 | 24.6 | -4.54 | 1.23 亿 | -5.57 | 40/4827 |
固德威 | 283.03 | -2.57 | 1.22 亿 | 1.01 | 41/4827 |
众信旅游 | 6.95 | -0.29 | 1.20 亿 | 7.92 | 42/4827 |
乐普医疗 | 21.13 | -0.10 | 1.19 亿 | 12.15 | 43/4827 |
宁波银行 | 31.55 | 0.83 | 1.18 亿 | 0.41 | 44/4827 |
爱美客 | 490.32 | 0.46 | 1.18 亿 | 7.52 | 45/4827 |
斯莱克 | 20.59 | 0.49 | 1.15 亿 | -3.92 | 46/4827 |
金博股份 | 298.79 | -3.34 | 1.13 亿 | 3.47 | 47/4827 |
亨通光电 | 18.2 | -4.46 | 1.11 亿 | 2.13 | 48/4827 |
盛弘股份 | 37.86 | -3.88 | 1.10 亿 | 11.19 | 49/4827 |
鹏辉能源 | 75.12 | -5.39 | 1.05 亿 | -4.61 | 50/4827 |
中国国航 | 10.47 | -2.15 | 1.02 亿 | 2.55 | 51/4827 |
恩捷股份 | 174.12 | -5.09 | 9960.79 万 | -2.54 | 52/4827 |
绝味食品 | 50.1 | -0.10 | 9692.76 万 | 7.07 | 53/4827 |
红日药业 | 5.26 | 4.78 | 9603.08 万 | 4.99 | 54/4827 |
菲利华 | 59.88 | -2.63 | 9410.13 万 | -0.60 | 55/4827 |
千禾味业 | 15.08 | -0.99 | 9287.89 万 | 9.67 | 56/4827 |
青岛啤酒 | 106.2 | 0.90 | 9254.94 万 | 3.81 | 57/4827 |
片仔癀 | 266.8 | 0.26 | 9248.95 万 | 5.58 | 58/4827 |
天合光能 | 64.11 | -5.09 | 9214.10 万 | -4.74 | 59/4827 |
神火股份 | 16.79 | 2.13 | 8979.62 万 | -4.22 | 60/4827 |
光威复材 | 82.91 | -4.10 | 8601.05 万 | -2.70 | 61/4827 |
聚光科技 | 30.75 | 0.39 | 8513.56 万 | 17.10 | 62/4827 |
欧普康视 | 41.3 | 0.19 | 8492.94 万 | 10.19 | 63/4827 |
古井贡酒 | 271.95 | -1.09 | 8466.78 万 | 7.11 | 64/4827 |
华大智造 | 107.1 | -9.99 | 8402.97 万 | 9.96 | 65/4827 |
今世缘 | 45.88 | 0.18 | 8334.52 万 | 4.06 | 66/4827 |
激智科技 | 23.59 | -5.87 | 8185.19 万 | -1.87 | 67/4827 |
四川路桥 | 10.22 | -2.76 | 7963.42 万 | -1.64 | 68/4827 |
酒鬼酒 | 125.65 | -1.78 | 7933.63 万 | 3.07 | 69/4827 |
科伦药业 | 22.04 | -0.63 | 7756.65 万 | 9.05 | 70/4827 |
泰格医药 | 91.18 | -1.18 | 7738.09 万 | 4.35 | 71/4827 |
中国医药 | 12.04 | 3.53 | 7671.02 万 | 0.84 | 72/4827 |
晶澳科技 | 64.04 | -3.77 | 7570.37 万 | -2.20 | 73/4827 |
红宝丽 | 5.24 | 10.08 | 7540.58 万 | 10.32 | 74/4827 |
昭衍新药 | 56.51 | -2.62 | 7523.02 万 | -3.78 | 75/4827 |
新莱应材 | 98.48 | -3.08 | 7511.44 万 | 16.31 | 76/4827 |
近岸蛋白 | 75.51 | 0.00 | 7342.10 万 | -7.91 | 77/4827 |
重庆啤酒 | 112.2 | 0.27 | 7336.12 万 | 6.25 | 78/4827 |
保利发展 | 18 | 4.17 | 7291.23 万 | 2.56 | 79/4827 |
凯莱英 | 138.7 | -1.18 | 6978.42 万 | 0.79 | 80/4827 |
大金重工 | 40.09 | -5.23 | 6896.24 万 | -0.37 | 81/4827 |
健帆生物 | 48.48 | 0.60 | 6868.74 万 | 9.36 | 82/4827 |
新和成 | 22.19 | 1.09 | 6854.37 万 | 6.27 | 83/4827 |
中来股份 | 16.15 | 2.09 | 6851.00 万 | 2.15 | 84/4827 |
招商蛇口 | 16.34 | 3.68 | 6803.78 万 | 3.55 | 85/4827 |
易成新能 | 4.69 | -1.88 | 6748.54 万 | -2.90 | 86/4827 |
银泰黄金 | 12.86 | 0.55 | 6640.58 万 | -1.46 | 87/4827 |
华熙生物 | 131 | -0.76 | 6550.32 万 | 3.72 | 88/4827 |
长飞光纤 | 42.11 | -3.97 | 6550.14 万 | 2.43 | 89/4827 |
东富龙 | 26.12 | 3.28 | 6417.47 万 | 22.86 | 90/4827 |
科陆电子 | 7.87 | 1.94 | 6242.09 万 | 1.81 | 91/4827 |
首旅酒店 | 21.39 | -1.20 | 6189.17 万 | 4.65 | 92/4827 |
卫星化学 | 21.27 | 0.19 | 6083.47 万 | -0.89 | 93/4827 |
嘉麟杰 | 3.37 | 1.20 | 6018.10 万 | 5.97 | 94/4827 |
春秋航空 | 51.8 | -1.47 | 6009.42 万 | 4.46 | 95/4827 |
京北方 | 25.84 | 10.00 | 5893.47 万 | 6.21 | 96/4827 |
九洲药业 | 39.18 | -0.48 | 5864.17 万 | 10.21 | 97/4827 |
贵广网络 | 12.39 | 1.98 | 5715.61 万 | 16.34 | 98/4827 |
日出东方 | 9.54 | -10.00 | 5698.94 万 | 12.37 | 99/4827 |
拓荆科技 | 298.5 | -4.38 | 5646.65 万 | -0.81 | 100/4827 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除