左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 北上净买入 | 主力流向 | 区间涨跌 | 股票代码 |
贵州茅台 | 1872.5 | 24.14 亿 | 6.50 亿 | 2.08 | 600519.SH |
五粮液 | 169.23 | 13.21 亿 | 14.94 亿 | 6.35 | 000858.SZ |
盐湖股份 | 23.88 | 7.83 亿 | -5.02 亿 | -4.48 | 000792.SZ |
东方财富 | 17.62 | 6.51 亿 | -10.17 亿 | -4.29 | 300059.SZ |
中国船舶 | 22.65 | 5.71 亿 | -5.72 亿 | -13.65 | 600150.SH |
泸州老窖 | 230.66 | 4.82 亿 | 2.33 亿 | 4.43 | 000568.SZ |
恒瑞医药 | 35.1 | 4.20 亿 | 2.85 亿 | 6.59 | 600276.SH |
海天味业 | 82.82 | 4.13 亿 | 5139.64 万 | 6.23 | 603288.SH |
中兵红箭 | 22.35 | 3.99 亿 | -6.73 亿 | -12.66 | 000519.SZ |
安井食品 | 155.28 | 3.46 亿 | 1181.55 万 | 4.97 | 603345.SH |
广汇能源 | 12.28 | 3.33 亿 | -1.07 亿 | -8.08 | 600256.SH |
中远海控 | 11.02 | 3.16 亿 | -7.03 亿 | -7.94 | 601919.SH |
复星医药 | 29.56 | 3.05 亿 | -8.02 亿 | -3.02 | 600196.SH |
通威股份 | 46.96 | 3.00 亿 | -7.96 亿 | -4.75 | 600438.SH |
陕西煤业 | 22.77 | 2.79 亿 | -1916.98 万 | -1.47 | 601225.SH |
大秦铁路 | 6.77 | 2.69 亿 | -8353.24 万 | 0.00 | 601006.SH |
恒力石化 | 16.92 | 2.62 亿 | -2.06 亿 | -7.34 | 600346.SH |
东方盛虹 | 17.42 | 2.50 亿 | -6466.04 万 | -8.60 | 000301.SZ |
万华化学 | 92.1 | 2.38 亿 | -9845.27 万 | 4.95 | 600309.SH |
东方电气 | 20.44 | 2.33 亿 | -1.52 亿 | -5.63 | 600875.SH |
分众传媒 | 5.52 | 2.30 亿 | 3.57 亿 | 7.39 | 002027.SZ |
士兰微 | 32.05 | 2.23 亿 | -2.16 亿 | -4.87 | 600460.SH |
杉杉股份 | 20.85 | 2.23 亿 | -1.28 亿 | -11.46 | 600884.SH |
当升科技 | 66.01 | 2.21 亿 | -1.68 亿 | -6.84 | 300073.SZ |
长安汽车 | 12.56 | 2.15 亿 | -1.32 亿 | -5.14 | 000625.SZ |
振华科技 | 115.98 | 2.01 亿 | -8827.44 万 | -9.95 | 000733.SZ |
重庆啤酒 | 112.2 | 1.96 亿 | 7719.17 万 | 6.25 | 600132.SH |
特变电工 | 21.67 | 1.93 亿 | -3.49 亿 | -2.96 | 600089.SH |
顺丰控股 | 47.22 | 1.91 亿 | -1.49 亿 | 1.11 | 002352.SZ |
山东药玻 | 28.97 | 1.89 亿 | 1711.22 万 | 13.61 | 600529.SH |
中国电信 | 3.83 | 1.82 亿 | -7256.31 万 | -0.78 | 601728.SH |
长江电力 | 22.74 | 1.77 亿 | -5.87 亿 | -2.53 | 600900.SH |
光大证券 | 13.15 | 1.75 亿 | -1.82 亿 | -6.07 | 601788.SH |
兖矿能源 | 50.17 | 1.71 亿 | -1.44 亿 | -1.80 | 600188.SH |
欧派家居 | 113.61 | 1.70 亿 | 6748.01 万 | -6.06 | 603833.SH |
东方电缆 | 69.73 | 1.70 亿 | -9492.69 万 | -5.97 | 603606.SH |
北新建材 | 24.05 | 1.67 亿 | 840.30 万 | 0.21 | 000786.SZ |
千禾味业 | 15.08 | 1.61 亿 | -524.34 万 | 9.67 | 603027.SH |
西部超导 | 106.89 | 1.59 亿 | -1.16 亿 | -6.48 | 688122.SH |
江苏银行 | 7.44 | 1.59 亿 | -1.04 亿 | 0.00 | 600919.SH |
沃森生物 | 37.1 | 1.53 亿 | -2.06 亿 | -1.46 | 300142.SZ |
宏发股份 | 34.83 | 1.52 亿 | -913.84 万 | 0.46 | 600885.SH |
斯达半导 | 324 | 1.50 亿 | 9921.99 万 | -4.76 | 603290.SH |
中国国航 | 10.47 | 1.50 亿 | -8089.00 万 | 2.55 | 601111.SH |
康泰生物 | 30.31 | 1.47 亿 | -4412.88 万 | 1.37 | 300601.SZ |
神火股份 | 16.79 | 1.40 亿 | 3258.06 万 | -4.22 | 000933.SZ |
科伦药业 | 22.04 | 1.39 亿 | -5183.36 万 | 9.05 | 002422.SZ |
东山精密 | 23.15 | 1.35 亿 | -1.09 亿 | -7.29 | 002384.SZ |
中炬高新 | 31.88 | 1.33 亿 | -3208.93 万 | 4.73 | 600872.SH |
迈瑞医疗 | 299 | 1.31 亿 | 2.24 亿 | 16.85 | 300760.SZ |
健帆生物 | 48.48 | 1.30 亿 | -3888.20 万 | 9.36 | 300529.SZ |
华锦股份 | 7.12 | 1.28 亿 | -1.75 亿 | -11.77 | 000059.SZ |
兴发集团 | 33.48 | 1.27 亿 | -2.52 亿 | -7.67 | 600141.SH |
以岭药业 | 21.71 | 1.23 亿 | 3.06 亿 | 13.01 | 002603.SZ |
三峡能源 | 5.63 | 1.22 亿 | -461.15 万 | 0.18 | 600905.SH |
西藏矿业 | 41.73 | 1.22 亿 | -2.58 亿 | -9.75 | 000762.SZ |
国电南瑞 | 24.87 | 1.20 亿 | -4220.27 万 | -0.24 | 600406.SH |
博腾股份 | 46.6 | 1.18 亿 | -3779.14 万 | -0.47 | 300363.SZ |
恺英网络 | 6.55 | 1.17 亿 | -1788.93 万 | -2.09 | 002517.SZ |
宝钢股份 | 5.26 | 1.13 亿 | 3831.15 万 | -2.59 | 600019.SH |
山东赫达 | 28.3 | 1.13 亿 | -2976.99 万 | -7.49 | 002810.SZ |
伊利股份 | 32.98 | 1.12 亿 | 7014.57 万 | 1.63 | 600887.SH |
海尔智家 | 24.77 | 1.08 亿 | -5484.41 万 | 1.10 | 600690.SH |
晶晨股份 | 64.99 | 1.08 亿 | 377.94 万 | -5.29 | 688099.SH |
鹏鼎控股 | 25.91 | 1.08 亿 | -1910.32 万 | -2.23 | 002938.SZ |
海康威视 | 30.42 | 1.07 亿 | 6.77 亿 | 4.72 | 002415.SZ |
中国巨石 | 13.18 | 1.07 亿 | -3985.44 万 | -3.09 | 600176.SH |
闻泰科技 | 47.67 | 1.06 亿 | -1.18 亿 | -5.57 | 600745.SH |
福莱特 | 32.7 | 1.05 亿 | -2824.06 万 | -8.84 | 601865.SH |
中国黄金 | 11.03 | 1.05 亿 | -8337.55 万 | -10.62 | 600916.SH |
健康元 | 10.52 | 1.04 亿 | -2094.32 万 | 3.34 | 600380.SH |
新洁能 | 85.01 | 1.04 亿 | -6826.82 万 | -6.43 | 605111.SH |
钒钛股份 | 4.62 | 1.04 亿 | -5.38 亿 | -10.98 | 000629.SZ |
珀莱雅 | 162.93 | 1.02 亿 | -370.39 万 | 4.46 | 603605.SH |
凯莱英 | 138.7 | 1.01 亿 | 7288.48 万 | 0.79 | 002821.SZ |
建发股份 | 13.85 | 1.01 亿 | -5486.65 万 | -3.75 | 600153.SH |
三利谱 | 43.91 | 1.01 亿 | -1.27 亿 | -16.15 | 002876.SZ |
中国宝安 | 11.22 | 9966.55 万 | -2.21 亿 | -7.96 | 000009.SZ |
中航光电 | 58 | 9924.90 万 | -2.23 亿 | -11.00 | 002179.SZ |
迪安诊断 | 29.02 | 9864.59 万 | -3848.54 万 | 0.21 | 300244.SZ |
益丰药房 | 49.76 | 9652.77 万 | -3103.07 万 | 6.08 | 603939.SH |
华峰测控 | 224.38 | 9622.92 万 | -487.67 万 | -1.07 | 688200.SH |
中国移动 | 68.33 | 9441.61 万 | -3156.26 万 | -0.10 | 600941.SH |
鱼跃医疗 | 28.81 | 9419.67 万 | -1967.95 万 | 13.07 | 002223.SZ |
科士达 | 45.78 | 9163.31 万 | -55.50 万 | 1.73 | 002518.SZ |
京东方A | 3.27 | 9002.39 万 | -3.33 亿 | -3.54 | 000725.SZ |
科沃斯 | 66.7 | 8931.98 万 | -271.87 万 | -0.10 | 603486.SH |
云铝股份 | 9.21 | 8926.78 万 | -3.39 亿 | -4.76 | 000807.SZ |
花园生物 | 16.78 | 8887.66 万 | -1.63 亿 | -7.34 | 300401.SZ |
广汽集团 | 12.13 | 8881.14 万 | -9801.56 万 | -4.94 | 601238.SH |
昭衍新药 | 56.51 | 8823.21 万 | -1.12 亿 | -3.78 | 603127.SH |
容百科技 | 84.15 | 8780.12 万 | -3621.80 万 | -6.71 | 688005.SH |
伟星新材 | 20.6 | 8558.90 万 | 925.07 万 | 10.34 | 002372.SZ |
顺络电子 | 19.82 | 8453.41 万 | -4804.43 万 | -5.08 | 002138.SZ |
圆通速递 | 20.75 | 8431.52 万 | -3831.93 万 | 0.92 | 600233.SH |
达安基因 | 16.58 | 8326.99 万 | -3616.00 万 | 1.22 | 002030.SZ |
新城控股 | 17.48 | 7999.04 万 | -1.17 亿 | -6.62 | 601155.SH |
中微公司 | 107.87 | 7902.44 万 | -2624.95 万 | -4.54 | 688012.SH |
用友网络 | 17.6 | 7779.85 万 | -5643.31 万 | -2.49 | 600588.SH |
首航高科 | 3.7 | 7758.38 万 | -2.26 亿 | -10.19 | 002665.SZ |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除