更新日期:10月4日
若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
连续抢筹—主力资金连续“4日净买入”名单 | ||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 主力 | 主力净流入(万元) | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 当日 | 当日 |
1 | 002952 | 亚世光电 | 4 | 760.65 | 16.3 | 2.00% | 6.15% | 0.89 | 5.8 | 5.711 |
2 | 603596 | 伯特利 | 4 | 2727.07 | 85.89 | -4.40% | 0.79% | 1.08 | 9.8 | -19.089 |
3 | 603803 | 瑞斯康达 | 4 | 91.12 | 6.42 | -1.08% | 0.91% | 0.83 | 3.7 | -27.775 |
4 | 603843 | 正平股份 | 4 | 158.24 | 4.21 | 0.24% | 1.23% | 0.81 | 4.4 | -3.727 |
5 | 002614 | 奥佳华 | 4 | 3400.94 | 7.65 | 10.07% | 3.23% | 2.77 | 32.6 | -37.587 |
6 | 300453 | 三鑫医疗 | 4 | 57.94 | 9.14 | 0.99% | 1.29% | 1.37 | 1.8 | 4.815 |
7 | 301038 | 深水规院 | 4 | 165.08 | 16.79 | -1.24% | 5.79% | 0.74 | 4 | -22.072 |
8 | 688619 | 罗普特 | 4 | 0 | 10.83 | -0.91% | 0.22% | 0.66 | 0 | -47.854 |
9 | 300681 | 英搏尔 | 4 | 1322.93 | 46.66 | -4.64% | 2.38% | 0.87 | 12.6 | -10.231 |
10 | 688314 | 康拓医疗 | 4 | 74.01 | 47.7 | -1.28% | 0.79% | 0.74 | 7.6 | -24.153 |
11 | 300405 | 科隆股份 | 4 | 75.89 | 5.05 | -1.56% | 0.92% | 0.61 | 7.4 | -23.842 |
12 | 600640 | 国脉文化 | 4 | 190.95 | 8.45 | -0.59% | 0.31% | 0.85 | 9.2 | -36.816 |
13 | 688357 | 建龙微纳 | 4 | 358.84 | 86.16 | -0.65% | 1.55% | 0.86 | 7.9 | -11.89 |
14 | 300399 | 天利科技 | 4 | 20.43 | 9.19 | 0.33% | 0.50% | 0.89 | 2.3 | -11.92 |
15 | 688529 | 豪森股份 | 4 | 81.3 | 24.59 | -2.50% | 2.46% | 0.84 | 4.1 | -9.694 |
16 | 603456 | 九洲药业 | 4 | 528.38 | 39.18 | -0.48% | 0.65% | 0.83 | 2.5 | -1.458 |
17 | 603353 | 和顺石油 | 4 | 91.99 | 17.93 | 2.75% | 2.72% | 1.53 | 3.1 | -1.876 |
18 | 301122 | 采纳股份 | 4 | 277.37 | 63.18 | -3.42% | 5.96% | 1.26 | 3.1 | -14.512 |
19 | 600980 | 北矿科技 | 4 | 0 | 13.7 | -2.97% | 1.35% | 0.87 | 0 | -13.573 |
20 | 002388 | 新亚制程 | 4 | 13.57 | 5.87 | -3.29% | 1.17% | 0.72 | 0.4 | -29.067 |
21 | 300939 | 秋田微 | 4 | 73.49 | 29.73 | -2.20% | 1.38% | 0.61 | 2.7 | -29.014 |
22 | 002357 | 富临运业 | 4 | 179.88 | 5.26 | -0.19% | 1.21% | 0.57 | 9 | -17.734 |
23 | 300050 | 世纪鼎利 | 4 | 111.24 | 3.34 | 0.00% | 0.008 | 1 | 8.2 | 10.337 |
24 | 002486 | 嘉麟杰 | 4 | 1501.2 | 3.37 | 1.20% | 8.26% | 1.74 | 6.5 | 15.539 |
25 | 301206 | 三元生物 | 4 | 133.35 | 32.93 | -0.39% | 0.0125 | 0.6 | 6.4 | -12.771 |
26 | 688416 | 恒烁股份 | 4 | 59.52 | 41.3 | -1.34% | 2.15% | 0.46 | 3.7 | -25.58 |
27 | 603258 | 电魂网络 | 4 | 836.56 | 19.83 | 3.12% | 0.0109 | 2.68 | 15.8 | 7.424 |
28 | 002317 | 众生药业 | 4 | 757.47 | 13.14 | 3.55% | 1.95% | 1.1 | 4.2 | 11.969 |
29 | 688395 | 正弦电气 | 4 | 0 | 18.52 | -1.59% | 0.0048 | 0.58 | 0 | -24.942 |
30 | 300739 | 明阳电路 | 4 | 185.45 | 12.95 | -0.77% | 0.65% | 1.04 | 7.6 | -6.417 |
31 | 300498 | 温氏股份 | 4 | 4866.99 | 20.51 | 1.58% | 0.69% | 0.99 | 6.4 | 5.929 |
32 | 600629 | 华建集团 | 4 | 37.11 | 5.36 | 0.75% | 0.35% | 1.11 | 2.6 | 16.863 |
33 | 301207 | 华兰疫苗 | 4 | 953.4 | 46.22 | 2.17% | 0.0532 | 1.2 | 10.7 | 5.883 |
34 | 688267 | 中触媒 | 4 | 152.38 | 31.2 | -2.32% | 1.27% | 0.68 | 10 | -24.533 |
35 | 000407 | 胜利股份 | 4 | 3035.93 | 4.87 | 9.93% | 0.2237 | 5.84 | 3.3 | -1.862 |
36 | 002727 | 一心堂 | 4 | 598.06 | 24.18 | 0.04% | 1.11% | 0.77 | 5.6 | -16.418 |
37 | 688165 | 埃夫特 | 4 | 49.97 | 7.52 | -1.57% | 0.0034 | 0.86 | 6 | -16.376 |
38 | 688166 | 博瑞医药 | 4 | 80.57 | 18.44 | -0.97% | 0.59% | 0.9 | 3.5 | -22.258 |
39 | 300798 | 锦鸡股份 | 4 | 0 | 6.15 | -0.97% | 0.26% | 0.71 | 0 | -18.156 |
40 | 600023 | 浙能电力 | 4 | 586.84 | 3.17 | 0.63% | 0.12% | 0.53 | 11.9 | 23.894 |
41 | 002769 | 普路通 | 4 | 300.16 | 7.14 | -1.11% | 1.34% | 0.45 | 9.4 | -19.444 |
42 | 300622 | 博士眼镜 | 4 | 25.95 | 20.68 | 0.58% | 0.49% | 0.58 | 2.4 | 11.398 |
43 | 600758 | 辽宁能源 | 4 | 431.26 | 4.1 | 0.49% | 1.47% | 0.79 | 5.4 | 12.677 |
44 | 688062 | 迈威生物 | 4 | 67.4 | 13.5 | 0.07% | 0.42% | 0.46 | 12.6 | -24.747 |
45 | 603661 | 恒林股份 | 4 | 875.96 | 30.79 | 1.18% | 0.69% | 1.02 | 29.7 | 2.979 |
46 | 688111 | 金山办公 | 4 | 29.18 | 201.11 | -1.90% | 0.66% | 0.54 | 0.1 | -1.884 |
47 | 688180 | 君实生物 | 4 | 513.29 | 50.49 | 1.12% | 0.0103 | 0.88 | 2.3 | -4.748 |
48 | 600883 | 博闻科技 | 4 | 4.52 | 7.05 | -0.98% | 0.90% | 1.08 | 0.3 | -16.632 |
49 | 300171 | 东富龙 | 4 | 2399.65 | 26.12 | 3.28% | 0.0408 | 1.47 | 5.2 | -1.507 |
50 | 002014 | 永新股份 | 4 | 43.28 | 7.41 | 0.68% | 0.44% | 1.3 | 2.2 | -1.196 |
51 | 600557 | 康缘药业 | 4 | 455.9 | 13.18 | 1.38% | 0.0123 | 1.29 | 4.9 | -6.474 |
52 | 300145 | 中金环境 | 4 | 495.94 | 2.4 | -0.41% | 0.72% | 0.74 | 15.3 | -27.53 |
53 | 600783 | 鲁信创投 | 4 | 28.83 | 11.76 | -0.76% | 0.0023 | 0.73 | 1.4 | -14.835 |
54 | 603729 | 龙韵股份 | 4 | 26.57 | 12.81 | -0.31% | 0.49% | 0.6 | 4.5 | -22.384 |
55 | 688696 | 极米科技 | 4 | 577.31 | 209 | -3.90% | 1.15% | 0.68 | 5.3 | -23.532 |
56 | 002795 | 永和智控 | 4 | 809.29 | 9.38 | 9.96% | 10.20% | 2.87 | 3.5 | -89.022 |
57 | 300143 | 盈康生命 | 4 | 118.39 | 9.72 | -0.31% | 0.0056 | 0.65 | 4 | -7.348 |
58 | 001218 | 丽臣实业 | 4 | 13.41 | 23.35 | -2.01% | 6.04% | 0.49 | 0.3 | -20.822 |
59 | 600738 | 丽尚国潮 | 4 | 138.97 | 6.26 | -3.54% | 0.0073 | 0.82 | 3.9 | -29.175 |
60 | 002210 | 飞马国际 | 4 | 908.05 | 2.36 | 2.61% | 1.42% | 1.44 | 10.2 | 15.102 |
61 | 600866 | 星湖科技 | 4 | 636.12 | 5.9 | 1.37% | 0.0156 | 1 | 9.4 | -1.993 |
62 | 300995 | 奇德新材 | 4 | 19.93 | 17.35 | -2.31% | 0.89% | 0.83 | 4.4 | -16.202 |
63 | 688236 | 春立医疗 | 4 | 412.77 | 21.2 | 4.43% | 0.07 | 4.37 | 8.4 | 40.518 |
64 | 002749 | 国光股份 | 4 | 21.67 | 8.81 | -1.12% | 0.29% | 0.85 | 2.1 | -0.766 |
65 | 300559 | 佳发教育 | 4 | 59.79 | 7.55 | -1.18% | 0.58% | 0.96 | 4.5 | -39.266 |
66 | 603668 | 天马科技 | 4 | 856.91 | 18.55 | 1.92% | 3.41% | 1.66 | 3.4 | 14.171 |
67 | 688052 | 纳芯微 | 4 | 980.45 | 301.02 | -6.66% | 0.0295 | 1.08 | 4.9 | -26.962 |
68 | 300668 | 杰恩设计 | 4 | 59.69 | 17.75 | 0.00% | 0.77% | 0.99 | 5.5 | -7.104 |
69 | 688676 | 金盘科技 | 4 | 1168.57 | 31.03 | -0.86% | 0.0134 | 0.55 | 14.7 | 8.365 |
70 | 603676 | 卫信康 | 4 | 217.06 | 11.58 | 0.87% | 0.85% | 0.79 | 5.2 | 13.992 |
71 | 603677 | 奇精机械 | 4 | 140.38 | 10.43 | -0.10% | 0.0033 | 0.95 | 21.5 | -34.347 |
72 | 300771 | 智莱科技 | 4 | 236.38 | 13.29 | -1.48% | 0.90% | 0.77 | 10.8 | -19.849 |
73 | 688677 | 海泰新光 | 4 | 431.81 | 111.5 | -0.98% | 0.0209 | 0.43 | 3.5 | 12.638 |
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除