股票名称 | 市值(亿) | 比例(%) | 增减仓 | 数量(万股) |
新宏泰 | 0.28 | 1.08 | 未变 | 0 |
京威股份 | 0.28 | 0.62 | 新进 | 0 |
易明医药 | 0.17 | 1.04 | 新进 | 0 |
百亚股份 | 0.12 | 0.63 | 未变 | 0 |
兆威机电 | 0.30 | 0.96 | 新进 | 0 |
常山药业 | 0.33 | 0.64 | 新进 | 0 |
宜安科技 | 0.36 | 0.71 | 新进 | 0 |
诚迈科技 | 0.21 | 0.37 | 新进 | 0 |
宣亚国际 | 0.16 | 0.63 | 新进 | 0 |
森霸传感 | 0.21 | 1.05 | 新进 | 0 |
瑞丰新材 | 2.22 | 2.92 | 未变 | 0 |
联盛化学 | 1.78 | 4.63 | 未变 | 0 |
科新发展 | 1.98 | 13.42 | 未变 | 0 |
上海沪工 | 0.23 | 0.63 | 新进 | 0 |
金海高科 | 0.10 | 0.42 | 新进 | 0 |
风语筑 | 0.16 | 0.38 | 新进 | 0 |
中源家居 | 0.82 | 6.75 | 未变 | 0 |
丸美股份 | 0.33 | 1.65 | 新进 | 0 |
股票名称 | 原价 | 现价 | 区间涨幅 | 更新日期 |
新宏泰 | 18.92 | 17.21 | -9.04% | 2022/9/9 |
京威股份 | 3.63 | 3.05 | -15.98% | 2022/6/30 |
易明医药 | 9.76 | 9.58 | -1.84% | 2022/6/30 |
百亚股份 | 11.73 | 8.71 | -25.75% | 2022/6/30 |
兆威机电 | 47.77 | 51.31 | 7.41% | 2022/6/30 |
常山药业 | 6.23 | 5.45 | -12.52% | 2022/6/30 |
宜安科技 | 8.5 | 7.32 | -13.88% | 2022/6/30 |
诚迈科技 | 41.29 | 35.03 | -15.16% | 2022/6/30 |
宣亚国际 | 19.6 | 16.17 | -17.50% | 2022/6/30 |
森霸传感 | 9.76 | 8.07 | -17.32% | 2022/6/30 |
瑞丰新材 | 63.22 | 110.78 | 75.23% | 2022/6/30 |
联盛化学 | 37.84 | 35.53 | -6.10% | 2022/6/30 |
科新发展 | 9.02 | 7.29 | -19.18% | 2022/6/30 |
上海沪工 | 13.74 | 11.7 | -14.85% | 2022/6/30 |
金海高科 | 13.16 | 11.56 | -12.16% | 2022/6/30 |
风语筑 | 19.24 | 9.94 | -48.34% | 2022/6/30 |
中源家居 | 15.94 | 15.1 | -5.27% | 2022/6/30 |
丸美股份 | 26.8 | 26.01 | -2.95% | 2022/6/30 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除