股票简称 | 市盈率 | 总市值 | 净利润 | 现价(元) |
民生银行 | 3.01 | 1371.48 亿 | 246.38 亿 | 3.39 |
渝农商行 | 3.18 | 373.68 亿 | 63.79 亿 | 3.57 |
北京银行 | 3.20 | 868.98 亿 | 135.74 亿 | 4.11 |
光大银行 | 3.27 | 1413.85 亿 | 232.99 亿 | 2.82 |
上海银行 | 3.28 | 831.09 亿 | 126.74 亿 | 5.85 |
华夏银行 | 3.36 | 773.98 亿 | 115.30 亿 | 5.03 |
贵阳银行 | 3.37 | 198.17 亿 | 29.37 亿 | 5.42 |
浦发银行 | 3.42 | 2066.39 亿 | 301.74 亿 | 7.04 |
中信银行 | 3.43 | 1972.75 亿 | 325.24 亿 | 4.56 |
长沙银行 | 3.72 | 266.23 亿 | 35.82 亿 | 6.62 |
中国银行 | 3.79 | 8456.38 亿 | 1199.24 亿 | 3.09 |
兴业银行 | 3.85 | 3458.91 亿 | 448.87 亿 | 16.65 |
农业银行 | 3.88 | 9783.72 亿 | 1289.45 亿 | 2.86 |
交通银行 | 3.90 | 3124.37 亿 | 440.40 亿 | 4.62 |
郑州银行 | 3.90 | 173.25 亿 | 25.31 亿 | 2.39 |
江苏银行 | 4.11 | 1098.86 亿 | 133.80 亿 | 7.44 |
重庆银行 | 4.22 | 181.83 亿 | 27.85 亿 | 6.76 |
建设银行 | 4.27 | 10401.48 亿 | 1616.42 亿 | 5.52 |
邮储银行 | 4.37 | 4066.23 亿 | 471.14 亿 | 4.46 |
沪农商行 | 4.38 | 512.12 亿 | 58.47 亿 | 5.31 |
工商银行 | 4.52 | 14616.93 亿 | 1715.06 亿 | 4.35 |
浙商银行 | 4.54 | 629.90 亿 | 69.74 亿 | 2.98 |
青农商行 | 4.69 | 163.89 亿 | 17.49 亿 | 2.95 |
青岛银行 | 4.89 | 183.46 亿 | 20.18 亿 | 3.39 |
平安银行 | 5.20 | 2297.66 亿 | 220.88 亿 | 11.84 |
无锡银行 | 5.28 | 107.79 亿 | 10.20 亿 | 5.79 |
南京银行 | 5.34 | 1084.16 亿 | 101.51 亿 | 10.52 |
齐鲁银行 | 5.40 | 187.81 亿 | 17.38 亿 | 4.1 |
苏农银行 | 5.56 | 93.40 亿 | 8.40 亿 | 5.18 |
苏州银行 | 5.62 | 244.57 亿 | 21.77 亿 | 6.67 |
厦门银行 | 5.68 | 139.87 亿 | 12.32 亿 | 5.3 |
紫金银行 | 6.04 | 99.58 亿 | 8.24 亿 | 2.72 |
西安银行 | 6.05 | 148.44 亿 | 12.27 亿 | 3.34 |
招商银行 | 6.11 | 8457.19 亿 | 694.20 亿 | 33.65 |
杭州银行 | 6.41 | 845.06 亿 | 65.93 亿 | 14.25 |
张家港行 | 6.62 | 100.89 亿 | 7.62 亿 | 4.65 |
成都银行 | 6.63 | 590.96 亿 | 44.57 亿 | 16.36 |
瑞丰银行 | 7.78 | 97.35 亿 | 6.25 亿 | 6.45 |
江阴银行 | 8.11 | 93.18 亿 | 5.75 亿 | 4.29 |
常熟银行 | 9.09 | 218.17 亿 | 12.01 亿 | 7.96 |
宁波银行 | 9.24 | 2083.43 亿 | 112.68 亿 | 31.55 |
兰州银行 | 13.83 | 229.54 亿 | 8.30 亿 | 4.03 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除