代码 | 公司 | 行业 | 近五年年化涨幅 最近时间 |
300390 | 天华超净 | 锂 | 66.61% |
300661 | 圣邦股份 | 模拟芯片设计 | 61.66% |
603606 | 东方电缆 | 线缆部件及其他 | 61.03% |
002371 | 北方华创 | 半导体设备 | 56.37% |
002865 | 钧达股份 | 光伏电池组件 | 52.81% |
300604 | 长川科技 | 半导体设备 | 51.62% |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 51.49% |
300260 | 新莱应材 | 金属制品 | 49.33% |
000733 | 振华科技 | 军工电子 | 47.81% |
002487 | 大金重工 | 风电零部件 | 47.05% |
603688 | 石英股份 | 非金属材料 | 46.89% |
002459 | 晶澳科技 | 光伏电池组件 | 46.76% |
002714 | 牧原股份 | 生猪养殖 | 46.33% |
300274 | 阳光电源 | 逆变器 | 46.31% |
300014 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 45.09% |
603345 | 安井食品 | 预加工食品 | 43.97% |
601888 | 中国中免 | 旅游零售 | 42.67% |
300316 | 晶盛机电 | 光伏加工设备 | 42.55% |
300487 | 蓝晓科技 | 合成树脂 | 41.96% |
300395 | 菲利华 | 航空装备 | 40.94% |
600132 | 重庆啤酒 | 啤酒 | 40.83% |
601012 | 隆基绿能 | 光伏电池组件 | 40.73% |
600188 | 兖矿能源 | 动力煤 | 40.69% |
002049 | 紫光国微 | 数字芯片设计 | 40.36% |
601100 | 恒立液压 | 工程机械器件 | 40.28% |
600732 | 爱旭股份 | 光伏电池组件 | 40.25% |
600763 | 通策医疗 | 医院 | 40.22% |
300595 | 欧普康视 | 医疗耗材 | 40.22% |
600438 | 通威股份 | 硅料硅片 | 39.61% |
603127 | 昭衍新药 | 医疗研发外包 | 39.37% |
002129 | TCL中环 | 硅料硅片 | 38.93% |
600845 | 宝信软件 | IT服务 | 38.41% |
300015 | 爱尔眼科 | 医院 | 37.72% |
603806 | 福斯特 | 光伏辅材 | 37.48% |
002812 | 恩捷股份 | 电池化学品 | 37.43% |
603737 | 三棵树 | 涂料 | 37.41% |
300593 | 新雷能 | 其他电源设备 | 37.39% |
900926 | 宝信B | 37.33% | |
300347 | 泰格医药 | 医疗研发外包 | 36.97% |
002756 | 永兴材料 | 锂 | 36.34% |
900933 | 华新B股 | 36.20% | |
603456 | 九洲药业 | 原料药 | 36.18% |
600436 | 片仔癀 | 中药 | 36.08% |
000596 | 古井贡酒 | 白酒 | 35.79% |
002709 | 天赐材料 | 电池化学品 | 35.75% |
300012 | 华测检测 | 检测服务 | 35.72% |
000799 | 酒鬼酒 | 白酒 | 35.39% |
002738 | 中矿资源 | 其他小金属 | 35.33% |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 34.95% |
000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 34.74% |
002432 | 九安医疗 | 体外诊断 | 33.08% |
000043 | 中航善达 | 32.36% | |
603129 | 春风动力 | 摩托车 | 32.10% |
603826 | 坤彩科技 | 非金属材料 | 31.88% |
002791 | 坚朗五金 | 其他建材 | 31.56% |
601689 | 拓普集团 | 底盘与发动机系统 | 31.45% |
002541 | 鸿路钢构 | 钢结构 | 31.41% |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 30.88% |
300357 | 我武生物 | 其他生物制品 | 30.56% |
002594 | 比亚迪 | 电动乘用车 | 30.04% |
600546 | 山煤国际 | 动力煤 | 29.91% |
600696 | 岩石股份 | 白酒 | 29.65% |
600600 | 青岛啤酒 | 啤酒 | 29.32% |
600702 | 舍得酒业 | 白酒 | 29.26% |
300438 | 鹏辉能源 | 锂电池 | 29.01% |
300653 | 正海生物 | 医疗耗材 | 28.55% |
200596 | 古井贡B | 28.54% | |
002557 | 洽洽食品 | 零食 | 28.15% |
000301 | 东方盛虹 | 炼油化工 | 28.07% |
002025 | 航天电器 | 军工电子 | 28.02% |
600481 | 双良节能 | 制冷空调设备 | 28.00% |
300587 | 天铁股份 | 其他橡胶制品 | 27.97% |
900936 | 鄂资B股 | 27.96% | |
601225 | 陕西煤业 | 动力煤 | 27.62% |
002311 | 海大集团 | 水产饲料 | 27.57% |
600399 | 抚顺特钢 | 特钢 | 27.34% |
300093 | 金刚玻璃 | 玻璃制造 | 27.25% |
002810 | 山东赫达 | 其他化学制品 | 27.19% |
603198 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 27.16% |
300346 | 南大光电 | 电子化学品 | 27.16% |
600256 | 广汇能源 | 油品石化贸易 | 27.05% |
300122 | 智飞生物 | 疫苗 | 27.05% |
603026 | 石大胜华 | 电池化学品 | 26.87% |
002493 | 荣盛石化 | 炼油化工 | 26.80% |
002821 | 凯莱英 | 医疗研发外包 | 26.80% |
300363 | 博腾股份 | 医疗研发外包 | 26.80% |
601799 | 星宇股份 | 车身附件及饰件 | 26.38% |
600426 | 华鲁恒升 | 氮肥 | 26.24% |
000893 | 亚钾国际 | 钾肥 | 26.21% |
300059 | 东方财富 | 证券 | 26.21% |
000858 | 五粮液 | 白酒 | 26.02% |
002475 | 立讯精密 | 消费电子零部件及组装 | 25.95% |
603288 | 海天味业 | 调味发酵品 | 25.84% |
300034 | 钢研高纳 | 航空装备 | 25.84% |
002088 | 鲁阳节能 | 耐火材料 | 25.54% |
600460 | 士兰微 | 分立器件 | 25.39% |
600882 | 妙可蓝多 | 乳品 | 25.36% |
603229 | 奥翔药业 | 原料药 | 25.30% |
002430 | 杭氧股份 | 其他专用设备 | 25.25% |
300124 | 汇川技术 | 工控设备 | 25.21% |
600563 | 法拉电子 | 被动元件 | 25.12% |
002568 | 百润股份 | 其他酒类 | 24.97% |
603369 | 今世缘 | 白酒 | 24.84% |
002414 | 高德红外 | 军工电子 | 24.80% |
300037 | 新宙邦 | 电池化学品 | 24.68% |
600765 | 中航重机 | 航空装备 | 24.60% |
600026 | 中远海能 | 航运 | 24.57% |
002006 | 精功科技 | 其他专用设备 | 24.46% |
600988 | 赤峰黄金 | 黄金 | 24.43% |
600536 | 中国软件 | IT服务 | 24.41% |
603906 | 龙蟠科技 | 其他化学制品 | 24.40% |
002683 | 广东宏大 | 民爆制品 | 24.38% |
601058 | 赛轮轮胎 | 轮胎轮毂 | 24.32% |
300529 | 健帆生物 | 医疗耗材 | 24.29% |
600378 | 昊华科技 | 氟化工 | 24.00% |
600346 | 恒力石化 | 炼油化工 | 23.99% |
002179 | 中航光电 | 军工电子 | 23.80% |
002240 | 盛新锂能 | 锂 | 23.14% |
002518 | 科士达 | 其他电源设备 | 22.98% |
300223 | 北京君正 | 数字芯片设计 | 22.98% |
000818 | 航锦科技 | 氯碱 | 22.93% |
002050 | 三花智控 | 家电零部件 | 22.80% |
300573 | 兴齐眼药 | 化学制剂 | 22.74% |
600348 | 华阳股份 | 焦煤 | 22.71% |
600529 | 山东药玻 | 医疗耗材 | 22.64% |
300382 | 斯莱克 | 其他专用设备 | 22.58% |
300416 | 苏试试验 | 检测服务 | 22.46% |
603100 | 川仪股份 | 仪器仪表 | 22.37% |
603985 | 恒润股份 | 风电零部件 | 22.33% |
002409 | 雅克科技 | 半导体材料 | 22.31% |
002472 | 双环传动 | 底盘与发动机系统 | 22.31% |
300496 | 中科创达 | IT服务 | 22.19% |
000708 | 中信特钢 | 特钢 | 22.05% |
300586 | 美联新材 | 改性塑料 | 21.91% |
002837 | 英维克 | 其他专用设备 | 21.86% |
600096 | 云天化 | 磷肥及磷化工 | 21.85% |
600486 | 扬农化工 | 农药 | 21.81% |
002648 | 卫星化学 | 其他化学原料 | 21.73% |
000422 | 湖北宜化 | 氮肥 | 21.72% |
300596 | 利安隆 | 其他化学制品 | 21.72% |
300628 | 亿联网络 | 通信终端及配件 | 21.60% |
300677 | 英科医疗 | 医疗耗材 | 21.60% |
002549 | 凯美特气 | 其他化学制品 | 21.21% |
603939 | 益丰药房 | 线下药店 | 21.13% |
002192 | 融捷股份 | 锂 | 20.97% |
603568 | 伟明环保 | 固废治理 | 20.96% |
603707 | 健友股份 | 化学制剂 | 20.92% |
600199 | 金种子酒 | 白酒 | 20.83% |
600760 | 中航沈飞 | 航空装备 | 20.83% |
300638 | 广和通 | 通信终端及配件 | 20.78% |
300475 | 香农芯创 | 其他电子 | 20.64% |
600309 | 万华化学 | 聚氨酯 | 20.62% |
601127 | 赛力斯 | 综合乘用车 | 20.37% |
600039 | 四川路桥 | 基建市政工程 | 20.36% |
601633 | 长城汽车 | 综合乘用车 | 20.10% |
300054 | 鼎龙股份 | 电子化学品 | 20.02% |
603033 | 三维股份 | 其他橡胶制品 | 19.97% |
600089 | 特变电工 | 输变电设备 | 19.87% |
300171 | 东富龙 | 医疗设备 | 19.65% |
002484 | 江海股份 | 被动元件 | 19.62% |
601028 | 玉龙股份 | 贸易 | 19.59% |
002001 | 新和成 | 原料药 | 19.59% |
600389 | 江山股份 | 农药 | 19.53% |
601666 | 平煤股份 | 焦煤 | 19.47% |
603398 | 沐邦高科 | 娱乐用品 | 19.21% |
601636 | 旗滨集团 | 玻璃制造 | 19.18% |
002003 | 伟星股份 | 辅料 | 19.18% |
601001 | 晋控煤业 | 动力煤 | 19.09% |
300525 | 博思软件 | 垂直应用软件 | 19.00% |
002201 | 正威新材 | 玻纤制造 | 18.84% |
600406 | 国电南瑞 | 电网自动化设备 | 18.83% |
000739 | 普洛药业 | 原料药 | 18.83% |
603908 | 牧高笛 | 鞋帽及其他 | 18.73% |
002667 | 鞍重股份 | 能源及重型设备 | 18.68% |
002832 | 比音勒芬 | 非运动服装 | 18.61% |
000683 | 远兴能源 | 纯碱 | 18.57% |
002847 | 盐津铺子 | 零食 | 18.55% |
002463 | 沪电股份 | 印制电路板 | 18.52% |
002028 | 思源电气 | 输变电设备 | 18.51% |
603638 | 艾迪精密 | 工程机械器件 | 18.43% |
000661 | 长春高新 | 其他生物制品 | 18.42% |
603599 | 广信股份 | 农药 | 18.34% |
603223 | 恒通股份 | 油品石化贸易 | 18.22% |
600313 | 农发种业 | 种子 | 18.20% |
300655 | 晶瑞电材 | 电子化学品 | 18.16% |
002410 | 广联达 | 垂直应用软件 | 18.09% |
002142 | 宁波银行 | 城商行 | 17.96% |
603899 | 晨光股份 | 文化用品 | 17.71% |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 17.62% |
603938 | 三孚股份 | 其他化学原料 | 17.57% |
601899 | 紫金矿业 | 铜 | 17.56% |
300373 | 扬杰科技 | 分立器件 | 17.49% |
002258 | 利尔化学 | 农药 | 17.45% |
000983 | 山西焦煤 | 焦煤 | 17.18% |
300142 | 沃森生物 | 疫苗 | 17.15% |
601919 | 中远海控 | 航运 | 17.13% |
002216 | 三全食品 | 预加工食品 | 17.12% |
002318 | 久立特材 | 特钢 | 17.08% |
601965 | 中国汽研 | 汽车综合服务 | 16.97% |
603505 | 金石资源 | 氟化工 | 16.92% |
002372 | 伟星新材 | 管材 | 16.91% |
002866 | 传艺科技 | 消费电子零部件及组装 | 16.83% |
300035 | 中科电气 | 电池化学品 | 16.81% |
002531 | 天顺风能 | 风电零部件 | 16.70% |
600596 | 新安股份 | 有机硅 | 16.69% |
002353 | 杰瑞股份 | 能源及重型设备 | 16.65% |
600048 | 保利发展 | 住宅开发 | 16.60% |
002335 | 科华数据 | 其他电源设备 | 16.56% |
000736 | 中交地产 | 住宅开发 | 16.54% |
002645 | 华宏科技 | 环保设备 | 16.52% |
601088 | 中国神华 | 动力煤 | 16.46% |
300354 | 东华测试 | 仪器仪表 | 16.42% |
300627 | 华测导航 | 通信终端及配件 | 16.35% |
300680 | 隆盛科技 | 底盘与发动机系统 | 16.32% |
002881 | 美格智能 | 消费电子零部件及组装 | 16.25% |
600873 | 梅花生物 | 食品及饲料添加剂 | 16.09% |
002125 | 湘潭电化 | 电池化学品 | 16.08% |
000762 | 西藏矿业 | 锂 | 15.98% |
300450 | 先导智能 | 锂电专用设备 | 15.91% |
002706 | 良信股份 | 配电设备 | 15.90% |
600570 | 恒生电子 | 垂直应用软件 | 15.82% |
600875 | 东方电气 | 综合电力设备商 | 15.80% |
603179 | 新泉股份 | 汽车电子电气系统 | 15.78% |
600532 | *ST未来 | 动力煤 | 15.75% |
603039 | ST泛微 | 横向通用软件 | 15.69% |
300073 | 当升科技 | 电池化学品 | 15.63% |
000780 | ST平能 | 15.61% | |
002324 | 普利特 | 改性塑料 | 15.56% |
600801 | 华新水泥 | 水泥制造 | 15.55% |
300413 | 芒果超媒 | 视频媒体 | 15.39% |
600610 | 中毅达 | 其他化学原料 | 15.33% |
002603 | 以岭药业 | 中药 | 15.22% |
000519 | 中兵红箭 | 地面兵装 | 15.17% |
002891 | 中宠股份 | 宠物食品 | 15.15% |
603069 | 海汽集团 | 公交 | 15.14% |
603517 | 绝味食品 | 熟食 | 15.07% |
002182 | 云海金属 | 其他小金属 | 15.07% |
600031 | 三一重工 | 工程机械整机 | 15.06% |
603986 | 兆易创新 | 数字芯片设计 | 15.04% |
002585 | 双星新材 | 膜材料 | 15.03% |
002698 | 博实股份 | 机器人 | 15.03% |
600078 | ST澄星 | 磷肥及磷化工 | 14.89% |
600862 | 中航高科 | 航空装备 | 14.87% |
603690 | 至纯科技 | 半导体设备 | 14.87% |
000975 | 银泰黄金 | 黄金 | 14.85% |
600877 | 声光电科 | 模拟芯片设计 | 14.81% |
300671 | 富满微 | 模拟芯片设计 | 14.64% |
002080 | 中材科技 | 玻纤制造 | 14.55% |
601677 | 明泰铝业 | 铝 | 14.54% |
601208 | 东材科技 | 膜材料 | 14.53% |
600559 | 老白干酒 | 白酒 | 14.51% |
300125 | 聆达股份 | 光伏发电 | 14.45% |
300666 | 江丰电子 | 半导体材料 | 14.40% |
300568 | 星源材质 | 电池化学品 | 14.38% |
600754 | 锦江酒店 | 酒店 | 14.36% |
300118 | 东方日升 | 光伏电池组件 | 14.36% |
002056 | 横店东磁 | 磁性材料 | 14.35% |
300207 | 欣旺达 | 锂电池 | 14.32% |
300179 | 四方达 | 磨具磨料 | 14.30% |
601699 | 潞安环能 | 焦煤 | 14.26% |
000876 | 新希望 | 生猪养殖 | 14.22% |
002897 | 意华股份 | 通信网络设备及器件 | 14.22% |
603855 | 华荣股份 | 其他专用设备 | 14.20% |
600603 | 广汇物流 | 住宅开发 | 14.14% |
002884 | 凌霄泵业 | 其他通用设备 | 14.08% |
603008 | 喜临门 | 成品家居 | 14.02% |
600123 | 兰花科创 | 焦煤 | 13.99% |
603308 | 应流股份 | 金属制品 | 13.97% |
601898 | 中煤能源 | 动力煤 | 13.89% |
300285 | 国瓷材料 | 电子化学品 | 13.85% |
002507 | 涪陵榨菜 | 调味发酵品 | 13.80% |
002805 | 丰元股份 | 电池化学品 | 13.73% |
600641 | 万业企业 | 住宅开发 | 13.64% |
603027 | 千禾味业 | 调味发酵品 | 13.62% |
002597 | 金禾实业 | 食品及饲料添加剂 | 13.55% |
603031 | 安孚科技 | 超市 | 13.47% |
300481 | 濮阳惠成 | 电子化学品 | 13.47% |
002690 | 美亚光电 | 其他专用设备 | 13.45% |
300601 | 康泰生物 | 疫苗 | 13.43% |
601872 | 招商轮船 | 航运 | 13.40% |
000516 | 国际医学 | 医院 | 13.31% |
600586 | 金晶科技 | 玻璃制造 | 13.20% |
002460 | 赣锋锂业 | 锂 | 13.19% |
200771 | 杭汽轮B | 13.12% | |
603233 | 大参林 | 线下药店 | 12.89% |
000948 | 南天信息 | 垂直应用软件 | 12.87% |
601717 | 郑煤机 | 能源及重型设备 | 12.81% |
600246 | 万通发展 | 住宅开发 | 12.80% |
300639 | 凯普生物 | 体外诊断 | 12.78% |
000789 | 万年青 | 水泥制造 | 12.72% |
603665 | 康隆达 | 鞋帽及其他 | 12.71% |
002271 | 东方雨虹 | 防水材料 | 12.69% |
601126 | 四方股份 | 电网自动化设备 | 12.62% |
300443 | 金雷股份 | 风电零部件 | 12.60% |
300598 | 诚迈科技 | 垂直应用软件 | 12.60% |
600900 | 长江电力 | 水力发电 | 12.58% |
300087 | 荃银高科 | 种子 | 12.58% |
600860 | 京城股份 | 金属制品 | 12.51% |
600690 | 海尔智家 | 冰洗 | 12.49% |
600295 | 鄂尔多斯 | 冶钢辅料 | 12.33% |
#近五年年化涨幅#
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除