整个A股市场,共有5000余家上市公司,其中排名前100的如下:
序号 | 代码 | 名称 | 总市值(亿) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 23522.30 |
2 | 601398 | 工商银行 | 15503.67 |
3 | 600941 | 中国移动 | 14597.22 |
4 | 601939 | 建设银行 | 13800.61 |
5 | 601288 | 农业银行 | 10009.51 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 9783.60 |
7 | 601857 | 中国石油 | 9388.98 |
8 | 601988 | 中国银行 | 9096.58 |
9 | 601628 | 中国人寿 | 8940.13 |
10 | 600036 | 招商银行 | 8486.48 |
11 | 601318 | 中国平安 | 7600.92 |
12 | 600938 | 中国海油 | 7533.91 |
13 | 002594 | 比亚迪 | 7336.37 |
14 | 000858 | 五 粮 液 | 6568.85 |
15 | 601088 | 中国神华 | 6286.40 |
16 | 600028 | 中国石化 | 5193.95 |
17 | 600900 | 长江电力 | 5171.50 |
18 | 601658 | 邮储银行 | 4120.32 |
19 | 601888 | 中国中免 | 4101.51 |
20 | 603288 | 海天味业 | 3837.74 |
21 | 600809 | 山西汾酒 | 3695.48 |
22 | 601012 | 隆基绿能 | 3632.35 |
23 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3625.20 |
24 | 601728 | 中国电信 | 3504.72 |
25 | 601166 | 兴业银行 | 3458.91 |
26 | 000333 | 美的集团 | 3450.72 |
27 | 601328 | 交通银行 | 3430.94 |
28 | 000568 | 泸州老窖 | 3395.22 |
29 | 688981 | 中芯国际 | 2992.70 |
30 | 002714 | 牧原股份 | 2901.65 |
31 | 600309 | 万华化学 | 2891.71 |
32 | 002415 | 海康威视 | 2869.58 |
33 | 600030 | 中信证券 | 2581.74 |
34 | 601633 | 长城汽车 | 2546.25 |
35 | 600188 | 兖矿能源 | 2482.76 |
36 | 002304 | 洋河股份 | 2383.30 |
37 | 300999 | 金龙鱼 | 2341.59 |
38 | 600690 | 海尔智家 | 2340.51 |
39 | 300059 | 东方财富 | 2328.34 |
40 | 002352 | 顺丰控股 | 2311.51 |
41 | 000001 | 平安银行 | 2297.66 |
42 | 600276 | 恒瑞医药 | 2239.03 |
43 | 601998 | 中信银行 | 2231.43 |
44 | 601816 | 京沪高铁 | 2219.61 |
45 | 601319 | 中国人保 | 2215.62 |
46 | 601225 | 陕西煤业 | 2207.55 |
47 | 601668 | 中国建筑 | 2159.62 |
48 | 600048 | 保利发展 | 2154.68 |
49 | 603259 | 药明康德 | 2122.32 |
50 | 600438 | 通威股份 | 2113.93 |
51 | 600887 | 伊利股份 | 2110.50 |
52 | 002142 | 宁波银行 | 2083.43 |
53 | 002475 | 立讯精密 | 2083.12 |
54 | 000002 | 万 科A | 2073.76 |
55 | 600000 | 浦发银行 | 2066.39 |
56 | 601899 | 紫金矿业 | 2064.22 |
57 | 300015 | 爱尔眼科 | 2019.24 |
58 | 601601 | 中国太保 | 1955.82 |
59 | 000651 | 格力电器 | 1826.26 |
60 | 601066 | 中信建投 | 1797.23 |
61 | 601919 | 中远海控 | 1773.54 |
62 | 601138 | 工业富联 | 1692.16 |
63 | 600104 | 上汽集团 | 1670.73 |
64 | 688223 | 晶科能源 | 1667.00 |
65 | 600406 | 国电南瑞 | 1664.86 |
66 | 601995 | 中金公司 | 1661.06 |
67 | 002466 | 天齐锂业 | 1647.79 |
68 | 300274 | 阳光电源 | 1642.92 |
69 | 600905 | 三峡能源 | 1611.33 |
70 | 600436 | 片仔癀 | 1609.65 |
71 | 300014 | 亿纬锂能 | 1606.38 |
72 | 002812 | 恩捷股份 | 1553.86 |
73 | 600585 | 海螺水泥 | 1526.73 |
74 | 601818 | 光大银行 | 1523.70 |
75 | 300124 | 汇川技术 | 1521.82 |
76 | 601111 | 中国国航 | 1520.75 |
77 | 002460 | 赣锋锂业 | 1509.40 |
78 | 002459 | 晶澳科技 | 1507.43 |
79 | 688271 | 联影医疗 | 1496.67 |
80 | 600016 | 民生银行 | 1484.22 |
81 | 002371 | 北方华创 | 1470.91 |
82 | 001289 | 龙源电力 | 1457.62 |
83 | 600600 | 青岛啤酒 | 1448.94 |
84 | 002129 | TCL中环 | 1446.52 |
85 | 600009 | 上海机场 | 1437.84 |
86 | 000596 | 古井贡酒 | 1437.53 |
87 | 601898 | 中煤能源 | 1410.72 |
88 | 002493 | 荣盛石化 | 1400.36 |
89 | 688599 | 天合光能 | 1389.64 |
90 | 300122 | 智飞生物 | 1382.88 |
91 | 688041 | 海光信息 | 1367.18 |
92 | 601766 | 中国中车 | 1345.98 |
93 | 300498 | 温氏股份 | 1342.64 |
94 | 003816 | 中国广核 | 1333.16 |
95 | 000792 | 盐湖股份 | 1297.37 |
96 | 600018 | 上港集团 | 1294.60 |
97 | 601390 | 中国中铁 | 1293.99 |
98 | 601238 | 广汽集团 | 1269.28 |
99 | 001979 | 招商蛇口 | 1264.57 |
100 | 000725 | 京东方A | 1249.22 |
101 | 000625 | 长安汽车 | 1246.18 |
102 | 600025 | 华能水电 | 1238.40 |
103 | 002049 | 紫光国微 | 1223.44 |
104 | 601211 | 国泰君安 | 1217.54 |
105 | 600760 | 中航沈飞 | 1194.94 |
106 | 600011 | 华能国际 | 1191.49 |
107 | 600346 | 恒力石化 | 1191.02 |
108 | 600031 | 三一重工 | 1178.87 |
109 | 603260 | 合盛硅业 | 1176.75 |
110 | 600019 | 宝钢股份 | 1171.32 |
111 | 688235 | 百济神州-U | 1157.08 |
112 | 600029 | 南方航空 | 1149.87 |
113 | 601800 | 中国交建 | 1149.38 |
114 | 600837 | 海通证券 | 1131.36 |
115 | 600893 | 航发动力 | 1118.22 |
116 | 601985 | 中国核电 | 1102.75 |
117 | 601688 | 华泰证券 | 1099.96 |
118 | 600919 | 江苏银行 | 1098.86 |
119 | 000776 | 广发证券 | 1087.53 |
120 | 601009 | 南京银行 | 1084.16 |
121 | 000301 | 东方盛虹 | 1082.35 |
122 | 600999 | 招商证券 | 1073.15 |
123 | 300896 | 爱美客 | 1060.86 |
124 | 601669 | 中国电建 | 1055.68 |
125 | 688303 | 大全能源 | 1043.69 |
126 | 600050 | 中国联通 | 1037.36 |
127 | 603392 | 万泰生物 | 1036.54 |
128 | 603799 | 华友钴业 | 1028.10 |
129 | 603993 | 洛阳钼业 | 1019.48 |
130 | 000063 | 中兴通讯 | 1013.53 |
131 | 600150 | 中国船舶 | 1013.01 |
132 | 601006 | 大秦铁路 | 1006.49 |
133 | 605117 | 德业股份 | 1004.02 |
134 | 002311 | 海大集团 | 1001.35 |
135 | 600989 | 宝丰能源 | 976.80 |
136 | 000166 | 申万宏源 | 966.54 |
137 | 600111 | 北方稀土 | 964.94 |
138 | 603501 | 韦尔股份 | 948.86 |
139 | 601186 | 中国铁建 | 946.49 |
140 | 000538 | 云南白药 | 940.66 |
141 | 600660 | 福耀玻璃 | 934.55 |
142 | 601868 | 中国能建 | 933.88 |
143 | 688111 | 金山办公 | 927.56 |
144 | 002179 | 中航光电 | 921.98 |
145 | 600115 | 中国东航 | 921.07 |
146 | 601881 | 中国银河 | 912.35 |
147 | 002241 | 歌尔股份 | 905.46 |
148 | 000708 | 中信特钢 | 889.31 |
149 | 300316 | 晶盛机电 | 884.35 |
150 | 002050 | 三花智控 | 883.35 |
151 | 601169 | 北京银行 | 868.98 |
152 | 600026 | 中远海能 | 863.03 |
153 | 002709 | 天赐材料 | 848.88 |
154 | 000895 | 双汇发展 | 847.46 |
155 | 600926 | 杭州银行 | 845.06 |
156 | 603195 | 公牛集团 | 844.62 |
157 | 601336 | 新华保险 | 840.41 |
158 | 000338 | 潍柴动力 | 839.49 |
159 | 600010 | 包钢股份 | 838.76 |
160 | 300751 | 迈为股份 | 837.30 |
161 | 300763 | 锦浪科技 | 831.17 |
162 | 601229 | 上海银行 | 831.09 |
163 | 601127 | 赛力斯 | 827.38 |
164 | 002736 | 国信证券 | 826.67 |
165 | 600089 | 特变电工 | 821.46 |
166 | 601689 | 拓普集团 | 813.31 |
167 | 600256 | 广汇能源 | 806.27 |
168 | 600886 | 国投电力 | 800.58 |
169 | 002027 | 分众传媒 | 797.21 |
170 | 300347 | 泰格医药 | 795.49 |
171 | 600196 | 复星医药 | 789.15 |
172 | 600703 | 三安光电 | 782.99 |
173 | 601989 | 中国重工 | 777.55 |
174 | 603659 | 璞泰来 | 776.12 |
175 | 600015 | 华夏银行 | 773.98 |
176 | 000877 | 天山股份 | 770.18 |
177 | 688187 | 时代电气 | 767.60 |
178 | 600522 | 中天科技 | 766.89 |
179 | 600547 | 山东黄金 | 766.30 |
180 | 002920 | 德赛西威 | 766.00 |
181 | 002230 | 科大讯飞 | 762.66 |
182 | 300450 | 先导智能 | 740.69 |
183 | 300957 | 贝泰妮 | 728.72 |
184 | 600845 | 宝信软件 | 727.04 |
185 | 600795 | 国电电力 | 725.91 |
186 | 000768 | 中航西飞 | 721.79 |
187 | 600233 | 圆通速递 | 713.00 |
188 | 603806 | 福斯特 | 708.38 |
189 | 601600 | 中国铝业 | 707.67 |
190 | 601018 | 宁波港 | 706.19 |
191 | 601865 | 福莱特 | 702.03 |
192 | 000963 | 华东医药 | 702.02 |
193 | 603833 | 欧派家居 | 692.06 |
194 | 000661 | 长春高新 | 689.44 |
195 | 002001 | 新 和 成 | 685.87 |
196 | 601808 | 中海油服 | 684.72 |
197 | 688012 | 中微公司 | 664.74 |
198 | 002271 | 东方雨虹 | 664.46 |
199 | 600958 | 东方证券 | 653.39 |
200 | 600570 | 恒生电子 | 643.91 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除