股票代码 | 股票名称 | 最低价 |
000540 | 中天金融 | 1.37 |
000971 | ST高升 | 1.73 |
001211 | 双枪科技 | 20.88 |
001219 | 青岛食品 | 18.39 |
001289 | 龙源电力 | 17.23 |
001323 | 慕思股份 | 34.00 |
002024 | ST易购 | 1.71 |
002153 | 石基信息 | 12.24 |
002251 | 步 步 高 | 5.35 |
002313 | *ST日海 | 5.10 |
002433 | ST太安 | 2.90 |
002558 | 巨人网络 | 7.46 |
002596 | 海南瑞泽 | 2.73 |
002627 | 三峡旅游 | 4.40 |
002742 | ST三圣 | 3.86 |
002745 | 木林森 | 8.25 |
002757 | 南兴股份 | 9.71 |
002798 | 帝欧家居 | 6.92 |
002822 | 中装建设 | 4.24 |
002833 | 弘亚数控 | 12.83 |
002839 | 张家港行 | 4.63 |
002845 | 同兴达 | 11.75 |
002878 | 元隆雅图 | 14.38 |
002913 | 奥士康 | 24.15 |
002962 | 五方光电 | 10.83 |
002977 | 天箭科技 | 35.31 |
002986 | 宇新股份 | 18.81 |
002995 | 天地在线 | 14.01 |
003001 | 中岩大地 | 14.88 |
003025 | 思进智能 | 17.12 |
003042 | 中农联合 | 15.27 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.26 |
300047 | 天源迪科 | 5.56 |
300081 | 恒信东方 | 5.83 |
300132 | 青松股份 | 5.20 |
300166 | 东方国信 | 7.20 |
300271 | 华宇软件 | 5.80 |
300315 | 掌趣科技 | 2.77 |
300383 | 光环新网 | 7.98 |
300467 | 迅游科技 | 9.90 |
300507 | 苏奥传感 | 5.84 |
300512 | 中亚股份 | 6.80 |
300541 | 先进数通 | 10.08 |
300564 | 筑博设计 | 11.70 |
300587 | 天铁股份 | 10.25 |
300590 | 移为通信 | 10.54 |
300599 | 雄塑科技 | 7.24 |
300608 | 思特奇 | 7.10 |
300616 | 尚品宅配 | 18.22 |
300659 | 中孚信息 | 14.88 |
300669 | 沪宁股份 | 7.97 |
300730 | 科创信息 | 8.28 |
300732 | 设研院 | 8.97 |
300738 | 奥飞数据 | 8.01 |
300747 | 锐科激光 | 22.25 |
300756 | 金马游乐 | 12.32 |
300762 | 上海瀚讯 | 10.91 |
300768 | 迪普科技 | 11.32 |
300773 | 拉卡拉 | 13.56 |
300774 | 倍杰特 | 11.82 |
300778 | 新城市 | 12.43 |
300790 | 宇瞳光学 | 15.59 |
300800 | 力合科技 | 12.07 |
300802 | 矩子科技 | 17.85 |
300815 | 玉禾田 | 15.73 |
300816 | 艾可蓝 | 21.81 |
300817 | 双飞股份 | 13.29 |
300823 | 建科机械 | 16.20 |
300826 | 测绘股份 | 11.39 |
300834 | 星辉环材 | 25.38 |
300836 | 佰奥智能 | 20.92 |
300844 | 山水比德 | 23.00 |
300851 | 交大思诺 | 20.21 |
300864 | 南大环境 | 17.00 |
300867 | 圣元环保 | 17.31 |
300880 | 迦南智能 | 13.50 |
300885 | 海昌新材 | 8.89 |
300894 | 火星人 | 25.57 |
300895 | 铜牛信息 | 22.15 |
300906 | 日月明 | 20.62 |
300920 | 润阳科技 | 16.42 |
300921 | 南凌科技 | 16.15 |
300922 | 天秦装备 | 14.12 |
300923 | 研奥股份 | 19.14 |
300925 | 法本信息 | 9.49 |
300927 | 江天化学 | 14.00 |
300929 | 华骐环保 | 11.68 |
300932 | 三友联众 | 15.18 |
300940 | 南极光 | 18.40 |
300943 | 春晖智控 | 12.77 |
300945 | 曼卡龙 | 12.58 |
300946 | 恒而达 | 29.26 |
300947 | 德必集团 | 12.50 |
300948 | 冠中生态 | 12.76 |
300949 | 奥雅股份 | 30.35 |
300951 | 博硕科技 | 41.10 |
300956 | 英力股份 | 13.88 |
300959 | 线上线下 | 26.71 |
300961 | 深水海纳 | 10.59 |
300972 | 万辰生物 | 10.53 |
300975 | 商络电子 | 6.36 |
300977 | 深圳瑞捷 | 17.90 |
300979 | 华利集团 | 47.80 |
300983 | 尤安设计 | 28.83 |
300984 | 金沃股份 | 24.15 |
300985 | 致远新能 | 21.86 |
300989 | 蕾奥规划 | 17.20 |
300991 | 创益通 | 11.11 |
300994 | 久祺股份 | 20.27 |
301000 | 肇民科技 | 26.55 |
301002 | 崧盛股份 | 18.62 |
301003 | 江苏博云 | 23.43 |
301005 | 超捷股份 | 18.42 |
301007 | 德迈仕 | 11.20 |
301008 | 宏昌科技 | 22.68 |
301009 | 可靠股份 | 10.24 |
301013 | 利和兴 | 8.49 |
301019 | 宁波色母 | 19.12 |
301022 | 海泰科 | 26.88 |
301024 | 霍普股份 | 21.88 |
301025 | 读客文化 | 9.25 |
301026 | 浩通科技 | 25.12 |
301027 | 华蓝集团 | 14.39 |
301032 | 新柴股份 | 7.45 |
301036 | 双乐股份 | 17.39 |
301037 | 保立佳 | 16.60 |
301039 | 中集车辆 | 7.58 |
301041 | 金百泽 | 15.06 |
301045 | 天禄科技 | 17.42 |
301048 | 金鹰重工 | 8.07 |
301050 | 雷电微力 | 71.13 |
301051 | 信濠光电 | 51.19 |
301052 | 果麦文化 | 21.77 |
301055 | 张小泉 | 13.71 |
301066 | 万事利 | 9.67 |
301078 | 孩子王 | 11.30 |
301079 | 邵阳液压 | 18.51 |
301081 | 严牌股份 | 12.35 |
301085 | 亚康股份 | 25.26 |
301088 | 戎美股份 | 15.54 |
301091 | 深城交 | 18.60 |
301107 | 瑜欣电子 | 27.11 |
301108 | 洁雅股份 | 32.50 |
301112 | 信邦智能 | 30.83 |
301113 | 雅艺科技 | 31.50 |
301118 | 恒光股份 | 33.61 |
301125 | 腾亚精工 | 23.66 |
301126 | 达嘉维康 | 13.88 |
301136 | 招标股份 | 13.44 |
301138 | 华研精机 | 25.40 |
301148 | 嘉戎技术 | 21.33 |
301150 | 中一科技 | 67.02 |
301151 | 冠龙节能 | 17.58 |
301153 | 中科江南 | 64.00 |
301158 | 德石股份 | 16.89 |
301159 | 三维天地 | 23.22 |
301160 | 翔楼新材 | 36.30 |
301166 | 优宁维 | 44.15 |
301167 | 建研设计 | 23.53 |
301169 | 零点有数 | 26.56 |
301177 | 迪阿股份 | 43.50 |
301178 | 天亿马 | 25.12 |
301183 | 东田微 | 22.21 |
301190 | 善水科技 | 19.84 |
301198 | 喜悦智行 | 16.60 |
301200 | 大族数控 | 41.12 |
301206 | 三元生物 | 32.76 |
301213 | 观想科技 | 33.46 |
301238 | 瑞泰新材 | 25.45 |
301248 | 杰创智能 | 24.88 |
301256 | 华融化学 | 7.87 |
301286 | 侨源股份 | 17.15 |
301288 | 清研环境 | 17.03 |
301302 | 华如科技 | 50.50 |
600239 | ST云城 | 1.52 |
600310 | 桂东电力 | 3.00 |
600611 | 大众交通 | 2.85 |
600927 | 永安期货 | 16.42 |
600955 | 维远股份 | 21.97 |
601156 | 东航物流 | 15.88 |
601187 | 厦门银行 | 5.29 |
601198 | 东兴证券 | 7.35 |
601200 | 上海环境 | 8.86 |
601528 | 瑞丰银行 | 6.44 |
601566 | 九牧王 | 7.05 |
601568 | 北元集团 | 5.83 |
601588 | 北辰实业 | 1.94 |
601686 | 友发集团 | 5.81 |
601828 | 美凯龙 | 4.30 |
601933 | 永辉超市 | 3.10 |
601995 | 中金公司 | 34.40 |
603048 | 浙江黎明 | 15.32 |
603060 | 国检集团 | 9.72 |
603068 | 博通集成 | 26.21 |
603121 | 华培动力 | 5.77 |
603155 | 新亚强 | 25.40 |
603158 | 腾龙股份 | 6.77 |
603165 | 荣晟环保 | 10.75 |
603192 | 汇得科技 | 18.40 |
603230 | 内蒙新华 | 9.91 |
603332 | 苏州龙杰 | 11.07 |
603378 | 亚士创能 | 8.20 |
603429 | 集友股份 | 11.40 |
603458 | 勘设股份 | 9.35 |
603466 | 风语筑 | 9.73 |
603608 | 天创时尚 | 3.93 |
603660 | 苏州科达 | 4.67 |
603759 | 海天股份 | 8.63 |
603773 | 沃格光电 | 13.36 |
603778 | 乾景园林 | 2.94 |
603836 | 海程邦达 | 16.13 |
603909 | 建发合诚 | 10.80 |
603912 | 佳力图 | 9.27 |
603967 | 中创物流 | 8.93 |
603980 | 吉华集团 | 4.62 |
603992 | 松霖科技 | 13.32 |
605018 | 长华集团 | 10.35 |
605069 | 正和生态 | 9.22 |
605100 | 华丰股份 | 12.00 |
605122 | 四方新材 | 15.16 |
605136 | 丽人丽妆 | 11.38 |
605155 | 西大门 | 12.67 |
605178 | 时空科技 | 19.48 |
605298 | 必得科技 | 12.44 |
605389 | 长龄液压 | 23.18 |
605398 | 新炬网络 | 20.66 |
605488 | 福莱新材 | 12.55 |
605555 | 德昌股份 | 21.43 |
605567 | 春雪食品 | 13.06 |
605589 | 圣泉集团 | 16.38 |
605599 | 菜百股份 | 9.18 |
688004 | 博汇科技 | 19.95 |
688015 | 交控科技 | 18.55 |
688018 | 乐鑫科技 | 75.96 |
688045 | 必易微 | 49.28 |
688047 | 龙芯中科 | 70.00 |
688055 | 龙腾光电 | 4.08 |
688057 | 金达莱 | 13.96 |
688058 | 宝兰德 | 36.10 |
688083 | 中望软件 | 163.16 |
688087 | 英科再生 | 42.72 |
688095 | 福昕软件 | 62.30 |
688117 | 圣诺生物 | 22.30 |
688151 | 华强科技 | 18.50 |
688153 | 唯捷创芯-U | 34.30 |
688158 | 优刻得-W | 11.24 |
688168 | 安博通 | 30.42 |
688169 | 石头科技 | 256.68 |
688176 | 亚虹医药-U | 10.30 |
688213 | 思特威-W | 39.96 |
688225 | 亚信安全 | 16.77 |
688227 | 品高股份 | 17.49 |
688229 | 博睿数据 | 32.51 |
688237 | 超卓航科 | 46.50 |
688251 | 井松智能 | 31.67 |
688287 | 观典防务 | 11.49 |
688297 | 中无人机 | 43.70 |
688316 | 青云科技-U | 26.45 |
688327 | 云从科技-UW | 16.65 |
688339 | 亿华通-U | 82.41 |
688349 | 三一重能 | 36.58 |
688425 | 铁建重工 | 3.74 |
688508 | 芯朋微 | 51.43 |
688509 | 正元地信 | 4.05 |
688511 | 天微电子 | 27.32 |
688519 | 南亚新材 | 19.39 |
688550 | 瑞联新材 | 54.62 |
688555 | 泽达易盛 | 11.41 |
688590 | 新致软件 | 8.69 |
688595 | 芯海科技 | 34.10 |
688601 | 力芯微 | 64.37 |
688608 | 恒玄科技 | 95.05 |
688619 | 罗普特 | 10.81 |
688658 | 悦康药业 | 15.04 |
688699 | XR明微电 | 49.26 |
688739 | 成大生物 | 43.00 |
688766 | 普冉股份 | 120.09 |
688788 | 科思科技 | 35.14 |
688798 | 艾为电子 | 90.40 |
个人手工整理的难免有遗漏和偏差,仅供各位股友参考使用,投资请在股票软件中再仔细核对。
投资有风险,入市需谨慎
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除