【太平洋汽车网 评测频道】自游家这个品牌也许还是有些陌生,它就是小牛电动车的创始人—李一男创办的一个新势力品牌,我们这次试驾的车型—自游家NV(询底价|查参配)就是这个品牌的首款车型,它用的资质和厂房是更陌生的大乘汽车,不过大家知道这点就行了,毕竟在新势力里,买资质找代工模式已经成为最惯用的手法,这跟品牌和质量甚至没有半毛钱关系。
回到产品本身,从试驾的一天接触下来,我还真发现它跟“蔚小理”还有些不太一样,是新势力当中不走寻常路的一派。总的来说,“蔚小理”还是遵循选车的大多数,比如极简科幻的设计,讲究智能化的驾驶辅助和座舱,超丰富的配置,不怎么讲究的驾控等等,而自游家NV接触下来,是少有具备驾驶乐趣的中大型SUV,而长相也并不那么科幻,如果以外观来看,我相信很多人会以为它是一款燃油车。
自游家NV版本车型 | |||
车型 | 增程版 | 纯电长续航版 | 纯电标准续航版 |
车型颜色 | 森林绿、沙漠红、墨石灰、盐湖白、晶沙黑、星辰银 | ||
内饰颜色 | 珍珠灰、摩卡黄、夜空黑 | ||
续航里程(km) | 1257(CLTC) | 560(CLTC) | 440(CLTC) |
自游家NV提供了纯电和增程两种动力版本,那我们这次主要试驾到的是增程版本,均为四驱车型,纯电续航150km。官方对它的理念解读是,城市·探索,大家琢磨一下城市·探索两个词,大概就是想要打造一款适合通勤,又能满足一般这种户外轻越野旅游,所以这次的试驾包含了城市和越野两个部分。
增程式的车型开起来,其实大家最关心的两个问题,一个是油耗,另外一个是NVH,由于我们在城市驾驶的时间比较短暂,所以没法给出一个参考的油耗的数据,但是NVH真的给我留下很深刻的印象,即使在全油门的状态下,传递到车内的増程器噪音还是能维持在比较淡定的状态,不会有强烈的嘶吼声,它的増程器NVH比理想ONE要好得多得多!
刚好我们这次试驾的这款车型还是一个工程样车状态,所以在中控和仪表是没有办法直观看到能量流的情况,只能全凭感觉。在日常行驶下轻快加速,频繁在纯电和增程两种状态下切换,我几乎是没有办法感觉到增程式是什么时候介入的,只要油门不过半,増程器可以相当于无感。
增程式的动力表现趋同于电车,动力随传随到,响应要比燃油车快得多,官方的百公里加速为5.9秒,中大型SUV能达到这个加速成绩,已经算得上猛了。但它的响应性跟一些快到过分离谱的电动车有些不同,踩油门到动力输出还是有一点渐进的过程,开起来不会让人过分紧张控制油门,也不容易让车内乘客晕车。
开头也说到,这是一款有一定驾驶乐趣的SUV,除了不错的动力表现之外,这种驾驶乐趣的来源主要是两个方面,一个是底盘的响应,另外就是方向的反馈。
底盘也是有一丢丢偏向于硬朗,这与现在很多车型为了照顾舒适,调得非常软有明显的区别,它的细碎的路感还是有所保留,转向也很有质感,驾控的感受像是一款调校成熟的车型,有厚重感,但开起来不笨重,一点“新势力的味道”都没有,所以你不是一个完全为了家庭用车妥协,对驾驶的快乐还是有执拗的话,我十分建议你,一定要试驾一下,跟蔚小理是完全另外一种味道。
另外就是越野环节,增程动力以电驱动,由于没有机械耦合等结构,可以更加随意分配四个轮的动力,并且几乎没有任何延时,因此动力的分配灵活度以及控制效率,天生就要比传统的燃油车以机械结构达成四驱系统要更加强。总结一句话就是,理论上脱困能力更强,在加上自游家NV的增程车型均为为四驱,越野体验就更加没有悬念。
在越野体验中,所有的砂石路,交叉轴,泥泞路,爬坡等越野路况都能通过,反而比较限制它的越野能力的是米其林浩悦的静音舒适轮胎,在湿滑的泥泞路还是比较容易出现打滑,所以如果想要试出极限的越野能力,还得换一套给力的轮胎。
总的来说,它的越野能力肯定要比绝大多数的燃油城市SUV要强,毕竟在脱困能力上就是对燃油车的降为打击,满足城市周边的户外游,偶尔小野一下肯定是没问题的,但是要真正的硬派越野,以及穿越无人区这样的硬核的环节,靠谱才第一优先考虑的因素,所以结构更简单,可靠性更强的燃油越野车还是目前唯一的选择。
像路虎,不走科幻未来范
由于不是第一次亮相了,所以外观内饰的介绍就尽可能简洁,主要说下它的一些特点和亮点的地方,另外由于这一次体验的车型依然处于试装阶段,因此内饰的用料和细节有可能有与交付的车型有差异。
(注:本次拍摄车辆为工程验证车,量产版本或将在配置和细节上有所出入)
目前这个版本的车型仅搭载了基础版的智能驾驶系统,系统采用了地平线征程2芯片和Horizon MatrixMono单目视觉感知方案,支持L2级,也就是常规的LCC等功能。
车型预留了高阶辅助驾驶硬件的升级位置和线束,可以从2023年三季度起付费升级。高阶辅助驾驶采用地平线征程5,算力达256 TOPS,12颗超高清摄像头和5颗毫米波雷达的超。官方目前还未正式公布升级的价格,不过对比现在一来就上激光雷达,算力超1000TOPS的新势力们,这样的硬件还是比较保守的。
空间表现一般
内饰方面,这台试装车的设计与量产车型基本无异,但官方称会在材质和配色上进一步提升,所以这些方面就不再多做展开了。
最后来总结一下,这台自游家NV想打造的就是一种标新脱俗的定位,有个性的外观,有不少有意思的小设计,驾控的体验也并不是完全遵循追求舒适的大多数,如果在新能源汽车中,找一款有个性的车型,真心建议到门店体验一下,感受一下跟你的气质合不合,是不是你想要的那种感觉。但这一次有些遗憾,因为体验的不是最终的量产车型,它的内饰用料等并不是最终的状态,它智能驾驶以及跟苹果深度融合的Carplay等车机功能无法给大家呈现,后续我们将会持续关注,后续有进一步的体验也会在太平洋汽车app上更新。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈子锋)
车型参数配置对比 | |||
● 标配○ 选配- 无 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | 自游家NV 2022款 纯电长续航版 | 2022款 纯电标准续航版 | 2022款 1.5T 增程版 |
官方价: | 31.88万 | 27.88万 | 28.88万 |
购置税: | - | - | - |
最终落地价(含保险款项): | 33.06万 | 28.93万 | 29.96万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
官方报价: | 31.88万 | 27.88万 | 28.88万 |
本地最低报价: | - | - | - |
购置税: | - | - | - |
落地价预估: | 33.06万 | 28.93万 | 29.96万 |
厂商: | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘汽车 |
级别: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 |
上市时间: | 2022-10 | 2022-10 | 2022-10 |
发动机: | - | - | - |
电动机: | 纯电动/381马力 | 纯电动/381马力 | 增程式/367马力 |
变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
发动机最大功率(kW): | - | - | - |
发动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大马力(PS): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | 381 | 381 | 367 |
电动机总功率(kW): | 280 | 280 | 270 |
电动机总扭矩(N·m): | 452 | 452 | 526 |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | 560 | 440 | 150 |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
电池充电时间: | 快充:待定/慢充:待定 | 快充:0.5小时/慢充:4.9小时 | 快充:0.5小时/慢充:2.3小时 |
快充电量(%): | 80 | 80 | 80 |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4915×1962×1755 | 4915×1962×1755 | 4915×1962×1755 |
轴距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
最高车速(km/h): | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
官方0-50km加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - | - |
整车质保: | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 | 五年或12万公里 |
首任车主质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
电池保修时间: | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
车身类型: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4915 | 4915 | 4915 |
宽度(mm): | 1962 | 1962 | 1962 |
高度(mm): | 1755 | 1755 | 1755 |
轴距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
前轮距(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
后轮距(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
车重(kg): | 2220 | 2220 | 2210 |
车门开启方式: | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
气罐容积(L): | - | - | - |
氢气装载量(kg): | - | - | - |
油箱容积(L): | - | - | 60 |
前备厢容积(L): | 80 | 80 | - |
后备厢容积(L): | 788 | 788 | 788 |
后备厢最大容积(L): | 1730 (座椅放倒) | 1730 (座椅放倒) | 1730 (座椅放倒) |
后备厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
风阻系数(Cd): | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
最大满载质量(kg): | - | - | - |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
排量简称(L): | - | - | 1.5 |
进气形式: | - | - | 涡轮增压 |
发动机布局: | - | - | 横置 |
最大马力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - |
最大功率转速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大扭矩转速(rpm): | - | - | - |
气缸排列形式: | - | - | 直列 |
气缸数(个): | - | - | 4 |
每缸气门数(个): | - | - | 4 |
压缩比: | - | - | - |
配气机构: | - | - | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 纯电动 | 纯电动 | 油电混合 |
燃油标号: | - | - | 92号 (原93号) |
供油方式: | - | - | 直喷 |
缸盖材料: | - | - | 铝合金 |
缸体材料: | - | - | 铝合金 |
排放标准: | - | - | 国VI |
电动机型号: | - | - | - |
电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | 381 | 381 | 367 |
电动机总功率(kW): | 280 | 280 | 270 |
电动机总扭矩(N·m): | 452 | 452 | 526 |
前电动机最大功率(kW): | 140 | 140 | 130 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 226 | 226 | 300 |
后电动机最大功率(kW): | 140 | 140 | 140 |
后电动机最大扭矩(N·m): | 226 | 226 | 226 |
驱动模式: | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 |
驱动电机数: | 双电机 | 双电机 | 双电机 |
电机布局: | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
系统综合功率(Ps): | - | - | 367 |
系统综合功率(kW): | - | - | 270 |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | 526 |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | 560 | 440 | 150 |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
工信部纯电续航里程: | - | - | - |
NEDC综合续航里程(km): | - | - | - |
CLTC综合续航里程(km): | - | - | 1257 |
WLTC综合续航里程(km): | - | - | 939 |
EPA综合续航里程(km): | - | - | - |
工信部综合续航里程: | - | - | - |
电池类型: | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌: | - | - | - |
电池冷却方式: | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
换电: | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电池容量(kWh): | 86 | 65 | 31 |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
电池保修时间: | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 |
电池充电时间: | 快充:待定/慢充:待定 | 快充:0.5小时/慢充:4.9小时 | 快充:0.5小时/慢充:2.3小时 |
快充功率(kW): | - | - | - |
电池预加热: | - | - | - |
对外放电: | - | - | - |
家用充电桩: | - | - | - |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位个数: | 1 | 1 | 1 |
变速箱类型: | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
驱动方式: | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
四驱形式: | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
后轮胎规格: | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
备胎规格: | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 |
备胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | 20 | 20 | 20 |
离去角(°): | 25 | 25 | 25 |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● | ● |
车道居中保持: | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● |
道路交通标示识别: | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | ○ | ○ | ○ |
夜视系统: | - | - | - |
DOW开门预警: | ● | ● | ● |
前方碰撞预警: | ● | ● | ● |
后方碰撞预警: | ● | ● | ● |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - |
前排中央气囊: | - | - | - |
后排正向安全气囊: | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - | - |
行人碰撞防护系统: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
辅助驾驶系统: | - | - | - |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●540度全景影像/透明底盘 | ●540度全景影像/透明底盘 | ●540度全景影像/透明底盘 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | ● | ● | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●运动 | ●标准/舒适 ●运动 | ●标准/舒适 ●运动 |
地形模式切换: | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 |
自动泊车入位: | ● | ● | ● |
遥控泊车/驶出: | ○ | ○ | ○ |
自动变道辅助: | ○ | ○ | ○ |
循迹倒车: | ○ | ○ | ○ |
发动机启停技术: | - | - | - |
制动能量回收系统: | ● | ● | ● |
模拟声浪: | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● | ● |
可变悬挂调节: | - | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
蠕行模式: | - | - | - |
导航辅助驾驶: | ○ | ○ | ○ |
内置高精地图: | - | - | - |
记忆泊车: | ○ | ○ | ○ |
远程召唤: | - | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - |
摄像头个数: | 5 | 5 | 5 |
毫米波雷达: | 5 | 5 | 5 |
超声波雷达: | 12 | 12 | 12 |
激光雷达: | - | - | - |
天窗类型: | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 |
可变色天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动扰流板: | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - |
电动开合车门: | - | - | - |
无框设计车门: | - | - | - |
电动后备厢: | ● | ● | ● |
后备厢感应开启: | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● | ● | ● |
车顶行李架: | ● | ● | ● |
电动伸缩拖车钩: | - | - | - |
隐藏电动门把手: | ● | ● | - |
主动进气格栅: | - | - | ● |
电池预加热: | ● | ● | ● |
对外放电: | ● | ● | ● |
低速行车警告: | ● | ● | ● |
方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - |
换挡形式: | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘拨片: | - | - | - |
方向盘加热: | ● | ● | ● |
方向盘记忆: | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | - |
手机无线充电: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
ETC装置: | - | - | - |
车内生物监测系统: | - | - | - |
发动机电子防盗: | - | - | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
哨兵模式/千里眼: | - | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - | - | - |
前排座椅腿托调节: | ●副驾驶席 | ●副驾驶席 | ●副驾驶席 |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | ● | ● | ● |
后排座椅调节: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 ●副驾驶席 | ●驾驶席 ●副驾驶席 | ●驾驶席 ●副驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅通风: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第二排独立座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架: | - | - | - |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
热泵空调: | ● | ● | - |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | ● | ● |
车载冰箱: | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | LED | LED | LED |
前大灯雨雾模式: | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● |
触摸式阅读灯: | - | - | - |
车内氛围灯: | ○ | ○ | ○ |
灯语功能: | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
多层隔音玻璃: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | ○ | ○ |
车机系统名称: | - | - | - |
车机芯片: | - | - | - |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● |
中控屏幕尺寸: | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
副驾娱乐屏尺寸: | - | - | - |
屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
中控屏幕材质: | - | - | - |
屏幕分辩率: | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
屏幕旋转: | - | - | - |
卫星导航系统: | ● | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● | ● |
导航地图品牌: | ●高德 | ●高德 | ●高德 |
AR实景导航: | - | - | - |
手机互联/映射: | ●CarPlay ●HiCar | ●CarPlay ●HiCar | ●CarPlay ●HiCar |
车联网: | ● | ● | ● |
4G/5G网络: | ●5G | ●5G | ●5G |
V2X通讯: | - | - | - |
OTA远程在线升级: | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点: | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
语音唤醒词: | - | - | - |
手势控制: | - | - | - |
人脸识别: | - | - | - |
指纹识别: | - | - | - |
多屏互动: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - |
接口类型: | ●12V ●Type-C | ●12V ●Type-C | ●12V ●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | ● | ● | ● |
CD/DVD: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:15 | 标配:15 | 标配:15 |
主动降噪系统: | - | - | - |
手机APP远程控制: | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务 ●预约保养/维修 | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务 ●预约保养/维修 | ●车门控制 ●车辆启动 ●充电管理 ●空调控制 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●车主服务 ●预约保养/维修 |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除