互联网周刊发布了“2022国有企业科技创新100强榜单”。国企作为国民经济支柱,代表着相关行业技术的前沿水平,为国家快速发展起到了重要作用。以下百强企业在载人航天、特高压电网、支线客机、高速动车等领域皆实现了系列重大科技创新和重大工程成果,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
序号 | 企业简称 | 企业全称 |
1 | 国家电网 | 国家电网有限公司 |
2 | 中国石化 | 中国石油化工集团有限公司 |
3 | 中国中化 | 中国中化控股有限责任公司 |
4 | 中国航天科技集团 | 中国航天科技集团有限公司 |
5 | 航空工业 | 中国航空工业集团有限公司 |
6 | 中国航天科工 | 中国航天科工集团有限公司 |
7 | 中国电科 | 中国电子科技集团有限公司 |
8 | 中国信科 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
9 | 中国船舶集团 | 中国船舶集团有限公司 |
10 | 中国石油 | 中国石油天然气集团有限公司 |
11 | 三峡集团 | 中国长江三峡集团有限公司 |
12 | 中国中车 | 中国中车集团有限公司 |
13 | 中核集团 | 中国核工业集团有限公司 |
14 | 中国五矿 | 中国五矿集团有限公司 |
15 | 南方电网 | 中国南方电网有限责任公司 |
16 | 中国宝武 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
17 | 中国移动 | 中国移动通信集团有限公司 |
18 | 兵器工业集团 | 中国兵器工业集团有限公司 |
19 | 中国航发 | 中国航空发动机集团有限公司 |
20 | 中国电子 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
21 | 鞍钢集团 | 鞍钢集团有限公司 |
22 | 中国海油 | 中国海洋石油集团有限公司 |
23 | 上汽集团 | 上海汽车集团股份有限公司 |
24 | 国机集团 | 中国机械工业集团有限公司 |
25 | 中国建材集团 | 中国建材集团有限公司 |
26 | 中国电信 | 中国电信集团有限公司 |
27 | 中建集团 | 中国建筑集团有限公司 |
28 | 国家能源集团 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
29 | 有研集团 | 有研科技集团有限公司 |
30 | 中国铁建 | 中国铁道建筑集团有限公司 |
31 | 华润集团 | 华润(集团)有限公司 |
32 | 中国联通 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
33 | 山东能源集团 | 山东能源集团有限公司 |
34 | 中广核 | 中国广核集团有限公司 |
35 | 中铝集团 | 中国铝业集团有限公司 |
36 | 中国煤科 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
37 | 中国能建 | 中国能源建设集团有限公司 |
38 | 国药集团 | 中国医药集团有限公司 |
39 | 中国机械总院 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 |
40 | 中国钢研 | 中国钢研科技集团有限公司 |
41 | 国家电投 | 国家电力投资集团有限公司 |
42 | 东风汽车 | 东风汽车集团有限公司 |
43 | 物产中大 | 物产中大集团股份有限公司 |
44 | 东方电气集团 | 中国东方电气集团有限公司 |
45 | 中国大唐 | 中国大唐集团有限公司 |
46 | 北汽集团 | 北京汽车集团有限公司 |
47 | 中国华能 | 中国华能集团有限公司 |
48 | 江铜集团 | 江西铜业集团有限公司 |
49 | 通用技术集团 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
50 | 中国化学 | 中国化学工程集团有限公司 |
51 | 广汽集团 | 广州汽车集团股份有限公司 |
52 | 中国有色集团 | 中国有色矿业集团有限公司 |
53 | 河钢集团 | 河钢集团有限公司 |
54 | 陕煤集团 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
55 | 中国节能 | 中国节能环保集团有限公司 |
56 | 中国商飞 | 中国商用飞机有限责任公司 |
57 | 中国远洋海运集团 | 中国远洋海运集团有限公司 |
58 | 上海建工 | 上海建工集团股份有限公司 |
59 | 金川集团 | 金川集团股份有限公司 |
60 | 中国华录 | 中国华录集团有限公司 |
61 | 海螺集团 | 安徽海螺集团有限责任公司 |
62 | 中国建设科技 | 中国建设科技有限公司 |
63 | 中国电气装备 | 中国电气装备集团有限公司 |
64 | 广州建筑 | 广州市建筑集团有限公司 |
65 | 深投控 | 深圳市投资控股有限公司 |
66 | 铜陵有色金属集团 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
67 | 湖南钢铁集团 | 湖南钢铁集团有限公司 |
68 | 上海医药 | 上海医药集团股份有限公司 |
69 | 蜀道集团 | 蜀道投资集团有限责任公司 |
70 | 潞安化工集团 | 潞安化工集团有限公司 |
71 | 新疆中泰集团 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 |
72 | 广投集团 | 广西投资集团有限公司 |
73 | 长虹电子 | 四川长虹电子控股集团有限公司 |
74 | 云投集团 | 云南省投资控股集团有限公司 |
75 | 玉柴集团 | 广西玉柴机器集团有限公司 |
76 | 成都兴城集团 | 成都兴城投资集团有限公司 |
77 | 广药集团 | 广州医药集团有限公司 |
78 | 上海电气 | 上海电气控股集团有限公司 |
79 | 柳钢集团 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
80 | 徐矿集团 | 徐州矿务集团有限公司 |
81 | 上港集团 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
82 | 川投集团 | 四川省投资集团有限责任公司 |
83 | 上海建科 | 上海建科集团股份有限公司 |
84 | 包钢集团 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 |
85 | 柳工集团 | 广西柳工集团有限公司 |
86 | 国信集团 | 江苏省国信集团有限公司 |
87 | 华西集团 | 四川华西集团有限公司 |
88 | 申能集团 | 申能(集团)有限公司 |
89 | 冀中能源集团 | 冀中能源集团有限责任公司 |
90 | 宁波舟山港集团 | 宁波舟山港集团有限公司 |
91 | 陕西电子信息集团 | 陕西电子信息集团有限公司 |
92 | 中国平煤神马集团 | 中国平煤神马控股集团有限公司 |
93 | 开滦集团 | 开滦(集团)有限责任公司 |
94 | 华鲁集团 | 华鲁控股集团有限公司 |
95 | 北京金控集团 | 北京金融控股集团有限公司 |
96 | 陕西有色金属集团 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
97 | 云天化集团 | 云天化集团有限责任公司 |
98 | 华阳集团 | 华阳新材料科技集团有限公司 |
99 | 兰石集团 | 兰州兰石集团有限公司 |
100 | 化医集团 | 重庆化医控股(集团)公司 |
注:数据来源买购网,非官方数据,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系小编,小编将在第一时间删除或更正。
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除