iQOO 11 Pro | 小米 13 Pro | |
性能 | 骁龙8 Gen2 LPDDR 5X UFS 4.0 | 骁龙8 Gen2 LPDDR 5X UFS 4.0 |
屏幕 | 6.78英寸 144Hz 三星 E6 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 3200*1440 1440Hz高频PWM调光 | 6.73英寸 120Hz 三星 E6 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 3200*1440 1920Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 4700mAh 200W有线充电 50W无线充电 | 4820mAh 120W有线充电 50W Pro无线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼定制 VCS IMX866/OIS 主摄 5000万像素 三星JN1 超广角镜头 1300万像素 三星S5K3L6 专业人像镜头 前置1600万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 索尼IMX989/OIS 主摄 5000万像素 三星JN1 超广角镜头 5000万像素 三星JN1 浮动长焦镜头 OIS/3.2X光变/70X数变 前置3200万像素 自拍镜头 |
细节 | 第二代超声波 3D 广域指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 自研芯片V2 金属边框 玻璃/素皮后盖 8.89mm/9.1mm 213g/210.5g | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 澎湃P1快充芯片 澎湃G1电池管理芯片 金属边框 陶瓷/素皮后盖 8.38mm/8.7mm 229g/210g |
首发价 | 8GB+256GB 4999 12GB+256GB 5499 16GB+512GB 5999 | 8GB+128GB 4999 8GB+256GB 5399 12GB+256GB 5799 12GB+512GB 6299 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除