荣耀 Magic4 至臻版 | 荣耀 Magic5 至臻版 | |
性能 | 骁龙8 Gen1 LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙8 Gen2 LPDDR 5X UFS 4.0 |
屏幕 | 6.81英寸 120Hz 京东方/维信诺 AMOLED 柔性四曲面屏 分辨率 2848*1312 1920Hz高频PWM调光 | 6.81英寸 120Hz 京东方/维信诺 AMOLED 柔性四曲面屏 分辨率 2848*1312 2160Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 4600mAh 100W有线充电 50W无线充电 | 5450mAh 66W有线充电 50W无线充电 |
相机 | 后置5000万像素 三星GNH/OIS 主摄 6400万像素双自由曲面超广角镜头 6400万像素潜望式长焦镜头 OIS/3.5X光变/100X数变 5000万像素光谱增强镜头 前置1200万像素自拍镜头+3D深感镜头 | 后置5000万像素 三星GNH/OIS 主摄 5000万像素超广角镜头 5000万像素潜望式长焦镜头 OIS/3.5X光变/100X数变 前置1200万像素自拍镜头+3D深感镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 独立显示芯片 独立影像芯片 独立安全芯片 金属边框 陶瓷后盖 9mm 242g | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 独立显示芯片 独立安全存储芯片 荣耀自研射频增强芯片C1 金属边框 素皮后盖 8.77mm 217g |
首发价 | 12GB+512GB 7999 | 16GB+512GB 6699 含万宝龙特别定制保护壳 16GB+512GB 7499 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除